All SecDiver Tools
Market Data & External Tools
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | 281.72B | 245.12B | 211.91B | 198.27B | 168.09B | 143.01B | 125.84B | 110.36B | 96.57B | 91.15B | 93.58B | 86.83B | 77.85B | 73.72B | |
| MSFT | 136.16B | 118.55B | 87.58B | 89.03B | 76.74B | 60.67B | 52.19B | 43.88B | 39.51B | 33.33B | 29.67B | 32.50B | 28.83B | 31.63B | |
| MSFT | 101.83B | 88.14B | 72.36B | 72.74B | 61.27B | 44.28B | 39.24B | 16.57B | 25.49B | 20.54B | 12.19B | 22.07B | 21.86B | 16.98B | |
| MSFT | 128.53B | 109.43B | 89.31B | 83.72B | 71.10B | 53.04B | 43.69B | 36.47B | 29.90B | 26.08B | 18.51B | 27.82B | 27.05B | 22.27B | |
| MSFT | 193.89B | 171.01B | 146.05B | 135.62B | 115.86B | 96.94B | 82.93B | 72.01B | 62.31B | 58.37B | 60.54B | 59.90B | 57.60B | 56.19B | |
| MSFT | 619.00B | 512.16B | 411.98B | 364.84B | 333.78B | 301.31B | 286.56B | 258.85B | 250.31B | 193.69B | 176.22B | 172.38B | 142.43B | 0.0 | |
| MSFT | 204.97B | 135.59B | 95.64B | 74.40B | 59.72B | 44.15B | 36.48B | 29.46B | 23.73B | 18.36B | 14.73B | 13.01B | 9.99B | 0.0 | |
| MSFT | 343.48B | 268.48B | 206.22B | 166.54B | 141.99B | 118.30B | 102.33B | 82.72B | 87.71B | 72.00B | 80.08B | 89.78B | 78.94B | 0.0 | |
| MSFT | 43.15B | 44.94B | 47.24B | 96.81B | 58.15B | 63.33B | 72.18B | 76.24B | 77.12B | 44.78B | 30.31B | 23.14B | 15.60B | 0.0 | |
| MSFT | 7.46B | 7.47B | 7.47B | 7.54B | 7.61B | 7.61B | 7.67B | 7.70B | 7.75B | 7.92B | 8.18B | 8.40B | 8.47B | 8.51B | |
| MSFT | 7.43B | 7.43B | 7.43B | 7.45B | 7.66B | 7.56B | 7.63B | 7.68B | 7.70B | 7.78B | 7.99B | 8.40B | 8.47B | 8.51B | |
| MSFT | 68.82% | 69.76% | 68.92% | 68.40% | 68.93% | 67.78% | 65.90% | 65.25% | 64.52% | 64.04% | 64.70% | 68.98% | 73.99% | 76.22% | |
| MSFT | 48.33% | 48.36% | 41.33% | 44.91% | 45.65% | 42.43% | 41.47% | 39.76% | 40.91% | 36.56% | 31.70% | 37.43% | 37.04% | 42.90% | |
| MSFT | 45.62% | 44.64% | 42.14% | 42.22% | 42.30% | 37.08% | 34.72% | 33.05% | 30.96% | 28.61% | 19.78% | 32.04% | 34.75% | 30.20% | |
| MSFT | 36.15% | 35.96% | 34.15% | 36.69% | 36.45% | 30.96% | 31.18% | 15.02% | 26.39% | 22.53% | 13.03% | 25.42% | 28.08% | 23.03% | |
| MSFT | 7.22B | 7.61B | 7.58B | 5.90B | 5.11B | 5.11B | 4.88B | 4.75B | 4.48B | 4.56B | 4.61B | 4.82B | 5.15B | 4.57B | |
| MSFT | 32.49B | 29.51B | 27.20B | 24.51B | 20.72B | 19.27B | 16.88B | 14.73B | 13.04B | 11.99B | 12.05B | 11.38B | 10.41B | 9.81B | |
| MSFT | 25.65B | 24.46B | 22.76B | 21.82B | 20.12B | 19.60B | 18.21B | 17.47B | 15.54B | 14.70B | 15.71B | 15.81B | 15.28B | 13.86B | |
| MSFT | 32.88B | 32.06B | 30.33B | 27.73B | 25.22B | 24.71B | 23.10B | 22.22B | 20.02B | 19.26B | 20.32B | 20.63B | 20.43B | 18.43B | |
| MSFT | 87.83B | 74.11B | 65.86B | 62.65B | 52.23B | 46.08B | 42.91B | 38.35B | 34.26B | 32.78B | 33.04B | 27.08B | 20.39B | 17.53B |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | 37.90 | 32.97 | 28.51 | 26.60 | 21.95 | 18.92 | 16.50 | 14.37 | 12.54 | 11.72 | 11.72 | 10.34 | 9.19 | 8.67 | |
| MSFT | 18.32 | 15.94 | 11.78 | 11.94 | 10.02 | 8.03 | 6.84 | 5.72 | 5.13 | 4.29 | 3.71 | 3.87 | 3.40 | 3.72 | |
| MSFT | 13.70 | 11.85 | 9.74 | 9.76 | 8.00 | 5.86 | 5.14 | 2.16 | 3.31 | 2.64 | 1.53 | 2.63 | 2.58 | 2.00 | |
| MSFT | 17.29 | 14.72 | 12.02 | 11.23 | 9.28 | 7.01 | 5.73 | 4.75 | 3.88 | 3.35 | 2.32 | 3.31 | 3.19 | 2.62 | |
| MSFT | 26.08 | 23.00 | 19.65 | 18.19 | 15.13 | 12.82 | 10.87 | 9.38 | 8.09 | 7.51 | 7.58 | 7.13 | 6.80 | 6.61 | |
| MSFT | 83.28 | 68.89 | 55.43 | 48.94 | 43.58 | 39.85 | 37.56 | 33.72 | 32.51 | 24.91 | 22.06 | 20.52 | 16.82 | 0.0 | |
| MSFT | 27.57 | 18.24 | 12.87 | 9.98 | 7.80 | 5.84 | 4.78 | 3.84 | 3.08 | 2.36 | 1.84 | 1.55 | 1.18 | 0.0 | |
| MSFT | 46.21 | 36.11 | 27.75 | 22.34 | 18.54 | 15.65 | 13.41 | 10.77 | 11.39 | 9.26 | 10.03 | 10.69 | 9.32 | 0.0 | |
| MSFT | 5.81 | 6.04 | 6.36 | 12.99 | 7.59 | 8.38 | 9.46 | 9.93 | 10.02 | 5.76 | 3.79 | 2.76 | 1.84 | 0.0 | |
| MSFT | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| MSFT | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| MSFT | 0.97 | 1.02 | 1.02 | 0.79 | 0.67 | 0.68 | 0.64 | 0.62 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.61 | 0.54 | |
| MSFT | 4.37 | 3.97 | 3.66 | 3.29 | 2.70 | 2.55 | 2.21 | 1.92 | 1.69 | 1.54 | 1.51 | 1.36 | 1.23 | 1.15 | |
| MSFT | 3.45 | 3.29 | 3.06 | 2.93 | 2.63 | 2.59 | 2.39 | 2.28 | 2.02 | 1.89 | 1.97 | 1.88 | 1.80 | 1.63 | |
| MSFT | 4.42 | 4.31 | 4.08 | 3.72 | 3.29 | 3.27 | 3.03 | 2.89 | 2.60 | 2.48 | 2.54 | 2.46 | 2.41 | 2.17 | |
| MSFT | 11.82 | 9.97 | 8.86 | 8.40 | 6.82 | 6.09 | 5.62 | 5.00 | 4.45 | 4.22 | 4.14 | 3.22 | 2.41 | 2.06 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| MSFT | 48.33% | 48.36% | 41.33% | 44.91% | 45.65% | 42.43% | 41.47% | 39.76% | 40.91% | 36.56% | 31.70% | 37.43% | 37.04% | 42.90% | |
| MSFT | 36.15% | 35.96% | 34.15% | 36.69% | 36.45% | 30.96% | 31.18% | 15.02% | 26.39% | 22.53% | 13.03% | 25.42% | 28.08% | 23.03% | |
| MSFT | 45.62% | 44.64% | 42.14% | 42.22% | 42.30% | 37.08% | 34.72% | 33.05% | 30.96% | 28.61% | 19.78% | 32.04% | 34.75% | 30.20% | |
| MSFT | 68.82% | 69.76% | 68.92% | 68.40% | 68.93% | 67.78% | 65.90% | 65.25% | 64.52% | 64.04% | 64.70% | 68.98% | 73.99% | 76.22% | |
| MSFT | 219.72% | 208.94% | 194.41% | 184.01% | 198.57% | 210.68% | 227.71% | 234.55% | 259.20% | 212.49% | 188.31% | 198.52% | 182.96% | 0.0 | |
| MSFT | 72.75% | 55.32% | 45.13% | 37.52% | 35.53% | 30.87% | 28.99% | 26.69% | 24.58% | 20.14% | 15.74% | 14.98% | 12.83% | 0.0 | |
| MSFT | 121.92% | 109.53% | 97.31% | 84.00% | 84.47% | 82.72% | 81.32% | 74.95% | 90.83% | 78.98% | 85.58% | 103.40% | 101.41% | 0.0 | |
| MSFT | 15.32% | 18.33% | 22.29% | 48.83% | 34.59% | 44.28% | 57.36% | 69.08% | 79.86% | 49.13% | 32.39% | 26.65% | 20.04% | 0.0 | |
| MSFT | 2.65% | 3.05% | 3.53% | 3.80% | 4.53% | 5.32% | 6.10% | 6.98% | 8.02% | 8.69% | 8.74% | 9.67% | 10.88% | 11.54% | |
| MSFT | 2.64% | 3.03% | 3.51% | 3.76% | 4.56% | 5.29% | 6.06% | 6.96% | 7.97% | 8.53% | 8.54% | 9.67% | 10.88% | 11.54% | |
| MSFT | 2.56% | 3.10% | 3.57% | 2.98% | 3.04% | 3.57% | 3.88% | 4.31% | 4.64% | 5.01% | 4.93% | 5.55% | 6.61% | 6.20% | |
| MSFT | 11.53% | 12.04% | 12.83% | 12.36% | 12.32% | 13.47% | 13.41% | 13.34% | 13.50% | 13.15% | 12.87% | 13.11% | 13.37% | 13.31% | |
| MSFT | 9.11% | 9.98% | 10.74% | 11.01% | 11.97% | 13.70% | 14.47% | 15.83% | 16.09% | 16.12% | 16.79% | 18.21% | 19.62% | 18.80% | |
| MSFT | 11.67% | 13.08% | 14.31% | 13.98% | 15.01% | 17.28% | 18.35% | 20.14% | 20.73% | 21.13% | 21.72% | 23.76% | 26.24% | 24.99% | |
| MSFT | 31.18% | 30.24% | 31.08% | 31.60% | 31.07% | 32.22% | 34.10% | 34.75% | 35.48% | 35.96% | 35.30% | 31.18% | 26.19% | 23.78% |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | 45.51% | 47.86% | 51.44% | 54.34% | 50.36% | 47.46% | 43.92% | 42.64% | 38.58% | 47.06% | 53.10% | 50.37% | 54.66% | |
| MSFT | 22.00% | 23.15% | 21.26% | 24.40% | 22.99% | 20.14% | 18.21% | 16.95% | 15.78% | 17.20% | 16.84% | 18.85% | 20.24% | |
| MSFT | 16.45% | 17.21% | 17.56% | 19.94% | 18.36% | 14.70% | 13.69% | 6.40% | 10.18% | 10.60% | 6.92% | 12.81% | 15.35% | |
| MSFT | 20.76% | 21.37% | 21.68% | 22.95% | 21.30% | 17.60% | 15.25% | 14.09% | 11.95% | 13.46% | 10.50% | 16.14% | 18.99% | |
| MSFT | 31.32% | 33.39% | 35.45% | 37.17% | 34.71% | 32.17% | 28.94% | 27.82% | 24.89% | 30.14% | 34.36% | 34.75% | 40.44% | |
| MSFT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| MSFT | 33.11% | 26.47% | 23.22% | 20.39% | 17.89% | 14.65% | 12.73% | 11.38% | 9.48% | 9.48% | 8.36% | 7.55% | 7.01% | |
| MSFT | 55.49% | 52.42% | 50.06% | 45.65% | 42.54% | 39.26% | 35.71% | 31.96% | 35.04% | 37.17% | 45.44% | 52.08% | 55.43% | |
| MSFT | 6.97% | 8.77% | 11.47% | 26.54% | 17.42% | 21.02% | 25.19% | 29.45% | 30.81% | 23.12% | 17.20% | 13.43% | 10.95% | |
| MSFT | 1.21% | 1.46% | 1.81% | 2.07% | 2.28% | 2.53% | 2.68% | 2.97% | 3.09% | 4.09% | 4.64% | 4.87% | 5.95% | |
| MSFT | 1.20% | 1.45% | 1.80% | 2.04% | 2.29% | 2.51% | 2.66% | 2.97% | 3.08% | 4.01% | 4.53% | 4.87% | 5.95% | |
| MSFT | 1.17% | 1.49% | 1.84% | 1.62% | 1.53% | 1.70% | 1.70% | 1.84% | 1.79% | 2.36% | 2.62% | 2.80% | 3.62% | |
| MSFT | 5.25% | 5.76% | 6.60% | 6.72% | 6.21% | 6.40% | 5.89% | 5.69% | 5.21% | 6.19% | 6.84% | 6.60% | 7.31% | |
| MSFT | 4.14% | 4.78% | 5.52% | 5.98% | 6.03% | 6.50% | 6.36% | 6.75% | 6.21% | 7.59% | 8.92% | 9.17% | 10.73% | |
| MSFT | 5.31% | 6.26% | 7.36% | 7.60% | 7.56% | 8.20% | 8.06% | 8.59% | 8.00% | 9.94% | 11.53% | 11.97% | 14.34% | |
| MSFT | 14.19% | 14.47% | 15.99% | 17.17% | 15.65% | 15.29% | 14.97% | 14.82% | 13.69% | 16.92% | 18.75% | 15.71% | 14.31% |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | 137.45% | 180.78% | 221.57% | 266.50% | 281.48% | 323.92% | 344.99% | 374.61% | 406.89% | 496.59% | 635.26% | 667.38% | 779.19% | |
| MSFT | 66.43% | 87.43% | 91.57% | 119.67% | 128.51% | 137.43% | 143.06% | 148.96% | 166.46% | 181.55% | 201.40% | 249.80% | 288.59% | |
| MSFT | 49.68% | 65.00% | 75.66% | 97.77% | 102.61% | 100.29% | 107.57% | 56.25% | 107.39% | 111.89% | 82.77% | 169.66% | 218.83% | |
| MSFT | 62.71% | 80.71% | 93.38% | 112.52% | 119.07% | 120.12% | 119.77% | 123.81% | 125.98% | 142.07% | 125.63% | 213.82% | 270.76% | |
| MSFT | 94.60% | 126.12% | 152.71% | 182.29% | 194.01% | 219.56% | 227.36% | 244.42% | 262.53% | 318.01% | 410.98% | 460.37% | 576.52% | |
| MSFT | 302.00% | 377.73% | 430.75% | 490.39% | 558.95% | 682.46% | 785.58% | 878.64% | 1054.66% | 1055.21% | 1196.27% | 1324.91% | 1425.59% | |
| MSFT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| MSFT | 167.58% | 198.01% | 215.62% | 223.85% | 237.78% | 267.95% | 280.53% | 280.78% | 369.56% | 392.23% | 543.64% | 690.06% | 790.15% | |
| MSFT | 21.05% | 33.14% | 49.39% | 130.13% | 97.37% | 143.43% | 197.87% | 258.79% | 324.94% | 243.96% | 205.74% | 177.88% | 156.14% | |
| MSFT | 3.64% | 5.51% | 7.81% | 10.13% | 12.74% | 17.24% | 21.04% | 26.14% | 32.64% | 43.17% | 55.51% | 64.55% | 84.78% | |
| MSFT | 3.63% | 5.48% | 7.77% | 10.02% | 12.83% | 17.12% | 20.91% | 26.06% | 32.44% | 42.36% | 54.23% | 64.55% | 84.78% | |
| MSFT | 3.52% | 5.61% | 7.92% | 7.93% | 8.55% | 11.58% | 13.39% | 16.14% | 18.88% | 24.86% | 31.30% | 37.05% | 51.54% | |
| MSFT | 15.85% | 21.76% | 28.43% | 32.95% | 34.69% | 43.64% | 46.26% | 49.99% | 54.93% | 65.31% | 81.77% | 87.47% | 104.20% | |
| MSFT | 12.52% | 18.04% | 23.80% | 29.34% | 33.69% | 44.39% | 49.93% | 59.30% | 65.47% | 80.07% | 106.67% | 121.52% | 152.90% | |
| MSFT | 16.04% | 23.65% | 31.72% | 37.27% | 42.24% | 55.96% | 63.32% | 75.43% | 84.35% | 104.92% | 137.97% | 158.57% | 204.43% | |
| MSFT | 42.85% | 54.66% | 68.86% | 84.21% | 87.47% | 104.36% | 117.64% | 130.19% | 144.35% | 178.58% | 224.28% | 208.12% | 204.03% |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | 2.07 | 2.07 | 2.42 | 2.23 | 2.19 | 2.36 | 2.41 | 2.51 | 2.44 | 2.74 | 3.15 | 2.67 | 2.70 | 2.33 | |
| MSFT | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| MSFT | 0.75 | 0.74 | 0.83 | 0.82 | 0.80 | 0.73 | 0.75 | 0.38 | 0.65 | 0.62 | 0.41 | 0.68 | 0.76 | 0.54 | |
| MSFT | 0.94 | 0.92 | 1.02 | 0.94 | 0.93 | 0.87 | 0.84 | 0.83 | 0.76 | 0.78 | 0.62 | 0.86 | 0.94 | 0.70 | |
| MSFT | 1.42 | 1.44 | 1.67 | 1.52 | 1.51 | 1.60 | 1.59 | 1.64 | 1.58 | 1.75 | 2.04 | 1.84 | 2.00 | 1.78 | |
| MSFT | 4.55 | 4.32 | 4.70 | 4.10 | 4.35 | 4.97 | 5.49 | 5.90 | 6.34 | 5.81 | 5.94 | 5.30 | 4.94 | 0.0 | |
| MSFT | 1.51 | 1.14 | 1.09 | 0.84 | 0.78 | 0.73 | 0.70 | 0.67 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.40 | 0.35 | 0.0 | |
| MSFT | 2.52 | 2.26 | 2.35 | 1.87 | 1.85 | 1.95 | 1.96 | 1.88 | 2.22 | 2.16 | 2.70 | 2.76 | 2.74 | 0.0 | |
| MSFT | 0.32 | 0.38 | 0.54 | 1.09 | 0.76 | 1.04 | 1.38 | 1.74 | 1.95 | 1.34 | 1.02 | 0.71 | 0.54 | 0.0 | |
| MSFT | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.26 | 0.29 | 0.27 | |
| MSFT | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.27 | |
| MSFT | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.14 | |
| MSFT | 0.24 | 0.25 | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.36 | 0.41 | 0.35 | 0.36 | 0.31 | |
| MSFT | 0.19 | 0.21 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.32 | 0.35 | 0.40 | 0.39 | 0.44 | 0.53 | 0.49 | 0.53 | 0.44 | |
| MSFT | 0.24 | 0.27 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.41 | 0.44 | 0.51 | 0.51 | 0.58 | 0.69 | 0.63 | 0.71 | 0.58 | |
| MSFT | 0.65 | 0.63 | 0.75 | 0.70 | 0.68 | 0.76 | 0.82 | 0.87 | 0.87 | 0.98 | 1.11 | 0.83 | 0.71 | 0.55 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | 1.45 | 1.43 | 1.45 | 1.46 | 1.45 | 1.48 | 1.52 | 1.53 | 1.55 | 1.56 | 1.55 | 1.45 | 1.35 | 1.31 | |
| MSFT | 0.70 | 0.69 | 0.60 | 0.66 | 0.66 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.63 | 0.57 | 0.49 | 0.54 | 0.50 | 0.56 | |
| MSFT | 0.53 | 0.52 | 0.50 | 0.54 | 0.53 | 0.46 | 0.47 | 0.23 | 0.41 | 0.35 | 0.20 | 0.37 | 0.38 | 0.30 | |
| MSFT | 0.66 | 0.64 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.48 | 0.45 | 0.31 | 0.46 | 0.47 | 0.40 | |
| MSFT | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| MSFT | 3.19 | 2.99 | 2.82 | 2.69 | 2.88 | 3.11 | 3.46 | 3.59 | 4.02 | 3.32 | 2.91 | 2.88 | 2.47 | 0.0 | |
| MSFT | 1.06 | 0.79 | 0.65 | 0.55 | 0.52 | 0.46 | 0.44 | 0.41 | 0.38 | 0.31 | 0.24 | 0.22 | 0.17 | 0.0 | |
| MSFT | 1.77 | 1.57 | 1.41 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.23 | 1.15 | 1.41 | 1.23 | 1.32 | 1.50 | 1.37 | 0.0 | |
| MSFT | 0.22 | 0.26 | 0.32 | 0.71 | 0.50 | 0.65 | 0.87 | 1.06 | 1.24 | 0.77 | 0.50 | 0.39 | 0.27 | 0.0 | |
| MSFT | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | |
| MSFT | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | |
| MSFT | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | |
| MSFT | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | |
| MSFT | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | |
| MSFT | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | |
| MSFT | 0.45 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.48 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 0.31 |
🔦 Explore our finance summary statements for Better Investing
We’d love your feedback 💬
👷️ Explore our wonderful Ticker Tools for Better Understanding of Fundamentals and Competition
🛠️ Recommended Tools for Better Investing