All SecDiver Tools
Market Data & External Tools
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | 483.62 | 420.66 | 372.50 | 235.48 | 327.16 | 214.56 | 150.54 | 95.54 | 79.10 | 56.20 | 48.84 | 39.81 | 31.20 | 21.63 | |
| MSFT | 281.72B | 245.12B | 211.91B | 198.27B | 168.09B | 143.01B | 125.84B | 110.36B | 96.57B | 91.15B | 93.58B | 86.83B | 77.85B | 73.72B | |
| MSFT | 136.16B | 118.55B | 87.58B | 89.03B | 76.74B | 60.67B | 52.19B | 43.88B | 39.51B | 33.33B | 29.67B | 32.50B | 28.83B | 31.63B | |
| MSFT | 128.53B | 109.43B | 89.31B | 83.72B | 71.10B | 53.04B | 43.69B | 36.47B | 29.90B | 26.08B | 18.51B | 27.82B | 27.05B | 22.27B | |
| MSFT | 619.00B | 512.16B | 411.98B | 364.84B | 333.78B | 301.31B | 286.56B | 258.85B | 250.31B | 193.69B | 176.22B | 172.38B | 142.43B | 0.0 | |
| MSFT | 94.56B | 75.54B | 111.26B | 104.76B | 130.33B | 136.53B | 133.82B | 133.77B | 132.98B | 113.24B | 96.53B | 85.71B | 77.02B | 0.0 | |
| MSFT | 204.97B | 135.59B | 95.64B | 74.40B | 59.72B | 44.15B | 36.48B | 29.46B | 23.73B | 18.36B | 14.73B | 13.01B | 9.99B | 0.0 | |
| MSFT | 343.48B | 268.48B | 206.22B | 166.54B | 141.99B | 118.30B | 102.33B | 82.72B | 87.71B | 72.00B | 80.08B | 89.78B | 78.94B | 0.0 | |
| MSFT | 201.37B | 121.66B | 128.97B | 87.72B | 84.48B | 67.92B | 52.55B | 38.98B | 42.48B | 50.39B | 58.31B | 62.68B | 61.21B | 0.0 | |
| MSFT | 43.15B | 44.94B | 47.24B | 96.81B | 58.15B | 63.33B | 72.18B | 76.24B | 77.12B | 44.78B | 30.31B | 23.14B | 15.60B | 0.0 | |
| MSFT | 191.13B | 159.73B | 184.26B | 169.68B | 184.41B | 181.91B | 175.55B | 169.66B | 162.70B | 139.66B | 124.71B | 114.25B | 101.47B | 0.0 | |
| MSFT | 141.22B | 125.29B | 104.15B | 95.08B | 88.66B | 72.31B | 69.42B | 58.49B | 64.53B | 59.36B | 49.86B | 45.62B | 37.42B | 0.0 | |
| MSFT | 7.46B | 7.47B | 7.47B | 7.54B | 7.61B | 7.61B | 7.67B | 7.70B | 7.75B | 7.92B | 8.18B | 8.40B | 8.47B | 8.51B | |
| MSFT | 7.43B | 7.43B | 7.43B | 7.45B | 7.66B | 7.56B | 7.63B | 7.68B | 7.70B | 7.78B | 7.99B | 8.40B | 8.47B | 8.51B | |
| MSFT | 64.55B | 44.48B | 28.11B | 23.89B | 20.62B | 15.44B | 13.93B | 11.63B | 8.13B | 8.34B | 5.94B | 5.49B | 4.26B | 2.31B | |
| MSFT | 34.15B | 22.29B | 13.86B | 14.46B | 11.69B | 12.80B | 11.68B | 10.26B | 8.78B | 6.62B | 5.96B | 5.21B | 3.75B | 2.97B | |
| MSFT | 0.94B | 1.25B | 2.50B | 3.74B | 2.64B | 1.90B | 2.06B | 2.66B | 2.18B | 2.25B | 2.90B | 2.66B | 1.94B | 0.0 | |
| MSFT | 27.72B | 22.00B | 18.09B | 19.00B | 15.16B | 12.53B | 9.38B | 8.62B | 7.39B | 6.90B | 6.59B | 7.43B | 4.83B | 0.0 | |
| MSFT | 69.91B | 56.92B | 48.69B | 44.26B | 38.04B | 32.01B | 29.52B | 26.48B | 22.43B | 18.28B | 17.91B | 19.54B | 17.49B | 0.0 | |
| MSFT | 26.59% | 28.78% | 24.01% | 26.67% | 25.47% | 21.17% | 20.16% | 17.53% | 20.40% | 18.91% | 17.21% | 22.82% | 20.24% | inf | |
| MSFT | 50.72% | 57.49% | 52.59% | 62.71% | 64.87% | 59.29% | 63.09% | 50.03% | 54.87% | 41.61% | 33.04% | 41.17% | 36.52% | inf | |
| MSFT | 35.20% | 38.51% | 32.47% | 36.32% | 33.51% | 27.94% | 26.05% | 23.62% | 29.41% | 26.37% | 23.41% | 30.95% | 27.46% | inf | |
| MSFT | 79.27% | 92.09% | 84.70% | 104.46% | 117.11% | 103.40% | 104.40% | 107.15% | 123.51% | 115.11% | 106.78% | 132.19% | 117.27% | inf | |
| MSFT | 48.33% | 48.36% | 41.33% | 44.91% | 45.65% | 42.43% | 41.47% | 39.76% | 40.91% | 36.56% | 31.70% | 37.43% | 37.04% | 42.90% | |
| MSFT | 119.51B | 119.22B | 67.89B | 67.52B | 49.71B | 43.35B | 42.03B | 35.68B | 35.12B | 17.87B | 16.94B | 20.13B | 14.65B | 0.0 | |
| MSFT | 64.56B | 57.58B | 50.90B | 45.54B | 41.52B | 36.00B | 32.68B | 28.91B | 34.10B | 27.47B | 23.22B | 23.15B | 20.64B | 0.0 | |
| MSFT | 485.59B | 415.29B | 283.48B | 245.36B | 199.50B | 168.69B | 152.11B | 126.45B | 132.94B | 93.60B | 101.86B | 116.89B | 96.68B | 0.0 | |
| MSFT | 22.60B | 27.60B | 9.37B | 11.30B | 7.80B | 7.04B | 7.75B | 8.05B | 10.11B | 3.73B | 4.83B | 6.98B | 3.08B | 0.0 | |
| MSFT | 45.19B | 27.06B | 17.98B | 15.53B | 13.43B | 10.63B | 7.58B | 5.21B | 17.18B | 13.64B | 13.54B | 11.59B | 10.00B | 0.0 | |
| MSFT | 24.82B | 18.96B | 14.35B | 13.15B | 11.09B | 8.75B | 7.38B | 6.69B | 6.55B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | |||||||||||||||
| MSFT | 37.90 | 32.97 | 28.51 | 26.60 | 21.95 | 18.92 | 16.50 | 14.37 | 12.54 | 11.72 | 11.72 | 10.34 | 9.19 | 8.67 | |
| MSFT | 18.32 | 15.94 | 11.78 | 11.94 | 10.02 | 8.03 | 6.84 | 5.72 | 5.13 | 4.29 | 3.71 | 3.87 | 3.40 | 3.72 | |
| MSFT | 17.29 | 14.72 | 12.02 | 11.23 | 9.28 | 7.01 | 5.73 | 4.75 | 3.88 | 3.35 | 2.32 | 3.31 | 3.19 | 2.62 | |
| MSFT | 83.28 | 68.89 | 55.43 | 48.94 | 43.58 | 39.85 | 37.56 | 33.72 | 32.51 | 24.91 | 22.06 | 20.52 | 16.82 | 0.0 | |
| MSFT | 12.72 | 10.16 | 14.97 | 14.05 | 17.02 | 18.06 | 17.54 | 17.42 | 17.27 | 14.56 | 12.08 | 10.20 | 9.09 | 0.0 | |
| MSFT | 27.57 | 18.24 | 12.87 | 9.98 | 7.80 | 5.84 | 4.78 | 3.84 | 3.08 | 2.36 | 1.84 | 1.55 | 1.18 | 0.0 | |
| MSFT | 46.21 | 36.11 | 27.75 | 22.34 | 18.54 | 15.65 | 13.41 | 10.77 | 11.39 | 9.26 | 10.03 | 10.69 | 9.32 | 0.0 | |
| MSFT | 27.09 | 16.36 | 17.35 | 11.77 | 11.03 | 8.98 | 6.89 | 5.08 | 5.52 | 6.48 | 7.30 | 7.46 | 7.23 | 0.0 | |
| MSFT | 5.81 | 6.04 | 6.36 | 12.99 | 7.59 | 8.38 | 9.46 | 9.93 | 10.02 | 5.76 | 3.79 | 2.76 | 1.84 | 0.0 | |
| MSFT | 25.71 | 21.48 | 24.79 | 22.76 | 24.08 | 24.06 | 23.01 | 22.10 | 21.13 | 17.96 | 15.61 | 13.60 | 11.98 | 0.0 | |
| MSFT | 19.00 | 16.85 | 14.01 | 12.76 | 11.58 | 9.56 | 9.10 | 7.62 | 8.38 | 7.63 | 6.24 | 5.43 | 4.42 | 0.0 | |
| MSFT | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| MSFT | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| MSFT | 8.68 | 5.98 | 3.78 | 3.20 | 2.69 | 2.04 | 1.83 | 1.52 | 1.06 | 1.07 | 0.74 | 0.65 | 0.50 | 0.27 | |
| MSFT | 4.59 | 3.00 | 1.86 | 1.94 | 1.53 | 1.69 | 1.53 | 1.34 | 1.14 | 0.85 | 0.75 | 0.62 | 0.44 | 0.35 | |
| MSFT | 0.13 | 0.17 | 0.34 | 0.50 | 0.34 | 0.25 | 0.27 | 0.35 | 0.28 | 0.29 | 0.36 | 0.32 | 0.23 | 0.0 | |
| MSFT | 3.73 | 2.96 | 2.43 | 2.55 | 1.98 | 1.66 | 1.23 | 1.12 | 0.96 | 0.89 | 0.83 | 0.88 | 0.57 | 0.0 | |
| MSFT | 9.40 | 7.66 | 6.55 | 5.94 | 4.97 | 4.23 | 3.87 | 3.45 | 2.91 | 2.35 | 2.24 | 2.33 | 2.06 | 0.0 | |
| MSFT | 16.08 | 16.04 | 9.13 | 9.06 | 6.49 | 5.73 | 5.51 | 4.65 | 4.56 | 2.30 | 2.12 | 2.40 | 1.73 | 0.0 | |
| MSFT | 8.68 | 7.74 | 6.85 | 6.11 | 5.42 | 4.76 | 4.28 | 3.76 | 4.43 | 3.53 | 2.91 | 2.76 | 2.44 | 0.0 | |
| MSFT | 65.33 | 55.86 | 38.14 | 32.92 | 26.05 | 22.31 | 19.94 | 16.47 | 17.27 | 12.04 | 12.75 | 13.92 | 11.41 | 0.0 | |
| MSFT | 3.04 | 3.71 | 1.26 | 1.52 | 1.02 | 0.93 | 1.02 | 1.05 | 1.31 | 0.48 | 0.61 | 0.83 | 0.36 | 0.0 | |
| MSFT | 6.08 | 3.64 | 2.42 | 2.08 | 1.75 | 1.41 | 0.99 | 0.68 | 2.23 | 1.75 | 1.70 | 1.38 | 1.18 | 0.0 | |
| MSFT | 3.34 | 2.55 | 1.93 | 1.76 | 1.45 | 1.16 | 0.97 | 0.87 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | |||||||||||||||
| MSFT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| MSFT | 48.33% | 48.36% | 41.33% | 44.91% | 45.65% | 42.43% | 41.47% | 39.76% | 40.91% | 36.56% | 31.70% | 37.43% | 37.04% | 42.90% | |
| MSFT | 45.62% | 44.64% | 42.14% | 42.22% | 42.30% | 37.08% | 34.72% | 33.05% | 30.96% | 28.61% | 19.78% | 32.04% | 34.75% | 30.20% | |
| MSFT | 219.72% | 208.94% | 194.41% | 184.01% | 198.57% | 210.68% | 227.71% | 234.55% | 259.20% | 212.49% | 188.31% | 198.52% | 182.96% | 0.0 | |
| MSFT | 33.57% | 30.82% | 52.50% | 52.84% | 77.54% | 95.46% | 106.34% | 121.21% | 137.70% | 124.23% | 103.15% | 98.71% | 98.94% | 0.0 | |
| MSFT | 72.75% | 55.32% | 45.13% | 37.52% | 35.53% | 30.87% | 28.99% | 26.69% | 24.58% | 20.14% | 15.74% | 14.98% | 12.83% | 0.0 | |
| MSFT | 121.92% | 109.53% | 97.31% | 84.00% | 84.47% | 82.72% | 81.32% | 74.95% | 90.83% | 78.98% | 85.58% | 103.40% | 101.41% | 0.0 | |
| MSFT | 71.48% | 49.63% | 60.86% | 44.24% | 50.26% | 47.49% | 41.76% | 35.32% | 43.99% | 55.28% | 62.31% | 72.18% | 78.62% | 0.0 | |
| MSFT | 15.32% | 18.33% | 22.29% | 48.83% | 34.59% | 44.28% | 57.36% | 69.08% | 79.86% | 49.13% | 32.39% | 26.65% | 20.04% | 0.0 | |
| MSFT | 67.84% | 65.17% | 86.95% | 85.58% | 109.71% | 127.20% | 139.50% | 153.74% | 168.47% | 153.21% | 133.27% | 131.57% | 130.34% | 0.0 | |
| MSFT | 50.13% | 51.11% | 49.15% | 47.96% | 52.74% | 50.56% | 55.16% | 53.00% | 66.82% | 65.12% | 53.28% | 52.54% | 48.06% | 0.0 | |
| MSFT | 2.65% | 3.05% | 3.53% | 3.80% | 4.53% | 5.32% | 6.10% | 6.98% | 8.02% | 8.69% | 8.74% | 9.67% | 10.88% | 11.54% | |
| MSFT | 2.64% | 3.03% | 3.51% | 3.76% | 4.56% | 5.29% | 6.06% | 6.96% | 7.97% | 8.53% | 8.54% | 9.67% | 10.88% | 11.54% | |
| MSFT | 22.91% | 18.14% | 13.26% | 12.05% | 12.27% | 10.80% | 11.07% | 10.54% | 8.42% | 9.15% | 6.35% | 6.32% | 5.47% | 3.13% | |
| MSFT | 12.12% | 9.09% | 6.54% | 7.29% | 6.95% | 8.95% | 9.28% | 9.30% | 9.09% | 7.26% | 6.37% | 6.00% | 4.82% | 4.02% | |
| MSFT | 0.33% | 0.51% | 1.18% | 1.89% | 1.57% | 1.33% | 1.64% | 2.41% | 2.26% | 2.47% | 3.10% | 3.06% | 2.49% | 0.0 | |
| MSFT | 9.84% | 8.97% | 8.54% | 9.58% | 9.02% | 8.76% | 7.46% | 7.81% | 7.65% | 7.57% | 7.04% | 8.56% | 6.20% | 0.0 | |
| MSFT | 24.81% | 23.22% | 22.98% | 22.32% | 22.63% | 22.38% | 23.46% | 24.00% | 23.23% | 20.05% | 19.14% | 22.51% | 22.46% | 0.0 | |
| MSFT | 42.42% | 48.64% | 32.03% | 34.06% | 29.57% | 30.31% | 33.40% | 32.33% | 36.37% | 19.61% | 18.10% | 23.18% | 18.82% | 0.0 | |
| MSFT | 22.91% | 23.49% | 24.02% | 22.97% | 24.70% | 25.17% | 25.97% | 26.19% | 35.31% | 30.13% | 24.82% | 26.66% | 26.51% | 0.0 | |
| MSFT | 172.36% | 169.42% | 133.77% | 123.75% | 118.69% | 117.95% | 120.87% | 114.58% | 137.66% | 102.69% | 108.84% | 134.62% | 124.19% | 0.0 | |
| MSFT | 8.02% | 11.26% | 4.42% | 5.70% | 4.64% | 4.92% | 6.16% | 7.30% | 10.46% | 4.10% | 5.17% | 8.04% | 3.96% | 0.0 | |
| MSFT | 16.04% | 11.04% | 8.49% | 7.83% | 7.99% | 7.43% | 6.02% | 4.72% | 17.79% | 14.96% | 14.47% | 13.35% | 12.85% | 0.0 | |
| MSFT | 8.81% | 7.74% | 6.77% | 6.63% | 6.60% | 6.12% | 5.86% | 6.06% | 6.79% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | ||||||||||||||
| MSFT | 45.51% | 47.86% | 51.44% | 54.34% | 50.36% | 47.46% | 43.92% | 42.64% | 38.58% | 47.06% | 53.10% | 50.37% | 54.66% | |
| MSFT | 22.00% | 23.15% | 21.26% | 24.40% | 22.99% | 20.14% | 18.21% | 16.95% | 15.78% | 17.20% | 16.84% | 18.85% | 20.24% | |
| MSFT | 20.76% | 21.37% | 21.68% | 22.95% | 21.30% | 17.60% | 15.25% | 14.09% | 11.95% | 13.46% | 10.50% | 16.14% | 18.99% | |
| MSFT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| MSFT | 15.28% | 14.75% | 27.01% | 28.71% | 39.05% | 45.31% | 46.70% | 51.68% | 53.13% | 58.46% | 54.77% | 49.72% | 54.08% | |
| MSFT | 33.11% | 26.47% | 23.22% | 20.39% | 17.89% | 14.65% | 12.73% | 11.38% | 9.48% | 9.48% | 8.36% | 7.55% | 7.01% | |
| MSFT | 55.49% | 52.42% | 50.06% | 45.65% | 42.54% | 39.26% | 35.71% | 31.96% | 35.04% | 37.17% | 45.44% | 52.08% | 55.43% | |
| MSFT | 32.53% | 23.75% | 31.31% | 24.04% | 25.31% | 22.54% | 18.34% | 15.06% | 16.97% | 26.02% | 33.09% | 36.36% | 42.97% | |
| MSFT | 6.97% | 8.77% | 11.47% | 26.54% | 17.42% | 21.02% | 25.19% | 29.45% | 30.81% | 23.12% | 17.20% | 13.43% | 10.95% | |
| MSFT | 30.88% | 31.19% | 44.73% | 46.51% | 55.25% | 60.37% | 61.26% | 65.55% | 65.00% | 72.10% | 70.77% | 66.27% | 71.24% | |
| MSFT | 22.81% | 24.46% | 25.28% | 26.06% | 26.56% | 24.00% | 24.23% | 22.60% | 25.78% | 30.64% | 28.29% | 26.47% | 26.27% | |
| MSFT | 1.21% | 1.46% | 1.81% | 2.07% | 2.28% | 2.53% | 2.68% | 2.97% | 3.09% | 4.09% | 4.64% | 4.87% | 5.95% | |
| MSFT | 1.20% | 1.45% | 1.80% | 2.04% | 2.29% | 2.51% | 2.66% | 2.97% | 3.08% | 4.01% | 4.53% | 4.87% | 5.95% | |
| MSFT | 10.43% | 8.68% | 6.82% | 6.55% | 6.18% | 5.12% | 4.86% | 4.49% | 3.25% | 4.31% | 3.37% | 3.18% | 2.99% | |
| MSFT | 5.52% | 4.35% | 3.36% | 3.96% | 3.50% | 4.25% | 4.08% | 3.96% | 3.51% | 3.42% | 3.38% | 3.02% | 2.64% | |
| MSFT | 0.15% | 0.24% | 0.61% | 1.03% | 0.79% | 0.63% | 0.72% | 1.03% | 0.87% | 1.16% | 1.65% | 1.54% | 1.36% | |
| MSFT | 4.48% | 4.29% | 4.39% | 5.21% | 4.54% | 4.16% | 3.27% | 3.33% | 2.95% | 3.56% | 3.74% | 4.31% | 3.39% | |
| MSFT | 11.29% | 11.11% | 11.82% | 12.13% | 11.40% | 10.62% | 10.30% | 10.23% | 8.96% | 9.44% | 10.16% | 11.34% | 12.28% | |
| MSFT | 19.31% | 23.28% | 16.48% | 18.51% | 14.89% | 14.39% | 14.67% | 13.79% | 14.03% | 9.23% | 9.61% | 11.68% | 10.29% | |
| MSFT | 10.43% | 11.24% | 12.36% | 12.48% | 12.44% | 11.95% | 11.40% | 11.17% | 13.62% | 14.18% | 13.18% | 13.43% | 14.49% | |
| MSFT | 78.45% | 81.09% | 68.81% | 67.25% | 59.77% | 55.99% | 53.08% | 48.85% | 53.11% | 48.32% | 57.80% | 67.81% | 67.88% | |
| MSFT | 3.65% | 5.39% | 2.27% | 3.10% | 2.34% | 2.34% | 2.70% | 3.11% | 4.04% | 1.93% | 2.74% | 4.05% | 2.16% | |
| MSFT | 7.30% | 5.28% | 4.36% | 4.26% | 4.02% | 3.53% | 2.65% | 2.01% | 6.87% | 7.04% | 7.69% | 6.73% | 7.02% | |
| MSFT | 4.01% | 3.70% | 3.48% | 3.60% | 3.32% | 2.90% | 2.58% | 2.58% | 2.62% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | ||||||||||||||
| MSFT | 137.45% | 180.78% | 221.57% | 266.50% | 281.48% | 323.92% | 344.99% | 374.61% | 406.89% | 496.59% | 635.26% | 667.38% | 779.19% | |
| MSFT | 66.43% | 87.43% | 91.57% | 119.67% | 128.51% | 137.43% | 143.06% | 148.96% | 166.46% | 181.55% | 201.40% | 249.80% | 288.59% | |
| MSFT | 62.71% | 80.71% | 93.38% | 112.52% | 119.07% | 120.12% | 119.77% | 123.81% | 125.98% | 142.07% | 125.63% | 213.82% | 270.76% | |
| MSFT | 302.00% | 377.73% | 430.75% | 490.39% | 558.95% | 682.46% | 785.58% | 878.64% | 1054.66% | 1055.21% | 1196.27% | 1324.91% | 1425.59% | |
| MSFT | 46.14% | 55.71% | 116.33% | 140.81% | 218.26% | 309.23% | 366.86% | 454.07% | 560.30% | 616.91% | 655.26% | 658.74% | 770.91% | |
| MSFT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| MSFT | 167.58% | 198.01% | 215.62% | 223.85% | 237.78% | 267.95% | 280.53% | 280.78% | 369.56% | 392.23% | 543.64% | 690.06% | 790.15% | |
| MSFT | 98.24% | 89.73% | 134.85% | 117.91% | 141.47% | 153.82% | 144.07% | 132.32% | 179.00% | 274.53% | 395.83% | 481.72% | 612.61% | |
| MSFT | 21.05% | 33.14% | 49.39% | 130.13% | 97.37% | 143.43% | 197.87% | 258.79% | 324.94% | 243.96% | 205.74% | 177.88% | 156.14% | |
| MSFT | 93.25% | 117.81% | 192.65% | 228.08% | 308.81% | 412.03% | 481.27% | 575.91% | 685.50% | 760.84% | 846.60% | 878.07% | 1015.57% | |
| MSFT | 68.90% | 92.40% | 108.90% | 127.80% | 148.47% | 163.78% | 190.31% | 198.53% | 271.88% | 323.37% | 338.46% | 350.66% | 374.51% | |
| MSFT | 3.64% | 5.51% | 7.81% | 10.13% | 12.74% | 17.24% | 21.04% | 26.14% | 32.64% | 43.17% | 55.51% | 64.55% | 84.78% | |
| MSFT | 3.63% | 5.48% | 7.77% | 10.02% | 12.83% | 17.12% | 20.91% | 26.06% | 32.44% | 42.36% | 54.23% | 64.55% | 84.78% | |
| MSFT | 31.49% | 32.80% | 29.39% | 32.11% | 34.53% | 34.97% | 38.17% | 39.48% | 34.25% | 45.45% | 40.35% | 42.16% | 42.61% | |
| MSFT | 16.66% | 16.44% | 14.49% | 19.44% | 19.57% | 28.98% | 32.03% | 34.83% | 36.98% | 36.08% | 40.44% | 40.06% | 37.58% | |
| MSFT | 0.46% | 0.92% | 2.61% | 5.03% | 4.41% | 4.29% | 5.66% | 9.04% | 9.19% | 12.26% | 19.70% | 20.44% | 19.40% | |
| MSFT | 13.53% | 16.22% | 18.92% | 25.54% | 25.39% | 28.38% | 25.72% | 29.25% | 31.14% | 37.58% | 44.74% | 57.12% | 48.32% | |
| MSFT | 34.11% | 41.98% | 50.91% | 59.49% | 63.71% | 72.50% | 80.94% | 89.89% | 94.51% | 99.57% | 121.57% | 150.21% | 175.02% | |
| MSFT | 58.31% | 87.93% | 70.98% | 90.76% | 83.25% | 98.19% | 115.21% | 121.12% | 147.98% | 97.36% | 114.99% | 154.69% | 146.68% | |
| MSFT | 31.50% | 42.47% | 53.22% | 61.21% | 69.54% | 81.54% | 89.58% | 98.12% | 143.68% | 149.64% | 157.65% | 177.93% | 206.58% | |
| MSFT | 236.91% | 306.28% | 296.39% | 329.80% | 334.09% | 382.08% | 416.99% | 429.24% | 560.12% | 509.93% | 691.45% | 898.41% | 967.69% | |
| MSFT | 11.03% | 20.35% | 9.79% | 15.19% | 13.06% | 15.94% | 21.25% | 27.34% | 42.58% | 20.34% | 32.82% | 53.65% | 30.86% | |
| MSFT | 22.05% | 19.96% | 18.80% | 20.87% | 22.49% | 24.08% | 20.78% | 17.69% | 72.40% | 74.31% | 91.94% | 89.11% | 100.09% | |
| MSFT | 12.11% | 13.98% | 15.00% | 17.67% | 18.57% | 19.83% | 20.23% | 22.70% | 27.62% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | |||||||||||||||
| MSFT | 2.07 | 2.07 | 2.42 | 2.23 | 2.19 | 2.36 | 2.41 | 2.51 | 2.44 | 2.74 | 3.15 | 2.67 | 2.70 | 2.33 | |
| MSFT | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| MSFT | 0.94 | 0.92 | 1.02 | 0.94 | 0.93 | 0.87 | 0.84 | 0.83 | 0.76 | 0.78 | 0.62 | 0.86 | 0.94 | 0.70 | |
| MSFT | 4.55 | 4.32 | 4.70 | 4.10 | 4.35 | 4.97 | 5.49 | 5.90 | 6.34 | 5.81 | 5.94 | 5.30 | 4.94 | 0.0 | |
| MSFT | 0.69 | 0.64 | 1.27 | 1.18 | 1.70 | 2.25 | 2.56 | 3.05 | 3.37 | 3.40 | 3.25 | 2.64 | 2.67 | 0.0 | |
| MSFT | 1.51 | 1.14 | 1.09 | 0.84 | 0.78 | 0.73 | 0.70 | 0.67 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.40 | 0.35 | 0.0 | |
| MSFT | 2.52 | 2.26 | 2.35 | 1.87 | 1.85 | 1.95 | 1.96 | 1.88 | 2.22 | 2.16 | 2.70 | 2.76 | 2.74 | 0.0 | |
| MSFT | 1.48 | 1.03 | 1.47 | 0.99 | 1.10 | 1.12 | 1.01 | 0.89 | 1.08 | 1.51 | 1.97 | 1.93 | 2.12 | 0.0 | |
| MSFT | 0.32 | 0.38 | 0.54 | 1.09 | 0.76 | 1.04 | 1.38 | 1.74 | 1.95 | 1.34 | 1.02 | 0.71 | 0.54 | 0.0 | |
| MSFT | 1.40 | 1.35 | 2.10 | 1.91 | 2.40 | 3.00 | 3.36 | 3.87 | 4.12 | 4.19 | 4.20 | 3.52 | 3.52 | 0.0 | |
| MSFT | 1.04 | 1.06 | 1.19 | 1.07 | 1.16 | 1.19 | 1.33 | 1.33 | 1.63 | 1.78 | 1.68 | 1.40 | 1.30 | 0.0 | |
| MSFT | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.26 | 0.29 | 0.27 | |
| MSFT | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.27 | |
