All SecDiver Tools
Market Data & External Tools
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | 281.72B | 245.12B | 211.91B | 198.27B | 168.09B | 143.01B | 125.84B | 110.36B | 96.57B | 91.15B | 93.58B | 86.83B | 77.85B | 73.72B | |
| MSFT | 136.16B | 118.55B | 87.58B | 89.03B | 76.74B | 60.67B | 52.19B | 43.88B | 39.51B | 33.33B | 29.67B | 32.50B | 28.83B | 31.63B | |
| MSFT | 128.53B | 109.43B | 89.31B | 83.72B | 71.10B | 53.04B | 43.69B | 36.47B | 29.90B | 26.08B | 18.51B | 27.82B | 27.05B | 22.27B | |
| MSFT | 619.00B | 512.16B | 411.98B | 364.84B | 333.78B | 301.31B | 286.56B | 258.85B | 250.31B | 193.69B | 176.22B | 172.38B | 142.43B | 0.0 | |
| MSFT | 204.97B | 135.59B | 95.64B | 74.40B | 59.72B | 44.15B | 36.48B | 29.46B | 23.73B | 18.36B | 14.73B | 13.01B | 9.99B | 0.0 | |
| MSFT | 343.48B | 268.48B | 206.22B | 166.54B | 141.99B | 118.30B | 102.33B | 82.72B | 87.71B | 72.00B | 80.08B | 89.78B | 78.94B | 0.0 | |
| MSFT | 43.15B | 44.94B | 47.24B | 96.81B | 58.15B | 63.33B | 72.18B | 76.24B | 77.12B | 44.78B | 30.31B | 23.14B | 15.60B | 0.0 | |
| MSFT | 7.46B | 7.47B | 7.47B | 7.54B | 7.61B | 7.61B | 7.67B | 7.70B | 7.75B | 7.92B | 8.18B | 8.40B | 8.47B | 8.51B | |
| MSFT | 7.43B | 7.43B | 7.43B | 7.45B | 7.66B | 7.56B | 7.63B | 7.68B | 7.70B | 7.78B | 7.99B | 8.40B | 8.47B | 8.51B | |
| MSFT | 11.97B | 10.73B | 9.61B | 7.50B | 6.12B | 5.29B | 4.65B | 3.94B | 3.27B | 2.67B | 2.57B | 2.45B | 2.41B | 2.24B | |
| MSFT | 64.55B | 44.48B | 28.11B | 23.89B | 20.62B | 15.44B | 13.93B | 11.63B | 8.13B | 8.34B | 5.94B | 5.49B | 4.26B | 2.31B | |
| MSFT | 34.15B | 22.29B | 13.86B | 14.46B | 11.69B | 12.80B | 11.68B | 10.26B | 8.78B | 6.62B | 5.96B | 5.21B | 3.75B | 2.97B | |
| MSFT | 48.33% | 48.36% | 41.33% | 44.91% | 45.65% | 42.43% | 41.47% | 39.76% | 40.91% | 36.56% | 31.70% | 37.43% | 37.04% | 42.90% | |
| MSFT | -18.42B | -17.25B | -22.25B | -32.70B | -27.39B | -22.97B | -19.54B | -10.72B | -11.79B | -15.97B | -14.44B | -7.32B | -5.36B | -5.03B | |
| MSFT | 24.08B | 21.77B | 19.80B | 18.14B | 16.52B | 15.14B | 13.81B | 12.70B | 11.85B | 11.01B | 9.88B | 8.88B | 7.46B | 6.38B | |
| MSFT | -51.70B | -37.76B | -43.94B | -58.88B | -48.49B | -46.03B | -36.89B | -33.59B | 8.41B | -8.39B | -9.08B | -8.39B | -8.15B | -9.41B | |
| MSFT | -72.60B | -96.97B | -22.68B | -30.31B | -27.58B | -12.22B | -15.77B | -6.06B | -46.78B | -23.95B | -23.00B | -18.83B | -23.81B | -24.79B |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | 37.90 | 32.97 | 28.51 | 26.60 | 21.95 | 18.92 | 16.50 | 14.37 | 12.54 | 11.72 | 11.72 | 10.34 | 9.19 | 8.67 | |
| MSFT | 18.32 | 15.94 | 11.78 | 11.94 | 10.02 | 8.03 | 6.84 | 5.72 | 5.13 | 4.29 | 3.71 | 3.87 | 3.40 | 3.72 | |
| MSFT | 17.29 | 14.72 | 12.02 | 11.23 | 9.28 | 7.01 | 5.73 | 4.75 | 3.88 | 3.35 | 2.32 | 3.31 | 3.19 | 2.62 | |
| MSFT | 83.28 | 68.89 | 55.43 | 48.94 | 43.58 | 39.85 | 37.56 | 33.72 | 32.51 | 24.91 | 22.06 | 20.52 | 16.82 | 0.0 | |
| MSFT | 27.57 | 18.24 | 12.87 | 9.98 | 7.80 | 5.84 | 4.78 | 3.84 | 3.08 | 2.36 | 1.84 | 1.55 | 1.18 | 0.0 | |
| MSFT | 46.21 | 36.11 | 27.75 | 22.34 | 18.54 | 15.65 | 13.41 | 10.77 | 11.39 | 9.26 | 10.03 | 10.69 | 9.32 | 0.0 | |
| MSFT | 5.81 | 6.04 | 6.36 | 12.99 | 7.59 | 8.38 | 9.46 | 9.93 | 10.02 | 5.76 | 3.79 | 2.76 | 1.84 | 0.0 | |
| MSFT | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| MSFT | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| MSFT | 1.61 | 1.44 | 1.29 | 1.01 | 0.80 | 0.70 | 0.61 | 0.51 | 0.42 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | |
| MSFT | 8.68 | 5.98 | 3.78 | 3.20 | 2.69 | 2.04 | 1.83 | 1.52 | 1.06 | 1.07 | 0.74 | 0.65 | 0.50 | 0.27 | |
| MSFT | 4.59 | 3.00 | 1.86 | 1.94 | 1.53 | 1.69 | 1.53 | 1.34 | 1.14 | 0.85 | 0.75 | 0.62 | 0.44 | 0.35 | |
| MSFT | -2.48 | -2.32 | -2.99 | -4.39 | -3.58 | -3.04 | -2.56 | -1.40 | -1.53 | -2.05 | -1.81 | -0.87 | -0.63 | -0.59 | |
| MSFT | 3.24 | 2.93 | 2.66 | 2.43 | 2.16 | 2.00 | 1.81 | 1.65 | 1.54 | 1.42 | 1.24 | 1.06 | 0.88 | 0.75 | |
| MSFT | -6.96 | -5.08 | -5.91 | -7.90 | -6.33 | -6.09 | -4.84 | -4.38 | 1.09 | -1.08 | -1.14 | -1.00 | -0.96 | -1.11 | |
| MSFT | -9.77 | -13.04 | -3.05 | -4.07 | -3.60 | -1.62 | -2.07 | -0.79 | -6.08 | -3.08 | -2.88 | -2.24 | -2.81 | -2.91 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| MSFT | 48.33% | 48.36% | 41.33% | 44.91% | 45.65% | 42.43% | 41.47% | 39.76% | 40.91% | 36.56% | 31.70% | 37.43% | 37.04% | 42.90% | |
| MSFT | 45.62% | 44.64% | 42.14% | 42.22% | 42.30% | 37.08% | 34.72% | 33.05% | 30.96% | 28.61% | 19.78% | 32.04% | 34.75% | 30.20% | |
| MSFT | 219.72% | 208.94% | 194.41% | 184.01% | 198.57% | 210.68% | 227.71% | 234.55% | 259.20% | 212.49% | 188.31% | 198.52% | 182.96% | 0.0 | |
| MSFT | 72.75% | 55.32% | 45.13% | 37.52% | 35.53% | 30.87% | 28.99% | 26.69% | 24.58% | 20.14% | 15.74% | 14.98% | 12.83% | 0.0 | |
| MSFT | 121.92% | 109.53% | 97.31% | 84.00% | 84.47% | 82.72% | 81.32% | 74.95% | 90.83% | 78.98% | 85.58% | 103.40% | 101.41% | 0.0 | |
| MSFT | 15.32% | 18.33% | 22.29% | 48.83% | 34.59% | 44.28% | 57.36% | 69.08% | 79.86% | 49.13% | 32.39% | 26.65% | 20.04% | 0.0 | |
| MSFT | 2.65% | 3.05% | 3.53% | 3.80% | 4.53% | 5.32% | 6.10% | 6.98% | 8.02% | 8.69% | 8.74% | 9.67% | 10.88% | 11.54% | |
| MSFT | 2.64% | 3.03% | 3.51% | 3.76% | 4.56% | 5.29% | 6.06% | 6.96% | 7.97% | 8.53% | 8.54% | 9.67% | 10.88% | 11.54% | |
| MSFT | 4.25% | 4.38% | 4.54% | 3.78% | 3.64% | 3.70% | 3.70% | 3.57% | 3.38% | 2.93% | 2.75% | 2.82% | 3.09% | 3.04% | |
| MSFT | 22.91% | 18.14% | 13.26% | 12.05% | 12.27% | 10.80% | 11.07% | 10.54% | 8.42% | 9.15% | 6.35% | 6.32% | 5.47% | 3.13% | |
| MSFT | 12.12% | 9.09% | 6.54% | 7.29% | 6.95% | 8.95% | 9.28% | 9.30% | 9.09% | 7.26% | 6.37% | 6.00% | 4.82% | 4.02% | |
| MSFT | -6.54% | -7.04% | -10.50% | -16.49% | -16.29% | -16.06% | -15.53% | -9.71% | -12.21% | -17.52% | -15.43% | -8.43% | -6.89% | -6.82% | |
| MSFT | 8.55% | 8.88% | 9.34% | 9.15% | 9.83% | 10.58% | 10.97% | 11.51% | 12.27% | 12.07% | 10.56% | 10.23% | 9.58% | 8.66% | |
| MSFT | -18.35% | -15.40% | -20.73% | -29.69% | -28.85% | -32.19% | -29.31% | -30.44% | 8.71% | -9.21% | -9.70% | -9.67% | -10.47% | -12.76% | |
| MSFT | -25.77% | -39.56% | -10.70% | -15.29% | -16.41% | -8.55% | -12.53% | -5.49% | -48.44% | -26.27% | -24.58% | -21.69% | -30.59% | -33.62% |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | 45.51% | 47.86% | 51.44% | 54.34% | 50.36% | 47.46% | 43.92% | 42.64% | 38.58% | 47.06% | 53.10% | 50.37% | 54.66% | |
| MSFT | 22.00% | 23.15% | 21.26% | 24.40% | 22.99% | 20.14% | 18.21% | 16.95% | 15.78% | 17.20% | 16.84% | 18.85% | 20.24% | |
| MSFT | 20.76% | 21.37% | 21.68% | 22.95% | 21.30% | 17.60% | 15.25% | 14.09% | 11.95% | 13.46% | 10.50% | 16.14% | 18.99% | |
| MSFT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| MSFT | 33.11% | 26.47% | 23.22% | 20.39% | 17.89% | 14.65% | 12.73% | 11.38% | 9.48% | 9.48% | 8.36% | 7.55% | 7.01% | |
| MSFT | 55.49% | 52.42% | 50.06% | 45.65% | 42.54% | 39.26% | 35.71% | 31.96% | 35.04% | 37.17% | 45.44% | 52.08% | 55.43% | |
| MSFT | 6.97% | 8.77% | 11.47% | 26.54% | 17.42% | 21.02% | 25.19% | 29.45% | 30.81% | 23.12% | 17.20% | 13.43% | 10.95% | |
| MSFT | 1.21% | 1.46% | 1.81% | 2.07% | 2.28% | 2.53% | 2.68% | 2.97% | 3.09% | 4.09% | 4.64% | 4.87% | 5.95% | |
| MSFT | 1.20% | 1.45% | 1.80% | 2.04% | 2.29% | 2.51% | 2.66% | 2.97% | 3.08% | 4.01% | 4.53% | 4.87% | 5.95% | |
| MSFT | 1.93% | 2.10% | 2.33% | 2.06% | 1.83% | 1.76% | 1.62% | 1.52% | 1.30% | 1.38% | 1.46% | 1.42% | 1.69% | |
| MSFT | 10.43% | 8.68% | 6.82% | 6.55% | 6.18% | 5.12% | 4.86% | 4.49% | 3.25% | 4.31% | 3.37% | 3.18% | 2.99% | |
| MSFT | 5.52% | 4.35% | 3.36% | 3.96% | 3.50% | 4.25% | 4.08% | 3.96% | 3.51% | 3.42% | 3.38% | 3.02% | 2.64% | |
| MSFT | -2.98% | -3.37% | -5.40% | -8.96% | -8.20% | -7.62% | -6.82% | -4.14% | -4.71% | -8.24% | -8.20% | -4.24% | -3.76% | |
| MSFT | 3.89% | 4.25% | 4.81% | 4.97% | 4.95% | 5.02% | 4.82% | 4.91% | 4.73% | 5.68% | 5.61% | 5.15% | 5.23% | |
| MSFT | -8.35% | -7.37% | -10.66% | -16.14% | -14.53% | -15.28% | -12.87% | -12.98% | 3.36% | -4.33% | -5.15% | -4.87% | -5.72% | |
| MSFT | -11.73% | -18.93% | -5.51% | -8.31% | -8.26% | -4.06% | -5.50% | -2.34% | -18.69% | -12.36% | -13.05% | -10.93% | -16.72% |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | 137.45% | 180.78% | 221.57% | 266.50% | 281.48% | 323.92% | 344.99% | 374.61% | 406.89% | 496.59% | 635.26% | 667.38% | 779.19% | |
| MSFT | 66.43% | 87.43% | 91.57% | 119.67% | 128.51% | 137.43% | 143.06% | 148.96% | 166.46% | 181.55% | 201.40% | 249.80% | 288.59% | |
| MSFT | 62.71% | 80.71% | 93.38% | 112.52% | 119.07% | 120.12% | 119.77% | 123.81% | 125.98% | 142.07% | 125.63% | 213.82% | 270.76% | |
| MSFT | 302.00% | 377.73% | 430.75% | 490.39% | 558.95% | 682.46% | 785.58% | 878.64% | 1054.66% | 1055.21% | 1196.27% | 1324.91% | 1425.59% | |
| MSFT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| MSFT | 167.58% | 198.01% | 215.62% | 223.85% | 237.78% | 267.95% | 280.53% | 280.78% | 369.56% | 392.23% | 543.64% | 690.06% | 790.15% | |
| MSFT | 21.05% | 33.14% | 49.39% | 130.13% | 97.37% | 143.43% | 197.87% | 258.79% | 324.94% | 243.96% | 205.74% | 177.88% | 156.14% | |
| MSFT | 3.64% | 5.51% | 7.81% | 10.13% | 12.74% | 17.24% | 21.04% | 26.14% | 32.64% | 43.17% | 55.51% | 64.55% | 84.78% | |
| MSFT | 3.63% | 5.48% | 7.77% | 10.02% | 12.83% | 17.12% | 20.91% | 26.06% | 32.44% | 42.36% | 54.23% | 64.55% | 84.78% | |
| MSFT | 5.84% | 7.92% | 10.05% | 10.08% | 10.25% | 11.98% | 12.75% | 13.37% | 13.76% | 14.53% | 17.47% | 18.80% | 24.08% | |
| MSFT | 31.49% | 32.80% | 29.39% | 32.11% | 34.53% | 34.97% | 38.17% | 39.48% | 34.25% | 45.45% | 40.35% | 42.16% | 42.61% | |
| MSFT | 16.66% | 16.44% | 14.49% | 19.44% | 19.57% | 28.98% | 32.03% | 34.83% | 36.98% | 36.08% | 40.44% | 40.06% | 37.58% | |
| MSFT | -8.99% | -12.73% | -23.26% | -43.95% | -45.86% | -52.02% | -53.58% | -36.39% | -49.67% | -87.00% | -98.04% | -56.23% | -53.65% | |
| MSFT | 11.75% | 16.06% | 20.70% | 24.38% | 27.67% | 34.28% | 37.86% | 43.11% | 49.91% | 59.96% | 67.08% | 68.24% | 74.62% | |
| MSFT | -25.22% | -27.85% | -45.94% | -79.14% | -81.20% | -104.26% | -101.12% | -114.02% | 35.43% | -45.72% | -61.64% | -64.51% | -81.55% | |
| MSFT | -35.42% | -71.52% | -23.71% | -40.74% | -46.18% | -27.68% | -43.24% | -20.57% | -197.11% | -130.48% | -156.14% | -144.75% | -238.32% |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | 2.07 | 2.07 | 2.42 | 2.23 | 2.19 | 2.36 | 2.41 | 2.51 | 2.44 | 2.74 | 3.15 | 2.67 | 2.70 | 2.33 | |
| MSFT | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| MSFT | 0.94 | 0.92 | 1.02 | 0.94 | 0.93 | 0.87 | 0.84 | 0.83 | 0.76 | 0.78 | 0.62 | 0.86 | 0.94 | 0.70 | |
| MSFT | 4.55 | 4.32 | 4.70 | 4.10 | 4.35 | 4.97 | 5.49 | 5.90 | 6.34 | 5.81 | 5.94 | 5.30 | 4.94 | 0.0 | |
| MSFT | 1.51 | 1.14 | 1.09 | 0.84 | 0.78 | 0.73 | 0.70 | 0.67 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.40 | 0.35 | 0.0 | |
| MSFT | 2.52 | 2.26 | 2.35 | 1.87 | 1.85 | 1.95 | 1.96 | 1.88 | 2.22 | 2.16 | 2.70 | 2.76 | 2.74 | 0.0 | |
| MSFT | 0.32 | 0.38 | 0.54 | 1.09 | 0.76 | 1.04 | 1.38 | 1.74 | 1.95 | 1.34 | 1.02 | 0.71 | 0.54 | 0.0 | |
| MSFT | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.26 | 0.29 | 0.27 | |
| MSFT | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.27 | |
| MSFT | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | |
| MSFT | 0.47 | 0.38 | 0.32 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 0.25 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.07 | |
| MSFT | 0.25 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.13 | 0.09 | |
| MSFT | -0.14 | -0.15 | -0.25 | -0.37 | -0.36 | -0.38 | -0.37 | -0.24 | -0.30 | -0.48 | -0.49 | -0.23 | -0.19 | -0.16 | |
| MSFT | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.27 | 0.26 | 0.20 | |
| MSFT | -0.38 | -0.32 | -0.50 | -0.66 | -0.63 | -0.76 | -0.71 | -0.77 | 0.21 | -0.25 | -0.31 | -0.26 | -0.28 | -0.30 | |
| MSFT | -0.53 | -0.82 | -0.26 | -0.34 | -0.36 | -0.20 | -0.30 | -0.14 | -1.18 | -0.72 | -0.78 | -0.58 | -0.83 | -0.78 |
🔦 Explore our finance summary statements for Better Investing
We’d love your feedback 💬
👷️ Explore our wonderful Ticker Tools for Better Understanding of Fundamentals and Competition
🛠️ Recommended Tools for Better Investing