All SecDiver Tools
Market Data & External Tools
Access to *GOOGL* requires to be a PAID USER
To view ticker: GOOGL data, you need to be a PAID USER. Check our Paid Plans here →
You’ll be redirected shortly to AMZN ticker on what you can experience once you join us…
Access to *GOOGL* requires to be a PAID USER
To view ticker: GOOGL data, you need to be a PAID USER. Check our Paid Plans here →
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 402.84B | 350.02B | 307.39B | 282.84B | 257.64B | 182.53B | 161.86B | 136.82B | 110.86B | 90.27B | 74.99B | 66.00B | 55.52B | |
| GOOGL | 164.71B | 125.30B | 101.75B | 91.50B | 91.65B | 65.12B | 54.52B | 47.97B | 37.09B | 36.04B | 26.57B | 23.02B | 18.66B | |
| GOOGL | 158.83B | 119.81B | 85.72B | 74.84B | 78.71B | 48.08B | 39.62B | 34.91B | 27.19B | 24.15B | 19.65B | 17.26B | 15.90B | |
| GOOGL | 595.28B | 450.26B | 402.39B | 365.26B | 359.27B | 319.62B | 275.91B | 232.79B | 197.29B | 167.50B | 147.46B | 129.19B | 0.0 | |
| GOOGL | 246.60B | 171.04B | 134.34B | 112.67B | 97.60B | 84.75B | 73.65B | 59.72B | 42.38B | 34.23B | 29.02B | 23.88B | 0.0 | |
| GOOGL | 415.26B | 325.08B | 283.38B | 256.14B | 251.63B | 222.54B | 201.44B | 177.63B | 152.50B | 139.04B | 120.33B | 103.86B | 0.0 | |
| GOOGL | 46.55B | 21.77B | 13.25B | 14.70B | 14.82B | 13.93B | 4.55B | 4.01B | 3.97B | 3.94B | 2.00B | 3.23B | 0.0 | |
| GOOGL | 12.23B | 12.45B | 12.72B | 13.16B | 6.92B | 6.92B | 0.35B | 0.35B | 0.35B | 0.34B | 0.34B | 0.34B | 0.33B | |
| GOOGL | 12.23B | 12.45B | 12.72B | 13.16B | 13.16B | 13.17B | 13.17B | 13.30B | 13.24B | 13.11B | 13.05B | 12.86B | 12.66B | |
| GOOGL | 0.0 | 0.0 | 19.16B | 18.89B | 13.41B | 4.99B | 8.20B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| GOOGL | 24.95B | 22.79B | 22.46B | 19.36B | 15.38B | 12.99B | 10.79B | 9.35B | 7.68B | 6.70B | 5.20B | 4.28B | 3.34B | |
| GOOGL | 15.09B | 52.53B | 32.25B | 31.48B | 24.64B | 22.28B | 23.55B | 25.14B | 13.18B | 10.21B | 9.91B | 10.96B | 7.36B | |
| GOOGL | 21.14B | 15.31B | 11.95B | 15.29B | 11.55B | 12.90B | 10.86B | 8.16B | 6.10B | 5.27B | 4.13B | 3.52B | 2.78B | |
| GOOGL | 40.89% | 35.80% | 33.10% | 32.35% | 35.57% | 35.68% | 33.68% | 35.06% | 33.46% | 39.92% | 35.43% | 34.88% | 33.61% | |
| GOOGL | -45.71B | -62.22B | -61.50B | -59.30B | -50.27B | -31.15B | -18.40B | -9.07B | -4.85B | -3.69B | -1.78B | 0.0 | 0.0 | |
| GOOGL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.64B | 0.89B | 0.79B | 0.93B | 0.87B | 0.81B | 0.88B | 0.93B | 1.46B | 1.16B | |
| GOOGL | -37.39B | -79.73B | -72.09B | -69.76B | -61.36B | -24.41B | -23.21B | -13.18B | -8.30B | -8.33B | -3.68B | -1.44B | -0.86B | |
| GOOGL | -120.29B | -45.54B | -27.06B | -20.30B | -35.52B | -32.77B | -29.49B | -28.50B | -31.40B | -31.16B | -23.71B | -21.05B | -13.68B |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 32.94 | 28.12 | 24.16 | 21.49 | 19.58 | 13.86 | 12.29 | 10.29 | 8.37 | 6.89 | 5.74 | 5.13 | 4.39 | |
| GOOGL | 13.47 | 10.07 | 8.00 | 6.95 | 6.96 | 4.94 | 4.14 | 3.61 | 2.80 | 2.75 | 2.04 | 1.79 | 1.47 | |
| GOOGL | 12.99 | 9.63 | 6.74 | 5.69 | 5.98 | 3.65 | 3.01 | 2.62 | 2.05 | 1.84 | 1.51 | 1.34 | 1.26 | |
| GOOGL | 48.67 | 36.17 | 31.63 | 27.76 | 27.30 | 24.26 | 20.95 | 17.50 | 14.90 | 12.78 | 11.30 | 10.05 | 0.0 | |
| GOOGL | 20.16 | 13.74 | 10.56 | 8.56 | 7.42 | 6.43 | 5.59 | 4.49 | 3.20 | 2.61 | 2.22 | 1.86 | 0.0 | |
| GOOGL | 33.95 | 26.12 | 22.27 | 19.47 | 19.12 | 16.89 | 15.29 | 13.35 | 11.52 | 10.61 | 9.22 | 8.08 | 0.0 | |
| GOOGL | 3.81 | 1.75 | 1.04 | 1.12 | 1.13 | 1.06 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.15 | 0.25 | 0.0 | |
| GOOGL | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.53 | 0.53 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| GOOGL | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| GOOGL | 0.0 | 0.0 | 1.51 | 1.44 | 1.02 | 0.38 | 0.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| GOOGL | 2.04 | 1.83 | 1.77 | 1.47 | 1.17 | 0.99 | 0.82 | 0.70 | 0.58 | 0.51 | 0.40 | 0.33 | 0.26 | |
| GOOGL | 1.23 | 4.22 | 2.54 | 2.39 | 1.87 | 1.69 | 1.79 | 1.89 | 1.00 | 0.78 | 0.76 | 0.85 | 0.58 | |
| GOOGL | 1.73 | 1.23 | 0.94 | 1.16 | 0.88 | 0.98 | 0.82 | 0.61 | 0.46 | 0.40 | 0.32 | 0.27 | 0.22 | |
| GOOGL | -3.74 | -5.00 | -4.83 | -4.51 | -3.82 | -2.36 | -1.40 | -0.68 | -0.37 | -0.28 | -0.14 | 0.0 | 0.0 | |
| GOOGL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | |
| GOOGL | -3.06 | -6.41 | -5.67 | -5.30 | -4.66 | -1.85 | -1.76 | -0.99 | -0.63 | -0.64 | -0.28 | -0.11 | -0.07 | |
| GOOGL | -9.84 | -3.66 | -2.13 | -1.54 | -2.70 | -2.49 | -2.24 | -2.14 | -2.37 | -2.38 | -1.82 | -1.64 | -1.08 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| GOOGL | 40.89% | 35.80% | 33.10% | 32.35% | 35.57% | 35.68% | 33.68% | 35.06% | 33.46% | 39.92% | 35.43% | 34.88% | 33.61% | |
| GOOGL | 39.43% | 34.23% | 27.89% | 26.46% | 30.55% | 26.34% | 24.48% | 25.52% | 24.53% | 26.75% | 26.21% | 26.15% | 28.64% | |
| GOOGL | 147.77% | 128.64% | 130.90% | 129.14% | 139.45% | 175.11% | 170.46% | 170.15% | 177.98% | 185.55% | 196.64% | 195.73% | 0.0 | |
| GOOGL | 61.22% | 48.86% | 43.70% | 39.84% | 37.88% | 46.43% | 45.50% | 43.65% | 38.23% | 37.92% | 38.69% | 36.19% | 0.0 | |
| GOOGL | 103.09% | 92.88% | 92.19% | 90.56% | 97.67% | 121.92% | 124.46% | 129.83% | 137.57% | 154.02% | 160.46% | 157.36% | 0.0 | |
| GOOGL | 11.55% | 6.22% | 4.31% | 5.20% | 5.75% | 7.63% | 2.81% | 2.93% | 3.58% | 4.36% | 2.66% | 4.89% | 0.0 | |
| GOOGL | 3.04% | 3.56% | 4.14% | 4.65% | 2.68% | 3.79% | 0.21% | 0.26% | 0.31% | 0.38% | 0.46% | 0.51% | 0.60% | |
| GOOGL | 3.04% | 3.56% | 4.14% | 4.65% | 5.11% | 7.22% | 8.14% | 9.72% | 11.94% | 14.52% | 17.41% | 19.48% | 22.80% | |
| GOOGL | 0.0 | 0.0 | 6.23% | 6.68% | 5.21% | 2.73% | 5.07% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| GOOGL | 6.19% | 6.51% | 7.31% | 6.85% | 5.97% | 7.12% | 6.67% | 6.84% | 6.93% | 7.43% | 6.94% | 6.48% | 6.02% | |
| GOOGL | 3.75% | 15.01% | 10.49% | 11.13% | 9.56% | 12.21% | 14.55% | 18.37% | 11.89% | 11.31% | 13.22% | 16.60% | 13.25% | |
| GOOGL | 5.25% | 4.37% | 3.89% | 5.40% | 4.48% | 7.07% | 6.71% | 5.97% | 5.51% | 5.83% | 5.51% | 5.34% | 5.01% | |
| GOOGL | -11.35% | -17.78% | -20.01% | -20.96% | -19.51% | -17.07% | -11.37% | -6.63% | -4.37% | -4.09% | -2.37% | 0.0 | 0.0 | |
| GOOGL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.23% | 0.34% | 0.43% | 0.57% | 0.64% | 0.73% | 0.97% | 1.24% | 2.21% | 2.09% | |
| GOOGL | -9.28% | -22.78% | -23.45% | -24.66% | -23.82% | -13.37% | -14.34% | -9.63% | -7.49% | -9.23% | -4.90% | -2.18% | -1.54% | |
| GOOGL | -29.86% | -13.01% | -8.80% | -7.18% | -13.79% | -17.96% | -18.22% | -20.83% | -28.33% | -34.52% | -31.62% | -31.90% | -24.64% |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 67.67% | 77.74% | 76.39% | 77.43% | 71.71% | 57.11% | 58.66% | 58.77% | 56.19% | 53.89% | 50.85% | 51.09% | |
| GOOGL | 27.67% | 27.83% | 25.29% | 25.05% | 25.51% | 20.38% | 19.76% | 20.61% | 18.80% | 21.51% | 18.02% | 17.82% | |
| GOOGL | 26.68% | 26.61% | 21.30% | 20.49% | 21.91% | 15.04% | 14.36% | 15.00% | 13.78% | 14.42% | 13.33% | 13.36% | |
| GOOGL | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| GOOGL | 41.43% | 37.99% | 33.39% | 30.85% | 27.17% | 26.52% | 26.69% | 25.65% | 21.48% | 20.44% | 19.68% | 18.49% | |
| GOOGL | 69.76% | 72.20% | 70.42% | 70.13% | 70.04% | 69.63% | 73.01% | 76.30% | 77.30% | 83.01% | 81.60% | 80.40% | |
| GOOGL | 7.82% | 4.83% | 3.29% | 4.02% | 4.12% | 4.36% | 1.65% | 1.72% | 2.01% | 2.35% | 1.35% | 2.50% | |
| GOOGL | 2.05% | 2.76% | 3.16% | 3.60% | 1.92% | 2.17% | 0.13% | 0.15% | 0.18% | 0.21% | 0.23% | 0.26% | |
| GOOGL | 2.05% | 2.76% | 3.16% | 3.60% | 3.66% | 4.12% | 4.77% | 5.71% | 6.71% | 7.83% | 8.85% | 9.95% | |
| GOOGL | 0.0 | 0.0 | 4.76% | 5.17% | 3.73% | 1.56% | 2.97% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| GOOGL | 4.19% | 5.06% | 5.58% | 5.30% | 4.28% | 4.06% | 3.91% | 4.02% | 3.89% | 4.00% | 3.53% | 3.31% | |
| GOOGL | 2.53% | 11.67% | 8.01% | 8.62% | 6.86% | 6.97% | 8.53% | 10.80% | 6.68% | 6.10% | 6.72% | 8.48% | |
| GOOGL | 3.55% | 3.40% | 2.97% | 4.19% | 3.22% | 4.04% | 3.93% | 3.51% | 3.09% | 3.14% | 2.80% | 2.73% | |
| GOOGL | -7.68% | -13.82% | -15.28% | -16.23% | -13.99% | -9.75% | -6.67% | -3.90% | -2.46% | -2.20% | -1.21% | 0.0 | |
| GOOGL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.18% | 0.25% | 0.25% | 0.34% | 0.37% | 0.41% | 0.52% | 0.63% | 1.13% | |
| GOOGL | -6.28% | -17.71% | -17.92% | -19.10% | -17.08% | -7.64% | -8.41% | -5.66% | -4.21% | -4.97% | -2.49% | -1.11% | |
| GOOGL | -20.21% | -10.11% | -6.73% | -5.56% | -9.89% | -10.25% | -10.69% | -12.24% | -15.92% | -18.61% | -16.08% | -16.30% |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 163.36% | 204.65% | 228.81% | 251.03% | 263.98% | 215.37% | 219.78% | 229.10% | 261.56% | 263.69% | 258.44% | 276.35% | |
| GOOGL | 66.79% | 73.26% | 75.73% | 81.21% | 93.91% | 76.84% | 74.03% | 80.33% | 87.51% | 105.26% | 91.58% | 96.40% | |
| GOOGL | 64.41% | 70.05% | 63.80% | 66.43% | 80.65% | 56.73% | 53.80% | 58.46% | 64.16% | 70.54% | 67.72% | 72.26% | |
| GOOGL | 241.40% | 263.25% | 299.52% | 324.19% | 368.11% | 377.13% | 374.64% | 389.81% | 465.51% | 489.27% | 508.21% | 540.92% | |
| GOOGL | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| GOOGL | 168.40% | 190.07% | 210.93% | 227.34% | 257.83% | 262.59% | 273.53% | 297.44% | 359.82% | 406.13% | 414.71% | 434.87% | |
| GOOGL | 18.88% | 12.73% | 9.86% | 13.05% | 15.18% | 16.44% | 6.18% | 6.72% | 9.36% | 11.49% | 6.88% | 13.52% | |
| GOOGL | 4.96% | 7.28% | 9.47% | 11.68% | 7.09% | 8.17% | 0.47% | 0.59% | 0.82% | 1.01% | 1.18% | 1.42% | |
| GOOGL | 4.96% | 7.28% | 9.47% | 11.68% | 13.48% | 15.54% | 17.89% | 22.27% | 31.24% | 38.30% | 44.99% | 53.85% | |
| GOOGL | 0.0 | 0.0 | 14.26% | 16.77% | 13.74% | 5.89% | 11.14% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| GOOGL | 10.12% | 13.32% | 16.72% | 17.19% | 15.75% | 15.33% | 14.66% | 15.66% | 18.12% | 19.58% | 17.93% | 17.92% | |
| GOOGL | 6.12% | 30.72% | 24.01% | 27.94% | 25.25% | 26.29% | 31.97% | 42.10% | 31.11% | 29.83% | 34.17% | 45.89% | |
| GOOGL | 8.57% | 8.95% | 8.89% | 13.57% | 11.84% | 15.23% | 14.74% | 13.67% | 14.40% | 15.39% | 14.24% | 14.75% | |
| GOOGL | -18.54% | -36.38% | -45.78% | -52.63% | -51.51% | -36.75% | -24.98% | -15.20% | -11.43% | -10.79% | -6.13% | 0.0 | |
| GOOGL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.57% | 0.91% | 0.93% | 1.26% | 1.46% | 1.92% | 2.56% | 3.21% | 6.10% | |
| GOOGL | -15.16% | -46.62% | -53.66% | -61.91% | -62.87% | -28.80% | -31.51% | -22.07% | -19.58% | -24.34% | -12.67% | -6.03% | |
| GOOGL | -48.78% | -26.62% | -20.14% | -18.02% | -36.40% | -38.67% | -40.04% | -47.73% | -74.09% | -91.04% | -81.72% | -88.16% |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 2.45 | 2.79 | 3.02 | 3.09 | 2.81 | 2.80 | 2.97 | 2.85 | 2.99 | 2.51 | 2.82 | 2.87 | 2.98 | |
| GOOGL | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| GOOGL | 0.96 | 0.96 | 0.84 | 0.82 | 0.86 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.67 | 0.74 | 0.75 | 0.85 | |
| GOOGL | 3.61 | 3.59 | 3.95 | 3.99 | 3.92 | 4.91 | 5.06 | 4.85 | 5.32 | 4.65 | 5.55 | 5.61 | 0.0 | |
| GOOGL | 1.50 | 1.37 | 1.32 | 1.23 | 1.06 | 1.30 | 1.35 | 1.24 | 1.14 | 0.95 | 1.09 | 1.04 | 0.0 | |
| GOOGL | 2.52 | 2.59 | 2.79 | 2.80 | 2.75 | 3.42 | 3.69 | 3.70 | 4.11 | 3.86 | 4.53 | 4.51 | 0.0 | |
| GOOGL | 0.28 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.14 | 0.0 | |
| GOOGL | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.08 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| GOOGL | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.36 | 0.36 | 0.49 | 0.56 | 0.68 | |
| GOOGL | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 0.21 | 0.15 | 0.08 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| GOOGL | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.21 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | |
| GOOGL | 0.09 | 0.42 | 0.32 | 0.34 | 0.27 | 0.34 | 0.43 | 0.52 | 0.36 | 0.28 | 0.37 | 0.48 | 0.39 | |
| GOOGL | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | |
| GOOGL | -0.28 | -0.50 | -0.60 | -0.65 | -0.55 | -0.48 | -0.34 | -0.19 | -0.13 | -0.10 | -0.07 | 0.0 | 0.0 | |
| GOOGL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | |
| GOOGL | -0.23 | -0.64 | -0.71 | -0.76 | -0.67 | -0.37 | -0.43 | -0.27 | -0.22 | -0.23 | -0.14 | -0.06 | -0.05 | |
| GOOGL | -0.73 | -0.36 | -0.27 | -0.22 | -0.39 | -0.50 | -0.54 | -0.59 | -0.85 | -0.86 | -0.89 | -0.91 | -0.73 |
🔦 Explore our finance summary statements for Better Investing
We’d love your feedback 💬
👷️ Explore our wonderful Ticker Tools for Better Understanding of Fundamentals and Competition
🛠️ Recommended Tools for Better Investing