All SecDiver Tools
Market Data & External Tools
Access to *WMT* requires to be a PAID USER
To view ticker: WMT data, you need to be a PAID USER. Check our Paid Plans here →
You’ll be redirected shortly to AMZN ticker on what you can experience once you join us…
Access to *WMT* requires to be a PAID USER
To view ticker: WMT data, you need to be a PAID USER. Check our Paid Plans here →
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT | 713.16B | 680.99B | 648.12B | 611.29B | 572.75B | 559.15B | 523.96B | 514.40B | 500.34B | 485.87B | 482.13B | 485.65B | 476.29B | 469.16B | 446.95B | 421.85B | |
| WMT | 41.56B | 36.44B | 35.73B | 28.84B | 24.18B | 36.07B | 25.25B | 27.75B | 28.34B | 31.67B | 27.55B | 28.56B | 23.26B | 25.59B | 24.25B | 23.64B | |
| WMT | 22.27B | 20.16B | 16.27B | 11.29B | 13.94B | 13.71B | 15.20B | 7.18B | 10.52B | 14.29B | 15.08B | 17.10B | 16.70B | 17.76B | 16.39B | 16.99B | |
| WMT | 29.82B | 29.35B | 27.01B | 20.43B | 25.94B | 22.55B | 20.57B | 21.96B | 20.44B | 22.76B | 24.11B | 27.15B | 26.87B | 27.80B | 26.56B | 25.54B | |
| WMT | 177.77B | 169.23B | 157.98B | 147.57B | 143.75B | 138.84B | 129.36B | 129.10B | 126.95B | 124.62B | 121.15B | 120.56B | 118.22B | 116.67B | 111.82B | 106.90B | |
| WMT | 284.67B | 260.82B | 252.40B | 243.20B | 244.86B | 252.50B | 236.50B | 219.29B | 204.52B | 198.82B | 199.58B | 203.49B | 204.75B | 203.10B | 193.41B | 0.0 | |
| WMT | 136.08B | 119.99B | 110.81B | 100.76B | 94.52B | 92.20B | 105.21B | 104.32B | 185.15B | 179.49B | 176.96B | 177.40B | 173.09B | 165.82B | 155.00B | 0.0 | |
| WMT | 105.89B | 97.42B | 90.35B | 83.75B | 91.89B | 87.53B | 81.55B | 79.63B | 80.82B | 80.53B | 83.61B | 85.94B | 81.34B | 81.74B | 75.76B | 0.0 | |
| WMT | 38.17B | 36.00B | 39.58B | 38.84B | 37.67B | 44.31B | 49.08B | 45.40B | 33.78B | 38.27B | 40.96B | 48.50B | 48.66B | 47.00B | 49.05B | 0.0 | |
| WMT | -0.37B | -0.48B | -0.55B | -0.25B | -0.16B | -0.12B | -0.19B | -0.22B | -0.15B | -0.10B | -0.08B | -0.11B | -0.12B | -0.19B | -0.16B | -0.20B | |
| WMT | 8.02B | 8.08B | 8.11B | 8.20B | 8.41B | 2.83B | 2.85B | 2.93B | 3.00B | 3.10B | 3.21B | 3.24B | 3.28B | 3.39B | 3.47B | 3.67B | |
| WMT | 8.02B | 7.97B | 8.09B | 8.09B | 8.11B | 8.34B | 8.51B | 8.53B | 8.73B | 8.87B | 9.24B | 9.63B | 9.87B | 10.19B | 10.44B | 11.03B | |
| WMT | 24.93% | 24.85% | 24.38% | 24.14% | 25.10% | 24.83% | 24.69% | 25.10% | 25.37% | 25.65% | 25.13% | 24.83% | 24.82% | 24.87% | 25.02% | 25.34% | |
| WMT | 5.83% | 5.35% | 5.51% | 4.72% | 4.22% | 6.45% | 4.82% | 5.40% | 5.66% | 6.52% | 5.71% | 5.88% | 4.88% | 5.45% | 5.43% | 5.60% | |
| WMT | 4.18% | 4.31% | 4.17% | 3.34% | 4.53% | 4.03% | 3.93% | 4.27% | 4.08% | 4.69% | 5.00% | 5.59% | 5.64% | 5.93% | 5.94% | 6.05% | |
| WMT | 3.12% | 2.96% | 2.51% | 1.85% | 2.43% | 2.45% | 2.90% | 1.40% | 2.10% | 2.94% | 3.13% | 3.52% | 3.51% | 3.78% | 3.67% | 4.03% | |
| WMT | 147.94B | 139.88B | 130.97B | 127.14B | 117.81B | 116.29B | 108.79B | 107.15B | 106.51B | 101.85B | 97.04B | 93.42B | 91.35B | 88.87B | 85.27B | 81.36B | |
| WMT | 535.39B | 511.75B | 490.14B | 463.72B | 429.00B | 420.31B | 394.61B | 385.30B | 373.40B | 361.26B | 360.98B | 365.09B | 358.07B | 352.49B | 335.13B | 314.95B |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT | 88.90 | 85.41 | 80.08 | 75.52 | 70.64 | 67.05 | 61.60 | 60.31 | 57.28 | 54.77 | 52.18 | 50.45 | 48.26 | 46.05 | 42.79 | 38.23 | |
| WMT | 5.18 | 4.57 | 4.41 | 3.56 | 2.98 | 4.33 | 2.97 | 3.25 | 3.24 | 3.57 | 2.98 | 2.97 | 2.36 | 2.51 | 2.32 | 2.14 | |
| WMT | 2.78 | 2.53 | 2.01 | 1.40 | 1.72 | 1.64 | 1.79 | 0.84 | 1.20 | 1.61 | 1.63 | 1.78 | 1.69 | 1.74 | 1.57 | 1.54 | |
| WMT | 3.72 | 3.68 | 3.34 | 2.52 | 3.20 | 2.70 | 2.42 | 2.57 | 2.34 | 2.57 | 2.61 | 2.82 | 2.72 | 2.73 | 2.54 | 2.31 | |
| WMT | 22.16 | 21.23 | 19.52 | 18.23 | 17.73 | 16.65 | 15.21 | 15.14 | 14.53 | 14.05 | 13.11 | 12.52 | 11.98 | 11.45 | 10.71 | 9.69 | |
| WMT | 35.49 | 32.71 | 31.18 | 30.05 | 30.20 | 30.28 | 27.80 | 25.71 | 23.42 | 22.41 | 21.60 | 21.14 | 20.74 | 19.93 | 18.52 | 0.0 | |
| WMT | 16.96 | 15.05 | 13.69 | 12.45 | 11.66 | 11.06 | 12.37 | 12.23 | 21.20 | 20.23 | 19.15 | 18.43 | 17.54 | 16.28 | 14.84 | 0.0 | |
| WMT | 13.20 | 12.22 | 11.16 | 10.35 | 11.33 | 10.50 | 9.59 | 9.34 | 9.25 | 9.08 | 9.05 | 8.93 | 8.24 | 8.02 | 7.25 | 0.0 | |
| WMT | 4.76 | 4.52 | 4.89 | 4.80 | 4.65 | 5.31 | 5.77 | 5.32 | 3.87 | 4.31 | 4.43 | 5.04 | 4.93 | 4.61 | 4.70 | 0.0 | |
| WMT | -0.05 | -0.06 | -0.07 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | |
| WMT | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.04 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |
| WMT | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| WMT | 18.44 | 17.55 | 16.18 | 15.71 | 14.53 | 13.94 | 12.79 | 12.56 | 12.19 | 11.48 | 10.50 | 9.70 | 9.26 | 8.72 | 8.16 | 7.37 | |
| WMT | 66.74 | 64.19 | 60.56 | 57.29 | 52.91 | 50.40 | 46.39 | 45.17 | 42.75 | 40.72 | 39.07 | 37.93 | 36.28 | 34.60 | 32.09 | 28.54 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| WMT | 5.83% | 5.35% | 5.51% | 4.72% | 4.22% | 6.45% | 4.82% | 5.40% | 5.66% | 6.52% | 5.71% | 5.88% | 4.88% | 5.45% | 5.43% | 5.60% | |
| WMT | 3.12% | 2.96% | 2.51% | 1.85% | 2.43% | 2.45% | 2.90% | 1.40% | 2.10% | 2.94% | 3.13% | 3.52% | 3.51% | 3.78% | 3.67% | 4.03% | |
| WMT | 4.18% | 4.31% | 4.17% | 3.34% | 4.53% | 4.03% | 3.93% | 4.27% | 4.08% | 4.69% | 5.00% | 5.59% | 5.64% | 5.93% | 5.94% | 6.05% | |
| WMT | 24.93% | 24.85% | 24.38% | 24.14% | 25.10% | 24.83% | 24.69% | 25.10% | 25.37% | 25.65% | 25.13% | 24.83% | 24.82% | 24.87% | 25.02% | 25.34% | |
| WMT | 39.92% | 38.30% | 38.94% | 39.78% | 42.75% | 45.16% | 45.14% | 42.63% | 40.88% | 40.92% | 41.40% | 41.90% | 42.99% | 43.29% | 43.27% | 0.0 | |
| WMT | 19.08% | 17.62% | 17.10% | 16.48% | 16.50% | 16.49% | 20.08% | 20.28% | 37.01% | 36.94% | 36.70% | 36.53% | 36.34% | 35.34% | 34.68% | 0.0 | |
| WMT | 14.85% | 14.31% | 13.94% | 13.70% | 16.04% | 15.65% | 15.56% | 15.48% | 16.15% | 16.58% | 17.34% | 17.70% | 17.08% | 17.42% | 16.95% | 0.0 | |
| WMT | 5.35% | 5.29% | 6.11% | 6.35% | 6.58% | 7.92% | 9.37% | 8.82% | 6.75% | 7.88% | 8.50% | 9.99% | 10.22% | 10.02% | 10.98% | 0.0 | |
| WMT | -0.05% | -0.07% | -0.08% | -0.04% | -0.03% | -0.02% | -0.04% | -0.04% | -0.03% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.04% | -0.04% | -0.05% | |
| WMT | 1.12% | 1.19% | 1.25% | 1.34% | 1.47% | 0.51% | 0.54% | 0.57% | 0.60% | 0.64% | 0.67% | 0.67% | 0.69% | 0.72% | 0.78% | 0.87% | |
| WMT | 1.12% | 1.17% | 1.25% | 1.32% | 1.42% | 1.49% | 1.62% | 1.66% | 1.75% | 1.83% | 1.92% | 1.98% | 2.07% | 2.17% | 2.34% | 2.62% | |
| WMT | 20.74% | 20.54% | 20.21% | 20.80% | 20.57% | 20.80% | 20.76% | 20.83% | 21.29% | 20.96% | 20.13% | 19.24% | 19.18% | 18.94% | 19.08% | 19.29% | |
| WMT | 75.07% | 75.15% | 75.62% | 75.86% | 74.90% | 75.17% | 75.31% | 74.90% | 74.63% | 74.35% | 74.87% | 75.17% | 75.18% | 75.13% | 74.98% | 74.66% |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT | 250.52% | 261.09% | 256.79% | 251.36% | 233.91% | 221.45% | 221.55% | 234.57% | 244.64% | 244.37% | 241.57% | 238.66% | 232.62% | 230.99% | 231.09% | |
| WMT | 14.60% | 13.97% | 14.15% | 11.86% | 9.88% | 14.29% | 10.68% | 12.66% | 13.86% | 15.93% | 13.80% | 14.04% | 11.36% | 12.60% | 12.54% | |
| WMT | 7.82% | 7.73% | 6.45% | 4.64% | 5.69% | 5.43% | 6.43% | 3.27% | 5.15% | 7.19% | 7.56% | 8.40% | 8.15% | 8.74% | 8.47% | |
| WMT | 10.48% | 11.25% | 10.70% | 8.40% | 10.59% | 8.93% | 8.70% | 10.01% | 9.99% | 11.45% | 12.08% | 13.34% | 13.12% | 13.69% | 13.73% | |
| WMT | 62.45% | 64.88% | 62.59% | 60.68% | 58.71% | 54.99% | 54.70% | 58.87% | 62.07% | 62.68% | 60.70% | 59.25% | 57.74% | 57.45% | 57.82% | |
| WMT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| WMT | 47.80% | 46.01% | 43.90% | 41.43% | 38.60% | 36.52% | 44.49% | 47.57% | 90.53% | 90.28% | 88.66% | 87.18% | 84.54% | 81.64% | 80.14% | |
| WMT | 37.20% | 37.35% | 35.80% | 34.44% | 37.53% | 34.67% | 34.48% | 36.31% | 39.52% | 40.51% | 41.89% | 42.23% | 39.73% | 40.24% | 39.17% | |
| WMT | 13.41% | 13.80% | 15.68% | 15.97% | 15.38% | 17.55% | 20.75% | 20.70% | 16.52% | 19.25% | 20.52% | 23.84% | 23.77% | 23.14% | 25.36% | |
| WMT | -0.13% | -0.19% | -0.22% | -0.10% | -0.06% | -0.05% | -0.08% | -0.10% | -0.07% | -0.05% | -0.04% | -0.06% | -0.06% | -0.09% | -0.08% | |
| WMT | 2.82% | 3.10% | 3.21% | 3.37% | 3.44% | 1.12% | 1.21% | 1.34% | 1.46% | 1.56% | 1.61% | 1.59% | 1.60% | 1.67% | 1.80% | |
| WMT | 2.82% | 3.06% | 3.21% | 3.33% | 3.31% | 3.30% | 3.60% | 3.89% | 4.27% | 4.46% | 4.63% | 4.73% | 4.82% | 5.02% | 5.40% | |
| WMT | 51.97% | 53.63% | 51.89% | 52.28% | 48.11% | 46.06% | 46.00% | 48.86% | 52.08% | 51.23% | 48.62% | 45.91% | 44.62% | 43.76% | 44.09% | |
| WMT | 188.08% | 196.21% | 194.19% | 190.68% | 175.20% | 166.46% | 166.86% | 175.70% | 182.57% | 181.70% | 180.87% | 179.41% | 174.88% | 173.55% | 173.28% |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT | 524.06% | 567.52% | 584.90% | 606.68% | 605.99% | 606.45% | 498.03% | 493.12% | 270.23% | 270.69% | 272.45% | 273.77% | 275.17% | 282.93% | 288.35% | |
| WMT | 30.54% | 30.37% | 32.24% | 28.62% | 25.58% | 39.13% | 24.00% | 26.60% | 15.30% | 17.65% | 15.57% | 16.10% | 13.44% | 15.43% | 15.65% | |
| WMT | 16.37% | 16.80% | 14.68% | 11.21% | 14.75% | 14.87% | 14.45% | 6.88% | 5.68% | 7.96% | 8.52% | 9.64% | 9.65% | 10.71% | 10.57% | |
| WMT | 21.92% | 24.46% | 24.38% | 20.27% | 27.45% | 24.46% | 19.55% | 21.05% | 11.04% | 12.68% | 13.62% | 15.30% | 15.52% | 16.77% | 17.13% | |
| WMT | 130.63% | 141.03% | 142.57% | 146.45% | 152.10% | 150.58% | 122.96% | 123.76% | 68.56% | 69.43% | 68.46% | 67.96% | 68.30% | 70.36% | 72.14% | |
| WMT | 209.19% | 217.37% | 227.78% | 241.36% | 259.07% | 273.85% | 224.79% | 210.22% | 110.46% | 110.77% | 112.78% | 114.71% | 118.29% | 122.48% | 124.78% | |
| WMT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| WMT | 77.81% | 81.19% | 81.54% | 83.12% | 97.22% | 94.93% | 77.52% | 76.34% | 43.65% | 44.87% | 47.25% | 48.44% | 46.99% | 49.29% | 48.88% | |
| WMT | 28.05% | 30.00% | 35.72% | 38.55% | 39.85% | 48.06% | 46.65% | 43.52% | 18.25% | 21.32% | 23.15% | 27.34% | 28.11% | 28.35% | 31.65% | |
| WMT | -0.27% | -0.40% | -0.49% | -0.25% | -0.17% | -0.13% | -0.18% | -0.21% | -0.08% | -0.06% | -0.05% | -0.06% | -0.07% | -0.11% | -0.10% | |
| WMT | 5.89% | 6.73% | 7.32% | 8.14% | 8.90% | 3.07% | 2.71% | 2.81% | 1.62% | 1.73% | 1.81% | 1.83% | 1.90% | 2.04% | 2.24% | |
| WMT | 5.89% | 6.64% | 7.30% | 8.03% | 8.58% | 9.04% | 8.08% | 8.18% | 4.72% | 4.94% | 5.22% | 5.43% | 5.70% | 6.14% | 6.74% | |
| WMT | 108.72% | 116.58% | 118.19% | 126.18% | 124.65% | 126.12% | 103.41% | 102.71% | 57.53% | 56.75% | 54.84% | 52.66% | 52.78% | 53.59% | 55.01% | |
| WMT | 393.43% | 426.49% | 442.33% | 460.22% | 453.90% | 455.87% | 375.07% | 369.36% | 201.67% | 201.27% | 203.99% | 205.80% | 206.87% | 212.57% | 216.21% |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT | 17.16 | 18.69 | 18.14 | 21.20 | 23.69 | 15.50 | 20.75 | 18.54 | 17.66 | 15.34 | 17.50 | 17.00 | 20.48 | 18.33 | 18.43 | 17.84 | |
| WMT | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| WMT | 0.54 | 0.55 | 0.46 | 0.39 | 0.58 | 0.38 | 0.60 | 0.26 | 0.37 | 0.45 | 0.55 | 0.60 | 0.72 | 0.69 | 0.68 | 0.72 | |
| WMT | 0.72 | 0.81 | 0.76 | 0.71 | 1.07 | 0.63 | 0.81 | 0.79 | 0.72 | 0.72 | 0.87 | 0.95 | 1.16 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | |
| WMT | 4.28 | 4.64 | 4.42 | 5.12 | 5.94 | 3.85 | 5.12 | 4.65 | 4.48 | 3.93 | 4.40 | 4.22 | 5.08 | 4.56 | 4.61 | 4.52 | |
| WMT | 6.85 | 7.16 | 7.06 | 8.43 | 10.13 | 7.00 | 9.36 | 7.90 | 7.22 | 6.28 | 7.24 | 7.12 | 8.80 | 7.94 | 7.97 | 0.0 | |
| WMT | 3.27 | 3.29 | 3.10 | 3.49 | 3.91 | 2.56 | 4.17 | 3.76 | 6.53 | 5.67 | 6.42 | 6.21 | 7.44 | 6.48 | 6.39 | 0.0 | |
| WMT | 2.55 | 2.67 | 2.53 | 2.90 | 3.80 | 2.43 | 3.23 | 2.87 | 2.85 | 2.54 | 3.03 | 3.01 | 3.50 | 3.19 | 3.12 | 0.0 | |
| WMT | 0.92 | 0.99 | 1.11 | 1.35 | 1.56 | 1.23 | 1.94 | 1.64 | 1.19 | 1.21 | 1.49 | 1.70 | 2.09 | 1.84 | 2.02 | 0.0 | |
| WMT | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | |
| WMT | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.35 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | |
| WMT | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.34 | 0.23 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.34 | 0.34 | 0.42 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | |
| WMT | 3.56 | 3.84 | 3.67 | 4.41 | 4.87 | 3.22 | 4.31 | 3.86 | 3.76 | 3.22 | 3.52 | 3.27 | 3.93 | 3.47 | 3.52 | 3.44 | |
| WMT | 12.88 | 14.04 | 13.72 | 16.08 | 17.74 | 11.65 | 15.62 | 13.88 | 13.18 | 11.41 | 13.10 | 12.78 | 15.40 | 13.77 | 13.82 | 13.32 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT | 4.01 | 4.02 | 4.10 | 4.14 | 3.98 | 4.03 | 4.05 | 3.98 | 3.94 | 3.90 | 3.98 | 4.03 | 4.03 | 4.02 | 4.00 | 3.95 | |
| WMT | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.26 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
| WMT | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | |
| WMT | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
| WMT | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| WMT | 1.60 | 1.54 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.82 | 1.83 | 1.70 | 1.61 | 1.60 | 1.65 | 1.69 | 1.73 | 1.74 | 1.73 | 0.0 | |
| WMT | 0.77 | 0.71 | 0.70 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.81 | 0.81 | 1.46 | 1.44 | 1.46 | 1.47 | 1.46 | 1.42 | 1.39 | 0.0 | |
| WMT | 0.60 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 0.69 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.68 | 0.0 | |
| WMT | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.32 | 0.38 | 0.35 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.44 | 0.0 | |
| WMT | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| WMT | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | |
| WMT | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.86 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.84 | 0.82 | 0.80 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | |
| WMT | 3.01 | 3.02 | 3.10 | 3.14 | 2.98 | 3.03 | 3.05 | 2.98 | 2.94 | 2.90 | 2.98 | 3.03 | 3.03 | 3.02 | 3.00 | 2.95 |
🔦 Explore our finance summary statements for Better Investing
We’d love your feedback 💬
👷️ Explore our wonderful Ticker Tools for Better Understanding of Fundamentals and Competition
🛠️ Recommended Tools for Better Investing