All SecDiver Tools
Market Data & External Tools
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXN | 17.68B | 15.64B | 17.52B | 20.03B | 18.34B | 14.46B | 14.38B | 15.78B | 14.96B | 13.37B | 13.00B | 13.04B | 12.21B | 12.82B | 13.73B | 13.97B | |
| TXN | 7.15B | 6.32B | 6.42B | 8.72B | 8.76B | 6.14B | 6.65B | 7.19B | 5.36B | 4.61B | 4.40B | 4.05B | 3.38B | 3.41B | 3.26B | 3.82B | |
| TXN | 5.00B | 4.80B | 6.51B | 8.75B | 7.77B | 5.59B | 5.02B | 5.58B | 3.68B | 3.60B | 2.99B | 2.82B | 2.16B | 1.76B | 2.24B | 3.23B | |
| TXN | 6.02B | 5.46B | 7.42B | 10.14B | 8.96B | 6.02B | 5.73B | 6.71B | 6.08B | 4.93B | 4.32B | 3.95B | 2.83B | 1.97B | 2.99B | 4.55B | |
| TXN | 10.08B | 9.09B | 11.02B | 13.77B | 12.38B | 9.27B | 9.16B | 10.28B | 9.61B | 8.26B | 7.58B | 7.43B | 6.36B | 6.37B | 6.77B | 7.49B | |
| TXN | 34.59B | 35.51B | 32.35B | 27.21B | 24.68B | 19.35B | 18.02B | 17.14B | 17.64B | 16.43B | 16.23B | 17.72B | 18.94B | 20.02B | 20.50B | 0.0 | |
| TXN | 12.32B | 11.35B | 10.00B | 6.88B | 5.14B | 3.27B | 3.30B | 3.18B | 2.66B | 2.51B | 5.46B | 6.27B | 6.56B | 6.89B | 7.13B | 0.0 | |
| TXN | 16.27B | 16.90B | 16.90B | 14.58B | 13.33B | 9.19B | 8.91B | 8.99B | 10.34B | 10.47B | 9.95B | 10.39B | 10.81B | 10.96B | 10.95B | 0.0 | |
| TXN | 14.05B | 13.60B | 11.22B | 16.97B | 7.74B | 6.80B | 5.80B | 5.07B | 4.08B | 3.61B | 4.12B | 4.64B | 5.16B | 5.69B | 4.59B | 0.0 | |
| TXN | 0.91B | 0.92B | 0.92B | 0.93B | 0.94B | 0.93B | 0.95B | 0.99B | 1.01B | 1.02B | 1.04B | 1.08B | 1.11B | 1.15B | 1.17B | 1.21B | |
| TXN | 0.91B | 0.91B | 0.91B | 0.92B | 0.92B | 0.92B | 0.93B | 0.96B | 0.99B | 1.00B | 1.01B | 1.08B | 1.11B | 1.15B | 1.17B | 1.21B | |
| TXN | 57.02% | 58.14% | 62.90% | 68.76% | 67.47% | 64.10% | 63.71% | 65.11% | 64.26% | 61.76% | 58.27% | 56.93% | 52.14% | 49.65% | 49.30% | 53.64% | |
| TXN | 40.45% | 40.39% | 36.65% | 43.54% | 47.73% | 42.45% | 46.23% | 45.55% | 35.85% | 34.51% | 33.82% | 31.08% | 27.73% | 26.62% | 23.71% | 27.35% | |
| TXN | 34.06% | 34.94% | 42.34% | 50.63% | 48.84% | 41.61% | 39.82% | 42.53% | 40.66% | 36.87% | 33.25% | 30.26% | 23.20% | 15.38% | 21.78% | 32.59% | |
| TXN | 28.28% | 30.68% | 37.16% | 43.68% | 42.35% | 38.69% | 34.88% | 35.35% | 24.61% | 26.89% | 22.97% | 21.63% | 17.71% | 13.72% | 16.28% | 23.11% | |
| TXN | 2.08B | 1.96B | 1.86B | 1.67B | 1.55B | 1.53B | 1.54B | 1.56B | 1.51B | 1.37B | 1.28B | 1.36B | 1.52B | 1.88B | 1.72B | 1.57B | |
| TXN | 1.86B | 1.79B | 1.82B | 1.70B | 1.67B | 1.62B | 1.65B | 1.68B | 1.69B | 1.77B | 1.75B | 1.84B | 1.86B | 1.80B | 1.64B | 1.52B | |
| TXN | 0.12B | -0.12B | 0.0 | 0.26B | 0.05B | 0.02B | -0.04B | 0.00B | 0.01B | -0.01B | -0.07B | -0.05B | -0.19B | 0.26B | 0.11B | -0.11B |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXN | 19.45 | 17.15 | 19.29 | 21.79 | 19.84 | 15.75 | 15.39 | 16.43 | 15.18 | 13.37 | 12.82 | 12.08 | 10.97 | 11.19 | 11.73 | 11.51 | |
| TXN | 7.87 | 6.93 | 7.07 | 9.49 | 9.47 | 6.69 | 7.11 | 7.48 | 5.44 | 4.62 | 4.33 | 3.75 | 3.04 | 2.98 | 2.78 | 3.15 | |
| TXN | 5.50 | 5.26 | 7.17 | 9.52 | 8.40 | 6.10 | 5.37 | 5.81 | 3.74 | 3.60 | 2.94 | 2.61 | 1.94 | 1.53 | 1.91 | 2.66 | |
| TXN | 6.62 | 5.99 | 8.17 | 11.03 | 9.69 | 6.55 | 6.13 | 6.99 | 6.17 | 4.93 | 4.26 | 3.65 | 2.54 | 1.72 | 2.56 | 3.75 | |
| TXN | 11.09 | 9.97 | 12.13 | 14.98 | 13.39 | 10.10 | 9.80 | 10.70 | 9.75 | 8.26 | 7.47 | 6.88 | 5.72 | 5.56 | 5.78 | 6.18 | |
| TXN | 38.04 | 38.93 | 35.62 | 29.61 | 26.69 | 21.08 | 19.28 | 17.84 | 17.90 | 16.44 | 16.00 | 16.41 | 17.02 | 17.47 | 17.50 | 0.0 | |
| TXN | 13.55 | 12.44 | 11.01 | 7.48 | 5.56 | 3.56 | 3.53 | 3.31 | 2.70 | 2.51 | 5.39 | 5.80 | 5.89 | 6.01 | 6.09 | 0.0 | |
| TXN | 17.90 | 18.53 | 18.60 | 15.86 | 14.42 | 10.01 | 9.53 | 9.36 | 10.49 | 10.48 | 9.80 | 9.62 | 9.71 | 9.56 | 9.35 | 0.0 | |
| TXN | 15.45 | 14.90 | 12.36 | 18.47 | 8.37 | 7.41 | 6.21 | 5.28 | 4.14 | 3.61 | 4.06 | 4.30 | 4.63 | 4.96 | 3.92 | 0.0 | |
| TXN | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| TXN | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| TXN | 2.29 | 2.15 | 2.05 | 1.82 | 1.68 | 1.67 | 1.65 | 1.62 | 1.53 | 1.37 | 1.26 | 1.26 | 1.37 | 1.64 | 1.46 | 1.29 | |
| TXN | 2.05 | 1.97 | 2.01 | 1.85 | 1.80 | 1.77 | 1.76 | 1.75 | 1.72 | 1.77 | 1.72 | 1.71 | 1.67 | 1.57 | 1.40 | 1.25 | |
| TXN | 0.13 | -0.14 | 0.0 | 0.28 | 0.06 | 0.03 | -0.04 | 0.0 | 0.01 | -0.02 | -0.07 | -0.05 | -0.17 | 0.23 | 0.10 | -0.09 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXN | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| TXN | 40.45% | 40.39% | 36.65% | 43.54% | 47.73% | 42.45% | 46.23% | 45.55% | 35.85% | 34.51% | 33.82% | 31.08% | 27.73% | 26.62% | 23.71% | 27.35% | |
| TXN | 28.28% | 30.68% | 37.16% | 43.68% | 42.35% | 38.69% | 34.88% | 35.35% | 24.61% | 26.89% | 22.97% | 21.63% | 17.71% | 13.72% | 16.28% | 23.11% | |
| TXN | 34.06% | 34.94% | 42.34% | 50.63% | 48.84% | 41.61% | 39.82% | 42.53% | 40.66% | 36.87% | 33.25% | 30.26% | 23.20% | 15.38% | 21.78% | 32.59% | |
| TXN | 57.02% | 58.14% | 62.90% | 68.76% | 67.47% | 64.10% | 63.71% | 65.11% | 64.26% | 61.76% | 58.27% | 56.93% | 52.14% | 49.65% | 49.30% | 53.64% | |
| TXN | 195.59% | 227.03% | 184.65% | 135.84% | 134.52% | 133.82% | 125.27% | 108.57% | 117.92% | 122.89% | 124.85% | 135.85% | 155.17% | 156.11% | 149.23% | 0.0 | |
| TXN | 69.68% | 72.55% | 57.08% | 34.33% | 28.03% | 22.61% | 22.96% | 20.17% | 17.81% | 18.79% | 42.04% | 48.03% | 53.72% | 53.73% | 51.93% | 0.0 | |
| TXN | 92.03% | 108.07% | 96.45% | 72.78% | 72.68% | 63.53% | 61.93% | 56.98% | 69.09% | 78.33% | 76.51% | 79.65% | 88.55% | 85.47% | 79.74% | 0.0 | |
| TXN | 79.45% | 86.93% | 64.06% | 84.73% | 42.20% | 47.01% | 40.35% | 32.11% | 27.25% | 26.99% | 31.69% | 35.58% | 42.26% | 44.34% | 33.44% | 0.0 | |
| TXN | 5.16% | 5.88% | 5.23% | 4.62% | 5.10% | 6.45% | 6.62% | 6.27% | 6.76% | 7.64% | 8.02% | 8.28% | 9.12% | 8.94% | 8.53% | 8.69% | |
| TXN | 5.14% | 5.83% | 5.18% | 4.59% | 5.04% | 6.35% | 6.50% | 6.09% | 6.59% | 7.48% | 7.80% | 8.28% | 9.12% | 8.94% | 8.53% | 8.69% | |
| TXN | 11.78% | 12.52% | 10.63% | 8.34% | 8.47% | 10.58% | 10.73% | 9.88% | 10.08% | 10.25% | 9.85% | 10.41% | 12.47% | 14.64% | 12.49% | 11.24% | |
| TXN | 10.52% | 11.47% | 10.42% | 8.51% | 9.08% | 11.22% | 11.44% | 10.67% | 11.32% | 13.22% | 13.45% | 14.13% | 15.22% | 14.07% | 11.93% | 10.88% | |
| TXN | 0.66% | -0.79% | 0.0 | 1.28% | 0.29% | 0.17% | -0.25% | 0.02% | 0.07% | -0.11% | -0.55% | -0.39% | -1.55% | 2.06% | 0.82% | -0.79% |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXN | 51.13% | 44.05% | 54.16% | 73.61% | 74.34% | 74.73% | 79.83% | 92.10% | 84.80% | 81.37% | 80.10% | 73.61% | 64.45% | 64.06% | 67.01% | |
| TXN | 20.68% | 17.79% | 19.85% | 32.05% | 35.48% | 31.72% | 36.90% | 41.95% | 30.40% | 28.08% | 27.09% | 22.88% | 17.87% | 17.05% | 15.89% | |
| TXN | 14.46% | 13.51% | 20.12% | 32.16% | 31.48% | 28.91% | 27.84% | 32.56% | 20.87% | 21.88% | 18.40% | 15.92% | 11.42% | 8.79% | 10.91% | |
| TXN | 17.42% | 15.39% | 22.93% | 37.27% | 36.31% | 31.09% | 31.79% | 39.17% | 34.48% | 30.00% | 26.63% | 22.27% | 14.95% | 9.85% | 14.60% | |
| TXN | 29.15% | 25.61% | 34.06% | 50.62% | 50.15% | 47.90% | 50.86% | 59.97% | 54.49% | 50.25% | 46.67% | 41.91% | 33.60% | 31.81% | 33.04% | |
| TXN | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| TXN | 35.62% | 31.96% | 30.91% | 25.27% | 20.83% | 16.89% | 18.33% | 18.57% | 15.10% | 15.29% | 33.67% | 35.36% | 34.62% | 34.42% | 34.80% | |
| TXN | 47.05% | 47.60% | 52.24% | 53.58% | 54.03% | 47.48% | 49.43% | 52.48% | 58.59% | 63.74% | 61.28% | 58.63% | 57.07% | 54.75% | 53.43% | |
| TXN | 40.62% | 38.29% | 34.69% | 62.37% | 31.37% | 35.13% | 32.21% | 29.57% | 23.11% | 21.96% | 25.39% | 26.19% | 27.24% | 28.40% | 22.41% | |
| TXN | 2.64% | 2.59% | 2.83% | 3.40% | 3.79% | 4.82% | 5.28% | 5.78% | 5.74% | 6.21% | 6.43% | 6.09% | 5.88% | 5.72% | 5.71% | |
| TXN | 2.63% | 2.57% | 2.81% | 3.38% | 3.75% | 4.74% | 5.19% | 5.61% | 5.59% | 6.08% | 6.25% | 6.09% | 5.88% | 5.72% | 5.71% | |
| TXN | 6.02% | 5.52% | 5.76% | 6.14% | 6.30% | 7.91% | 8.57% | 9.10% | 8.55% | 8.34% | 7.89% | 7.66% | 8.04% | 9.38% | 8.37% | |
| TXN | 5.38% | 5.05% | 5.64% | 6.26% | 6.75% | 8.39% | 9.13% | 9.83% | 9.60% | 10.75% | 10.77% | 10.40% | 9.81% | 9.01% | 7.99% | |
| TXN | 0.34% | -0.35% | 0.0 | 0.94% | 0.22% | 0.12% | -0.20% | 0.02% | 0.06% | -0.09% | -0.44% | -0.29% | -1.00% | 1.32% | 0.55% |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXN | 143.52% | 137.84% | 175.21% | 291.27% | 356.82% | 442.37% | 435.45% | 495.88% | 561.60% | 532.25% | 237.88% | 208.19% | 186.17% | 186.11% | 192.56% | |
| TXN | 58.06% | 55.68% | 64.21% | 126.82% | 170.32% | 187.79% | 201.30% | 225.86% | 201.31% | 183.68% | 80.46% | 64.70% | 51.62% | 49.54% | 45.65% | |
| TXN | 40.59% | 42.29% | 65.11% | 127.24% | 151.12% | 171.15% | 151.89% | 175.31% | 138.21% | 143.11% | 54.64% | 45.02% | 32.98% | 25.53% | 31.35% | |
| TXN | 48.89% | 48.16% | 74.19% | 147.47% | 174.29% | 184.06% | 173.42% | 210.90% | 228.34% | 196.26% | 79.09% | 62.99% | 43.20% | 28.63% | 41.95% | |
| TXN | 81.84% | 80.14% | 110.20% | 200.28% | 240.73% | 283.54% | 277.44% | 322.87% | 360.89% | 328.70% | 138.61% | 118.53% | 97.07% | 92.41% | 94.94% | |
| TXN | 280.72% | 312.94% | 323.51% | 395.68% | 479.98% | 591.95% | 545.50% | 538.39% | 662.24% | 654.10% | 296.98% | 282.83% | 288.87% | 290.54% | 287.35% | |
| TXN | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| TXN | 132.09% | 148.96% | 168.99% | 212.00% | 259.35% | 281.03% | 269.66% | 282.56% | 388.03% | 416.92% | 181.99% | 165.82% | 164.84% | 159.06% | 153.54% | |
| TXN | 114.03% | 119.82% | 112.24% | 246.80% | 150.57% | 207.95% | 175.69% | 159.22% | 153.04% | 143.67% | 75.39% | 74.08% | 78.68% | 82.51% | 64.39% | |
| TXN | 7.41% | 8.10% | 9.16% | 13.47% | 18.21% | 28.54% | 28.82% | 31.10% | 37.99% | 40.64% | 19.09% | 17.24% | 16.98% | 16.63% | 16.42% | |
| TXN | 7.38% | 8.04% | 9.08% | 13.37% | 17.98% | 28.08% | 28.30% | 30.18% | 37.00% | 39.79% | 18.56% | 17.24% | 16.98% | 16.63% | 16.42% | |
| TXN | 16.91% | 17.26% | 18.63% | 24.29% | 30.23% | 46.80% | 46.75% | 48.98% | 56.61% | 54.54% | 23.42% | 21.67% | 23.22% | 27.24% | 24.04% | |
| TXN | 15.10% | 15.81% | 18.25% | 24.78% | 32.41% | 49.65% | 49.80% | 52.91% | 63.59% | 70.34% | 31.99% | 29.41% | 28.34% | 26.18% | 22.96% | |
| TXN | 0.95% | -1.09% | 0.0 | 3.74% | 1.05% | 0.73% | -1.09% | 0.09% | 0.41% | -0.60% | -1.30% | -0.81% | -2.88% | 3.83% | 1.57% |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXN | 2.47 | 2.48 | 2.73 | 2.30 | 2.10 | 2.36 | 2.16 | 2.20 | 2.79 | 2.90 | 2.96 | 3.22 | 3.61 | 3.76 | 4.22 | 3.66 | |
| TXN | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| TXN | 0.70 | 0.76 | 1.01 | 1.00 | 0.89 | 0.91 | 0.75 | 0.78 | 0.69 | 0.78 | 0.68 | 0.70 | 0.64 | 0.52 | 0.69 | 0.85 | |
| TXN | 0.84 | 0.86 | 1.16 | 1.16 | 1.02 | 0.98 | 0.86 | 0.93 | 1.13 | 1.07 | 0.98 | 0.97 | 0.84 | 0.58 | 0.92 | 1.19 | |
| TXN | 1.41 | 1.44 | 1.72 | 1.58 | 1.41 | 1.51 | 1.38 | 1.43 | 1.79 | 1.79 | 1.72 | 1.83 | 1.88 | 1.87 | 2.08 | 1.96 | |
| TXN | 4.84 | 5.62 | 5.04 | 3.12 | 2.82 | 3.15 | 2.71 | 2.38 | 3.29 | 3.56 | 3.69 | 4.37 | 5.60 | 5.86 | 6.30 | 0.0 | |
| TXN | 1.72 | 1.80 | 1.56 | 0.79 | 0.59 | 0.53 | 0.50 | 0.44 | 0.50 | 0.54 | 1.24 | 1.55 | 1.94 | 2.02 | 2.19 | 0.0 | |
| TXN | 2.27 | 2.68 | 2.63 | 1.67 | 1.52 | 1.50 | 1.34 | 1.25 | 1.93 | 2.27 | 2.26 | 2.56 | 3.19 | 3.21 | 3.36 | 0.0 | |
| TXN | 1.96 | 2.15 | 1.75 | 1.95 | 0.88 | 1.11 | 0.87 | 0.70 | 0.76 | 0.78 | 0.94 | 1.15 | 1.52 | 1.67 | 1.41 | 0.0 | |
| TXN | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.32 | |
| TXN | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.32 | |
| TXN | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.19 | 0.18 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.28 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | 0.45 | 0.55 | 0.53 | 0.41 | |
| TXN | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.20 | 0.19 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.32 | 0.38 | 0.40 | 0.45 | 0.55 | 0.53 | 0.50 | 0.40 | |
| TXN | 0.02 | -0.02 | 0.0 | 0.03 | 0.01 | 0.0 | -0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.02 | -0.01 | -0.06 | 0.08 | 0.03 | -0.03 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXN | 1.75 | 1.72 | 1.59 | 1.45 | 1.48 | 1.56 | 1.57 | 1.54 | 1.56 | 1.62 | 1.72 | 1.76 | 1.92 | 2.01 | 2.03 | 1.86 | |
| TXN | 0.71 | 0.69 | 0.58 | 0.63 | 0.71 | 0.66 | 0.73 | 0.70 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.48 | 0.51 | |
| TXN | 0.50 | 0.53 | 0.59 | 0.64 | 0.63 | 0.60 | 0.55 | 0.54 | 0.38 | 0.44 | 0.39 | 0.38 | 0.34 | 0.28 | 0.33 | 0.43 | |
| TXN | 0.60 | 0.60 | 0.67 | 0.74 | 0.72 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 0.63 | 0.60 | 0.57 | 0.53 | 0.45 | 0.31 | 0.44 | 0.61 | |
| TXN | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| TXN | 3.43 | 3.90 | 2.94 | 1.98 | 1.99 | 2.09 | 1.97 | 1.67 | 1.84 | 1.99 | 2.14 | 2.39 | 2.98 | 3.14 | 3.03 | 0.0 | |
| TXN | 1.22 | 1.25 | 0.91 | 0.50 | 0.42 | 0.35 | 0.36 | 0.31 | 0.28 | 0.30 | 0.72 | 0.84 | 1.03 | 1.08 | 1.05 | 0.0 | |
| TXN | 1.61 | 1.86 | 1.53 | 1.06 | 1.08 | 0.99 | 0.97 | 0.88 | 1.08 | 1.27 | 1.31 | 1.40 | 1.70 | 1.72 | 1.62 | 0.0 | |
| TXN | 1.39 | 1.50 | 1.02 | 1.23 | 0.63 | 0.73 | 0.63 | 0.49 | 0.42 | 0.44 | 0.54 | 0.63 | 0.81 | 0.89 | 0.68 | 0.0 | |
| TXN | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | |
| TXN | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | |
| TXN | 0.21 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.24 | 0.29 | 0.25 | 0.21 | |
| TXN | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 0.20 | |
| TXN | 0.01 | -0.01 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.04 | 0.02 | -0.01 |
🔦 Explore our finance summary statements for Better Investing
We’d love your feedback 💬
👷️ Explore our wonderful Ticker Tools for Better Understanding of Fundamentals and Competition
🛠️ Recommended Tools for Better Investing