All SecDiver Tools
Market Data & External Tools
| ticker | status | StockPrice | dateStockPrice | MedianPrice | confidencePercent | confidenceRating | PriceRange | KPIs | Financials |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | OVERVALUED | 73.2 | 2026-09-16 | 51.17 | 91.67 | HIGH | [46.73, 118.36] | kpis: ON | financials: ON |
| AMD | OVERVALUED | 504.2 | 2026-09-16 | 89.47 | 85.71 | MEDIUM | [17.08, 193.36] | kpis: AMD | financials: AMD |
| MCHP | 🔒 | 71.49 | 2026-09-16 | 31.68 | 37.5 | MEDIUM | [24.2, 41.95] | kpis: MCHP | financials: MCHP |
| NVDA | 🔒 | 212.17 | 2026-09-16 | 39.3 | 85.71 | MEDIUM | [28.48, 60.58] | kpis: NVDA | financials: NVDA |
| AVGO | 🔒 | 339.27 | 2026-09-16 | 85.03 | 100.0 | HIGH | [64.63, 134.95] | kpis: AVGO | financials: AVGO |
| INTC | 🔒 | 97.14 | 2026-09-16 | 21.42 | 28.57 | LOW | [17.95, 23.72] | kpis: INTC | financials: INTC |
| MRVL | 🔒 | 221.7 | 2026-09-16 | 134.33 | 71.43 | MEDIUM | [83.09, 185.57] | kpis: MRVL | financials: MRVL |
| NXPI | 🔒 | 865.3 | 2026-09-16 | 131.1 | 42.86 | MEDIUM | [66.38, 237.16] | kpis: NXPI | financials: NXPI |
| QCOM | 🔒 | 187.8 | 2026-09-16 | 139.75 | 60.71 | MEDIUM | [50.34, 274.71] | kpis: QCOM | financials: QCOM |
| ADI | 🔒 | 1118.2 | 2026-09-16 | 155.76 | 64.29 | MEDIUM | [132.23, 268.11] | kpis: ADI | financials: ADI |
| TXN | 🔒 | 263.43 | 2026-09-16 | 100.47 | 50.0 | MEDIUM | [79.01, 170.01] | kpis: TXN | financials: TXN |
We’d love your feedback 💬
👷️ Explore our wonderful Ticker Tools for Better Understanding of Fundamentals and Competition
🛠️ Recommended Tools for Better Investing