Welcome to Rundown reports! - journey of making an investment
More details about the company.
Related Companies in Industry: semiconductors,NOTE: we may not be tracking all of them!
Tip: How to understand business better? Become a Business Analyst.
Ticker | Entry | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXN | revenue_01_YoY | -10.72% | -12.53% | 9.18% | 26.85% | 0.54% | -8.88% | 5.50% | 11.90% | 2.85% | -0.34% | 6.88% | -4.83% | -6.63% | -1.65% |
TXN | revenue_03_YoY | inf | 6.60% | 11.67% | 5.14% | inf | 2.46% | 6.68% | 4.67% | 3.09% | 0.45% | inf | inf | 0.0 | 0.0 |
TXN | revenue_05_YoY | 1.69% | 2.11% | 6.01% | 6.53% | 2.15% | 1.97% | 5.28% | 3.13% | inf | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
TXN | revenue_10_YoY | 1.83% | 3.68% | 4.56% | 2.94% | 0.35% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ticker | Entry | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXN | cashflow::fcf_01_YoY | 11.05% | -77.22% | -5.89% | 14.64% | -5.38% | -4.23% | 29.78% | 14.33% | 6.16% | 4.82% | 23.45% | 1.82% | -10.35% | -14.76% |
TXN | cashflow::fcf_03_YoY | inf | inf | 0.69% | 1.28% | 5.56% | 12.43% | 16.35% | 8.36% | 11.17% | 9.63% | 4.06% | inf | 0.0 | 0.0 |
TXN | cashflow::fcf_05_YoY | inf | inf | 4.88% | 9.04% | 7.38% | 9.60% | 15.31% | 9.84% | 4.63% | 0.14% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
TXN | cashflow::fcf_10_YoY | inf | inf | 7.33% | 6.81% | 3.69% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
TXN | cashflow::realfcf_01_YoY | 12.56% | -82.48% | -7.09% | 15.15% | -5.71% | -4.14% | 31.63% | 15.53% | 7.61% | 4.95% | 14.13% | 1.82% | -10.35% | -14.76% |
TXN | cashflow::realfcf_03_YoY | inf | inf | 0.29% | 1.34% | 5.96% | 13.39% | 17.84% | 9.27% | 8.83% | 6.84% | 1.37% | inf | 0.0 | 0.0 |
TXN | cashflow::realfcf_05_YoY | inf | inf | 4.94% | 9.62% | 8.14% | 10.49% | 14.41% | 8.68% | 3.31% | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
TXN | cashflow::realfcf_10_YoY | inf | inf | 6.80% | 6.42% | 3.26% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
TXN | income::net_01_YoY | -26.28% | -25.59% | 12.61% | 38.86% | 11.52% | -10.09% | 51.55% | 2.42% | 20.40% | 5.85% | 30.48% | 22.91% | -21.33% | -30.73% |
TXN | income::net_03_YoY | inf | 5.18% | 20.37% | 11.66% | 14.97% | 11.75% | 23.17% | 9.28% | 18.47% | 19.29% | 8.05% | inf | 0.0 | 0.0 |
TXN | income::net_05_YoY | inf | 3.13% | 18.90% | 16.66% | 13.38% | 12.20% | 20.88% | 15.92% | 9.96% | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
TXN | income::net_10_YoY | 5.46% | 11.65% | 17.40% | 13.26% | 5.65% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
TXN | income::operating_01_YoY | -26.33% | -26.84% | 13.17% | 48.91% | 5.05% | -14.67% | 10.36% | 23.39% | 14.07% | 9.50% | 39.37% | 43.54% | -34.06% | -34.26% |
TXN | income::operating_03_YoY | inf | 7.23% | 20.97% | 10.10% | inf | 5.13% | 15.81% | 15.51% | 20.30% | 29.87% | 9.67% | inf | 0.0 | 0.0 |
TXN | income::operating_05_YoY | inf | 2.02% | 10.76% | 12.69% | 6.84% | 7.73% | 18.84% | 25.26% | 10.50% | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
TXN | income::operating_10_YoY | 3.31% | 10.11% | 17.79% | 11.59% | 2.83% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ticker | Entry | expectedGrowthRate_MarketIsPricing |
---|---|---|
TXN | PE_YEAR_2034 = 7 | 21.39% |
TXN | PE_YEAR_2034 = 10 | 17.59% |
TXN | PE_YEAR_2034 = 15 | 13.26% |
TXN | PE_YEAR_2034 = 20 | 10.23% |
TXN | PE_YEAR_2034 = 25 | 7.9% |
TXN | PE_YEAR_2034 = 30 | 6.02% |
TXN | PE_YEAR_2034 = 40 | 3.09% |
TXN | input_data | {"marketcap": 135427739383.04001, "cashflow_fcf_key": 6318000000.0, "discount_rate": 0.1, "period": 10} |
TXN | input_data_url_param | input_data={"marketcap": 135427739383.04001, "cashflow_fcf_key": 6318000000.0, "discount_rate": 0.1, "period": 10} |
Ticker | Entry | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXN | revenue_01_YoY | -10.72% | -12.53% | 9.18% | 26.85% | 0.54% | -8.88% | 5.50% | 11.90% | 2.85% | -0.34% | 6.88% | -4.83% | -6.63% | -1.65% |
TXN | revenue_03_YoY | inf | 6.60% | 11.67% | 5.14% | inf | 2.46% | 6.68% | 4.67% | 3.09% | 0.45% | inf | inf | 0.0 | 0.0 |
TXN | revenue_05_YoY | 1.69% | 2.11% | 6.01% | 6.53% | 2.15% | 1.97% | 5.28% | 3.13% | inf | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
TXN | revenue_10_YoY | 1.83% | 3.68% | 4.56% | 2.94% | 0.35% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ticker | Entry | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXN | cashflow::fcf_01_YoY | 11.05% | -77.22% | -5.89% | 14.64% | -5.38% | -4.23% | 29.78% | 14.33% | 6.16% | 4.82% | 23.45% | 1.82% | -10.35% | -14.76% |
TXN | cashflow::fcf_03_YoY | inf | inf | 0.69% | 1.28% | 5.56% | 12.43% | 16.35% | 8.36% | 11.17% | 9.63% | 4.06% | inf | 0.0 | 0.0 |
TXN | cashflow::fcf_05_YoY | inf | inf | 4.88% | 9.04% | 7.38% | 9.60% | 15.31% | 9.84% | 4.63% | 0.14% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
TXN | cashflow::fcf_10_YoY | inf | inf | 7.33% | 6.81% | 3.69% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
TXN | cashflow::realfcf_01_YoY | 12.56% | -82.48% | -7.09% | 15.15% | -5.71% | -4.14% | 31.63% | 15.53% | 7.61% | 4.95% | 14.13% | 1.82% | -10.35% | -14.76% |
TXN | cashflow::realfcf_03_YoY | inf | inf | 0.29% | 1.34% | 5.96% | 13.39% | 17.84% | 9.27% | 8.83% | 6.84% | 1.37% | inf | 0.0 | 0.0 |
TXN | cashflow::realfcf_05_YoY | inf | inf | 4.94% | 9.62% | 8.14% | 10.49% | 14.41% | 8.68% | 3.31% | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
TXN | cashflow::realfcf_10_YoY | inf | inf | 6.80% | 6.42% | 3.26% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
TXN | income::net_01_YoY | -26.28% | -25.59% | 12.61% | 38.86% | 11.52% | -10.09% | 51.55% | 2.42% | 20.40% | 5.85% | 30.48% | 22.91% | -21.33% | -30.73% |
TXN | income::net_03_YoY | inf | 5.18% | 20.37% | 11.66% | 14.97% | 11.75% | 23.17% | 9.28% | 18.47% | 19.29% | 8.05% | inf | 0.0 | 0.0 |
TXN | income::net_05_YoY | inf | 3.13% | 18.90% | 16.66% | 13.38% | 12.20% | 20.88% | 15.92% | 9.96% | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
TXN | income::net_10_YoY | 5.46% | 11.65% | 17.40% | 13.26% | 5.65% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
TXN | income::operating_01_YoY | -26.33% | -26.84% | 13.17% | 48.91% | 5.05% | -14.67% | 10.36% | 23.39% | 14.07% | 9.50% | 39.37% | 43.54% | -34.06% | -34.26% |
TXN | income::operating_03_YoY | inf | 7.23% | 20.97% | 10.10% | inf | 5.13% | 15.81% | 15.51% | 20.30% | 29.87% | 9.67% | inf | 0.0 | 0.0 |
TXN | income::operating_05_YoY | inf | 2.02% | 10.76% | 12.69% | 6.84% | 7.73% | 18.84% | 25.26% | 10.50% | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
TXN | income::operating_10_YoY | 3.31% | 10.11% | 17.79% | 11.59% | 2.83% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Details on each step before making Buy Decision!