All SecDiver Tools
Market Data & External Tools
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | 230.82 | 219.39 | 151.94 | 84.00 | 166.72 | 162.85 | 92.39 | 75.10 | 58.47 | 37.49 | 33.79 | 15.52 | 19.94 | 12.54 | 8.65 | 9.00 | 6.73 | |
| AMZN | 716.92B | 637.96B | 574.78B | 513.98B | 469.82B | 386.06B | 280.52B | 232.89B | 177.87B | 135.99B | 107.01B | 88.99B | 74.45B | 61.09B | 48.08B | 34.20B | 24.51B | |
| AMZN | 54.29B | 41.07B | 12.26B | -14.79B | -0.86B | 31.61B | 14.79B | 11.88B | 2.74B | 7.56B | 5.33B | 0.60B | 1.09B | 1.19B | 2.26B | 2.50B | 2.95B | |
| AMZN | 139.51B | 115.88B | 84.95B | 46.75B | 46.33B | 66.06B | 38.51B | 30.72B | 18.43B | 17.27B | 12.04B | 6.84B | 5.47B | 4.18B | 3.90B | 3.50B | 3.29B | |
| AMZN | 360.51B | 311.67B | 270.05B | 225.15B | 197.48B | 152.76B | 114.99B | 93.73B | 65.93B | 47.72B | 35.35B | 26.24B | 20.27B | 15.12B | 10.79B | 7.64B | 5.53B | |
| AMZN | 2467.52B | 2306.89B | 1570.15B | 856.94B | 1716.55B | 1629.31B | 924.36B | 741.03B | 566.80B | 359.48B | 319.63B | 144.69B | 183.89B | 114.63B | 80.47B | 82.82B | 60.03B | |
| AMZN | 2446.35B | 2280.73B | 1555.07B | 937.35B | 1729.07B | 1619.01B | 911.68B | 732.77B | 571.02B | 347.84B | 311.98B | 138.40B | 178.42B | 109.63B | 75.46B | 79.04B | 60.03B | |
| AMZN | 163.07B | 121.41B | 86.22B | 54.17B | 72.58B | 49.43B | 36.33B | 27.76B | 15.58B | 12.30B | 8.51B | 4.92B | 4.00B | 2.83B | 2.02B | 2.06B | 1.54B | |
| AMZN | 86.81B | 78.78B | 73.39B | 53.89B | 36.22B | 42.12B | 36.09B | 31.75B | 20.52B | 19.33B | 15.89B | 14.56B | 8.66B | 8.08B | 5.27B | 3.78B | 0.0 | |
| AMZN | 357.02B | 252.66B | 204.18B | 186.72B | 160.28B | 113.11B | 72.70B | 61.80B | 48.87B | 29.11B | 21.84B | 16.97B | 10.95B | 7.06B | 4.42B | 2.41B | 0.0 | |
| AMZN | 411.06B | 285.97B | 201.88B | 146.04B | 138.25B | 93.40B | 62.06B | 43.55B | 27.71B | 19.29B | 13.38B | 10.74B | 9.75B | 8.19B | 7.76B | 6.86B | 0.0 | |
| AMZN | 65.65B | 52.62B | 58.31B | 134.30B | 48.74B | 31.82B | 23.41B | 23.50B | 24.74B | 7.69B | 8.23B | 8.27B | 3.19B | 3.08B | 0.26B | 0.0 | 0.0 | |
| AMZN | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.25 | inf | inf | |
| AMZN | 23.87 | 17.07 | 3.85 | -6.25 | -0.48 | 19.19 | 9.24 | 8.38 | 3.23 | 15.62 | 11.61 | 2.85 | 7.72 | 12.91 | 34.82 | 64.18 | 86.82 | |
| AMZN | 61.35 | 48.16 | 26.70 | 19.75 | 25.61 | 40.11 | 24.07 | 21.68 | 21.74 | 35.69 | 26.23 | 32.58 | 38.83 | 45.43 | 60.05 | 89.62 | 96.85 | |
| AMZN | 10.83B | 10.72B | 10.49B | 10.19B | 10.30B | 10.01B | 0.49B | 0.49B | 0.48B | 0.47B | 0.47B | 0.46B | 0.46B | 0.45B | 0.46B | 0.46B | 0.44B | |
| AMZN | 10.69B | 10.52B | 10.33B | 10.20B | 10.30B | 10.01B | 10.01B | 9.87B | 9.69B | 9.59B | 9.46B | 9.32B | 9.22B | 9.14B | 9.30B | 9.20B | 8.92B | |
| AMZN | 131.82B | 83.00B | 52.73B | 63.65B | 61.05B | 40.14B | 16.86B | 13.43B | 11.96B | 6.74B | 4.59B | 4.89B | 3.44B | 3.79B | 1.81B | 0.98B | 0.0 | |
| AMZN | 65.76B | 52.80B | 48.66B | 41.92B | 34.43B | 25.25B | 21.79B | 15.34B | 11.48B | 8.12B | 6.28B | 4.75B | 3.25B | 2.16B | 1.08B | 0.57B | 0.38B | |
| AMZN | 9.30 | 9.54 | 9.15 | 8.40 | 8.34 | 9.80 | 8.08 | 8.10 | 6.98 | 7.70 | 7.00 | 7.56 | 7.31 | 7.62 | 7.47 | 8.30 | inf |
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | ||||||||||||||||||
| AMZN | 67.06 | 60.67 | 55.62 | 50.38 | 45.63 | 38.59 | 28.04 | 23.60 | 18.35 | 14.18 | 11.31 | 9.55 | 8.07 | 6.68 | 5.17 | 3.72 | 2.75 | |
| AMZN | 5.08 | 3.91 | 1.19 | -1.45 | -0.08 | 3.16 | 1.48 | 1.20 | 0.28 | 0.79 | 0.56 | 0.06 | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.27 | 0.33 | |
| AMZN | 13.05 | 11.02 | 8.22 | 4.58 | 4.50 | 6.60 | 3.85 | 3.11 | 1.90 | 1.80 | 1.27 | 0.73 | 0.59 | 0.46 | 0.42 | 0.38 | 0.37 | |
| AMZN | 33.72 | 29.64 | 26.13 | 22.07 | 19.18 | 15.27 | 11.49 | 9.50 | 6.80 | 4.98 | 3.74 | 2.81 | 2.20 | 1.65 | 1.16 | 0.83 | 0.62 | |
| AMZN | 230.82 | 219.39 | 151.94 | 84.00 | 166.72 | 162.85 | 92.39 | 75.10 | 58.47 | 37.49 | 33.79 | 15.52 | 19.94 | 12.54 | 8.65 | 9.00 | 6.73 | |
| AMZN | 228.84 | 216.90 | 150.48 | 91.88 | 167.94 | 161.82 | 91.12 | 74.26 | 58.91 | 36.28 | 32.98 | 14.85 | 19.35 | 11.99 | 8.11 | 8.59 | 6.73 | |
| AMZN | 15.25 | 11.55 | 8.34 | 5.31 | 7.05 | 4.94 | 3.63 | 2.81 | 1.61 | 1.28 | 0.90 | 0.53 | 0.43 | 0.31 | 0.22 | 0.22 | 0.17 | |
| AMZN | 8.12 | 7.49 | 7.10 | 5.28 | 3.52 | 4.21 | 3.61 | 3.22 | 2.12 | 2.02 | 1.68 | 1.56 | 0.94 | 0.88 | 0.57 | 0.41 | 0.0 | |
| AMZN | 33.40 | 24.03 | 19.76 | 18.30 | 15.57 | 11.31 | 7.27 | 6.26 | 5.04 | 3.04 | 2.31 | 1.82 | 1.19 | 0.77 | 0.47 | 0.26 | 0.0 | |
| AMZN | 38.45 | 27.20 | 19.54 | 14.32 | 13.43 | 9.34 | 6.20 | 4.41 | 2.86 | 2.01 | 1.41 | 1.15 | 1.06 | 0.90 | 0.83 | 0.75 | 0.0 | |
| AMZN | 6.14 | 5.00 | 5.64 | 13.16 | 4.73 | 3.18 | 2.34 | 2.38 | 2.55 | 0.80 | 0.87 | 0.89 | 0.35 | 0.34 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | |
| AMZN | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| AMZN | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| AMZN | 12.33 | 7.89 | 5.10 | 6.24 | 5.93 | 4.01 | 1.69 | 1.36 | 1.23 | 0.70 | 0.49 | 0.52 | 0.37 | 0.41 | 0.19 | 0.11 | 0.0 | |
| AMZN | 6.15 | 5.02 | 4.71 | 4.11 | 3.34 | 2.52 | 2.18 | 1.55 | 1.18 | 0.85 | 0.66 | 0.51 | 0.35 | 0.24 | 0.12 | 0.06 | 0.04 |
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | ||||||||||||||||||
| AMZN | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| AMZN | 7.57% | 6.44% | 2.13% | -2.88% | -0.18% | 8.19% | 5.27% | 5.10% | 1.54% | 5.56% | 4.98% | 0.67% | 1.46% | 1.94% | 4.71% | 7.32% | 12.04% | |
| AMZN | 19.46% | 18.16% | 14.78% | 9.10% | 9.86% | 17.11% | 13.73% | 13.19% | 10.36% | 12.70% | 11.25% | 7.69% | 7.35% | 6.84% | 8.12% | 10.22% | 13.44% | |
| AMZN | 50.29% | 48.85% | 46.98% | 43.81% | 42.03% | 39.57% | 40.99% | 40.25% | 37.07% | 35.09% | 33.04% | 29.48% | 27.23% | 24.75% | 22.44% | 22.35% | 22.57% | |
| AMZN | 344.18% | 361.60% | 273.17% | 166.73% | 365.36% | 422.03% | 329.51% | 318.19% | 318.67% | 264.35% | 298.71% | 162.60% | 246.99% | 187.64% | 167.38% | 242.13% | 244.92% | |
| AMZN | 341.23% | 357.50% | 270.55% | 182.37% | 368.03% | 419.36% | 325.00% | 314.65% | 321.04% | 255.79% | 291.55% | 155.53% | 239.65% | 179.45% | 156.95% | 231.08% | 244.92% | |
| AMZN | 22.75% | 19.03% | 15.00% | 10.54% | 15.45% | 12.80% | 12.95% | 11.92% | 8.76% | 9.05% | 7.96% | 5.53% | 5.37% | 4.64% | 4.20% | 6.04% | 6.28% | |
| AMZN | 12.11% | 12.35% | 12.77% | 10.48% | 7.71% | 10.91% | 12.87% | 13.63% | 11.54% | 14.22% | 14.85% | 16.36% | 11.63% | 13.23% | 10.96% | 11.04% | 0.0 | |
| AMZN | 49.80% | 39.61% | 35.52% | 36.33% | 34.12% | 29.30% | 25.92% | 26.54% | 27.47% | 21.41% | 20.41% | 19.07% | 14.71% | 11.56% | 9.19% | 7.06% | 0.0 | |
| AMZN | 57.34% | 44.83% | 35.12% | 28.41% | 29.42% | 24.19% | 22.12% | 18.70% | 15.58% | 14.18% | 12.51% | 12.07% | 13.09% | 13.41% | 16.13% | 20.07% | 0.0 | |
| AMZN | 9.16% | 8.25% | 10.15% | 26.13% | 10.37% | 8.24% | 8.35% | 10.09% | 13.91% | 5.66% | 7.70% | 9.29% | 4.29% | 5.05% | 0.53% | 0.0 | 0.0 | |
| AMZN | 1.51% | 1.68% | 1.83% | 1.98% | 2.19% | 2.59% | 0.18% | 0.21% | 0.27% | 0.35% | 0.44% | 0.52% | 0.61% | 0.74% | 0.96% | 1.33% | 1.80% | |
| AMZN | 1.49% | 1.65% | 1.80% | 1.98% | 2.19% | 2.59% | 3.57% | 4.24% | 5.45% | 7.05% | 8.84% | 10.48% | 12.39% | 14.96% | 19.35% | 26.90% | 36.39% | |
| AMZN | 18.39% | 13.01% | 9.17% | 12.38% | 12.99% | 10.40% | 6.01% | 5.77% | 6.72% | 4.95% | 4.29% | 5.50% | 4.63% | 6.20% | 3.77% | 2.86% | 0.0 | |
| AMZN | 9.17% | 8.28% | 8.47% | 8.16% | 7.33% | 6.54% | 7.77% | 6.59% | 6.45% | 5.97% | 5.87% | 5.33% | 4.37% | 3.53% | 2.25% | 1.66% | 1.54% |
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | |||||||||||||||||
| AMZN | 200.80% | 252.49% | 281.51% | 275.28% | 293.12% | 341.31% | 385.84% | 376.86% | 363.99% | 467.08% | 490.00% | 524.48% | 679.99% | 865.34% | 1088.45% | 1416.90% | |
| AMZN | 15.21% | 16.26% | 6.00% | -7.92% | -0.54% | 27.94% | 20.34% | 19.22% | 5.61% | 25.97% | 24.41% | 3.53% | 9.94% | 16.83% | 51.23% | 103.69% | |
| AMZN | 39.08% | 45.86% | 41.60% | 25.04% | 28.90% | 58.40% | 52.97% | 49.72% | 37.72% | 59.33% | 55.13% | 40.33% | 50.00% | 59.21% | 88.36% | 144.78% | |
| AMZN | 100.98% | 123.35% | 132.26% | 120.59% | 123.21% | 135.05% | 158.15% | 151.68% | 134.92% | 163.91% | 161.90% | 154.63% | 185.14% | 214.19% | 244.26% | 316.61% | |
| AMZN | 691.13% | 913.02% | 769.01% | 458.96% | 1070.96% | 1440.42% | 1271.39% | 1199.13% | 1159.91% | 1234.73% | 1463.66% | 852.79% | 1679.50% | 1623.69% | 1821.81% | 3430.70% | |
| AMZN | 685.21% | 902.67% | 761.63% | 502.02% | 1078.78% | 1431.31% | 1253.95% | 1185.77% | 1168.55% | 1194.75% | 1428.61% | 815.71% | 1629.57% | 1552.87% | 1708.29% | 3274.24% | |
| AMZN | 45.67% | 48.05% | 42.23% | 29.01% | 45.29% | 43.70% | 49.97% | 44.92% | 31.89% | 42.25% | 38.99% | 29.02% | 36.51% | 40.16% | 45.66% | 85.54% | |
| AMZN | 24.31% | 31.18% | 35.94% | 28.86% | 22.60% | 37.24% | 49.64% | 51.38% | 42.00% | 66.41% | 72.76% | 85.80% | 79.08% | 114.50% | 119.29% | 156.46% | |
| AMZN | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| AMZN | 115.14% | 113.18% | 98.87% | 78.22% | 86.25% | 82.58% | 85.36% | 70.47% | 56.70% | 66.24% | 61.29% | 63.31% | 89.01% | 116.03% | 175.62% | 284.34% | |
| AMZN | 18.39% | 20.83% | 28.56% | 71.93% | 30.41% | 28.13% | 32.20% | 38.02% | 50.63% | 26.43% | 37.71% | 48.71% | 29.14% | 43.68% | 5.77% | 0.0 | |
| AMZN | 3.03% | 4.24% | 5.14% | 5.46% | 6.42% | 8.85% | 0.68% | 0.79% | 0.98% | 1.63% | 2.14% | 2.72% | 4.17% | 6.42% | 10.44% | 18.89% | |
| AMZN | 2.99% | 4.16% | 5.06% | 5.46% | 6.42% | 8.85% | 13.76% | 15.97% | 19.84% | 32.93% | 43.32% | 54.95% | 84.23% | 129.48% | 210.61% | 381.19% | |
| AMZN | 36.92% | 32.85% | 25.83% | 34.09% | 38.09% | 35.49% | 23.19% | 21.73% | 24.46% | 23.14% | 21.01% | 28.84% | 31.45% | 53.61% | 41.00% | 40.56% | |
| AMZN | 18.42% | 20.90% | 23.83% | 22.45% | 21.48% | 22.32% | 29.97% | 24.82% | 23.49% | 27.88% | 28.76% | 27.97% | 29.71% | 30.58% | 24.52% | 23.53% |
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | ||||||||||||||||||
| AMZN | 5.14 | 5.51 | 6.77 | 10.99 | 10.14 | 5.84 | 7.28 | 7.58 | 9.65 | 7.87 | 8.89 | 13.01 | 13.60 | 14.62 | 12.32 | 9.79 | 7.44 | |
| AMZN | 0.39 | 0.35 | 0.14 | -0.32 | -0.02 | 0.48 | 0.38 | 0.39 | 0.15 | 0.44 | 0.44 | 0.09 | 0.20 | 0.28 | 0.58 | 0.72 | 0.90 | |
| AMZN | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| AMZN | 2.58 | 2.69 | 3.18 | 4.82 | 4.26 | 2.31 | 2.99 | 3.05 | 3.58 | 2.76 | 2.94 | 3.83 | 3.70 | 3.62 | 2.76 | 2.19 | 1.68 | |
| AMZN | 17.69 | 19.91 | 18.48 | 18.33 | 37.05 | 24.66 | 24.00 | 24.12 | 30.75 | 20.81 | 26.55 | 21.15 | 33.59 | 27.42 | 20.62 | 23.70 | 18.23 | |
| AMZN | 17.53 | 19.68 | 18.31 | 20.05 | 37.32 | 24.51 | 23.67 | 23.85 | 30.98 | 20.14 | 25.91 | 20.23 | 32.59 | 26.23 | 19.33 | 22.62 | 18.23 | |
| AMZN | 1.17 | 1.05 | 1.01 | 1.16 | 1.57 | 0.75 | 0.94 | 0.90 | 0.85 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.68 | 0.52 | 0.59 | 0.47 | |
| AMZN | 0.62 | 0.68 | 0.86 | 1.15 | 0.78 | 0.64 | 0.94 | 1.03 | 1.11 | 1.12 | 1.32 | 2.13 | 1.58 | 1.93 | 1.35 | 1.08 | 0.0 | |
| AMZN | 2.56 | 2.18 | 2.40 | 3.99 | 3.46 | 1.71 | 1.89 | 2.01 | 2.65 | 1.69 | 1.81 | 2.48 | 2.00 | 1.69 | 1.13 | 0.69 | 0.0 | |
| AMZN | 2.95 | 2.47 | 2.38 | 3.12 | 2.98 | 1.41 | 1.61 | 1.42 | 1.50 | 1.12 | 1.11 | 1.57 | 1.78 | 1.96 | 1.99 | 1.96 | 0.0 | |
| AMZN | 0.47 | 0.45 | 0.69 | 2.87 | 1.05 | 0.48 | 0.61 | 0.76 | 1.34 | 0.45 | 0.68 | 1.21 | 0.58 | 0.74 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | |
| AMZN | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | |
| AMZN | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.26 | 0.32 | 0.53 | 0.56 | 0.79 | 1.36 | 1.68 | 2.19 | 2.38 | 2.63 | 2.71 | |
| AMZN | 0.94 | 0.72 | 0.62 | 1.36 | 1.32 | 0.61 | 0.44 | 0.44 | 0.65 | 0.39 | 0.38 | 0.72 | 0.63 | 0.91 | 0.46 | 0.28 | 0.0 | |
| AMZN | 0.47 | 0.46 | 0.57 | 0.90 | 0.74 | 0.38 | 0.57 | 0.50 | 0.62 | 0.47 | 0.52 | 0.69 | 0.59 | 0.52 | 0.28 | 0.16 | 0.11 |
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | ||||||||||||||||||
| AMZN | 1.99 | 2.05 | 2.13 | 2.28 | 2.38 | 2.53 | 2.44 | 2.48 | 2.70 | 2.85 | 3.03 | 3.39 | 3.67 | 4.04 | 4.46 | 4.48 | 4.43 | |
| AMZN | 0.15 | 0.13 | 0.05 | -0.07 | 0.0 | 0.21 | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 0.16 | 0.15 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.21 | 0.33 | 0.53 | |
| AMZN | 0.39 | 0.37 | 0.31 | 0.21 | 0.23 | 0.43 | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 0.36 | 0.34 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.36 | 0.46 | 0.60 | |
| AMZN | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| AMZN | 6.84 | 7.40 | 5.81 | 3.81 | 8.69 | 10.67 | 8.04 | 7.91 | 8.60 | 7.53 | 9.04 | 5.52 | 9.07 | 7.58 | 7.46 | 10.84 | 10.85 | |
| AMZN | 6.79 | 7.32 | 5.76 | 4.16 | 8.76 | 10.60 | 7.93 | 7.82 | 8.66 | 7.29 | 8.82 | 5.28 | 8.80 | 7.25 | 6.99 | 10.34 | 10.85 | |
| AMZN | 0.45 | 0.39 | 0.32 | 0.24 | 0.37 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.27 | 0.28 | |
| AMZN | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.24 | 0.18 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.31 | 0.41 | 0.45 | 0.55 | 0.43 | 0.53 | 0.49 | 0.49 | 0.0 | |
| AMZN | 0.99 | 0.81 | 0.76 | 0.83 | 0.81 | 0.74 | 0.63 | 0.66 | 0.74 | 0.61 | 0.62 | 0.65 | 0.54 | 0.47 | 0.41 | 0.32 | 0.0 | |
| AMZN | 1.14 | 0.92 | 0.75 | 0.65 | 0.70 | 0.61 | 0.54 | 0.46 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.41 | 0.48 | 0.54 | 0.72 | 0.90 | 0.0 | |
| AMZN | 0.18 | 0.17 | 0.22 | 0.60 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.25 | 0.38 | 0.16 | 0.23 | 0.32 | 0.16 | 0.20 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | |
| AMZN | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | |
| AMZN | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | 0.36 | 0.45 | 0.60 | 0.86 | 1.20 | 1.61 | |
| AMZN | 0.37 | 0.27 | 0.20 | 0.28 | 0.31 | 0.26 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.17 | 0.13 | 0.0 | |
| AMZN | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.10 | 0.07 | 0.07 |
We’d love your feedback 💬
👷️ Explore our wonderful Ticker Tools for Better Understanding of Fundamentals and Competition
🛠️ Recommended Tools for Better Investing