Welcome to Rundown reports! - journey of making an investment
More details about the company.
Related Companies in Industry: internet retail,NOTE: we may not be tracking all of them!
Tip: How to understand business better? Become a Business Analyst.
Ticker | Entry | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN | revenue_01_YoY | 10.99% | 11.83% | 9.40% | 21.70% | 37.62% | 20.45% | 30.93% | 30.80% | 27.08% | 20.25% | 19.52% | 21.87% |
AMZN | revenue_03_YoY | 10.74% | 14.19% | 22.37% | 26.36% | 29.48% | 27.30% | 29.59% | 25.97% | 22.24% | 20.54% | 0.0 | 0.0 |
AMZN | revenue_05_YoY | 17.86% | 19.80% | 23.64% | 28.14% | 29.26% | 25.81% | 25.62% | 23.83% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AMZN | revenue_10_YoY | 21.77% | 22.68% | 23.74% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ticker | Entry | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN | cashflow::fcf_01_YoY | 2.05% | -290.71% | 14.72% | -156.80% | 19.72% | 25.19% | 166.95% | -38.50% | 41.41% | 282.25% | -4.04% | 414.18% |
AMZN | cashflow::fcf_03_YoY | inf | 7.51% | inf | inf | 58.76% | 27.14% | 32.41% | 49.24% | 73.10% | 166.19% | 0.0 | 0.0 |
AMZN | cashflow::fcf_05_YoY | 8.71% | 13.25% | inf | inf | 28.32% | 61.86% | 53.48% | 74.98% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AMZN | cashflow::fcf_10_YoY | 32.65% | 31.84% | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AMZN | cashflow::realfcf_01_YoY | 32.62% | -122.44% | 32.86% | -264.41% | 13.03% | 24.51% | 424.65% | -70.05% | 41.81% | 1079.42% | -49.61% | -304.79% |
AMZN | cashflow::realfcf_03_YoY | inf | inf | inf | inf | 94.72% | 25.07% | 30.61% | 71.10% | 103.51% | inf | 0.0 | 0.0 |
AMZN | cashflow::realfcf_05_YoY | inf | inf | inf | inf | 25.68% | 100.89% | 67.64% | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AMZN | cashflow::realfcf_10_YoY | 37.43% | 24.76% | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AMZN | income::net_01_YoY | 94.73% | -999.00% | -108.16% | 56.41% | 84.08% | 15.04% | 232.11% | 27.92% | 297.82% | -347.30% | -187.96% | -802.56% |
AMZN | income::net_03_YoY | 21.10% | 12.57% | inf | 49.06% | 91.59% | 69.70% | 156.63% | inf | 105.30% | inf | 0.0 | 0.0 |
AMZN | income::net_05_YoY | 38.59% | 24.74% | inf | 69.70% | 104.53% | inf | 105.63% | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AMZN | income::net_10_YoY | inf | 60.16% | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AMZN | income::operating_01_YoY | 86.13% | 200.88% | -50.77% | 8.65% | 57.48% | 17.07% | 202.51% | -1.91% | 87.46% | 1154.49% | -76.11% | 10.21% |
AMZN | income::operating_03_YoY | 40.22% | 17.19% | inf | 26.05% | 77.34% | 51.45% | 77.18% | 184.66% | 77.78% | 48.93% | 0.0 | 0.0 |
AMZN | income::operating_05_YoY | 36.38% | 24.30% | 24.43% | 42.83% | 59.29% | 141.23% | 75.55% | 43.45% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AMZN | income::operating_10_YoY | 81.38% | 47.72% | 33.60% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ticker | Entry | expectedGrowthRate_MarketIsPricing |
---|---|---|
AMZN | PE_YEAR_2034 = 7 | 19.49% |
AMZN | PE_YEAR_2034 = 10 | 15.75% |
AMZN | PE_YEAR_2034 = 15 | 11.49% |
AMZN | PE_YEAR_2034 = 20 | 8.5% |
AMZN | PE_YEAR_2034 = 25 | 6.21% |
AMZN | PE_YEAR_2034 = 30 | 4.35% |
AMZN | PE_YEAR_2034 = 40 | 1.48% |
AMZN | input_data | {"marketcap": 2120980714547.2002, "cashflow_fcf_key": 115877000000.0, "discount_rate": 0.1, "period": 10} |
AMZN | input_data_url_param | input_data={"marketcap": 2120980714547.2002, "cashflow_fcf_key": 115877000000.0, "discount_rate": 0.1, "period": 10} |
Ticker | Entry | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN | revenue_01_YoY | 10.99% | 11.83% | 9.40% | 21.70% | 37.62% | 20.45% | 30.93% | 30.80% | 27.08% | 20.25% | 19.52% | 21.87% |
AMZN | revenue_03_YoY | 10.74% | 14.19% | 22.37% | 26.36% | 29.48% | 27.30% | 29.59% | 25.97% | 22.24% | 20.54% | 0.0 | 0.0 |
AMZN | revenue_05_YoY | 17.86% | 19.80% | 23.64% | 28.14% | 29.26% | 25.81% | 25.62% | 23.83% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AMZN | revenue_10_YoY | 21.77% | 22.68% | 23.74% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ticker | Entry | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN | cashflow::fcf_01_YoY | 2.05% | -290.71% | 14.72% | -156.80% | 19.72% | 25.19% | 166.95% | -38.50% | 41.41% | 282.25% | -4.04% | 414.18% |
AMZN | cashflow::fcf_03_YoY | inf | 7.51% | inf | inf | 58.76% | 27.14% | 32.41% | 49.24% | 73.10% | 166.19% | 0.0 | 0.0 |
AMZN | cashflow::fcf_05_YoY | 8.71% | 13.25% | inf | inf | 28.32% | 61.86% | 53.48% | 74.98% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AMZN | cashflow::fcf_10_YoY | 32.65% | 31.84% | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AMZN | cashflow::realfcf_01_YoY | 32.62% | -122.44% | 32.86% | -264.41% | 13.03% | 24.51% | 424.65% | -70.05% | 41.81% | 1079.42% | -49.61% | -304.79% |
AMZN | cashflow::realfcf_03_YoY | inf | inf | inf | inf | 94.72% | 25.07% | 30.61% | 71.10% | 103.51% | inf | 0.0 | 0.0 |
AMZN | cashflow::realfcf_05_YoY | inf | inf | inf | inf | 25.68% | 100.89% | 67.64% | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AMZN | cashflow::realfcf_10_YoY | 37.43% | 24.76% | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AMZN | income::net_01_YoY | 94.73% | -999.00% | -108.16% | 56.41% | 84.08% | 15.04% | 232.11% | 27.92% | 297.82% | -347.30% | -187.96% | -802.56% |
AMZN | income::net_03_YoY | 21.10% | 12.57% | inf | 49.06% | 91.59% | 69.70% | 156.63% | inf | 105.30% | inf | 0.0 | 0.0 |
AMZN | income::net_05_YoY | 38.59% | 24.74% | inf | 69.70% | 104.53% | inf | 105.63% | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AMZN | income::net_10_YoY | inf | 60.16% | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AMZN | income::operating_01_YoY | 86.13% | 200.88% | -50.77% | 8.65% | 57.48% | 17.07% | 202.51% | -1.91% | 87.46% | 1154.49% | -76.11% | 10.21% |
AMZN | income::operating_03_YoY | 40.22% | 17.19% | inf | 26.05% | 77.34% | 51.45% | 77.18% | 184.66% | 77.78% | 48.93% | 0.0 | 0.0 |
AMZN | income::operating_05_YoY | 36.38% | 24.30% | 24.43% | 42.83% | 59.29% | 141.23% | 75.55% | 43.45% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AMZN | income::operating_10_YoY | 81.38% | 47.72% | 33.60% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Details on each step before making Buy Decision!