All SecDiver Tools
Market Data & External Tools
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 271.61 | 250.14 | 191.38 | 128.44 | 174.52 | 129.61 | 71.09 | 37.62 | 39.77 | 26.79 | 23.81 | 24.55 | 17.46 | 16.16 | 12.19 | 9.71 | |
| AAPL | 416.16B | 391.04B | 383.29B | 394.33B | 365.82B | 274.51B | 260.17B | 265.60B | 229.23B | 215.64B | 233.72B | 182.79B | 170.91B | 156.51B | 108.25B | 65.22B | |
| AAPL | 86.92B | 97.12B | 88.75B | 102.41B | 85.05B | 66.54B | 52.83B | 61.19B | 49.23B | 51.52B | 66.43B | 48.90B | 44.66B | 45.84B | 34.55B | 16.69B | |
| AAPL | 111.48B | 118.25B | 110.54B | 122.15B | 104.04B | 80.67B | 69.39B | 77.43B | 64.22B | 66.23B | 81.27B | 59.71B | 53.67B | 50.86B | 37.53B | 18.59B | |
| AAPL | 195.20B | 180.68B | 169.15B | 170.78B | 152.84B | 104.96B | 98.39B | 101.84B | 88.19B | 84.26B | 93.63B | 70.54B | 64.30B | 68.66B | 43.82B | 25.68B | |
| AAPL | 4030.80B | 3781.07B | 2976.49B | 2043.24B | 2863.24B | 2203.60B | 1208.66B | 683.10B | 786.03B | 546.61B | 507.95B | 575.15B | 435.71B | 404.63B | 305.23B | 239.24B | |
| AAPL | 4073.19B | 3836.87B | 3041.81B | 2118.55B | 2937.41B | 2264.25B | 1251.62B | 750.92B | 862.94B | 601.56B | 540.29B | 590.30B | 438.41B | 393.88B | 295.41B | 239.24B | |
| AAPL | 144.75B | 134.66B | 125.82B | 130.54B | 120.23B | 77.34B | 76.48B | 81.80B | 71.50B | 70.53B | 82.49B | 60.45B | 55.76B | 58.52B | 35.60B | 19.41B | |
| AAPL | 35.93B | 29.94B | 29.96B | 23.65B | 34.94B | 38.02B | 48.84B | 25.91B | 20.29B | 20.48B | 21.12B | 13.84B | 14.26B | 10.75B | 9.81B | 0.0 | |
| AAPL | 49.83B | 45.68B | 43.72B | 42.12B | 39.44B | 36.77B | 37.38B | 41.30B | 33.78B | 27.01B | 22.47B | 20.62B | 16.60B | 15.45B | 7.78B | 0.0 | |
| AAPL | 73.73B | 56.95B | 62.15B | 50.67B | 63.09B | 65.34B | 90.49B | 107.15B | 134.05B | 128.25B | 119.36B | 111.55B | 123.55B | 118.21B | 76.61B | 0.0 | |
| AAPL | 78.33B | 85.75B | 95.28B | 98.96B | 109.11B | 98.67B | 91.81B | 93.73B | 97.21B | 75.43B | 53.46B | 28.99B | 16.96B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| AAPL | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | |
| AAPL | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | |
| AAPL | 15.00B | 15.41B | 15.81B | 16.33B | 16.86B | 17.53B | 18.60B | 20.00B | 5.25B | 5.50B | 5.79B | 6.12B | 6.52B | 6.54B | 0.92B | 0.91B | |
| AAPL | 14.84B | 15.12B | 15.55B | 15.91B | 16.41B | 17.00B | 17.00B | 18.16B | 19.76B | 20.40B | 21.33B | 23.43B | 24.95B | 25.04B | 25.04B | 24.64B | |
| AAPL | 12.71B | 9.45B | 10.96B | 10.71B | 11.09B | 7.31B | 10.49B | 13.31B | 12.45B | 12.73B | 11.25B | 9.57B | 8.16B | 8.29B | 4.26B | 2.00B | |
| AAPL | 11.70B | 11.45B | 11.52B | 11.10B | 11.28B | 11.06B | 12.55B | 10.90B | 10.16B | 10.51B | 11.26B | 7.95B | 6.76B | 3.28B | 1.81B | 1.03B | |
| AAPL | 30.33 | 33.23 | 43.29 | 33.97 | 52.45 | 41.30 | 40.90 | 33.73 | 66.16 | 55.93 | 66.36 | 63.64 | 134.77 | 113.20 | 83.03 | inf |
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | |||||||||||||||||
| AAPL | 28.04 | 25.87 | 24.64 | 24.79 | 22.30 | 16.15 | 15.30 | 14.63 | 11.60 | 10.57 | 10.96 | 7.80 | 6.85 | 6.25 | 4.32 | 2.65 | |
| AAPL | 5.86 | 6.42 | 5.71 | 6.44 | 5.18 | 3.91 | 3.11 | 3.37 | 2.49 | 2.52 | 3.11 | 2.09 | 1.79 | 1.83 | 1.38 | 0.68 | |
| AAPL | 7.51 | 7.82 | 7.11 | 7.68 | 6.34 | 4.75 | 4.08 | 4.26 | 3.25 | 3.25 | 3.81 | 2.55 | 2.15 | 2.03 | 1.50 | 0.75 | |
| AAPL | 13.15 | 11.95 | 10.88 | 10.74 | 9.32 | 6.17 | 5.79 | 5.61 | 4.46 | 4.13 | 4.39 | 3.01 | 2.58 | 2.74 | 1.75 | 1.04 | |
| AAPL | 271.61 | 250.14 | 191.38 | 128.44 | 174.52 | 129.61 | 71.09 | 37.62 | 39.77 | 26.79 | 23.81 | 24.55 | 17.46 | 16.16 | 12.19 | 9.71 | |
| AAPL | 274.47 | 253.83 | 195.58 | 133.17 | 179.04 | 133.18 | 73.62 | 41.36 | 43.66 | 29.48 | 25.33 | 25.20 | 17.57 | 15.73 | 11.80 | 9.71 | |
| AAPL | 9.75 | 8.91 | 8.09 | 8.21 | 7.33 | 4.55 | 4.50 | 4.50 | 3.62 | 3.46 | 3.87 | 2.58 | 2.23 | 2.34 | 1.42 | 0.79 | |
| AAPL | 2.42 | 1.98 | 1.93 | 1.49 | 2.13 | 2.24 | 2.87 | 1.43 | 1.03 | 1.00 | 0.99 | 0.59 | 0.57 | 0.43 | 0.39 | 0.0 | |
| AAPL | 3.36 | 3.02 | 2.81 | 2.65 | 2.40 | 2.16 | 2.20 | 2.27 | 1.71 | 1.32 | 1.05 | 0.88 | 0.67 | 0.62 | 0.31 | 0.0 | |
| AAPL | 4.97 | 3.77 | 4.00 | 3.19 | 3.85 | 3.84 | 5.32 | 5.90 | 6.78 | 6.29 | 5.59 | 4.76 | 4.95 | 4.72 | 3.06 | 0.0 | |
| AAPL | 5.28 | 5.67 | 6.13 | 6.22 | 6.65 | 5.80 | 5.40 | 5.16 | 4.92 | 3.70 | 2.51 | 1.24 | 0.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| AAPL | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| AAPL | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| AAPL | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.09 | 1.10 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.04 | 0.04 | |
| AAPL | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| AAPL | 0.86 | 0.62 | 0.70 | 0.67 | 0.68 | 0.43 | 0.62 | 0.73 | 0.63 | 0.62 | 0.53 | 0.41 | 0.33 | 0.33 | 0.17 | 0.08 | |
| AAPL | 0.79 | 0.76 | 0.74 | 0.70 | 0.69 | 0.65 | 0.74 | 0.60 | 0.51 | 0.51 | 0.53 | 0.34 | 0.27 | 0.13 | 0.07 | 0.04 |
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | |||||||||||||||||
| AAPL | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| AAPL | 20.89% | 24.84% | 23.16% | 25.97% | 23.25% | 24.24% | 20.30% | 23.04% | 21.47% | 23.89% | 28.42% | 26.75% | 26.13% | 29.29% | 31.91% | 25.59% | |
| AAPL | 26.79% | 30.24% | 28.84% | 30.98% | 28.44% | 29.39% | 26.67% | 29.15% | 28.02% | 30.71% | 34.77% | 32.67% | 31.40% | 32.49% | 34.67% | 28.51% | |
| AAPL | 46.91% | 46.21% | 44.13% | 43.31% | 41.78% | 38.23% | 37.82% | 38.34% | 38.47% | 39.08% | 40.06% | 38.59% | 37.62% | 43.87% | 40.48% | 39.38% | |
| AAPL | 968.57% | 966.94% | 776.57% | 518.16% | 782.70% | 802.73% | 464.56% | 257.20% | 342.89% | 253.49% | 217.34% | 314.64% | 254.93% | 258.54% | 281.97% | 366.79% | |
| AAPL | 978.75% | 981.21% | 793.62% | 537.26% | 802.97% | 824.82% | 481.07% | 282.73% | 376.45% | 278.96% | 231.18% | 322.93% | 256.51% | 251.67% | 272.90% | 366.79% | |
| AAPL | 34.78% | 34.44% | 32.83% | 33.10% | 32.87% | 28.17% | 29.39% | 30.80% | 31.19% | 32.71% | 35.29% | 33.07% | 32.62% | 37.39% | 32.89% | 29.76% | |
| AAPL | 8.63% | 7.66% | 7.82% | 6.00% | 9.55% | 13.85% | 18.77% | 9.76% | 8.85% | 9.50% | 9.04% | 7.57% | 8.34% | 6.87% | 9.07% | 0.0 | |
| AAPL | 11.97% | 11.68% | 11.41% | 10.68% | 10.78% | 13.39% | 14.37% | 15.55% | 14.74% | 12.53% | 9.61% | 11.28% | 9.71% | 9.87% | 7.18% | 0.0 | |
| AAPL | 17.72% | 14.56% | 16.21% | 12.85% | 17.25% | 23.80% | 34.78% | 40.34% | 58.48% | 59.47% | 51.07% | 61.02% | 72.29% | 75.53% | 70.78% | 0.0 | |
| AAPL | 18.82% | 21.93% | 24.86% | 25.10% | 29.83% | 35.94% | 35.29% | 35.29% | 42.41% | 34.98% | 22.88% | 15.86% | 9.92% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| AAPL | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.04% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.09% | 0.15% | |
| AAPL | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.04% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.09% | 0.15% | |
| AAPL | 3.61% | 3.94% | 4.13% | 4.14% | 4.61% | 6.39% | 7.15% | 7.53% | 2.29% | 2.55% | 2.48% | 3.35% | 3.82% | 4.18% | 0.85% | 1.39% | |
| AAPL | 3.57% | 3.87% | 4.06% | 4.03% | 4.48% | 6.19% | 6.53% | 6.84% | 8.62% | 9.46% | 9.13% | 12.82% | 14.60% | 16.00% | 23.13% | 37.77% | |
| AAPL | 3.06% | 2.42% | 2.86% | 2.72% | 3.03% | 2.66% | 4.03% | 5.01% | 5.43% | 5.91% | 4.81% | 5.24% | 4.78% | 5.30% | 3.94% | 3.07% | |
| AAPL | 2.81% | 2.93% | 3.01% | 2.82% | 3.08% | 4.03% | 4.82% | 4.11% | 4.43% | 4.87% | 4.82% | 4.35% | 3.95% | 2.09% | 1.68% | 1.57% |
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | ||||||||||||||||
| AAPL | 835.09% | 856.03% | 876.78% | 936.27% | 927.53% | 746.65% | 696.06% | 643.02% | 678.55% | 798.37% | 1040.07% | 886.32% | 1029.76% | 1012.87% | 1391.91% | |
| AAPL | 174.42% | 212.61% | 203.02% | 243.14% | 215.64% | 180.97% | 141.33% | 148.15% | 145.72% | 190.73% | 295.64% | 237.12% | 269.06% | 296.65% | 444.22% | |
| AAPL | 223.71% | 258.87% | 252.87% | 290.03% | 263.79% | 219.43% | 185.65% | 187.47% | 190.11% | 245.21% | 361.65% | 289.53% | 323.35% | 329.12% | 482.56% | |
| AAPL | 391.70% | 395.54% | 386.93% | 405.49% | 387.52% | 285.47% | 263.24% | 246.56% | 261.04% | 311.97% | 416.65% | 342.01% | 387.44% | 444.36% | 563.43% | |
| AAPL | 8088.45% | 8277.29% | 6808.86% | 4851.33% | 7259.75% | 5993.59% | 3233.61% | 1653.83% | 2326.69% | 2023.74% | 2260.48% | 2788.76% | 2625.21% | 2618.63% | 3924.72% | |
| AAPL | 8173.52% | 8399.46% | 6958.28% | 5030.15% | 7447.80% | 6158.55% | 3348.55% | 1818.04% | 2554.38% | 2227.16% | 2404.41% | 2862.18% | 2641.48% | 2549.08% | 3798.52% | |
| AAPL | 290.46% | 294.79% | 287.82% | 309.95% | 304.85% | 210.37% | 204.60% | 198.05% | 211.65% | 261.12% | 367.08% | 293.10% | 335.94% | 378.71% | 457.81% | |
| AAPL | 72.11% | 65.55% | 68.55% | 56.14% | 88.59% | 103.40% | 130.68% | 62.74% | 60.06% | 75.84% | 93.99% | 67.13% | 85.91% | 69.54% | 126.21% | |
| AAPL | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| AAPL | 147.96% | 124.67% | 142.16% | 120.31% | 159.96% | 177.72% | 242.09% | 259.41% | 396.79% | 474.82% | 531.15% | 540.86% | 744.41% | 765.01% | 985.15% | |
| AAPL | 157.18% | 187.72% | 217.96% | 234.96% | 276.64% | 268.36% | 245.62% | 226.94% | 287.74% | 279.26% | 237.92% | 140.55% | 102.19% | 0.0 | 0.0 | |
| AAPL | 0.20% | 0.22% | 0.23% | 0.24% | 0.25% | 0.27% | 0.27% | 0.24% | 0.30% | 0.37% | 0.45% | 0.48% | 0.60% | 0.65% | 1.29% | |
| AAPL | 0.20% | 0.22% | 0.23% | 0.24% | 0.25% | 0.27% | 0.27% | 0.24% | 0.30% | 0.37% | 0.45% | 0.48% | 0.60% | 0.65% | 1.29% | |
| AAPL | 30.11% | 33.73% | 36.17% | 38.76% | 42.76% | 47.68% | 49.75% | 48.42% | 15.55% | 20.36% | 25.78% | 29.69% | 39.29% | 42.35% | 11.88% | |
| AAPL | 29.78% | 33.09% | 35.58% | 37.77% | 41.60% | 46.24% | 45.49% | 43.96% | 58.50% | 75.54% | 94.94% | 113.60% | 150.36% | 162.04% | 321.96% | |
| AAPL | 25.51% | 20.68% | 25.07% | 25.42% | 28.11% | 19.88% | 28.08% | 32.23% | 36.86% | 47.15% | 50.05% | 46.41% | 49.20% | 53.68% | 54.78% | |
| AAPL | 23.47% | 25.05% | 26.35% | 26.36% | 28.61% | 30.07% | 33.57% | 26.40% | 30.07% | 38.89% | 50.10% | 38.53% | 40.71% | 21.21% | 23.33% |
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | |||||||||||||||||
| AAPL | 3.73 | 3.31 | 3.47 | 3.23 | 3.52 | 3.40 | 3.75 | 3.43 | 3.57 | 3.26 | 2.88 | 3.06 | 3.18 | 3.08 | 2.88 | 3.51 | |
| AAPL | 0.78 | 0.82 | 0.80 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 0.76 | 0.79 | 0.77 | 0.78 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.90 | 0.92 | 0.90 | |
| AAPL | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| AAPL | 1.75 | 1.53 | 1.53 | 1.40 | 1.47 | 1.30 | 1.42 | 1.32 | 1.37 | 1.27 | 1.15 | 1.18 | 1.20 | 1.35 | 1.17 | 1.38 | |
| AAPL | 36.16 | 31.97 | 26.93 | 16.73 | 27.52 | 27.31 | 17.42 | 8.82 | 12.24 | 8.25 | 6.25 | 9.63 | 8.12 | 7.96 | 8.13 | 12.87 | |
| AAPL | 36.54 | 32.45 | 27.52 | 17.34 | 28.23 | 28.07 | 18.04 | 9.70 | 13.44 | 9.08 | 6.65 | 9.89 | 8.17 | 7.75 | 7.87 | 12.87 | |
| AAPL | 1.30 | 1.14 | 1.14 | 1.07 | 1.16 | 0.96 | 1.10 | 1.06 | 1.11 | 1.06 | 1.02 | 1.01 | 1.04 | 1.15 | 0.95 | 1.04 | |
| AAPL | 0.32 | 0.25 | 0.27 | 0.19 | 0.34 | 0.47 | 0.70 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.26 | 0.23 | 0.27 | 0.21 | 0.26 | 0.0 | |
| AAPL | 0.45 | 0.39 | 0.40 | 0.34 | 0.38 | 0.46 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.41 | 0.28 | 0.35 | 0.31 | 0.30 | 0.21 | 0.0 | |
| AAPL | 0.66 | 0.48 | 0.56 | 0.41 | 0.61 | 0.81 | 1.30 | 1.38 | 2.09 | 1.94 | 1.47 | 1.87 | 2.30 | 2.32 | 2.04 | 0.0 | |
| AAPL | 0.70 | 0.73 | 0.86 | 0.81 | 1.05 | 1.22 | 1.32 | 1.21 | 1.51 | 1.14 | 0.66 | 0.49 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| AAPL | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.27 | 0.26 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.02 | 0.05 | |
| AAPL | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0.25 | 0.23 | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.39 | 0.46 | 0.49 | 0.67 | 1.32 | |
| AAPL | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | |
| AAPL | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | |||||||||||||||||
| AAPL | 2.13 | 2.16 | 2.27 | 2.31 | 2.39 | 2.62 | 2.64 | 2.61 | 2.60 | 2.56 | 2.50 | 2.59 | 2.66 | 2.28 | 2.47 | 2.54 | |
| AAPL | 0.45 | 0.54 | 0.52 | 0.60 | 0.56 | 0.63 | 0.54 | 0.60 | 0.56 | 0.61 | 0.71 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.79 | 0.65 | |
| AAPL | 0.57 | 0.65 | 0.65 | 0.72 | 0.68 | 0.77 | 0.71 | 0.76 | 0.73 | 0.79 | 0.87 | 0.85 | 0.83 | 0.74 | 0.86 | 0.72 | |
| AAPL | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| AAPL | 20.65 | 20.93 | 17.60 | 11.96 | 18.73 | 21.00 | 12.28 | 6.71 | 8.91 | 6.49 | 5.43 | 8.15 | 6.78 | 5.89 | 6.97 | 9.31 | |
| AAPL | 20.87 | 21.24 | 17.98 | 12.40 | 19.22 | 21.57 | 12.72 | 7.37 | 9.79 | 7.14 | 5.77 | 8.37 | 6.82 | 5.74 | 6.74 | 9.31 | |
| AAPL | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.76 | 0.79 | 0.74 | 0.78 | 0.80 | 0.81 | 0.84 | 0.88 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.81 | 0.76 | |
| AAPL | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.23 | 0.36 | 0.50 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.16 | 0.22 | 0.0 | |
| AAPL | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.38 | 0.32 | 0.24 | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.18 | 0.0 | |
| AAPL | 0.38 | 0.32 | 0.37 | 0.30 | 0.41 | 0.62 | 0.92 | 1.05 | 1.52 | 1.52 | 1.27 | 1.58 | 1.92 | 1.72 | 1.75 | 0.0 | |
| AAPL | 0.40 | 0.47 | 0.56 | 0.58 | 0.71 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 1.10 | 0.90 | 0.57 | 0.41 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| AAPL | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 0.04 | |
| AAPL | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.33 | 0.39 | 0.36 | 0.57 | 0.96 | |
| AAPL | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | |
| AAPL | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
We’d love your feedback 💬
👷️ Explore our wonderful Ticker Tools for Better Understanding of Fundamentals and Competition
🛠️ Recommended Tools for Better Investing