All SecDiver Tools
Market Data & External Tools
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 416.16B | 391.04B | 383.29B | 394.33B | 365.82B | 274.51B | 260.17B | 265.60B | 229.23B | 215.64B | 233.72B | 182.79B | 170.91B | 156.51B | 108.25B | 65.22B | |
| AAPL | 111.48B | 118.25B | 110.54B | 122.15B | 104.04B | 80.67B | 69.39B | 77.43B | 64.22B | 66.23B | 81.27B | 59.71B | 53.67B | 50.86B | 37.53B | 18.59B | |
| AAPL | 133.05B | 123.22B | 114.30B | 119.44B | 108.95B | 66.29B | 63.93B | 70.90B | 61.34B | 60.02B | 71.23B | 52.50B | 49.00B | 55.24B | 33.79B | 18.39B | |
| AAPL | 359.24B | 364.98B | 352.58B | 352.75B | 351.00B | 323.89B | 338.52B | 365.73B | 375.32B | 321.69B | 290.48B | 231.84B | 207.00B | 176.06B | 116.37B | 0.0 | |
| AAPL | 49.83B | 45.68B | 43.72B | 42.12B | 39.44B | 36.77B | 37.38B | 41.30B | 33.78B | 27.01B | 22.47B | 20.62B | 16.60B | 15.45B | 7.78B | 0.0 | |
| AAPL | 73.73B | 56.95B | 62.15B | 50.67B | 63.09B | 65.34B | 90.49B | 107.15B | 134.05B | 128.25B | 119.36B | 111.55B | 123.55B | 118.21B | 76.61B | 0.0 | |
| AAPL | 78.33B | 85.75B | 95.28B | 98.96B | 109.11B | 98.67B | 91.81B | 93.73B | 97.21B | 75.43B | 53.46B | 28.99B | 16.96B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| AAPL | 0.0 | 0.0 | 3.80B | 2.87B | 2.69B | 3.00B | 3.42B | 3.02B | 2.09B | 1.32B | 0.51B | 0.34B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| AAPL | 15.00B | 15.41B | 15.81B | 16.33B | 16.86B | 17.53B | 18.60B | 20.00B | 5.25B | 5.50B | 5.79B | 6.12B | 6.52B | 6.54B | 0.92B | 0.91B | |
| AAPL | 14.84B | 15.12B | 15.55B | 15.91B | 16.41B | 17.00B | 17.00B | 18.16B | 19.76B | 20.40B | 21.33B | 23.43B | 24.95B | 25.04B | 25.04B | 24.64B | |
| AAPL | 43.37B | 26.10B | 18.68B | 19.57B | 25.39B | 9.50B | 15.26B | 10.42B | 11.59B | 10.44B | 13.25B | 10.03B | 9.13B | 7.68B | 3.34B | 2.70B | |
| AAPL | 12.86B | 11.69B | 10.83B | 9.04B | 7.91B | 6.83B | 6.07B | 5.34B | 4.84B | 4.21B | 3.59B | 2.86B | 2.25B | 1.74B | 1.17B | 0.88B | |
| AAPL | 12.71B | 9.45B | 10.96B | 10.71B | 11.09B | 7.31B | 10.49B | 13.31B | 12.45B | 12.73B | 11.25B | 9.57B | 8.16B | 8.29B | 4.26B | 2.00B | |
| AAPL | 11.70B | 11.45B | 11.52B | 11.10B | 11.28B | 11.06B | 12.55B | 10.90B | 10.16B | 10.51B | 11.26B | 7.95B | 6.76B | 3.28B | 1.81B | 1.03B | |
| AAPL | 26.79% | 30.24% | 28.84% | 30.98% | 28.44% | 29.39% | 26.67% | 29.15% | 28.02% | 30.71% | 34.77% | 32.67% | 31.40% | 32.49% | 34.67% | 28.51% | |
| AAPL | -90.71B | -94.95B | -77.55B | -89.40B | -85.97B | -72.36B | -66.90B | -72.74B | -32.90B | -29.72B | -35.25B | -45.00B | -22.86B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| AAPL | 15.42B | 15.23B | 15.03B | 14.84B | 14.47B | 14.08B | 14.12B | 13.71B | 12.77B | 12.15B | 11.56B | 11.13B | 10.56B | 2.49B | 0.0 | 0.0 | |
| AAPL | -120.69B | -121.98B | -108.49B | -110.75B | -93.35B | -86.82B | -90.98B | -87.88B | -17.97B | -20.48B | -17.72B | -37.55B | -16.38B | -1.70B | 1.44B | 1.26B | |
| AAPL | 15.20B | 2.94B | 3.71B | -22.35B | -14.54B | -4.29B | 45.90B | 16.07B | -46.45B | -45.98B | -56.27B | -22.58B | -33.77B | -48.23B | -40.42B | -13.85B |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 28.04 | 25.87 | 24.64 | 24.79 | 22.30 | 16.15 | 15.30 | 14.63 | 11.60 | 10.57 | 10.96 | 7.80 | 6.85 | 6.25 | 4.32 | 2.65 | |
| AAPL | 7.51 | 7.82 | 7.11 | 7.68 | 6.34 | 4.75 | 4.08 | 4.26 | 3.25 | 3.25 | 3.81 | 2.55 | 2.15 | 2.03 | 1.50 | 0.75 | |
| AAPL | 8.97 | 8.15 | 7.35 | 7.51 | 6.64 | 3.90 | 3.76 | 3.90 | 3.10 | 2.94 | 3.34 | 2.24 | 1.96 | 2.21 | 1.35 | 0.75 | |
| AAPL | 24.21 | 24.15 | 22.67 | 22.17 | 21.39 | 19.05 | 19.91 | 20.14 | 18.99 | 15.77 | 13.62 | 9.90 | 8.30 | 7.03 | 4.65 | 0.0 | |
| AAPL | 3.36 | 3.02 | 2.81 | 2.65 | 2.40 | 2.16 | 2.20 | 2.27 | 1.71 | 1.32 | 1.05 | 0.88 | 0.67 | 0.62 | 0.31 | 0.0 | |
| AAPL | 4.97 | 3.77 | 4.00 | 3.19 | 3.85 | 3.84 | 5.32 | 5.90 | 6.78 | 6.29 | 5.59 | 4.76 | 4.95 | 4.72 | 3.06 | 0.0 | |
| AAPL | 5.28 | 5.67 | 6.13 | 6.22 | 6.65 | 5.80 | 5.40 | 5.16 | 4.92 | 3.70 | 2.51 | 1.24 | 0.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| AAPL | 0.0 | 0.0 | 0.24 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.11 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| AAPL | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.09 | 1.10 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.04 | 0.04 | |
| AAPL | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| AAPL | 2.92 | 1.73 | 1.20 | 1.23 | 1.55 | 0.56 | 0.90 | 0.57 | 0.59 | 0.51 | 0.62 | 0.43 | 0.37 | 0.31 | 0.13 | 0.11 | |
| AAPL | 0.87 | 0.77 | 0.70 | 0.57 | 0.48 | 0.40 | 0.36 | 0.29 | 0.24 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | |
| AAPL | 0.86 | 0.62 | 0.70 | 0.67 | 0.68 | 0.43 | 0.62 | 0.73 | 0.63 | 0.62 | 0.53 | 0.41 | 0.33 | 0.33 | 0.17 | 0.08 | |
| AAPL | 0.79 | 0.76 | 0.74 | 0.70 | 0.69 | 0.65 | 0.74 | 0.60 | 0.51 | 0.51 | 0.53 | 0.34 | 0.27 | 0.13 | 0.07 | 0.04 | |
| AAPL | -6.11 | -6.28 | -4.99 | -5.62 | -5.24 | -4.26 | -3.93 | -4.01 | -1.66 | -1.46 | -1.65 | -1.92 | -0.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| AAPL | 1.04 | 1.01 | 0.97 | 0.93 | 0.88 | 0.83 | 0.83 | 0.76 | 0.65 | 0.60 | 0.54 | 0.47 | 0.42 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | |
| AAPL | -8.13 | -8.07 | -6.98 | -6.96 | -5.69 | -5.11 | -5.35 | -4.84 | -0.91 | -1.00 | -0.83 | -1.60 | -0.66 | -0.07 | 0.06 | 0.05 | |
| AAPL | 1.02 | 0.19 | 0.24 | -1.41 | -0.89 | -0.25 | 2.70 | 0.88 | -2.35 | -2.25 | -2.64 | -0.96 | -1.35 | -1.93 | -1.61 | -0.56 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| AAPL | 26.79% | 30.24% | 28.84% | 30.98% | 28.44% | 29.39% | 26.67% | 29.15% | 28.02% | 30.71% | 34.77% | 32.67% | 31.40% | 32.49% | 34.67% | 28.51% | |
| AAPL | 31.97% | 31.51% | 29.82% | 30.29% | 29.78% | 24.15% | 24.57% | 26.69% | 26.76% | 27.84% | 30.48% | 28.72% | 28.67% | 35.30% | 31.22% | 28.19% | |
| AAPL | 86.32% | 93.34% | 91.99% | 89.46% | 95.95% | 117.99% | 130.11% | 137.70% | 163.73% | 149.18% | 124.29% | 126.83% | 121.12% | 112.50% | 107.50% | 0.0 | |
| AAPL | 11.97% | 11.68% | 11.41% | 10.68% | 10.78% | 13.39% | 14.37% | 15.55% | 14.74% | 12.53% | 9.61% | 11.28% | 9.71% | 9.87% | 7.18% | 0.0 | |
| AAPL | 17.72% | 14.56% | 16.21% | 12.85% | 17.25% | 23.80% | 34.78% | 40.34% | 58.48% | 59.47% | 51.07% | 61.02% | 72.29% | 75.53% | 70.78% | 0.0 | |
| AAPL | 18.82% | 21.93% | 24.86% | 25.10% | 29.83% | 35.94% | 35.29% | 35.29% | 42.41% | 34.98% | 22.88% | 15.86% | 9.92% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| AAPL | 0.0 | 0.0 | 0.99% | 0.73% | 0.73% | 1.09% | 1.32% | 1.14% | 0.91% | 0.61% | 0.22% | 0.19% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| AAPL | 3.61% | 3.94% | 4.13% | 4.14% | 4.61% | 6.39% | 7.15% | 7.53% | 2.29% | 2.55% | 2.48% | 3.35% | 3.82% | 4.18% | 0.85% | 1.39% | |
| AAPL | 3.57% | 3.87% | 4.06% | 4.03% | 4.48% | 6.19% | 6.53% | 6.84% | 8.62% | 9.46% | 9.13% | 12.82% | 14.60% | 16.00% | 23.13% | 37.77% | |
| AAPL | 10.42% | 6.68% | 4.87% | 4.96% | 6.94% | 3.46% | 5.87% | 3.92% | 5.06% | 4.84% | 5.67% | 5.48% | 5.34% | 4.91% | 3.08% | 4.13% | |
| AAPL | 3.09% | 2.99% | 2.83% | 2.29% | 2.16% | 2.49% | 2.33% | 2.01% | 2.11% | 1.95% | 1.53% | 1.57% | 1.32% | 1.11% | 1.08% | 1.35% | |
| AAPL | 3.06% | 2.42% | 2.86% | 2.72% | 3.03% | 2.66% | 4.03% | 5.01% | 5.43% | 5.91% | 4.81% | 5.24% | 4.78% | 5.30% | 3.94% | 3.07% | |
| AAPL | 2.81% | 2.93% | 3.01% | 2.82% | 3.08% | 4.03% | 4.82% | 4.11% | 4.43% | 4.87% | 4.82% | 4.35% | 3.95% | 2.09% | 1.68% | 1.57% | |
| AAPL | -21.80% | -24.28% | -20.23% | -22.67% | -23.50% | -26.36% | -25.71% | -27.39% | -14.35% | -13.78% | -15.08% | -24.62% | -13.38% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| AAPL | 3.71% | 3.90% | 3.92% | 3.76% | 3.95% | 5.13% | 5.43% | 5.16% | 5.57% | 5.63% | 4.95% | 6.09% | 6.18% | 1.59% | 0.0 | 0.0 | |
| AAPL | -29.00% | -31.19% | -28.30% | -28.09% | -25.52% | -31.63% | -34.97% | -33.09% | -7.84% | -9.50% | -7.58% | -20.54% | -9.58% | -1.08% | 1.33% | 1.93% | |
| AAPL | 3.65% | 0.75% | 0.97% | -5.67% | -3.98% | -1.56% | 17.64% | 6.05% | -20.26% | -21.32% | -24.08% | -12.35% | -19.76% | -30.81% | -37.34% | -21.24% |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 115.84% | 107.14% | 108.71% | 111.79% | 104.22% | 84.76% | 76.86% | 72.62% | 61.08% | 67.03% | 80.46% | 78.85% | 82.57% | 88.89% | 93.02% | |
| AAPL | 31.03% | 32.40% | 31.35% | 34.63% | 29.64% | 24.91% | 20.50% | 21.17% | 17.11% | 20.59% | 27.98% | 25.76% | 25.93% | 28.88% | 32.25% | |
| AAPL | 37.04% | 33.76% | 32.42% | 33.86% | 31.04% | 20.47% | 18.89% | 19.39% | 16.34% | 18.66% | 24.52% | 22.65% | 23.67% | 31.38% | 29.04% | |
| AAPL | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| AAPL | 13.87% | 12.52% | 12.40% | 11.94% | 11.24% | 11.35% | 11.04% | 11.29% | 9.00% | 8.40% | 7.74% | 8.90% | 8.02% | 8.78% | 6.68% | |
| AAPL | 20.52% | 15.60% | 17.63% | 14.36% | 17.97% | 20.17% | 26.73% | 29.30% | 35.72% | 39.87% | 41.09% | 48.11% | 59.69% | 67.14% | 65.84% | |
| AAPL | 21.80% | 23.49% | 27.02% | 28.05% | 31.08% | 30.46% | 27.12% | 25.63% | 25.90% | 23.45% | 18.41% | 12.50% | 8.19% | 0.0 | 0.0 | |
| AAPL | 0.0 | 0.0 | 1.08% | 0.81% | 0.77% | 0.93% | 1.01% | 0.83% | 0.56% | 0.41% | 0.18% | 0.15% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| AAPL | 4.18% | 4.22% | 4.48% | 4.63% | 4.80% | 5.41% | 5.49% | 5.47% | 1.40% | 1.71% | 1.99% | 2.64% | 3.15% | 3.72% | 0.79% | |
| AAPL | 4.13% | 4.14% | 4.41% | 4.51% | 4.67% | 5.25% | 5.02% | 4.96% | 5.27% | 6.34% | 7.34% | 10.11% | 12.06% | 14.22% | 21.52% | |
| AAPL | 12.07% | 7.15% | 5.30% | 5.55% | 7.23% | 2.93% | 4.51% | 2.85% | 3.09% | 3.25% | 4.56% | 4.32% | 4.41% | 4.36% | 2.87% | |
| AAPL | 3.58% | 3.20% | 3.07% | 2.56% | 2.25% | 2.11% | 1.79% | 1.46% | 1.29% | 1.31% | 1.23% | 1.23% | 1.09% | 0.99% | 1.00% | |
| AAPL | 3.54% | 2.59% | 3.11% | 3.04% | 3.16% | 2.26% | 3.10% | 3.64% | 3.32% | 3.96% | 3.87% | 4.13% | 3.94% | 4.71% | 3.66% | |
| AAPL | 3.26% | 3.14% | 3.27% | 3.15% | 3.21% | 3.41% | 3.71% | 2.98% | 2.71% | 3.27% | 3.88% | 3.43% | 3.26% | 1.86% | 1.56% | |
| AAPL | -25.25% | -26.01% | -21.99% | -25.34% | -24.49% | -22.34% | -19.76% | -19.89% | -8.77% | -9.24% | -12.14% | -19.41% | -11.04% | 0.0 | 0.0 | |
| AAPL | 4.29% | 4.17% | 4.26% | 4.21% | 4.12% | 4.35% | 4.17% | 3.75% | 3.40% | 3.78% | 3.98% | 4.80% | 5.10% | 1.41% | 0.0 | |
| AAPL | -33.59% | -33.42% | -30.77% | -31.40% | -26.60% | -26.81% | -26.87% | -24.03% | -4.79% | -6.37% | -6.10% | -16.20% | -7.91% | -0.96% | 1.24% | |
| AAPL | 4.23% | 0.80% | 1.05% | -6.34% | -4.14% | -1.32% | 13.56% | 4.39% | -12.38% | -14.29% | -19.37% | -9.74% | -16.32% | -27.39% | -34.73% |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 835.09% | 856.03% | 876.78% | 936.27% | 927.53% | 746.65% | 696.06% | 643.02% | 678.55% | 798.37% | 1040.07% | 886.32% | 1029.76% | 1012.87% | 1391.91% | |
| AAPL | 223.71% | 258.87% | 252.87% | 290.03% | 263.79% | 219.43% | 185.65% | 187.47% | 190.11% | 245.21% | 361.65% | 289.53% | 323.35% | 329.12% | 482.56% | |
| AAPL | 266.99% | 269.74% | 261.47% | 283.58% | 276.24% | 180.30% | 171.04% | 171.65% | 181.58% | 222.23% | 316.99% | 254.57% | 295.23% | 357.50% | 434.49% | |
| AAPL | 720.88% | 798.99% | 806.55% | 837.56% | 889.96% | 880.94% | 905.66% | 885.45% | 1110.97% | 1190.99% | 1292.68% | 1124.12% | 1247.21% | 1139.43% | 1496.35% | |
| AAPL | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| AAPL | 147.96% | 124.67% | 142.16% | 120.31% | 159.96% | 177.72% | 242.09% | 259.41% | 396.79% | 474.82% | 531.15% | 540.86% | 744.41% | 765.01% | 985.15% | |
| AAPL | 157.18% | 187.72% | 217.96% | 234.96% | 276.64% | 268.36% | 245.62% | 226.94% | 287.74% | 279.26% | 237.92% | 140.55% | 102.19% | 0.0 | 0.0 | |
| AAPL | 0.0 | 0.0 | 8.70% | 6.80% | 6.81% | 8.17% | 9.16% | 7.32% | 6.19% | 4.87% | 2.29% | 1.64% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| AAPL | 30.11% | 33.73% | 36.17% | 38.76% | 42.76% | 47.68% | 49.75% | 48.42% | 15.55% | 20.36% | 25.78% | 29.69% | 39.29% | 42.35% | 11.88% | |
| AAPL | 29.78% | 33.09% | 35.58% | 37.77% | 41.60% | 46.24% | 45.49% | 43.96% | 58.50% | 75.54% | 94.94% | 113.60% | 150.36% | 162.04% | 321.96% | |
| AAPL | 87.03% | 57.14% | 42.73% | 46.47% | 64.36% | 25.84% | 40.83% | 25.22% | 34.31% | 38.67% | 58.97% | 48.61% | 55.00% | 49.72% | 42.92% | |
| AAPL | 25.81% | 25.59% | 24.78% | 21.46% | 20.05% | 18.57% | 16.23% | 12.93% | 14.33% | 15.59% | 15.96% | 13.88% | 13.57% | 11.26% | 15.02% | |
| AAPL | 25.51% | 20.68% | 25.07% | 25.42% | 28.11% | 19.88% | 28.08% | 32.23% | 36.86% | 47.15% | 50.05% | 46.41% | 49.20% | 53.68% | 54.78% | |
| AAPL | 23.47% | 25.05% | 26.35% | 26.36% | 28.61% | 30.07% | 33.57% | 26.40% | 30.07% | 38.89% | 50.10% | 38.53% | 40.71% | 21.21% | 23.33% | |
| AAPL | -182.03% | -207.86% | -177.40% | -212.27% | -217.98% | -196.81% | -178.97% | -176.10% | -97.39% | -110.04% | -156.88% | -218.19% | -137.74% | 0.0 | 0.0 | |
| AAPL | 30.94% | 33.35% | 34.37% | 35.24% | 36.68% | 38.30% | 37.77% | 33.20% | 37.80% | 44.98% | 51.45% | 53.95% | 63.65% | 16.10% | 0.0 | |
| AAPL | -242.18% | -267.04% | -248.17% | -262.96% | -236.70% | -236.14% | -243.39% | -212.75% | -53.20% | -75.83% | -78.84% | -182.06% | -98.69% | -10.99% | 18.57% | |
| AAPL | 30.49% | 6.43% | 8.48% | -53.08% | -36.88% | -11.67% | 122.79% | 38.90% | -137.48% | -170.22% | -250.43% | -109.48% | -203.49% | -312.11% | -519.72% |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 3.73 | 3.31 | 3.47 | 3.23 | 3.52 | 3.40 | 3.75 | 3.43 | 3.57 | 3.26 | 2.88 | 3.06 | 3.18 | 3.08 | 2.88 | 3.51 | |
| AAPL | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| AAPL | 1.19 | 1.04 | 1.03 | 0.98 | 1.05 | 0.82 | 0.92 | 0.92 | 0.96 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 1.09 | 0.90 | 0.99 | |
| AAPL | 3.22 | 3.09 | 3.19 | 2.89 | 3.37 | 4.01 | 4.88 | 4.72 | 5.84 | 4.86 | 3.57 | 3.88 | 3.86 | 3.46 | 3.10 | 0.0 | |
| AAPL | 0.45 | 0.39 | 0.40 | 0.34 | 0.38 | 0.46 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.41 | 0.28 | 0.35 | 0.31 | 0.30 | 0.21 | 0.0 | |
| AAPL | 0.66 | 0.48 | 0.56 | 0.41 | 0.61 | 0.81 | 1.30 | 1.38 | 2.09 | 1.94 | 1.47 | 1.87 | 2.30 | 2.32 | 2.04 | 0.0 | |
| AAPL | 0.70 | 0.73 | 0.86 | 0.81 | 1.05 | 1.22 | 1.32 | 1.21 | 1.51 | 1.14 | 0.66 | 0.49 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| AAPL | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| AAPL | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.27 | 0.26 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.02 | 0.05 | |
| AAPL | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0.25 | 0.23 | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.39 | 0.46 | 0.49 | 0.67 | 1.32 | |
| AAPL | 0.39 | 0.22 | 0.17 | 0.16 | 0.24 | 0.12 | 0.22 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.09 | 0.15 | |
| AAPL | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | |
| AAPL | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | |
| AAPL | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | |
| AAPL | -0.81 | -0.80 | -0.70 | -0.73 | -0.83 | -0.90 | -0.96 | -0.94 | -0.51 | -0.45 | -0.43 | -0.75 | -0.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| AAPL | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.14 | 0.19 | 0.20 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | |
| AAPL | -1.08 | -1.03 | -0.98 | -0.91 | -0.90 | -1.08 | -1.31 | -1.13 | -0.28 | -0.31 | -0.22 | -0.63 | -0.31 | -0.03 | 0.04 | 0.07 | |
| AAPL | 0.14 | 0.02 | 0.03 | -0.18 | -0.14 | -0.05 | 0.66 | 0.21 | -0.72 | -0.69 | -0.69 | -0.38 | -0.63 | -0.95 | -1.08 | -0.75 |
🔦 Explore our finance summary statements for Better Investing
We’d love your feedback 💬
👷️ Explore our wonderful Ticker Tools for Better Understanding of Fundamentals and Competition
🛠️ Recommended Tools for Better Investing