All SecDiver Tools
Market Data & External Tools
Access to *BRK-B* requires to be a PAID USER
To view ticker: BRK-B data, you need to be a PAID USER. Check our Paid Plans here →
You’ll be redirected shortly to AMZN ticker on what you can experience once you join us…
Access to *BRK-B* requires to be a PAID USER
To view ticker: BRK-B data, you need to be a PAID USER. Check our Paid Plans here →
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK-B | 371.44B | 371.43B | 364.48B | 302.09B | 276.20B | 245.58B | 254.62B | 247.84B | 242.14B | 223.60B | 210.94B | 194.70B | 182.15B | 162.46B | 143.69B | 136.19B | 112.49B | |
| BRK-B | 45.97B | 30.59B | 49.20B | 37.35B | 39.43B | 39.77B | 38.69B | 37.40B | 45.78B | 32.65B | 31.49B | 32.01B | 27.70B | 20.95B | 20.48B | 17.89B | 15.85B | |
| BRK-B | 67.26B | 89.56B | 97.15B | -22.00B | 90.95B | 43.25B | 81.79B | 4.32B | 45.35B | 24.43B | 24.41B | 20.17B | 19.84B | 15.31B | 10.75B | 13.49B | 8.44B | |
| BRK-B | 92.05B | 110.38B | 120.17B | -30.50B | 111.86B | 55.69B | 102.70B | 4.00B | 23.84B | 33.67B | 34.95B | 28.11B | 28.80B | 22.24B | 15.31B | 19.05B | 11.55B | |
| BRK-B | 211.38B | 207.79B | 195.20B | 177.77B | 162.06B | 144.49B | 147.57B | 141.75B | 137.79B | 125.74B | 123.91B | 115.83B | 105.10B | 94.93B | 83.85B | 80.60B | 59.85B | |
| BRK-B | 1222.18B | 1153.88B | 1069.98B | 948.47B | 958.78B | 873.73B | 817.73B | 707.79B | 702.10B | 620.85B | 552.26B | 526.19B | 484.93B | 427.45B | 392.65B | 372.23B | 0.0 | |
| BRK-B | 184.74B | 175.03B | 169.45B | 160.27B | 155.53B | 151.22B | 137.84B | 131.78B | 128.18B | 123.76B | 120.28B | 115.05B | 102.48B | 87.68B | 82.21B | 77.39B | 0.0 | |
| BRK-B | 719.70B | 651.65B | 567.51B | 481.68B | 514.93B | 451.34B | 428.56B | 352.50B | 351.95B | 286.36B | 258.63B | 243.03B | 224.49B | 191.59B | 168.96B | 162.93B | 0.0 | |
| BRK-B | 129.08B | 124.76B | 128.27B | 122.74B | 114.26B | 116.89B | 103.37B | 97.49B | 115.67B | 101.64B | 84.29B | 80.21B | 72.69B | 62.74B | 60.38B | 58.57B | 0.0 | |
| BRK-B | 5.07B | 5.20B | 5.00B | 4.35B | 4.17B | 4.08B | 3.96B | 3.85B | 5.39B | 3.74B | 3.52B | 3.25B | 2.80B | 1.75B | 1.70B | 1.58B | 1.18B | |
| BRK-B | 2.16B | 2.16B | 2.17B | 2.20B | 2.27B | 2.39B | 2.45B | 2.47B | 2.47B | 2.47B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| BRK-B | 2.16B | 2.16B | 2.18B | 2.21B | 2.24B | 2.35B | 2.45B | 2.46B | 2.47B | 2.46B | 2.47B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| BRK-B | 16.12 | 10.91 | 8.00 | inf | 7.36 | 12.58 | 6.77 | 116.25 | 10.78 | 16.40 | 13.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| BRK-B | 1.51 | 1.50 | 1.37 | 1.42 | 1.30 | 1.21 | 1.29 | 1.43 | 1.39 | 1.40 | 1.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| BRK-B | 7.98% | 10.32% | 12.67% | -3.18% | 12.80% | 6.81% | 14.51% | 0.57% | 3.84% | 6.10% | 6.64% | 5.80% | 6.74% | 5.66% | 4.11% | 5.12% | inf | |
| BRK-B | 14.13% | 19.45% | 24.95% | -5.92% | 24.78% | 13.00% | 29.13% | 1.14% | 8.32% | 13.02% | 14.38% | 12.52% | 15.03% | 13.16% | 9.40% | 11.69% | inf | |
| BRK-B | 7.98% | 10.32% | 12.67% | -3.18% | 12.80% | 6.81% | 14.51% | 0.57% | 3.84% | 6.10% | 6.64% | 5.80% | 6.74% | 5.66% | 4.11% | 5.12% | inf | |
| BRK-B | 11.86% | 15.86% | 19.88% | -4.85% | 19.69% | 10.47% | 22.82% | 0.86% | 6.14% | 9.82% | 10.81% | 9.46% | 11.32% | 9.70% | 6.91% | 8.60% | inf | |
| BRK-B | 44.81% | 53.84% | 61.33% | -16.80% | 64.89% | 34.27% | 65.56% | 2.66% | 16.51% | 24.46% | 28.22% | 25.40% | 29.39% | 24.24% | 17.10% | 21.27% | inf | |
| BRK-B | 52.59% | 65.14% | 74.98% | -19.61% | 73.97% | 40.40% | 77.93% | 3.12% | 19.26% | 27.99% | 30.37% | 27.42% | 32.84% | 27.05% | 19.79% | 24.62% | inf | |
| BRK-B | 11.95% | 16.04% | 20.40% | -4.94% | 20.17% | 10.29% | 22.08% | 0.86% | 5.97% | 10.19% | 11.17% | 9.98% | 11.70% | 10.01% | 7.23% | 8.99% | inf | |
| BRK-B | 8.62% | 6.84% | 13.14% | 9.05% | 11.33% | 12.60% | 16.12% | 15.70% | 26.40% | 17.48% | 18.19% | 19.11% | 20.21% | 18.10% | 17.97% | 15.71% | inf | |
| BRK-B | 56.91% | 55.94% | 53.56% | 58.85% | 58.68% | 58.84% | 57.96% | 57.20% | 56.91% | 56.23% | 58.74% | 59.49% | 57.70% | 58.43% | 58.35% | 59.18% | 53.20% | |
| BRK-B | 24.78% | 29.72% | 32.97% | -10.10% | 40.50% | 22.68% | 40.33% | 1.61% | 9.84% | 15.06% | 16.57% | 14.44% | 15.81% | 13.69% | 10.66% | 13.99% | 10.27% | |
| BRK-B | 18.11% | 24.11% | 26.65% | -7.28% | 32.93% | 17.61% | 32.12% | 1.74% | 18.73% | 10.92% | 11.57% | 10.36% | 10.89% | 9.42% | 7.48% | 9.91% | 7.50% | |
| BRK-B | 29.73B | 25.64B | 25.46B | 19.51B | 18.84B | 19.81B | 19.32B | 18.24B | 19.19B | 17.97B | 13.72B | 12.20B | 11.92B | 10.50B | 8.67B | 7.70B | 8.12B | |
| BRK-B | 318.47B | 315.70B | 321.14B | 266.48B | 243.94B | 231.29B | 225.70B | 219.21B | 221.24B | 190.86B | 175.88B | 166.57B | 153.35B | 140.23B | 128.37B | 117.13B | 100.94B | |
| BRK-B | 16.96B | 16.98B | 18.40B | 15.90B | 13.96B | 11.64B | 11.30B | 11.64B | 10.77B | 10.47B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| BRK-B | 318.47B | 315.70B | 321.14B | 266.48B | 243.94B | 231.29B | 225.70B | 219.21B | 221.24B | 190.86B | 175.88B | 166.57B | 153.35B | 140.23B | 128.37B | 117.13B | 100.94B | |
| BRK-B | 62.81% | -0.76% | 49.32% | -53.07% | 62.84% | 16.18% | 44.38% | -17.59% | -3.14% | 3.90% | 9.52% | 11.35% | 17.65% | 2.72% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| BRK-B | 628.46% | -8.15% | 287.44% | -560.83% | 468.30% | 226.26% | 600.20% | -235.68% | -20.05% | 14.94% | 38.70% | 50.97% | 94.62% | 13.00% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| BRK-B | 10.82% | 2.12% | 47.15% | -16.08% | 24.32% | 7.12% | 33.47% | -9.03% | 0.70% | 10.19% | 10.32% | 3.41% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| BRK-B | 97.75% | 20.39% | 362.07% | -171.03% | 252.75% | 91.06% | 254.59% | -61.22% | 3.86% | 42.79% | 42.20% | 16.15% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| BRK-B | 19.49% | 19.27% | 21.83% | -15.13% | 21.54% | 6.89% | 25.53% | -3.43% | 1.93% | 4.00% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| BRK-B | 187.95% | 189.41% | 216.31% | -161.69% | 171.86% | 53.63% | 162.33% | -22.27% | 10.32% | 18.39% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| BRK-B | 9.70% | 13.87% | 19.86% | -11.16% | 18.63% | 9.06% | 24.93% | -1.08% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| BRK-B | 106.63% | 138.68% | 159.31% | -87.40% | 129.89% | 66.79% | 153.77% | -5.89% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK-B | 172.18 | 172.26 | 167.33 | 136.87 | 123.36 | 104.66 | 104.12 | 100.72 | 98.13 | 90.96 | 85.57 | |
| BRK-B | 21.31 | 14.19 | 22.59 | 16.92 | 17.61 | 16.95 | 15.82 | 15.20 | 18.55 | 13.28 | 12.77 | |
| BRK-B | 31.18 | 41.54 | 44.60 | -9.97 | 40.62 | 18.43 | 33.45 | 1.76 | 18.38 | 9.94 | 9.90 | |
| BRK-B | 42.67 | 51.19 | 55.17 | -13.82 | 49.96 | 23.73 | 42.00 | 1.63 | 9.66 | 13.70 | 14.18 | |
| BRK-B | 97.98 | 96.37 | 89.61 | 80.54 | 72.38 | 61.58 | 60.35 | 57.61 | 55.84 | 51.15 | 50.27 | |
| BRK-B | 566.52 | 535.13 | 491.21 | 429.73 | 428.21 | 372.36 | 334.40 | 287.65 | 284.52 | 252.57 | 224.03 | |
| BRK-B | 85.63 | 81.17 | 77.79 | 72.61 | 69.46 | 64.44 | 56.37 | 53.56 | 51.95 | 50.35 | 48.79 | |
| BRK-B | 333.61 | 302.21 | 260.54 | 218.24 | 229.98 | 192.35 | 175.25 | 143.26 | 142.63 | 116.49 | 104.92 | |
| BRK-B | 59.83 | 57.86 | 58.89 | 55.61 | 51.03 | 49.82 | 42.27 | 39.62 | 46.88 | 41.35 | 34.19 | |
| BRK-B | 2.35 | 2.41 | 2.30 | 1.97 | 1.86 | 1.74 | 1.62 | 1.57 | 2.19 | 1.52 | 1.43 | |
| BRK-B | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.0 | |
| BRK-B | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| BRK-B | 13.78 | 11.89 | 11.69 | 8.84 | 8.42 | 8.44 | 7.90 | 7.41 | 7.78 | 7.31 | 5.57 | |
| BRK-B | 147.62 | 146.41 | 147.43 | 120.74 | 108.95 | 98.57 | 92.30 | 89.09 | 89.66 | 77.64 | 71.35 | |
| BRK-B | 7.86 | 7.88 | 8.45 | 7.20 | 6.23 | 4.96 | 4.62 | 4.73 | 4.37 | 4.26 | 0.0 | |
| BRK-B | 147.62 | 146.41 | 147.43 | 120.74 | 108.95 | 98.57 | 92.30 | 89.09 | 89.66 | 77.64 | 71.35 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK-B | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| BRK-B | 12.38% | 8.24% | 13.50% | 12.36% | 14.27% | 16.20% | 15.19% | 15.09% | 18.91% | 14.60% | 14.93% | 16.44% | 15.21% | 12.90% | 14.25% | 13.14% | 14.09% | |
| BRK-B | 18.11% | 24.11% | 26.65% | -7.28% | 32.93% | 17.61% | 32.12% | 1.74% | 18.73% | 10.92% | 11.57% | 10.36% | 10.89% | 9.42% | 7.48% | 9.91% | 7.50% | |
| BRK-B | 24.78% | 29.72% | 32.97% | -10.10% | 40.50% | 22.68% | 40.33% | 1.61% | 9.84% | 15.06% | 16.57% | 14.44% | 15.81% | 13.69% | 10.66% | 13.99% | 10.27% | |
| BRK-B | 56.91% | 55.94% | 53.56% | 58.85% | 58.68% | 58.84% | 57.96% | 57.20% | 56.91% | 56.23% | 58.74% | 59.49% | 57.70% | 58.43% | 58.35% | 59.18% | 53.20% | |
| BRK-B | 329.03% | 310.66% | 293.56% | 313.97% | 347.13% | 355.78% | 321.16% | 285.59% | 289.96% | 277.66% | 261.80% | 270.26% | 266.23% | 263.11% | 273.26% | 273.33% | 0.0 | |
| BRK-B | 49.74% | 47.12% | 46.49% | 53.05% | 56.31% | 61.58% | 54.14% | 53.17% | 52.94% | 55.35% | 57.02% | 59.09% | 56.26% | 53.97% | 57.22% | 56.82% | 0.0 | |
| BRK-B | 193.76% | 175.44% | 155.70% | 159.45% | 186.43% | 183.78% | 168.32% | 142.23% | 145.35% | 128.07% | 122.61% | 124.82% | 123.24% | 117.93% | 117.59% | 119.64% | 0.0 | |
| BRK-B | 34.75% | 33.59% | 35.19% | 40.63% | 41.37% | 47.60% | 40.60% | 39.34% | 47.77% | 45.46% | 39.96% | 41.20% | 39.90% | 38.62% | 42.02% | 43.01% | 0.0 | |
| BRK-B | 1.36% | 1.40% | 1.37% | 1.44% | 1.51% | 1.66% | 1.56% | 1.55% | 2.23% | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 1.54% | 1.07% | 1.19% | 1.16% | 1.05% | |
| BRK-B | 0.58% | 0.58% | 0.60% | 0.73% | 0.82% | 0.97% | 0.96% | 0.99% | 1.02% | 1.10% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| BRK-B | 0.58% | 0.58% | 0.60% | 0.73% | 0.81% | 0.96% | 0.96% | 0.99% | 1.02% | 1.10% | 1.17% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| BRK-B | 8.01% | 6.90% | 6.98% | 6.46% | 6.82% | 8.07% | 7.59% | 7.36% | 7.92% | 8.04% | 6.51% | 6.27% | 6.54% | 6.46% | 6.03% | 5.66% | 7.22% | |
| BRK-B | 85.74% | 84.99% | 88.11% | 88.21% | 88.32% | 94.18% | 88.64% | 88.45% | 91.37% | 85.36% | 83.38% | 85.55% | 84.19% | 86.31% | 89.34% | 86.01% | 89.73% | |
| BRK-B | 4.57% | 4.57% | 5.05% | 5.26% | 5.05% | 4.74% | 4.44% | 4.70% | 4.45% | 4.68% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| BRK-B | 85.74% | 84.99% | 88.11% | 88.21% | 88.32% | 94.18% | 88.64% | 88.45% | 91.37% | 85.36% | 83.38% | 85.55% | 84.19% | 86.31% | 89.34% | 86.01% | 89.73% |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK-B | 30.39% | 32.19% | 34.06% | 31.85% | 28.81% | 28.11% | 31.14% | 35.02% | 34.49% | 36.02% | 38.20% | 37.00% | 37.56% | 38.01% | 36.59% | 36.59% | |
| BRK-B | 3.76% | 2.65% | 4.60% | 3.94% | 4.11% | 4.55% | 4.73% | 5.28% | 6.52% | 5.26% | 5.70% | 6.08% | 5.71% | 4.90% | 5.21% | 4.81% | |
| BRK-B | 5.50% | 7.76% | 9.08% | -2.32% | 9.49% | 4.95% | 10.00% | 0.61% | 6.46% | 3.93% | 4.42% | 3.83% | 4.09% | 3.58% | 2.74% | 3.63% | |
| BRK-B | 7.53% | 9.57% | 11.23% | -3.22% | 11.67% | 6.37% | 12.56% | 0.57% | 3.40% | 5.42% | 6.33% | 5.34% | 5.94% | 5.20% | 3.90% | 5.12% | |
| BRK-B | 17.30% | 18.01% | 18.24% | 18.74% | 16.90% | 16.54% | 18.05% | 20.03% | 19.63% | 20.25% | 22.44% | 22.01% | 21.67% | 22.21% | 21.35% | 21.65% | |
| BRK-B | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| BRK-B | 15.12% | 15.17% | 15.84% | 16.90% | 16.22% | 17.31% | 16.86% | 18.62% | 18.26% | 19.93% | 21.78% | 21.87% | 21.13% | 20.51% | 20.94% | 20.79% | |
| BRK-B | 58.89% | 56.48% | 53.04% | 50.79% | 53.71% | 51.66% | 52.41% | 49.80% | 50.13% | 46.12% | 46.83% | 46.19% | 46.29% | 44.82% | 43.03% | 43.77% | |
| BRK-B | 10.56% | 10.81% | 11.99% | 12.94% | 11.92% | 13.38% | 12.64% | 13.77% | 16.48% | 16.37% | 15.26% | 15.24% | 14.99% | 14.68% | 15.38% | 15.74% | |
| BRK-B | 0.41% | 0.45% | 0.47% | 0.46% | 0.44% | 0.47% | 0.48% | 0.54% | 0.77% | 0.60% | 0.64% | 0.62% | 0.58% | 0.41% | 0.43% | 0.42% | |
| BRK-B | 0.18% | 0.19% | 0.20% | 0.23% | 0.24% | 0.27% | 0.30% | 0.35% | 0.35% | 0.40% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| BRK-B | 0.18% | 0.19% | 0.20% | 0.23% | 0.23% | 0.27% | 0.30% | 0.35% | 0.35% | 0.40% | 0.45% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| BRK-B | 2.43% | 2.22% | 2.38% | 2.06% | 1.97% | 2.27% | 2.36% | 2.58% | 2.73% | 2.89% | 2.48% | 2.32% | 2.46% | 2.46% | 2.21% | 2.07% | |
| BRK-B | 26.06% | 27.36% | 30.01% | 28.10% | 25.44% | 26.47% | 27.60% | 30.97% | 31.51% | 30.74% | 31.85% | 31.66% | 31.62% | 32.81% | 32.69% | 31.47% | |
| BRK-B | 1.39% | 1.47% | 1.72% | 1.68% | 1.46% | 1.33% | 1.38% | 1.64% | 1.53% | 1.69% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| BRK-B | 26.06% | 27.36% | 30.01% | 28.10% | 25.44% | 26.47% | 27.60% | 30.97% | 31.51% | 30.74% | 31.85% | 31.66% | 31.62% | 32.81% | 32.69% | 31.47% |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK-B | 201.06% | 212.21% | 215.10% | 188.49% | 177.59% | 162.40% | 184.72% | 188.07% | 188.90% | 180.68% | 175.38% | 169.22% | 177.74% | 185.28% | 174.77% | 175.98% | |
| BRK-B | 24.88% | 17.48% | 29.03% | 23.30% | 25.35% | 26.30% | 28.07% | 28.38% | 35.71% | 26.38% | 26.18% | 27.82% | 27.03% | 23.89% | 24.91% | 23.12% | |
| BRK-B | 36.41% | 51.17% | 57.33% | -13.73% | 58.48% | 28.60% | 59.34% | 3.28% | 35.38% | 19.74% | 20.30% | 17.53% | 19.36% | 17.46% | 13.07% | 17.44% | |
| BRK-B | 49.83% | 63.06% | 70.92% | -19.03% | 71.92% | 36.83% | 74.50% | 3.04% | 18.60% | 27.20% | 29.05% | 24.43% | 28.10% | 25.36% | 18.63% | 24.62% | |
| BRK-B | 114.42% | 118.72% | 115.20% | 110.92% | 104.20% | 95.55% | 107.06% | 107.57% | 107.50% | 101.60% | 103.02% | 100.67% | 102.55% | 108.26% | 101.99% | 104.15% | |
| BRK-B | 661.57% | 659.25% | 631.45% | 591.80% | 616.46% | 577.80% | 593.25% | 537.10% | 547.72% | 501.66% | 459.15% | 457.34% | 473.19% | 487.49% | 477.59% | 481.01% | |
| BRK-B | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| BRK-B | 389.58% | 372.31% | 334.92% | 300.55% | 331.08% | 298.47% | 310.92% | 267.49% | 274.57% | 231.38% | 215.02% | 211.23% | 219.05% | 218.50% | 205.51% | 210.55% | |
| BRK-B | 69.87% | 71.28% | 75.70% | 76.59% | 73.47% | 77.30% | 74.99% | 73.98% | 90.24% | 82.13% | 70.08% | 69.71% | 70.93% | 71.55% | 73.45% | 75.69% | |
| BRK-B | 2.74% | 2.97% | 2.95% | 2.72% | 2.68% | 2.70% | 2.87% | 2.92% | 4.21% | 3.02% | 2.92% | 2.83% | 2.73% | 1.99% | 2.07% | 2.04% | |
| BRK-B | 1.17% | 1.23% | 1.28% | 1.37% | 1.46% | 1.58% | 1.78% | 1.87% | 1.92% | 1.99% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| BRK-B | 1.17% | 1.23% | 1.29% | 1.38% | 1.44% | 1.55% | 1.77% | 1.87% | 1.93% | 1.99% | 2.05% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| BRK-B | 16.10% | 14.65% | 15.02% | 12.17% | 12.12% | 13.10% | 14.02% | 13.84% | 14.97% | 14.52% | 11.41% | 10.60% | 11.63% | 11.98% | 10.55% | 9.96% | |
| BRK-B | 172.39% | 180.37% | 189.52% | 166.27% | 156.85% | 152.95% | 163.75% | 166.35% | 172.59% | 154.22% | 146.22% | 144.77% | 149.64% | 159.92% | 156.15% | 151.37% | |
| BRK-B | 9.18% | 9.70% | 10.86% | 9.92% | 8.98% | 7.70% | 8.20% | 8.83% | 8.40% | 8.46% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| BRK-B | 172.39% | 180.37% | 189.52% | 166.27% | 156.85% | 152.95% | 163.75% | 166.35% | 172.59% | 154.22% | 146.22% | 144.77% | 149.64% | 159.92% | 156.15% | 151.37% |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK-B | 8.08 | 12.14 | 7.41 | 8.09 | 7.01 | 6.17 | 6.58 | 6.63 | 5.29 | 6.85 | 6.70 | 6.08 | 6.57 | 7.75 | 7.02 | 7.61 | 7.10 | |
| BRK-B | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| BRK-B | 1.46 | 2.93 | 1.97 | -0.59 | 2.31 | 1.09 | 2.11 | 0.12 | 0.99 | 0.75 | 0.78 | 0.63 | 0.72 | 0.73 | 0.52 | 0.75 | 0.53 | |
| BRK-B | 2.00 | 3.61 | 2.44 | -0.82 | 2.84 | 1.40 | 2.65 | 0.11 | 0.52 | 1.03 | 1.11 | 0.88 | 1.04 | 1.06 | 0.75 | 1.06 | 0.73 | |
| BRK-B | 4.60 | 6.79 | 3.97 | 4.76 | 4.11 | 3.63 | 3.81 | 3.79 | 3.01 | 3.85 | 3.93 | 3.62 | 3.79 | 4.53 | 4.09 | 4.50 | 3.78 | |
| BRK-B | 26.59 | 37.72 | 21.75 | 25.39 | 24.32 | 21.97 | 21.14 | 18.92 | 15.34 | 19.02 | 17.54 | 16.44 | 17.50 | 20.40 | 19.18 | 20.80 | 0.0 | |
| BRK-B | 4.02 | 5.72 | 3.44 | 4.29 | 3.94 | 3.80 | 3.56 | 3.52 | 2.80 | 3.79 | 3.82 | 3.59 | 3.70 | 4.19 | 4.02 | 4.32 | 0.0 | |
| BRK-B | 15.66 | 21.30 | 11.54 | 12.90 | 13.06 | 11.35 | 11.08 | 9.43 | 7.69 | 8.77 | 8.21 | 7.59 | 8.10 | 9.15 | 8.25 | 9.11 | 0.0 | |
| BRK-B | 2.81 | 4.08 | 2.61 | 3.29 | 2.90 | 2.94 | 2.67 | 2.61 | 2.53 | 3.11 | 2.68 | 2.51 | 2.62 | 2.99 | 2.95 | 3.27 | 0.0 | |
| BRK-B | 0.11 | 0.17 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | |
| BRK-B | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| BRK-B | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| BRK-B | 0.65 | 0.84 | 0.52 | 0.52 | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.42 | 0.55 | 0.44 | 0.38 | 0.43 | 0.50 | 0.42 | 0.43 | 0.51 | |
| BRK-B | 6.93 | 10.32 | 6.53 | 7.13 | 6.19 | 5.82 | 5.83 | 5.86 | 4.83 | 5.85 | 5.58 | 5.20 | 5.54 | 6.69 | 6.27 | 6.55 | 6.37 | |
| BRK-B | 0.37 | 0.56 | 0.37 | 0.43 | 0.35 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.24 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| BRK-B | 6.93 | 10.32 | 6.53 | 7.13 | 6.19 | 5.82 | 5.83 | 5.86 | 4.83 | 5.85 | 5.58 | 5.20 | 5.54 | 6.69 | 6.27 | 6.55 | 6.37 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
