All SecDiver Tools
Market Data & External Tools
Access to *BRK-B* requires to be a PAID USER
To view ticker: BRK-B data, you need to be a PAID USER. Check our Paid Plans here →
You’ll be redirected shortly to AMZN ticker on what you can experience once you join us…
Access to *BRK-B* requires to be a PAID USER
To view ticker: BRK-B data, you need to be a PAID USER. Check our Paid Plans here →
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK-B | 502.65 | 453.28 | 356.66 | 308.90 | 299.00 | 231.87 | 226.50 | 204.18 | 198.22 | 162.98 | 132.04 | 150.15 | 118.56 | 89.70 | 76.30 | 80.11 | 65.72 | |
| BRK-B | 371.44B | 371.43B | 364.48B | 302.09B | 276.20B | 245.58B | 254.62B | 247.84B | 242.14B | 223.60B | 210.94B | 194.70B | 182.15B | 162.46B | 143.69B | 136.19B | 112.49B | |
| BRK-B | 45.97B | 30.59B | 49.20B | 37.35B | 39.43B | 39.77B | 38.69B | 37.40B | 45.78B | 32.65B | 31.49B | 32.01B | 27.70B | 20.95B | 20.48B | 17.89B | 15.85B | |
| BRK-B | 92.05B | 110.38B | 120.17B | -30.50B | 111.86B | 55.69B | 102.70B | 4.00B | 23.84B | 33.67B | 34.95B | 28.11B | 28.80B | 22.24B | 15.31B | 19.05B | 11.55B | |
| BRK-B | 1222.18B | 1153.88B | 1069.98B | 948.47B | 958.78B | 873.73B | 817.73B | 707.79B | 702.10B | 620.85B | 552.26B | 526.19B | 484.93B | 427.45B | 392.65B | 372.23B | 0.0 | |
| BRK-B | 373.31B | 334.20B | 297.26B | 128.59B | 146.72B | 138.29B | 128.00B | 111.87B | 150.75B | 103.43B | 143.46B | 68.56B | 53.94B | 51.63B | 41.09B | 41.69B | 0.0 | |
| BRK-B | 184.74B | 175.03B | 169.45B | 160.27B | 155.53B | 151.22B | 137.84B | 131.78B | 128.18B | 123.76B | 120.28B | 115.05B | 102.48B | 87.68B | 82.21B | 77.39B | 0.0 | |
| BRK-B | 719.70B | 651.65B | 567.51B | 481.68B | 514.93B | 451.34B | 428.56B | 352.50B | 351.95B | 286.36B | 258.63B | 243.03B | 224.49B | 191.59B | 168.96B | 162.93B | 0.0 | |
| BRK-B | 602.83B | 533.14B | 447.00B | 374.38B | 412.57B | 348.14B | 315.63B | 239.98B | 238.18B | 173.39B | 186.77B | 173.11B | 167.47B | 137.06B | 115.75B | 113.93B | 0.0 | |
| BRK-B | 129.08B | 124.76B | 128.27B | 122.74B | 114.26B | 116.89B | 103.37B | 97.49B | 115.67B | 101.64B | 84.29B | 80.21B | 72.69B | 62.74B | 60.38B | 58.57B | 0.0 | |
| BRK-B | 2.16B | 2.16B | 2.17B | 2.20B | 2.27B | 2.39B | 2.45B | 2.47B | 2.47B | 2.47B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| BRK-B | 2.16B | 2.16B | 2.18B | 2.21B | 2.24B | 2.35B | 2.45B | 2.46B | 2.47B | 2.46B | 2.47B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| BRK-B | 20.93B | 18.98B | 19.41B | 15.46B | 13.28B | 13.01B | 15.98B | 14.54B | 11.71B | 12.95B | 16.08B | 15.19B | 11.09B | 9.78B | 8.19B | 5.98B | 4.94B | |
| BRK-B | 13.48B | 12.86B | 12.49B | 10.90B | 10.72B | 10.60B | 10.06B | 9.78B | 9.19B | 8.90B | 7.78B | 7.37B | 6.51B | 6.15B | 5.49B | 0.0 | 0.0 | |
| BRK-B | 24.42B | 24.01B | 25.86B | 25.37B | 20.95B | 19.21B | 19.85B | 19.07B | 17.37B | 15.73B | 11.92B | 10.24B | 9.95B | 9.68B | 8.97B | 7.10B | 0.0 | |
| BRK-B | 38.02B | 37.49B | 36.56B | 33.20B | 30.38B | 30.34B | 27.61B | 25.78B | 24.57B | 22.16B | 17.88B | 23.31B | 22.25B | 21.15B | 18.47B | 15.83B | 0.0 | |
| BRK-B | 44.33B | 43.89B | 46.26B | 43.51B | 35.39B | 32.31B | 32.42B | 31.56B | 29.39B | 27.10B | 23.30B | 21.85B | 20.50B | 21.75B | 19.01B | 20.92B | 0.0 | |
| BRK-B | 3.98% | 2.86% | 5.19% | 3.90% | 4.51% | 4.86% | 5.47% | 5.33% | 7.37% | 5.91% | 5.98% | 6.60% | 6.48% | 5.34% | 5.50% | 4.81% | inf | |
| BRK-B | 7.05% | 5.39% | 10.21% | 7.25% | 8.74% | 9.28% | 10.98% | 10.63% | 15.99% | 12.62% | 12.96% | 14.26% | 14.46% | 12.40% | 12.57% | 10.98% | inf | |
| BRK-B | 3.98% | 2.86% | 5.19% | 3.90% | 4.51% | 4.86% | 5.47% | 5.33% | 7.37% | 5.91% | 5.98% | 6.60% | 6.48% | 5.34% | 5.50% | 4.81% | inf | |
| BRK-B | 22.38% | 14.92% | 25.11% | 20.58% | 22.87% | 24.48% | 24.70% | 24.87% | 31.70% | 23.72% | 25.43% | 28.92% | 28.28% | 22.84% | 22.86% | 19.98% | inf | |
| BRK-B | 12.38% | 8.24% | 13.50% | 12.36% | 14.27% | 16.20% | 15.19% | 15.09% | 18.91% | 14.60% | 14.93% | 16.44% | 15.21% | 12.90% | 14.25% | 13.14% | 14.09% | |
| BRK-B | 83.07B | 83.88B | 84.63B | 78.12B | 73.88B | 73.73B | 81.88B | 81.03B | 81.26B | 79.49B | 62.71B | 60.71B | 57.01B | 54.52B | 53.21B | 49.01B | 0.0 | |
| BRK-B | 836.58B | 770.17B | 688.02B | 588.99B | 617.29B | 554.53B | 541.50B | 465.02B | 465.73B | 399.33B | 330.48B | 312.94B | 281.50B | 246.11B | 222.17B | 211.94B | 0.0 | |
| BRK-B | 33.80B | 34.64B | 35.88B | 29.19B | 28.49B | 29.46B | 31.05B | 31.50B | 32.52B | 33.48B | 9.15B | 9.20B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK-B | ||||||||||||
| BRK-B | 172.18 | 172.26 | 167.33 | 136.87 | 123.36 | 104.66 | 104.12 | 100.72 | 98.13 | 90.96 | 85.57 | |
| BRK-B | 21.31 | 14.19 | 22.59 | 16.92 | 17.61 | 16.95 | 15.82 | 15.20 | 18.55 | 13.28 | 12.77 | |
| BRK-B | 42.67 | 51.19 | 55.17 | -13.82 | 49.96 | 23.73 | 42.00 | 1.63 | 9.66 | 13.70 | 14.18 | |
| BRK-B | 566.52 | 535.13 | 491.21 | 429.73 | 428.21 | 372.36 | 334.40 | 287.65 | 284.52 | 252.57 | 224.03 | |
| BRK-B | 173.04 | 154.99 | 136.47 | 58.26 | 65.53 | 58.94 | 52.34 | 45.46 | 61.09 | 42.08 | 58.20 | |
| BRK-B | 85.63 | 81.17 | 77.79 | 72.61 | 69.46 | 64.44 | 56.37 | 53.56 | 51.95 | 50.35 | 48.79 | |
| BRK-B | 333.61 | 302.21 | 260.54 | 218.24 | 229.98 | 192.35 | 175.25 | 143.26 | 142.63 | 116.49 | 104.92 | |
| BRK-B | 279.43 | 247.25 | 205.21 | 169.62 | 184.26 | 148.37 | 129.07 | 97.53 | 96.52 | 70.54 | 75.77 | |
| BRK-B | 59.83 | 57.86 | 58.89 | 55.61 | 51.03 | 49.82 | 42.27 | 39.62 | 46.88 | 41.35 | 34.19 | |
| BRK-B | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.0 | |
| BRK-B | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| BRK-B | 9.70 | 8.80 | 8.91 | 7.01 | 5.93 | 5.55 | 6.53 | 5.91 | 4.74 | 5.27 | 6.52 | |
| BRK-B | 6.25 | 5.96 | 5.73 | 4.94 | 4.79 | 4.52 | 4.12 | 3.97 | 3.72 | 3.62 | 3.16 | |
| BRK-B | 11.32 | 11.13 | 11.87 | 11.49 | 9.36 | 8.19 | 8.12 | 7.75 | 7.04 | 6.40 | 4.83 | |
| BRK-B | 17.62 | 17.39 | 16.78 | 15.04 | 13.57 | 12.93 | 11.29 | 10.48 | 9.96 | 9.02 | 7.25 | |
| BRK-B | 20.55 | 20.35 | 21.24 | 19.71 | 15.81 | 13.77 | 13.26 | 12.83 | 11.91 | 11.02 | 9.45 | |
| BRK-B | 38.51 | 38.90 | 38.85 | 35.39 | 32.99 | 31.42 | 33.48 | 32.93 | 32.93 | 32.34 | 25.44 | |
| BRK-B | 387.78 | 357.18 | 315.86 | 266.86 | 275.70 | 236.33 | 221.44 | 188.99 | 188.74 | 162.45 | 134.07 | |
| BRK-B | 15.67 | 16.06 | 16.47 | 13.22 | 12.72 | 12.56 | 12.70 | 12.80 | 13.18 | 13.62 | 3.71 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK-B | ||||||||||||||||||
| BRK-B | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| BRK-B | 12.38% | 8.24% | 13.50% | 12.36% | 14.27% | 16.20% | 15.19% | 15.09% | 18.91% | 14.60% | 14.93% | 16.44% | 15.21% | 12.90% | 14.25% | 13.14% | 14.09% | |
| BRK-B | 24.78% | 29.72% | 32.97% | -10.10% | 40.50% | 22.68% | 40.33% | 1.61% | 9.84% | 15.06% | 16.57% | 14.44% | 15.81% | 13.69% | 10.66% | 13.99% | 10.27% | |
| BRK-B | 329.03% | 310.66% | 293.56% | 313.97% | 347.13% | 355.78% | 321.16% | 285.59% | 289.96% | 277.66% | 261.80% | 270.26% | 266.23% | 263.11% | 273.26% | 273.33% | 0.0 | |
| BRK-B | 100.50% | 89.98% | 81.56% | 42.57% | 53.12% | 56.31% | 50.27% | 45.14% | 62.26% | 46.26% | 68.01% | 35.22% | 29.61% | 31.78% | 28.59% | 30.61% | 0.0 | |
| BRK-B | 49.74% | 47.12% | 46.49% | 53.05% | 56.31% | 61.58% | 54.14% | 53.17% | 52.94% | 55.35% | 57.02% | 59.09% | 56.26% | 53.97% | 57.22% | 56.82% | 0.0 | |
| BRK-B | 193.76% | 175.44% | 155.70% | 159.45% | 186.43% | 183.78% | 168.32% | 142.23% | 145.35% | 128.07% | 122.61% | 124.82% | 123.24% | 117.93% | 117.59% | 119.64% | 0.0 | |
| BRK-B | 162.29% | 143.54% | 122.64% | 123.93% | 149.37% | 141.76% | 123.96% | 96.83% | 98.36% | 77.54% | 88.54% | 88.91% | 91.94% | 84.37% | 80.56% | 83.66% | 0.0 | |
| BRK-B | 34.75% | 33.59% | 35.19% | 40.63% | 41.37% | 47.60% | 40.60% | 39.34% | 47.77% | 45.46% | 39.96% | 41.20% | 39.90% | 38.62% | 42.02% | 43.01% | 0.0 | |
| BRK-B | 0.58% | 0.58% | 0.60% | 0.73% | 0.82% | 0.97% | 0.96% | 0.99% | 1.02% | 1.10% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| BRK-B | 0.58% | 0.58% | 0.60% | 0.73% | 0.81% | 0.96% | 0.96% | 0.99% | 1.02% | 1.10% | 1.17% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| BRK-B | 5.63% | 5.11% | 5.33% | 5.12% | 4.81% | 5.30% | 6.28% | 5.87% | 4.84% | 5.79% | 7.62% | 7.80% | 6.09% | 6.02% | 5.70% | 4.39% | 4.39% | |
| BRK-B | 3.63% | 3.46% | 3.43% | 3.61% | 3.88% | 4.31% | 3.95% | 3.95% | 3.79% | 3.98% | 3.69% | 3.79% | 3.57% | 3.79% | 3.82% | 0.0 | 0.0 | |
| BRK-B | 6.58% | 6.46% | 7.09% | 8.40% | 7.59% | 7.82% | 7.80% | 7.69% | 7.17% | 7.03% | 5.65% | 5.26% | 5.46% | 5.96% | 6.25% | 5.21% | 0.0 | |
| BRK-B | 10.24% | 10.09% | 10.03% | 10.99% | 11.00% | 12.36% | 10.84% | 10.40% | 10.15% | 9.91% | 8.48% | 11.97% | 12.22% | 13.02% | 12.85% | 11.62% | 0.0 | |
| BRK-B | 11.93% | 11.82% | 12.69% | 14.40% | 12.81% | 13.16% | 12.73% | 12.74% | 12.14% | 12.12% | 11.05% | 11.22% | 11.25% | 13.39% | 13.23% | 15.36% | 0.0 | |
| BRK-B | 22.37% | 22.58% | 23.22% | 25.86% | 26.75% | 30.02% | 32.16% | 32.69% | 33.56% | 35.55% | 29.73% | 31.18% | 31.30% | 33.56% | 37.03% | 35.98% | 0.0 | |
| BRK-B | 225.22% | 207.35% | 188.77% | 194.97% | 223.49% | 225.81% | 212.67% | 187.63% | 192.34% | 178.59% | 156.67% | 160.73% | 154.54% | 151.49% | 154.62% | 155.63% | 0.0 | |
| BRK-B | 9.10% | 9.33% | 9.85% | 9.66% | 10.31% | 12.00% | 12.20% | 12.71% | 13.43% | 14.97% | 4.34% | 4.73% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK-B | |||||||||||||||||
| BRK-B | 30.39% | 32.19% | 34.06% | 31.85% | 28.81% | 28.11% | 31.14% | 35.02% | 34.49% | 36.02% | 38.20% | 37.00% | 37.56% | 38.01% | 36.59% | 36.59% | |
| BRK-B | 3.76% | 2.65% | 4.60% | 3.94% | 4.11% | 4.55% | 4.73% | 5.28% | 6.52% | 5.26% | 5.70% | 6.08% | 5.71% | 4.90% | 5.21% | 4.81% | |
| BRK-B | 7.53% | 9.57% | 11.23% | -3.22% | 11.67% | 6.37% | 12.56% | 0.57% | 3.40% | 5.42% | 6.33% | 5.34% | 5.94% | 5.20% | 3.90% | 5.12% | |
| BRK-B | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| BRK-B | 30.54% | 28.96% | 27.78% | 13.56% | 15.30% | 15.83% | 15.65% | 15.81% | 21.47% | 16.66% | 25.98% | 13.03% | 11.12% | 12.08% | 10.46% | 11.20% | |
| BRK-B | 15.12% | 15.17% | 15.84% | 16.90% | 16.22% | 17.31% | 16.86% | 18.62% | 18.26% | 19.93% | 21.78% | 21.87% | 21.13% | 20.51% | 20.94% | 20.79% | |
| BRK-B | 58.89% | 56.48% | 53.04% | 50.79% | 53.71% | 51.66% | 52.41% | 49.80% | 50.13% | 46.12% | 46.83% | 46.19% | 46.29% | 44.82% | 43.03% | 43.77% | |
| BRK-B | 49.32% | 46.20% | 41.78% | 39.47% | 43.03% | 39.85% | 38.60% | 33.90% | 33.92% | 27.93% | 33.82% | 32.90% | 34.54% | 32.07% | 29.48% | 30.61% | |
| BRK-B | 10.56% | 10.81% | 11.99% | 12.94% | 11.92% | 13.38% | 12.64% | 13.77% | 16.48% | 16.37% | 15.26% | 15.24% | 14.99% | 14.68% | 15.38% | 15.74% | |
| BRK-B | 0.18% | 0.19% | 0.20% | 0.23% | 0.24% | 0.27% | 0.30% | 0.35% | 0.35% | 0.40% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| BRK-B | 0.18% | 0.19% | 0.20% | 0.23% | 0.23% | 0.27% | 0.30% | 0.35% | 0.35% | 0.40% | 0.45% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| BRK-B | 1.71% | 1.64% | 1.81% | 1.63% | 1.38% | 1.49% | 1.95% | 2.05% | 1.67% | 2.09% | 2.91% | 2.89% | 2.29% | 2.29% | 2.09% | 1.61% | |
| BRK-B | 1.10% | 1.11% | 1.17% | 1.15% | 1.12% | 1.21% | 1.23% | 1.38% | 1.31% | 1.43% | 1.41% | 1.40% | 1.34% | 1.44% | 1.40% | 0.0 | |
| BRK-B | 2.00% | 2.08% | 2.42% | 2.67% | 2.19% | 2.20% | 2.43% | 2.69% | 2.47% | 2.53% | 2.16% | 1.95% | 2.05% | 2.26% | 2.29% | 1.91% | |
| BRK-B | 3.11% | 3.25% | 3.42% | 3.50% | 3.17% | 3.47% | 3.38% | 3.64% | 3.50% | 3.57% | 3.24% | 4.43% | 4.59% | 4.95% | 4.70% | 4.25% | |
| BRK-B | 3.63% | 3.80% | 4.32% | 4.59% | 3.69% | 3.70% | 3.96% | 4.46% | 4.19% | 4.36% | 4.22% | 4.15% | 4.23% | 5.09% | 4.84% | 5.62% | |
| BRK-B | 6.80% | 7.27% | 7.91% | 8.24% | 7.71% | 8.44% | 10.01% | 11.45% | 11.57% | 12.80% | 11.35% | 11.54% | 11.76% | 12.76% | 13.55% | 13.17% | |
| BRK-B | 68.45% | 66.75% | 64.30% | 62.10% | 64.38% | 63.47% | 66.22% | 65.70% | 66.33% | 64.32% | 59.84% | 59.47% | 58.05% | 57.58% | 56.58% | 56.94% | |
| BRK-B | 2.77% | 3.00% | 3.35% | 3.08% | 2.97% | 3.37% | 3.80% | 4.45% | 4.63% | 5.39% | 1.66% | 1.75% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK-B | |||||||||||||||||
| BRK-B | 201.06% | 212.21% | 215.10% | 188.49% | 177.59% | 162.40% | 184.72% | 188.07% | 188.90% | 180.68% | 175.38% | 169.22% | 177.74% | 185.28% | 174.77% | 175.98% | |
| BRK-B | 24.88% | 17.48% | 29.03% | 23.30% | 25.35% | 26.30% | 28.07% | 28.38% | 35.71% | 26.38% | 26.18% | 27.82% | 27.03% | 23.89% | 24.91% | 23.12% | |
| BRK-B | 49.83% | 63.06% | 70.92% | -19.03% | 71.92% | 36.83% | 74.50% | 3.04% | 18.60% | 27.20% | 29.05% | 24.43% | 28.10% | 25.36% | 18.63% | 24.62% | |
| BRK-B | 661.57% | 659.25% | 631.45% | 591.80% | 616.46% | 577.80% | 593.25% | 537.10% | 547.72% | 501.66% | 459.15% | 457.34% | 473.19% | 487.49% | 477.59% | 481.01% | |
| BRK-B | 202.07% | 190.94% | 175.43% | 80.23% | 94.33% | 91.45% | 92.86% | 84.89% | 117.60% | 83.58% | 119.27% | 59.59% | 52.63% | 58.88% | 49.97% | 53.87% | |
| BRK-B | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| BRK-B | 389.58% | 372.31% | 334.92% | 300.55% | 331.08% | 298.47% | 310.92% | 267.49% | 274.57% | 231.38% | 215.02% | 211.23% | 219.05% | 218.50% | 205.51% | 210.55% | |
| BRK-B | 326.31% | 304.60% | 263.80% | 233.59% | 265.27% | 230.23% | 228.99% | 182.10% | 185.81% | 140.10% | 155.28% | 150.46% | 163.42% | 156.32% | 140.79% | 147.22% | |
| BRK-B | 69.87% | 71.28% | 75.70% | 76.59% | 73.47% | 77.30% | 74.99% | 73.98% | 90.24% | 82.13% | 70.08% | 69.71% | 70.93% | 71.55% | 73.45% | 75.69% | |
| BRK-B | 1.17% | 1.23% | 1.28% | 1.37% | 1.46% | 1.58% | 1.78% | 1.87% | 1.92% | 1.99% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| BRK-B | 1.17% | 1.23% | 1.29% | 1.38% | 1.44% | 1.55% | 1.77% | 1.87% | 1.93% | 1.99% | 2.05% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| BRK-B | 11.33% | 10.84% | 11.45% | 9.65% | 8.54% | 8.60% | 11.59% | 11.03% | 9.13% | 10.47% | 13.37% | 13.20% | 10.82% | 11.15% | 9.96% | 7.73% | |
| BRK-B | 7.29% | 7.34% | 7.37% | 6.80% | 6.89% | 7.01% | 7.30% | 7.42% | 7.17% | 7.19% | 6.47% | 6.41% | 6.35% | 7.02% | 6.68% | 0.0 | |
| BRK-B | 13.22% | 13.72% | 15.26% | 15.83% | 13.47% | 12.70% | 14.40% | 14.47% | 13.55% | 12.71% | 9.91% | 8.90% | 9.70% | 11.03% | 10.92% | 9.18% | |
| BRK-B | 20.58% | 21.42% | 21.58% | 20.72% | 19.53% | 20.07% | 20.03% | 19.56% | 19.17% | 17.91% | 14.86% | 20.26% | 21.72% | 24.12% | 22.46% | 20.45% | |
| BRK-B | 24.00% | 25.07% | 27.30% | 27.15% | 22.75% | 21.37% | 23.52% | 23.95% | 22.93% | 21.89% | 19.37% | 18.99% | 20.00% | 24.81% | 23.13% | 27.03% | |
| BRK-B | 44.97% | 47.92% | 49.94% | 48.74% | 47.50% | 48.76% | 59.40% | 61.49% | 63.39% | 64.23% | 52.14% | 52.77% | 55.63% | 62.18% | 64.72% | 63.33% | |
| BRK-B | 452.84% | 440.02% | 406.04% | 367.50% | 396.90% | 366.72% | 392.85% | 352.88% | 363.33% | 322.66% | 274.76% | 272.00% | 274.68% | 280.68% | 270.24% | 273.88% | |
| BRK-B | 18.30% | 19.79% | 21.18% | 18.21% | 18.32% | 19.48% | 22.53% | 23.90% | 25.37% | 27.05% | 7.61% | 8.00% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK-B | ||||||||||||||||||
| BRK-B | 8.08 | 12.14 | 7.41 | 8.09 | 7.01 | 6.17 | 6.58 | 6.63 | 5.29 | 6.85 | 6.70 | 6.08 | 6.57 | 7.75 | 7.02 | 7.61 | 7.10 | |
| BRK-B | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| BRK-B | 2.00 | 3.61 | 2.44 | -0.82 | 2.84 | 1.40 | 2.65 | 0.11 | 0.52 | 1.03 | 1.11 | 0.88 | 1.04 | 1.06 | 0.75 | 1.06 | 0.73 | |
| BRK-B | 26.59 | 37.72 | 21.75 | 25.39 | 24.32 | 21.97 | 21.14 | 18.92 | 15.34 | 19.02 | 17.54 | 16.44 | 17.50 | 20.40 | 19.18 | 20.80 | 0.0 | |
| BRK-B | 8.12 | 10.92 | 6.04 | 3.44 | 3.72 | 3.48 | 3.31 | 2.99 | 3.29 | 3.17 | 4.56 | 2.14 | 1.95 | 2.46 | 2.01 | 2.33 | 0.0 | |
| BRK-B | 4.02 | 5.72 | 3.44 | 4.29 | 3.94 | 3.80 | 3.56 | 3.52 | 2.80 | 3.79 | 3.82 | 3.59 | 3.70 | 4.19 | 4.02 | 4.32 | 0.0 | |
| BRK-B | 15.66 | 21.30 | 11.54 | 12.90 | 13.06 | 11.35 | 11.08 | 9.43 | 7.69 | 8.77 | 8.21 | 7.59 | 8.10 | 9.15 | 8.25 | 9.11 | 0.0 | |
| BRK-B | 13.11 | 17.43 | 9.09 | 10.02 | 10.46 | 8.75 | 8.16 | 6.42 | 5.20 | 5.31 | 5.93 | 5.41 | 6.05 | 6.54 | 5.65 | 6.37 | 0.0 | |
| BRK-B | 2.81 | 4.08 | 2.61 | 3.29 | 2.90 | 2.94 | 2.67 | 2.61 | 2.53 | 3.11 | 2.68 | 2.51 | 2.62 | 2.99 | 2.95 | 3.27 | 0.0 | |
| BRK-B | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| BRK-B | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| BRK-B | 0.46 | 0.62 | 0.39 | 0.41 | 0.34 | 0.33 | 0.41 | 0.39 | 0.26 | 0.40 | 0.51 | 0.47 | 0.40 | 0.47 | 0.40 | 0.33 | 0.31 | |
| BRK-B | 0.29 | 0.42 | 0.25 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.29 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | |
| BRK-B | 0.53 | 0.78 | 0.53 | 0.68 | 0.53 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.38 | 0.48 | 0.38 | 0.32 | 0.36 | 0.46 | 0.44 | 0.40 | 0.0 | |
| BRK-B | 0.83 | 1.23 | 0.74 | 0.89 | 0.77 | 0.76 | 0.71 | 0.69 | 0.54 | 0.68 | 0.57 | 0.73 | 0.80 | 1.01 | 0.90 | 0.88 | 0.0 | |
| BRK-B | 0.96 | 1.43 | 0.94 | 1.16 | 0.90 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.64 | 0.83 | 0.74 | 0.68 | 0.74 | 1.04 | 0.93 | 1.17 | 0.0 | |
| BRK-B | 1.81 | 2.74 | 1.72 | 2.09 | 1.87 | 1.85 | 2.12 | 2.17 | 1.78 | 2.43 | 1.99 | 1.90 | 2.06 | 2.60 | 2.60 | 2.74 | 0.0 | |
