All SecDiver Tools
Market Data & External Tools
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 349.99 | 315.51 | 257.94 | 204.22 | 211.41 | 212.08 | 181.07 | 126.34 | 108.45 | 73.69 | 72.69 | 61.02 | 51.43 | 34.74 | 23.09 | |
| V | 40.00B | 35.93B | 32.65B | 29.31B | 24.11B | 21.85B | 22.98B | 20.61B | 18.36B | 15.08B | 13.88B | 12.70B | 11.78B | 10.42B | 9.19B | |
| V | 23.06B | 19.95B | 20.75B | 18.85B | 15.23B | 10.44B | 12.78B | 12.94B | 9.32B | 5.57B | 6.58B | 7.21B | 3.02B | 5.01B | 3.87B | |
| V | 24.19B | 23.92B | 21.04B | 18.81B | 16.06B | 14.08B | 15.00B | 12.95B | 12.14B | 8.01B | 9.06B | 7.72B | 7.26B | 2.21B | 5.66B | |
| V | 99.63B | 94.51B | 90.50B | 85.50B | 82.90B | 80.92B | 72.57B | 69.22B | 67.98B | 64.03B | 40.24B | 38.57B | 35.96B | 40.01B | 0.0 | |
| V | 17.16B | 11.97B | 16.29B | 15.69B | 16.49B | 16.29B | 7.84B | 8.16B | 9.87B | 5.62B | 3.52B | 1.97B | 2.19B | 2.07B | 0.0 | |
| V | 4.24B | 3.82B | 3.42B | 3.22B | 2.71B | 2.74B | 2.69B | 2.47B | 2.25B | 2.15B | 1.89B | 1.89B | 1.73B | 1.63B | 0.0 | |
| V | 37.91B | 39.14B | 38.73B | 35.58B | 37.59B | 36.21B | 34.68B | 34.01B | 32.76B | 32.91B | 29.84B | 27.41B | 26.87B | 27.63B | 0.0 | |
| V | -9.62B | -6.69B | -5.37B | -32.34B | -6.03B | -7.51B | -7.75B | -8.75B | -10.20B | -9.39B | 6.66B | 4.25B | 3.84B | 4.53B | 0.0 | |
| V | 19.60B | 20.84B | 20.46B | 20.20B | 19.98B | 21.07B | 16.73B | 16.63B | 18.37B | 15.88B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| V | 37.77B | 34.03B | 33.53B | 30.20B | 27.61B | 27.64B | 20.97B | 18.22B | 19.02B | 14.31B | 10.89B | 9.56B | 7.82B | 11.79B | 0.0 | |
| V | 35.05B | 26.52B | 23.10B | 20.85B | 15.74B | 14.51B | 13.41B | 11.30B | 9.99B | 8.05B | 5.37B | 6.01B | 4.33B | 7.95B | 0.0 | |
| V | 1.97B | 1.62B | 2.08B | 2.14B | 2.19B | 2.22B | 2.27B | 2.33B | 2.40B | 2.41B | 1.95B | 1.99B | 2.08B | 0.68B | 0.71B | |
| V | 1.93B | 1.94B | 2.06B | 2.12B | 2.17B | 2.20B | 2.22B | 2.20B | 2.29B | 2.10B | 2.43B | 1.99B | 2.08B | 2.08B | 2.17B | |
| V | 1.48B | 1.26B | 1.06B | 0.97B | 0.70B | 0.74B | 0.76B | 0.72B | 0.71B | 0.52B | 0.41B | 0.55B | 0.47B | 0.38B | 0.35B | |
| V | 1.22B | 1.03B | 0.94B | 0.86B | 0.80B | 0.77B | 0.66B | 0.61B | 0.56B | 0.50B | 0.49B | 0.43B | 0.40B | 0.33B | 0.29B | |
| V | inf | inf | inf | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| V | 0.56B | 0.48B | 0.38B | 0.34B | 0.27B | 0.17B | 0.16B | 0.18B | 0.18B | 0.20B | 0.13B | 0.15B | 0.18B | 0.15B | 0.0 | |
| V | 3.13B | 2.56B | 2.29B | 2.02B | 1.97B | 1.62B | 1.54B | 1.21B | 1.13B | 1.04B | 0.85B | 0.82B | 0.76B | 0.72B | 0.0 | |
| V | 24.40% | 22.04% | 24.27% | 22.74% | 18.82% | 14.39% | 18.47% | 19.04% | 14.55% | 13.85% | 17.07% | 20.04% | 7.55% | 12.52% | inf | |
| V | 58.92% | 51.51% | 58.33% | 50.14% | 42.05% | 30.10% | 37.59% | 39.50% | 28.31% | 18.68% | 24.02% | 26.81% | 10.94% | 18.13% | inf | |
| V | 33.91% | 29.60% | 32.10% | 28.07% | 22.93% | 17.65% | 22.07% | 22.32% | 16.64% | 15.99% | 20.22% | 22.79% | 9.43% | 15.62% | inf | |
| V | 390.43% | 373.53% | 423.31% | 426.74% | 364.20% | 255.82% | 365.57% | 403.65% | 311.81% | 213.73% | 256.49% | 312.04% | 137.05% | 227.17% | inf | |
| V | 57.65% | 55.53% | 63.56% | 64.31% | 63.17% | 47.79% | 55.64% | 62.79% | 50.75% | 36.96% | 47.44% | 56.72% | 25.66% | 48.07% | 42.14% | |
| V | 19.88B | 18.94B | 18.00B | 17.79B | 15.96B | 15.91B | 15.66B | 15.19B | 15.11B | 15.07B | 11.82B | 11.75B | 11.68B | 11.68B | 0.0 | |
| V | 85.43B | 84.97B | 82.83B | 103.50B | 81.21B | 79.93B | 77.12B | 76.76B | 75.72B | 75.21B | 53.03B | 50.58B | 49.90B | 50.73B | 0.0 | |
| V | 27.65B | 26.89B | 26.10B | 50.13B | 27.66B | 27.81B | 26.78B | 27.56B | 27.85B | 27.23B | 11.36B | 11.41B | 11.35B | 11.42B | 0.0 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | ||||||||||||||||
| V | 20.73 | 18.55 | 15.89 | 13.84 | 11.09 | 9.91 | 10.34 | 9.35 | 8.03 | 7.18 | 5.71 | 6.37 | 5.66 | 5.01 | 4.24 | |
| V | 11.95 | 10.30 | 10.10 | 8.90 | 7.00 | 4.74 | 5.75 | 5.87 | 4.07 | 2.65 | 2.71 | 3.62 | 1.45 | 2.41 | 1.79 | |
| V | 12.54 | 12.35 | 10.24 | 8.88 | 7.39 | 6.39 | 6.75 | 5.88 | 5.31 | 3.81 | 3.73 | 3.88 | 3.49 | 1.06 | 2.61 | |
| V | 51.62 | 48.81 | 44.03 | 40.38 | 38.13 | 36.71 | 32.66 | 31.41 | 29.73 | 30.49 | 16.56 | 19.35 | 17.29 | 19.24 | 0.0 | |
| V | 8.89 | 6.18 | 7.92 | 7.41 | 7.58 | 7.39 | 3.53 | 3.70 | 4.32 | 2.68 | 1.45 | 0.99 | 1.05 | 1.00 | 0.0 | |
| V | 2.19 | 1.97 | 1.67 | 1.52 | 1.25 | 1.24 | 1.21 | 1.12 | 0.99 | 1.02 | 0.78 | 0.95 | 0.83 | 0.79 | 0.0 | |
| V | 19.64 | 20.21 | 18.85 | 16.80 | 17.29 | 16.43 | 15.61 | 15.43 | 14.33 | 15.67 | 12.28 | 13.75 | 12.92 | 13.28 | 0.0 | |
| V | -4.98 | -3.46 | -2.61 | -15.27 | -2.78 | -3.41 | -3.49 | -3.97 | -4.46 | -4.47 | 2.74 | 2.13 | 1.85 | 2.18 | 0.0 | |
| V | 10.16 | 10.76 | 9.96 | 9.54 | 9.19 | 9.56 | 7.53 | 7.54 | 8.03 | 7.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| V | 19.57 | 17.57 | 16.32 | 14.26 | 12.70 | 12.54 | 9.44 | 8.26 | 8.32 | 6.81 | 4.48 | 4.80 | 3.76 | 5.67 | 0.0 | |
| V | 18.16 | 13.69 | 11.24 | 9.85 | 7.24 | 6.58 | 6.04 | 5.13 | 4.37 | 3.83 | 2.21 | 3.01 | 2.08 | 3.82 | 0.0 | |
| V | 1.02 | 0.84 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.06 | 1.05 | 1.15 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | |
| V | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| V | 0.77 | 0.65 | 0.52 | 0.46 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.25 | 0.17 | 0.28 | 0.23 | 0.18 | 0.16 | |
| V | 0.63 | 0.53 | 0.46 | 0.41 | 0.37 | 0.35 | 0.30 | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | |
| V | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| V | 0.29 | 0.25 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.0 | |
| V | 1.62 | 1.32 | 1.11 | 0.95 | 0.91 | 0.73 | 0.69 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | 0.35 | 0.41 | 0.37 | 0.35 | 0.0 | |
| V | 10.30 | 9.78 | 8.76 | 8.40 | 7.34 | 7.22 | 7.04 | 6.89 | 6.61 | 7.17 | 4.87 | 5.90 | 5.62 | 5.62 | 0.0 | |
| V | 44.27 | 43.88 | 40.30 | 48.87 | 37.36 | 36.26 | 34.70 | 34.82 | 33.11 | 35.81 | 21.83 | 25.38 | 23.99 | 24.39 | 0.0 | |
| V | 14.33 | 13.89 | 12.70 | 23.67 | 12.73 | 12.61 | 12.05 | 12.50 | 12.18 | 12.97 | 4.68 | 5.73 | 5.46 | 5.49 | 0.0 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | ||||||||||||||||
| V | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| V | 57.65% | 55.53% | 63.56% | 64.31% | 63.17% | 47.79% | 55.64% | 62.79% | 50.75% | 36.96% | 47.44% | 56.72% | 25.66% | 48.07% | 42.14% | |
| V | 60.48% | 66.57% | 64.43% | 64.19% | 66.64% | 64.46% | 65.29% | 62.86% | 66.15% | 53.12% | 65.30% | 60.81% | 61.61% | 21.18% | 61.56% | |
| V | 249.07% | 263.07% | 277.15% | 291.71% | 343.90% | 370.41% | 315.85% | 335.90% | 370.29% | 424.58% | 289.88% | 303.65% | 305.28% | 383.97% | 0.0 | |
| V | 42.91% | 33.33% | 49.88% | 53.53% | 68.40% | 74.56% | 34.11% | 39.60% | 53.79% | 37.26% | 25.35% | 15.52% | 18.56% | 19.90% | 0.0 | |
| V | 10.59% | 10.64% | 10.49% | 11.00% | 11.26% | 12.53% | 11.73% | 11.99% | 12.27% | 14.26% | 13.60% | 14.90% | 14.71% | 15.68% | 0.0 | |
| V | 94.77% | 108.94% | 118.62% | 121.40% | 155.94% | 165.75% | 150.95% | 165.01% | 178.45% | 218.22% | 215.00% | 215.82% | 228.14% | 265.14% | 0.0 | |
| V | -24.04% | -18.63% | -16.44% | -110.32% | -25.03% | -34.37% | -33.74% | -42.44% | -55.55% | -62.25% | 47.95% | 33.45% | 32.59% | 43.46% | 0.0 | |
| V | 49.00% | 58.00% | 62.67% | 68.92% | 82.88% | 96.45% | 72.81% | 80.69% | 100.05% | 105.30% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| V | 94.42% | 94.73% | 102.69% | 103.05% | 114.53% | 126.54% | 91.27% | 88.39% | 103.62% | 94.90% | 78.47% | 75.28% | 66.41% | 113.10% | 0.0 | |
| V | 87.62% | 73.81% | 70.74% | 71.15% | 65.29% | 66.42% | 58.38% | 54.85% | 54.44% | 53.35% | 38.72% | 47.28% | 36.81% | 76.33% | 0.0 | |
| V | 4.92% | 4.51% | 6.39% | 7.29% | 9.08% | 10.18% | 9.89% | 11.30% | 13.05% | 16.01% | 14.08% | 15.69% | 17.66% | 6.51% | 7.69% | |
| V | 4.82% | 5.39% | 6.29% | 7.22% | 9.02% | 10.09% | 9.67% | 10.70% | 12.46% | 13.93% | 17.50% | 15.69% | 17.66% | 19.96% | 23.61% | |
| V | 3.70% | 3.50% | 3.24% | 3.31% | 2.92% | 3.37% | 3.29% | 3.48% | 3.85% | 3.47% | 2.98% | 4.35% | 4.00% | 3.61% | 3.84% | |
| V | 3.05% | 2.88% | 2.89% | 2.94% | 3.34% | 3.51% | 2.86% | 2.97% | 3.03% | 3.33% | 3.56% | 3.42% | 3.37% | 3.20% | 3.13% | |
| V | 0.25% | 0.28% | 0.31% | 0.34% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| V | 1.39% | 1.33% | 1.15% | 1.16% | 1.10% | 0.80% | 0.68% | 0.89% | 0.98% | 1.35% | 0.91% | 1.16% | 1.56% | 1.46% | 0.0 | |
| V | 7.82% | 7.13% | 7.02% | 6.89% | 8.16% | 7.41% | 6.71% | 5.86% | 6.17% | 6.90% | 6.10% | 6.47% | 6.46% | 6.94% | 0.0 | |
| V | 49.70% | 52.72% | 55.12% | 60.69% | 66.20% | 72.83% | 68.14% | 73.73% | 82.31% | 99.89% | 85.19% | 92.53% | 99.18% | 112.09% | 0.0 | |
| V | 213.58% | 236.51% | 253.68% | 353.11% | 336.91% | 365.87% | 335.64% | 372.45% | 412.45% | 498.69% | 382.05% | 398.18% | 423.69% | 486.82% | 0.0 | |
| V | 69.11% | 74.85% | 79.94% | 171.03% | 114.76% | 127.29% | 116.55% | 133.72% | 151.69% | 180.57% | 81.85% | 89.84% | 96.37% | 109.59% | 0.0 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | |||||||||||||||
| V | 40.15% | 38.01% | 36.08% | 34.28% | 29.08% | 27.00% | 31.66% | 29.77% | 27.01% | 23.55% | 34.50% | 32.93% | 32.76% | 26.04% | |
| V | 23.15% | 21.11% | 22.93% | 22.05% | 18.37% | 12.90% | 17.62% | 18.69% | 13.71% | 8.70% | 16.36% | 18.68% | 8.40% | 12.52% | |
| V | 24.28% | 25.30% | 23.25% | 22.00% | 19.38% | 17.40% | 20.67% | 18.71% | 17.86% | 12.51% | 22.53% | 20.03% | 20.18% | 5.52% | |
| V | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| V | 17.23% | 12.67% | 18.00% | 18.35% | 19.89% | 20.13% | 10.80% | 11.79% | 14.53% | 8.77% | 8.74% | 5.11% | 6.08% | 5.18% | |
| V | 4.25% | 4.05% | 3.78% | 3.77% | 3.28% | 3.38% | 3.71% | 3.57% | 3.31% | 3.36% | 4.69% | 4.91% | 4.82% | 4.08% | |
| V | 38.05% | 41.41% | 42.80% | 41.61% | 45.34% | 44.75% | 47.79% | 49.12% | 48.19% | 51.40% | 74.17% | 71.08% | 74.73% | 69.05% | |
| V | -9.65% | -7.08% | -5.93% | -37.82% | -7.28% | -9.28% | -10.68% | -12.63% | -15.00% | -14.66% | 16.54% | 11.02% | 10.67% | 11.32% | |
| V | 19.68% | 22.05% | 22.61% | 23.63% | 24.10% | 26.04% | 23.05% | 24.02% | 27.02% | 24.80% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| V | 37.91% | 36.01% | 37.05% | 35.33% | 33.30% | 34.16% | 28.89% | 26.31% | 27.98% | 22.35% | 27.07% | 24.79% | 21.75% | 29.46% | |
| V | 35.18% | 28.06% | 25.52% | 24.39% | 18.99% | 17.93% | 18.48% | 16.33% | 14.70% | 12.57% | 13.36% | 15.57% | 12.06% | 19.88% | |
| V | 1.97% | 1.72% | 2.30% | 2.50% | 2.64% | 2.75% | 3.13% | 3.36% | 3.52% | 3.77% | 4.86% | 5.17% | 5.78% | 1.69% | |
| V | 1.94% | 2.05% | 2.27% | 2.48% | 2.62% | 2.72% | 3.06% | 3.18% | 3.36% | 3.28% | 6.04% | 5.17% | 5.78% | 5.20% | |
| V | 1.49% | 1.33% | 1.17% | 1.13% | 0.85% | 0.91% | 1.04% | 1.04% | 1.04% | 0.82% | 1.03% | 1.43% | 1.31% | 0.94% | |
| V | 1.22% | 1.09% | 1.04% | 1.01% | 0.97% | 0.95% | 0.90% | 0.89% | 0.82% | 0.78% | 1.23% | 1.13% | 1.10% | 0.83% | |
| V | 0.10% | 0.11% | 0.11% | 0.12% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| V | 0.56% | 0.51% | 0.41% | 0.40% | 0.32% | 0.22% | 0.21% | 0.26% | 0.26% | 0.32% | 0.32% | 0.38% | 0.51% | 0.38% | |
| V | 3.14% | 2.71% | 2.53% | 2.36% | 2.37% | 2.00% | 2.12% | 1.75% | 1.67% | 1.63% | 2.11% | 2.13% | 2.12% | 1.81% | |
| V | 19.95% | 20.04% | 19.89% | 20.80% | 19.25% | 19.66% | 21.57% | 21.95% | 22.23% | 23.53% | 29.39% | 30.47% | 32.49% | 29.19% | |
| V | 85.75% | 89.90% | 91.53% | 121.05% | 97.97% | 98.78% | 106.26% | 110.88% | 111.39% | 117.45% | 131.79% | 131.13% | 138.79% | 126.79% | |
| V | 27.75% | 28.45% | 28.84% | 58.63% | 33.37% | 34.37% | 36.90% | 39.81% | 40.97% | 42.53% | 28.24% | 29.59% | 31.57% | 28.54% |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | |||||||||||||||
| V | 944.29% | 939.49% | 953.37% | 909.40% | 887.85% | 798.17% | 852.58% | 833.70% | 814.82% | 701.49% | 735.17% | 671.35% | 680.02% | 637.76% | |
| V | 544.36% | 521.71% | 605.99% | 584.83% | 560.85% | 381.44% | 474.36% | 523.50% | 413.54% | 259.26% | 348.73% | 380.81% | 174.48% | 306.55% | |
| V | 571.15% | 625.42% | 614.22% | 583.71% | 591.64% | 514.47% | 556.62% | 524.03% | 539.01% | 372.65% | 480.08% | 408.25% | 419.00% | 135.07% | |
| V | 2351.91% | 2471.52% | 2642.31% | 2652.84% | 3053.26% | 2956.49% | 2692.91% | 2800.36% | 3017.18% | 2978.37% | 2131.14% | 2038.53% | 2075.98% | 2448.78% | |
| V | 405.19% | 313.15% | 475.50% | 486.78% | 607.26% | 595.14% | 290.83% | 330.18% | 438.26% | 261.35% | 186.33% | 104.18% | 126.21% | 126.93% | |
| V | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| V | 894.92% | 1023.46% | 1130.89% | 1103.97% | 1384.49% | 1322.98% | 1286.98% | 1375.65% | 1454.06% | 1530.79% | 1580.61% | 1448.89% | 1551.39% | 1690.94% | |
| V | -227.01% | -175.03% | -156.73% | -1003.29% | -222.21% | -274.31% | -287.64% | -353.80% | -452.64% | -436.65% | 352.54% | 224.58% | 221.59% | 277.17% | |
| V | 462.75% | 544.87% | 597.46% | 626.75% | 735.84% | 769.86% | 620.74% | 672.73% | 815.22% | 738.70% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| V | 891.55% | 889.98% | 979.04% | 937.17% | 1016.83% | 1010.05% | 778.11% | 736.89% | 844.34% | 665.72% | 576.91% | 505.39% | 451.62% | 721.30% | |
| V | 827.38% | 693.44% | 674.39% | 647.01% | 579.71% | 530.14% | 497.77% | 457.32% | 443.59% | 374.23% | 284.64% | 317.44% | 250.29% | 486.78% | |
| V | 46.41% | 42.39% | 60.88% | 66.27% | 80.59% | 81.22% | 84.30% | 94.22% | 106.30% | 112.28% | 103.50% | 105.34% | 120.09% | 41.49% | |
| V | 45.56% | 50.64% | 60.01% | 65.70% | 80.07% | 80.54% | 82.46% | 89.17% | 101.50% | 97.70% | 128.68% | 105.34% | 120.09% | 127.29% | |
| V | 34.99% | 32.87% | 30.92% | 30.10% | 25.97% | 26.89% | 28.05% | 29.05% | 31.38% | 24.33% | 21.93% | 29.23% | 27.19% | 23.01% | |
| V | 28.80% | 27.04% | 27.53% | 26.71% | 29.61% | 28.02% | 24.34% | 24.80% | 24.68% | 23.35% | 26.17% | 22.99% | 22.92% | 20.38% | |
| V | 2.36% | 2.62% | 2.92% | 3.10% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| V | 13.10% | 12.53% | 10.95% | 10.55% | 9.80% | 6.36% | 5.79% | 7.40% | 7.94% | 9.44% | 6.73% | 7.77% | 10.62% | 9.30% | |
| V | 73.80% | 66.97% | 66.89% | 62.67% | 72.49% | 59.12% | 57.22% | 48.87% | 50.24% | 48.42% | 44.86% | 43.45% | 43.94% | 44.25% | |
| V | 469.29% | 495.32% | 525.46% | 551.88% | 587.77% | 581.29% | 580.93% | 614.64% | 670.66% | 700.74% | 626.32% | 621.19% | 674.42% | 714.87% | |
| V | 2016.86% | 2221.94% | 2418.51% | 3211.23% | 2991.20% | 2920.28% | 2861.60% | 3105.10% | 3360.76% | 3498.23% | 2808.69% | 2673.20% | 2881.18% | 3104.71% | |
| V | 652.64% | 703.16% | 762.16% | 1555.38% | 1018.93% | 1016.00% | 993.69% | 1114.81% | 1236.04% | 1266.70% | 601.75% | 603.12% | 655.37% | 698.90% |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | ||||||||||||||||
| V | 1.73 | 1.80 | 1.57 | 1.55 | 1.58 | 2.09 | 1.80 | 1.59 | 1.97 | 2.71 | 2.11 | 1.76 | 3.90 | 2.08 | 2.37 | |
| V | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| V | 1.05 | 1.20 | 1.01 | 1.00 | 1.05 | 1.35 | 1.17 | 1.00 | 1.30 | 1.44 | 1.38 | 1.07 | 2.40 | 0.44 | 1.46 | |
| V | 4.32 | 4.74 | 4.36 | 4.54 | 5.44 | 7.75 | 5.68 | 5.35 | 7.30 | 11.49 | 6.11 | 5.35 | 11.90 | 7.99 | 0.0 | |
| V | 0.74 | 0.60 | 0.78 | 0.83 | 1.08 | 1.56 | 0.61 | 0.63 | 1.06 | 1.01 | 0.53 | 0.27 | 0.72 | 0.41 | 0.0 | |
| V | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.26 | 0.21 | 0.19 | 0.24 | 0.39 | 0.29 | 0.26 | 0.57 | 0.33 | 0.0 | |
| V | 1.64 | 1.96 | 1.87 | 1.89 | 2.47 | 3.47 | 2.71 | 2.63 | 3.52 | 5.90 | 4.53 | 3.80 | 8.89 | 5.52 | 0.0 | |
| V | -0.42 | -0.34 | -0.26 | -1.72 | -0.40 | -0.72 | -0.61 | -0.68 | -1.09 | -1.68 | 1.01 | 0.59 | 1.27 | 0.90 | 0.0 | |
| V | 0.85 | 1.04 | 0.99 | 1.07 | 1.31 | 2.02 | 1.31 | 1.29 | 1.97 | 2.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| V | 1.64 | 1.71 | 1.62 | 1.60 | 1.81 | 2.65 | 1.64 | 1.41 | 2.04 | 2.57 | 1.65 | 1.33 | 2.59 | 2.35 | 0.0 | |
| V | 1.52 | 1.33 | 1.11 | 1.11 | 1.03 | 1.39 | 1.05 | 0.87 | 1.07 | 1.44 | 0.82 | 0.83 | 1.43 | 1.59 | 0.0 | |
| V | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.26 | 0.43 | 0.30 | 0.28 | 0.69 | 0.14 | 0.18 | |
| V | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.38 | 0.37 | 0.28 | 0.69 | 0.42 | 0.56 | |
| V | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.16 | 0.08 | 0.09 | |
| V | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | |
| V | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.0 | |
| V | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.19 | 0.13 | 0.11 | 0.25 | 0.14 | 0.0 | |
| V | 0.86 | 0.95 | 0.87 | 0.94 | 1.05 | 1.52 | 1.22 | 1.17 | 1.62 | 2.70 | 1.80 | 1.63 | 3.87 | 2.33 | 0.0 | |
| V | 3.71 | 4.26 | 3.99 | 5.49 | 5.33 | 7.66 | 6.03 | 5.93 | 8.13 | 13.49 | 8.05 | 7.02 | 16.51 | 10.13 | 0.0 | |
| V | 1.20 | 1.35 | 1.26 | 2.66 | 1.82 | 2.66 | 2.09 | 2.13 | 2.99 | 4.89 | 1.73 | 1.58 | 3.76 | 2.28 | 0.0 |
🔦 Explore our finance summary statements for Better Investing
We’d love your feedback 💬
👷️ Explore our wonderful Ticker Tools for Better Understanding of Fundamentals and Competition
🛠️ Recommended Tools for Better Investing