All SecDiver Tools
Market Data & External Tools
Access to *DIS* requires to be a PAID USER
To view ticker: DIS data, you need to be a PAID USER. Check our Paid Plans here →
You’ll be redirected shortly to AMZN ticker on what you can experience once you join us…
Access to *DIS* requires to be a PAID USER
To view ticker: DIS data, you need to be a PAID USER. Check our Paid Plans here →
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIS | 113.77 | 111.35 | 89.48 | 85.82 | 153.00 | 178.97 | 142.87 | 107.00 | 103.28 | |
| DIS | 94.42B | 91.36B | 88.90B | 82.72B | 67.42B | 65.39B | 69.61B | 59.43B | 55.14B | |
| DIS | 18.10B | 13.97B | 9.87B | 6.00B | 5.57B | 7.62B | 5.98B | 14.29B | 12.34B | |
| DIS | 12.00B | 7.57B | 4.77B | 5.29B | 2.56B | -0.03B | 13.94B | 14.73B | 13.79B | |
| DIS | 197.51B | 196.22B | 205.58B | 203.63B | 203.61B | 201.55B | 193.98B | 98.60B | 0.0 | |
| DIS | 5.70B | 6.00B | 14.18B | 11.62B | 15.96B | 17.91B | 5.42B | 4.15B | 0.0 | |
| DIS | 82.04B | 76.67B | 70.09B | 67.00B | 64.89B | 62.11B | 58.59B | 55.24B | 0.0 | |
| DIS | 114.61B | 105.52B | 103.96B | 98.88B | 93.01B | 88.26B | 93.89B | 52.83B | 0.0 | |
| DIS | 32.05B | 21.46B | 13.83B | 6.14B | -2.17B | -8.60B | -9.62B | 14.75B | 0.0 | |
| DIS | 42.03B | 45.81B | 46.43B | 48.37B | 54.41B | 58.63B | 46.99B | 20.87B | 0.0 | |
| DIS | 24.27B | 25.24B | 32.76B | 29.10B | 33.66B | 35.25B | 28.12B | 16.82B | 0.0 | |
| DIS | 34.16B | 34.60B | 31.14B | 29.07B | 31.08B | 26.63B | 31.34B | 17.86B | 0.0 | |
| DIS | 1.81B | 1.83B | 1.83B | 1.83B | 1.83B | 1.81B | 1.67B | 1.51B | 1.58B | |
| DIS | 1.80B | 1.81B | 1.83B | 1.82B | 1.82B | 1.81B | 1.80B | 1.49B | 1.49B | |
| DIS | 8.02B | 5.41B | 4.97B | 4.94B | 3.58B | 4.02B | 4.88B | 4.46B | 3.62B | |
| DIS | 5.33B | 4.99B | 5.37B | 5.16B | 5.11B | 5.34B | 4.17B | 3.01B | 2.78B | |
| DIS | 2.13B | 2.02B | 1.96B | 1.74B | 1.33B | 1.58B | 1.65B | 1.39B | 0.0 | |
| DIS | 21.20B | 21.07B | 20.67B | 20.21B | 20.89B | 16.80B | 17.76B | 9.48B | 0.0 | |
| DIS | 13.22B | 12.73B | 12.33B | 12.65B | 13.37B | 12.71B | 15.48B | 9.33B | 0.0 | |
| DIS | 9.22% | 6.80% | 4.85% | 2.95% | 2.76% | 3.93% | 6.07% | 14.50% | inf | |
| DIS | 17.15% | 13.44% | 9.98% | 6.45% | 6.31% | 8.11% | 11.33% | 27.06% | inf | |
| DIS | 11.20% | 8.01% | 5.65% | 3.48% | 3.18% | 4.68% | 7.41% | 17.71% | inf | |
| DIS | 23.61% | 19.93% | 14.73% | 9.25% | 8.96% | 13.00% | 10.59% | 25.31% | inf | |
| DIS | 19.17% | 15.29% | 11.10% | 7.26% | 8.26% | 11.65% | 8.60% | 24.05% | 22.39% | |
| DIS | 73.29B | 73.33B | 77.07B | 77.90B | 78.07B | 77.69B | 80.29B | 31.27B | 0.0 | |
| DIS | 6.25B | 6.68B | 6.14B | 5.79B | 4.32B | 4.12B | 4.72B | 4.59B | 0.0 | |
| DIS | 197.18B | 189.59B | 194.09B | 191.61B | 188.20B | 185.12B | 197.40B | 90.91B | 0.0 | |
| DIS | 9.27B | 10.74B | 13.06B | 14.84B | 17.11B | 19.17B | 23.21B | 6.81B | 0.0 | |
| DIS | 9.90B | 10.85B | 12.07B | 12.52B | 14.52B | 17.20B | 13.76B | 6.59B | 0.0 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIS | ||||||||||
| DIS | 52.52 | 50.45 | 48.57 | 45.36 | 37.09 | 36.18 | 38.62 | 39.92 | 37.07 | |
| DIS | 10.07 | 7.71 | 5.39 | 3.29 | 3.06 | 4.21 | 3.32 | 9.60 | 8.30 | |
| DIS | 6.68 | 4.18 | 2.61 | 2.90 | 1.41 | -0.02 | 7.74 | 9.89 | 9.27 | |
| DIS | 109.86 | 108.35 | 112.32 | 111.66 | 112.02 | 111.53 | 107.63 | 66.23 | 0.0 | |
| DIS | 3.17 | 3.31 | 7.75 | 6.37 | 8.78 | 9.91 | 3.01 | 2.79 | 0.0 | |
| DIS | 45.63 | 42.34 | 38.29 | 36.74 | 35.70 | 34.37 | 32.51 | 37.11 | 0.0 | |
| DIS | 63.75 | 58.27 | 56.80 | 54.22 | 51.17 | 48.84 | 52.09 | 35.49 | 0.0 | |
| DIS | 17.82 | 11.85 | 7.56 | 3.37 | -1.20 | -4.76 | -5.34 | 9.91 | 0.0 | |
| DIS | 23.37 | 25.30 | 25.37 | 26.52 | 29.93 | 32.44 | 26.07 | 14.02 | 0.0 | |
| DIS | 13.50 | 13.94 | 17.90 | 15.96 | 18.52 | 19.51 | 15.60 | 11.30 | 0.0 | |
| DIS | 19.00 | 19.11 | 17.01 | 15.94 | 17.10 | 14.74 | 17.39 | 12.00 | 0.0 | |
| DIS | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 0.92 | 1.01 | 1.06 | |
| DIS | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| DIS | 4.46 | 2.99 | 2.71 | 2.71 | 1.97 | 2.23 | 2.71 | 3.00 | 2.44 | |
| DIS | 2.96 | 2.76 | 2.93 | 2.83 | 2.81 | 2.96 | 2.31 | 2.02 | 1.87 | |
| DIS | 1.19 | 1.12 | 1.07 | 0.96 | 0.73 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.0 | |
| DIS | 11.79 | 11.63 | 11.29 | 11.08 | 11.49 | 9.30 | 9.85 | 6.37 | 0.0 | |
| DIS | 7.35 | 7.03 | 6.74 | 6.94 | 7.35 | 7.03 | 8.59 | 6.27 | 0.0 | |
| DIS | 40.77 | 40.49 | 42.11 | 42.72 | 42.95 | 42.99 | 44.55 | 21.00 | 0.0 | |
| DIS | 3.48 | 3.69 | 3.35 | 3.18 | 2.38 | 2.28 | 2.62 | 3.08 | 0.0 | |
| DIS | 109.67 | 104.69 | 106.04 | 105.07 | 103.54 | 102.45 | 109.52 | 61.07 | 0.0 | |
| DIS | 5.16 | 5.93 | 7.14 | 8.14 | 9.42 | 10.61 | 12.88 | 4.58 | 0.0 | |
| DIS | 5.51 | 5.99 | 6.59 | 6.86 | 7.99 | 9.52 | 7.63 | 4.43 | 0.0 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIS | ||||||||||
| DIS | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| DIS | 19.17% | 15.29% | 11.10% | 7.26% | 8.26% | 11.65% | 8.60% | 24.05% | 22.39% | |
| DIS | 12.71% | 8.28% | 5.36% | 6.39% | 3.80% | -0.05% | 20.03% | 24.78% | 25.01% | |
| DIS | 209.18% | 214.77% | 231.25% | 246.16% | 302.01% | 308.24% | 278.68% | 165.89% | 0.0 | |
| DIS | 6.03% | 6.57% | 15.95% | 14.04% | 23.67% | 27.40% | 7.78% | 6.98% | 0.0 | |
| DIS | 86.88% | 83.92% | 78.84% | 80.99% | 96.25% | 94.99% | 84.17% | 92.94% | 0.0 | |
| DIS | 121.38% | 115.50% | 116.94% | 119.53% | 137.96% | 134.98% | 134.88% | 88.89% | 0.0 | |
| DIS | 33.94% | 23.49% | 15.56% | 7.43% | -3.23% | -13.15% | -13.82% | 24.82% | 0.0 | |
| DIS | 44.51% | 50.15% | 52.23% | 58.47% | 80.70% | 89.66% | 67.50% | 35.12% | 0.0 | |
| DIS | 25.70% | 27.63% | 36.85% | 35.18% | 49.92% | 53.91% | 40.40% | 28.31% | 0.0 | |
| DIS | 36.18% | 37.87% | 35.03% | 35.15% | 46.10% | 40.72% | 45.03% | 30.05% | 0.0 | |
| DIS | 1.92% | 2.00% | 2.06% | 2.21% | 2.71% | 2.77% | 2.39% | 2.54% | 2.86% | |
| DIS | 1.90% | 1.98% | 2.06% | 2.20% | 2.70% | 2.76% | 2.59% | 2.50% | 2.70% | |
| DIS | 8.50% | 5.92% | 5.59% | 5.98% | 5.31% | 6.15% | 7.01% | 7.51% | 6.57% | |
| DIS | 5.64% | 5.46% | 6.04% | 6.24% | 7.58% | 8.17% | 5.99% | 5.07% | 5.05% | |
| DIS | 2.26% | 2.21% | 2.21% | 2.11% | 1.97% | 2.42% | 2.37% | 2.34% | 0.0 | |
| DIS | 22.45% | 23.06% | 23.25% | 24.43% | 30.99% | 25.69% | 25.52% | 15.95% | 0.0 | |
| DIS | 14.00% | 13.93% | 13.87% | 15.29% | 19.83% | 19.43% | 22.24% | 15.70% | 0.0 | |
| DIS | 77.62% | 80.26% | 86.69% | 94.17% | 115.80% | 118.81% | 115.35% | 52.61% | 0.0 | |
| DIS | 6.62% | 7.32% | 6.90% | 7.00% | 6.40% | 6.29% | 6.78% | 7.72% | 0.0 | |
| DIS | 208.82% | 207.51% | 218.32% | 231.63% | 279.15% | 283.12% | 283.59% | 152.96% | 0.0 | |
| DIS | 9.82% | 11.75% | 14.69% | 17.94% | 25.39% | 29.32% | 33.35% | 11.46% | 0.0 | |
| DIS | 10.49% | 11.88% | 13.58% | 15.13% | 21.54% | 26.31% | 19.77% | 11.09% | 0.0 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIS | |||||||||
| DIS | 47.81% | 46.56% | 43.24% | 40.62% | 33.11% | 32.44% | 35.88% | 60.28% | |
| DIS | 9.16% | 7.12% | 4.80% | 2.95% | 2.73% | 3.78% | 3.08% | 14.50% | |
| DIS | 6.08% | 3.86% | 2.32% | 2.60% | 1.26% | -0.02% | 7.19% | 14.94% | |
| DIS | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| DIS | 2.88% | 3.06% | 6.90% | 5.70% | 7.84% | 8.89% | 2.79% | 4.21% | |
| DIS | 41.54% | 39.08% | 34.09% | 32.90% | 31.87% | 30.82% | 30.20% | 56.02% | |
| DIS | 58.03% | 53.78% | 50.57% | 48.56% | 45.68% | 43.79% | 48.40% | 53.58% | |
| DIS | 16.22% | 10.94% | 6.73% | 3.02% | -1.07% | -4.27% | -4.96% | 14.96% | |
| DIS | 21.28% | 23.35% | 22.59% | 23.75% | 26.72% | 29.09% | 24.22% | 21.17% | |
| DIS | 12.29% | 12.86% | 15.94% | 14.29% | 16.53% | 17.49% | 14.50% | 17.06% | |
| DIS | 17.30% | 17.63% | 15.15% | 14.28% | 15.26% | 13.21% | 16.16% | 18.11% | |
| DIS | 0.92% | 0.93% | 0.89% | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 0.86% | 1.53% | |
| DIS | 0.91% | 0.92% | 0.89% | 0.90% | 0.89% | 0.90% | 0.93% | 1.51% | |
| DIS | 4.06% | 2.76% | 2.42% | 2.43% | 1.76% | 2.00% | 2.51% | 4.53% | |
| DIS | 2.70% | 2.54% | 2.61% | 2.54% | 2.51% | 2.65% | 2.15% | 3.05% | |
| DIS | 1.08% | 1.03% | 0.95% | 0.86% | 0.65% | 0.79% | 0.85% | 1.41% | |
| DIS | 10.73% | 10.74% | 10.06% | 9.93% | 10.26% | 8.34% | 9.16% | 9.61% | |
| DIS | 6.69% | 6.49% | 6.00% | 6.21% | 6.57% | 6.31% | 7.98% | 9.47% | |
| DIS | 37.11% | 37.37% | 37.49% | 38.25% | 38.34% | 38.55% | 41.39% | 31.71% | |
| DIS | 3.16% | 3.41% | 2.99% | 2.84% | 2.12% | 2.04% | 2.43% | 4.66% | |
| DIS | 99.83% | 96.62% | 94.41% | 94.10% | 92.43% | 91.85% | 101.76% | 92.21% | |
| DIS | 4.69% | 5.47% | 6.35% | 7.29% | 8.41% | 9.51% | 11.97% | 6.91% | |
| DIS | 5.01% | 5.53% | 5.87% | 6.15% | 7.13% | 8.54% | 7.09% | 6.68% |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIS | |||||||||
| DIS | 115.09% | 119.16% | 126.83% | 123.47% | 103.89% | 105.28% | 118.81% | 107.60% | |
| DIS | 22.06% | 18.22% | 14.08% | 8.96% | 8.58% | 12.26% | 10.21% | 25.88% | |
| DIS | 14.63% | 9.87% | 6.80% | 7.89% | 3.95% | -0.05% | 23.80% | 26.66% | |
| DIS | 240.75% | 255.91% | 293.31% | 303.94% | 313.77% | 324.50% | 331.09% | 178.50% | |
| DIS | 6.94% | 7.83% | 20.23% | 17.34% | 24.59% | 28.84% | 9.25% | 7.51% | |
| DIS | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| DIS | 139.70% | 137.62% | 148.32% | 147.59% | 143.33% | 142.11% | 160.25% | 95.64% | |
| DIS | 39.06% | 27.98% | 19.73% | 9.17% | -3.35% | -13.84% | -16.42% | 26.70% | |
| DIS | 51.23% | 59.75% | 66.24% | 72.19% | 83.84% | 94.39% | 80.20% | 37.79% | |
| DIS | 29.58% | 32.92% | 46.74% | 43.43% | 51.87% | 56.75% | 48.00% | 30.46% | |
| DIS | 41.64% | 45.12% | 44.43% | 43.39% | 47.89% | 42.87% | 53.49% | 32.33% | |
| DIS | 2.21% | 2.39% | 2.61% | 2.73% | 2.82% | 2.91% | 2.84% | 2.73% | |
| DIS | 2.19% | 2.36% | 2.61% | 2.72% | 2.80% | 2.91% | 3.08% | 2.70% | |
| DIS | 9.78% | 7.06% | 7.09% | 7.38% | 5.51% | 6.48% | 8.32% | 8.08% | |
| DIS | 6.49% | 6.51% | 7.66% | 7.71% | 7.88% | 8.61% | 7.11% | 5.45% | |
| DIS | 2.60% | 2.64% | 2.80% | 2.60% | 2.05% | 2.55% | 2.81% | 2.52% | |
| DIS | 25.84% | 27.48% | 29.49% | 30.17% | 32.20% | 27.05% | 30.32% | 17.16% | |
| DIS | 16.11% | 16.60% | 17.59% | 18.88% | 20.60% | 20.46% | 26.42% | 16.90% | |
| DIS | 89.34% | 95.63% | 109.95% | 116.27% | 120.31% | 125.08% | 137.04% | 56.61% | |
| DIS | 7.62% | 8.72% | 8.76% | 8.64% | 6.65% | 6.63% | 8.06% | 8.31% | |
| DIS | 240.34% | 247.26% | 276.91% | 286.00% | 290.02% | 298.06% | 336.92% | 164.58% | |
| DIS | 11.30% | 14.01% | 18.63% | 22.15% | 26.37% | 30.87% | 39.62% | 12.33% | |
| DIS | 12.07% | 14.15% | 17.22% | 18.68% | 22.38% | 27.70% | 23.49% | 11.93% |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIS | ||||||||||
| DIS | 5.22 | 6.54 | 9.01 | 13.78 | 12.11 | 8.59 | 11.63 | 4.16 | 4.47 | |
| DIS | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| DIS | 0.66 | 0.54 | 0.48 | 0.88 | 0.46 | 0.0 | 2.33 | 1.03 | 1.12 | |
| DIS | 10.91 | 14.04 | 20.84 | 33.93 | 36.58 | 26.46 | 32.42 | 6.90 | 0.0 | |
| DIS | 0.31 | 0.43 | 1.44 | 1.94 | 2.87 | 2.35 | 0.91 | 0.29 | 0.0 | |
| DIS | 4.53 | 5.49 | 7.10 | 11.16 | 11.66 | 8.16 | 9.79 | 3.86 | 0.0 | |
| DIS | 6.33 | 7.55 | 10.54 | 16.47 | 16.71 | 11.59 | 15.69 | 3.70 | 0.0 | |
| DIS | 1.77 | 1.54 | 1.40 | 1.02 | -0.39 | -1.13 | -1.61 | 1.03 | 0.0 | |
| DIS | 2.32 | 3.28 | 4.71 | 8.06 | 9.77 | 7.70 | 7.85 | 1.46 | 0.0 | |
| DIS | 1.34 | 1.81 | 3.32 | 4.85 | 6.05 | 4.63 | 4.70 | 1.18 | 0.0 | |
| DIS | 1.89 | 2.48 | 3.16 | 4.84 | 5.58 | 3.50 | 5.24 | 1.25 | 0.0 | |
| DIS | 0.10 | 0.13 | 0.19 | 0.30 | 0.33 | 0.24 | 0.28 | 0.11 | 0.13 | |
| DIS | 0.10 | 0.13 | 0.19 | 0.30 | 0.33 | 0.24 | 0.30 | 0.10 | 0.12 | |
| DIS | 0.44 | 0.39 | 0.50 | 0.82 | 0.64 | 0.53 | 0.81 | 0.31 | 0.29 | |
| DIS | 0.29 | 0.36 | 0.54 | 0.86 | 0.92 | 0.70 | 0.70 | 0.21 | 0.23 | |
| DIS | 0.12 | 0.14 | 0.20 | 0.29 | 0.24 | 0.21 | 0.28 | 0.10 | 0.0 | |
| DIS | 1.17 | 1.51 | 2.10 | 3.37 | 3.75 | 2.21 | 2.97 | 0.66 | 0.0 | |
| DIS | 0.73 | 0.91 | 1.25 | 2.11 | 2.40 | 1.67 | 2.59 | 0.65 | 0.0 | |
| DIS | 4.05 | 5.25 | 7.81 | 12.98 | 14.03 | 10.20 | 13.42 | 2.19 | 0.0 | |
| DIS | 0.35 | 0.48 | 0.62 | 0.96 | 0.78 | 0.54 | 0.79 | 0.32 | 0.0 | |
| DIS | 10.89 | 13.57 | 19.67 | 31.92 | 33.81 | 24.31 | 32.99 | 6.36 | 0.0 | |
| DIS | 0.51 | 0.77 | 1.32 | 2.47 | 3.07 | 2.52 | 3.88 | 0.48 | 0.0 | |
| DIS | 0.55 | 0.78 | 1.22 | 2.09 | 2.61 | 2.26 | 2.30 | 0.46 | 0.0 |
🔦 Explore our finance summary statements for Better Investing
We’d love your feedback 💬
👷️ Explore our wonderful Ticker Tools for Better Understanding of Fundamentals and Competition
🛠️ Recommended Tools for Better Investing