All SecDiver Tools
Market Data & External Tools
Access to *DIS* requires to be a PAID USER
To view ticker: DIS data, you need to be a PAID USER. Check our Paid Plans here →
You’ll be redirected shortly to AMZN ticker on what you can experience once you join us…
Access to *DIS* requires to be a PAID USER
To view ticker: DIS data, you need to be a PAID USER. Check our Paid Plans here →
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIS | 94.42B | 91.36B | 88.90B | 82.72B | 67.42B | 65.39B | 69.61B | 59.43B | 55.14B | |
| DIS | 18.10B | 13.97B | 9.87B | 6.00B | 5.57B | 7.62B | 5.98B | 14.29B | 12.34B | |
| DIS | 12.00B | 7.57B | 4.77B | 5.29B | 2.56B | -0.03B | 13.94B | 14.73B | 13.79B | |
| DIS | 197.51B | 196.22B | 205.58B | 203.63B | 203.61B | 201.55B | 193.98B | 98.60B | 0.0 | |
| DIS | 82.04B | 76.67B | 70.09B | 67.00B | 64.89B | 62.11B | 58.59B | 55.24B | 0.0 | |
| DIS | 114.61B | 105.52B | 103.96B | 98.88B | 93.01B | 88.26B | 93.89B | 52.83B | 0.0 | |
| DIS | 42.03B | 45.81B | 46.43B | 48.37B | 54.41B | 58.63B | 46.99B | 20.87B | 0.0 | |
| DIS | 1.81B | 1.83B | 1.83B | 1.83B | 1.83B | 1.81B | 1.67B | 1.51B | 1.58B | |
| DIS | 1.80B | 1.81B | 1.83B | 1.82B | 1.82B | 1.81B | 1.80B | 1.49B | 1.49B | |
| DIS | 1.22B | 3.96B | 1.19B | 1.10B | 1.64B | 0.74B | 9.26B | 2.50B | 3.80B | |
| DIS | 1.36B | 1.37B | 1.14B | 0.98B | 0.60B | 0.53B | 0.71B | 0.39B | 0.36B | |
| DIS | 8.02B | 5.41B | 4.97B | 4.94B | 3.58B | 4.02B | 4.88B | 4.46B | 3.62B | |
| DIS | 5.33B | 4.99B | 5.37B | 5.16B | 5.11B | 5.34B | 4.17B | 3.01B | 2.78B | |
| DIS | 19.17% | 15.29% | 11.10% | 7.26% | 8.26% | 11.65% | 8.60% | 24.05% | 22.39% | |
| DIS | -3.50B | -2.99B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| DIS | 1.80B | 1.37B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.59B | 2.90B | 2.52B | 2.44B | |
| DIS | -10.37B | -15.29B | -2.72B | -4.73B | -4.38B | 8.48B | -0.46B | -8.84B | -8.96B | |
| DIS | -8.04B | -6.88B | -4.64B | 0.0 | 0.01B | 0.21B | 10.98B | 0.0 | 0.0 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIS | 52.52 | 50.45 | 48.57 | 45.36 | 37.09 | 36.18 | 38.62 | 39.92 | 37.07 | |
| DIS | 10.07 | 7.71 | 5.39 | 3.29 | 3.06 | 4.21 | 3.32 | 9.60 | 8.30 | |
| DIS | 6.68 | 4.18 | 2.61 | 2.90 | 1.41 | -0.02 | 7.74 | 9.89 | 9.27 | |
| DIS | 109.86 | 108.35 | 112.32 | 111.66 | 112.02 | 111.53 | 107.63 | 66.23 | 0.0 | |
| DIS | 45.63 | 42.34 | 38.29 | 36.74 | 35.70 | 34.37 | 32.51 | 37.11 | 0.0 | |
| DIS | 63.75 | 58.27 | 56.80 | 54.22 | 51.17 | 48.84 | 52.09 | 35.49 | 0.0 | |
| DIS | 23.37 | 25.30 | 25.37 | 26.52 | 29.93 | 32.44 | 26.07 | 14.02 | 0.0 | |
| DIS | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 0.92 | 1.01 | 1.06 | |
| DIS | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| DIS | 0.68 | 2.19 | 0.65 | 0.60 | 0.90 | 0.41 | 5.14 | 1.68 | 2.56 | |
| DIS | 0.76 | 0.75 | 0.62 | 0.54 | 0.33 | 0.29 | 0.39 | 0.26 | 0.24 | |
| DIS | 4.46 | 2.99 | 2.71 | 2.71 | 1.97 | 2.23 | 2.71 | 3.00 | 2.44 | |
| DIS | 2.96 | 2.76 | 2.93 | 2.83 | 2.81 | 2.96 | 2.31 | 2.02 | 1.87 | |
| DIS | -1.95 | -1.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| DIS | 1.00 | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.88 | 1.61 | 1.69 | 1.64 | |
| DIS | -5.77 | -8.44 | -1.49 | -2.59 | -2.41 | 4.69 | -0.26 | -5.94 | -6.02 | |
| DIS | -4.47 | -3.80 | -2.54 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 6.09 | 0.0 | 0.0 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIS | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| DIS | 19.17% | 15.29% | 11.10% | 7.26% | 8.26% | 11.65% | 8.60% | 24.05% | 22.39% | |
| DIS | 12.71% | 8.28% | 5.36% | 6.39% | 3.80% | -0.05% | 20.03% | 24.78% | 25.01% | |
| DIS | 209.18% | 214.77% | 231.25% | 246.16% | 302.01% | 308.24% | 278.68% | 165.89% | 0.0 | |
| DIS | 86.88% | 83.92% | 78.84% | 80.99% | 96.25% | 94.99% | 84.17% | 92.94% | 0.0 | |
| DIS | 121.38% | 115.50% | 116.94% | 119.53% | 137.96% | 134.98% | 134.88% | 88.89% | 0.0 | |
| DIS | 44.51% | 50.15% | 52.23% | 58.47% | 80.70% | 89.66% | 67.50% | 35.12% | 0.0 | |
| DIS | 1.92% | 2.00% | 2.06% | 2.21% | 2.71% | 2.77% | 2.39% | 2.54% | 2.86% | |
| DIS | 1.90% | 1.98% | 2.06% | 2.20% | 2.70% | 2.76% | 2.59% | 2.50% | 2.70% | |
| DIS | 1.29% | 4.34% | 1.34% | 1.33% | 2.43% | 1.13% | 13.30% | 4.21% | 6.89% | |
| DIS | 1.44% | 1.50% | 1.29% | 1.18% | 0.89% | 0.80% | 1.02% | 0.66% | 0.66% | |
| DIS | 8.50% | 5.92% | 5.59% | 5.98% | 5.31% | 6.15% | 7.01% | 7.51% | 6.57% | |
| DIS | 5.64% | 5.46% | 6.04% | 6.24% | 7.58% | 8.17% | 5.99% | 5.07% | 5.05% | |
| DIS | -3.71% | -3.27% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| DIS | 1.91% | 1.50% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.43% | 4.16% | 4.23% | 4.43% | |
| DIS | -10.98% | -16.73% | -3.06% | -5.72% | -6.50% | 12.97% | -0.67% | -14.88% | -16.25% | |
| DIS | -8.52% | -7.53% | -5.22% | 0.0 | 0.01% | 0.33% | 15.77% | 0.0 | 0.0 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIS | 47.81% | 46.56% | 43.24% | 40.62% | 33.11% | 32.44% | 35.88% | 60.28% | |
| DIS | 9.16% | 7.12% | 4.80% | 2.95% | 2.73% | 3.78% | 3.08% | 14.50% | |
| DIS | 6.08% | 3.86% | 2.32% | 2.60% | 1.26% | -0.02% | 7.19% | 14.94% | |
| DIS | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| DIS | 41.54% | 39.08% | 34.09% | 32.90% | 31.87% | 30.82% | 30.20% | 56.02% | |
| DIS | 58.03% | 53.78% | 50.57% | 48.56% | 45.68% | 43.79% | 48.40% | 53.58% | |
| DIS | 21.28% | 23.35% | 22.59% | 23.75% | 26.72% | 29.09% | 24.22% | 21.17% | |
| DIS | 0.92% | 0.93% | 0.89% | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 0.86% | 1.53% | |
| DIS | 0.91% | 0.92% | 0.89% | 0.90% | 0.89% | 0.90% | 0.93% | 1.51% | |
| DIS | 0.62% | 2.02% | 0.58% | 0.54% | 0.80% | 0.37% | 4.77% | 2.54% | |
| DIS | 0.69% | 0.70% | 0.56% | 0.48% | 0.29% | 0.26% | 0.37% | 0.40% | |
| DIS | 4.06% | 2.76% | 2.42% | 2.43% | 1.76% | 2.00% | 2.51% | 4.53% | |
| DIS | 2.70% | 2.54% | 2.61% | 2.54% | 2.51% | 2.65% | 2.15% | 3.05% | |
| DIS | -1.77% | -1.52% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| DIS | 0.91% | 0.70% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.79% | 1.49% | 2.55% | |
| DIS | -5.25% | -7.79% | -1.33% | -2.32% | -2.15% | 4.21% | -0.24% | -8.97% | |
| DIS | -4.07% | -3.51% | -2.26% | 0.0 | 0.0 | 0.11% | 5.66% | 0.0 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIS | 115.09% | 119.16% | 126.83% | 123.47% | 103.89% | 105.28% | 118.81% | 107.60% | |
| DIS | 22.06% | 18.22% | 14.08% | 8.96% | 8.58% | 12.26% | 10.21% | 25.88% | |
| DIS | 14.63% | 9.87% | 6.80% | 7.89% | 3.95% | -0.05% | 23.80% | 26.66% | |
| DIS | 240.75% | 255.91% | 293.31% | 303.94% | 313.77% | 324.50% | 331.09% | 178.50% | |
| DIS | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| DIS | 139.70% | 137.62% | 148.32% | 147.59% | 143.33% | 142.11% | 160.25% | 95.64% | |
| DIS | 51.23% | 59.75% | 66.24% | 72.19% | 83.84% | 94.39% | 80.20% | 37.79% | |
| DIS | 2.21% | 2.39% | 2.61% | 2.73% | 2.82% | 2.91% | 2.84% | 2.73% | |
| DIS | 2.19% | 2.36% | 2.61% | 2.72% | 2.80% | 2.91% | 3.08% | 2.70% | |
| DIS | 1.49% | 5.17% | 1.70% | 1.64% | 2.52% | 1.19% | 15.80% | 4.53% | |
| DIS | 1.66% | 1.78% | 1.63% | 1.46% | 0.92% | 0.85% | 1.21% | 0.71% | |
| DIS | 9.78% | 7.06% | 7.09% | 7.38% | 5.51% | 6.48% | 8.32% | 8.08% | |
| DIS | 6.49% | 6.51% | 7.66% | 7.71% | 7.88% | 8.61% | 7.11% | 5.45% | |
| DIS | -4.27% | -3.90% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| DIS | 2.20% | 1.78% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.56% | 4.94% | 4.55% | |
| DIS | -12.64% | -19.94% | -3.89% | -7.06% | -6.76% | 13.65% | -0.79% | -16.01% | |
| DIS | -9.80% | -8.97% | -6.62% | 0.0 | 0.01% | 0.34% | 18.74% | 0.0 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIS | 5.22 | 6.54 | 9.01 | 13.78 | 12.11 | 8.59 | 11.63 | 4.16 | 4.47 | |
| DIS | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| DIS | 0.66 | 0.54 | 0.48 | 0.88 | 0.46 | 0.0 | 2.33 | 1.03 | 1.12 | |
| DIS | 10.91 | 14.04 | 20.84 | 33.93 | 36.58 | 26.46 | 32.42 | 6.90 | 0.0 | |
| DIS | 4.53 | 5.49 | 7.10 | 11.16 | 11.66 | 8.16 | 9.79 | 3.86 | 0.0 | |
| DIS | 6.33 | 7.55 | 10.54 | 16.47 | 16.71 | 11.59 | 15.69 | 3.70 | 0.0 | |
| DIS | 2.32 | 3.28 | 4.71 | 8.06 | 9.77 | 7.70 | 7.85 | 1.46 | 0.0 | |
| DIS | 0.10 | 0.13 | 0.19 | 0.30 | 0.33 | 0.24 | 0.28 | 0.11 | 0.13 | |
| DIS | 0.10 | 0.13 | 0.19 | 0.30 | 0.33 | 0.24 | 0.30 | 0.10 | 0.12 | |
| DIS | 0.07 | 0.28 | 0.12 | 0.18 | 0.29 | 0.10 | 1.55 | 0.18 | 0.31 | |
| DIS | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.11 | 0.07 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | |
| DIS | 0.44 | 0.39 | 0.50 | 0.82 | 0.64 | 0.53 | 0.81 | 0.31 | 0.29 | |
| DIS | 0.29 | 0.36 | 0.54 | 0.86 | 0.92 | 0.70 | 0.70 | 0.21 | 0.23 | |
| DIS | -0.19 | -0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| DIS | 0.10 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.21 | 0.48 | 0.18 | 0.20 | |
| DIS | -0.57 | -1.09 | -0.28 | -0.79 | -0.79 | 1.11 | -0.08 | -0.62 | -0.73 | |
| DIS | -0.44 | -0.49 | -0.47 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 1.83 | 0.0 | 0.0 |
🔦 Explore our finance summary statements for Better Investing
We’d love your feedback 💬
👷️ Explore our wonderful Ticker Tools for Better Understanding of Fundamentals and Competition
🛠️ Recommended Tools for Better Investing