All SecDiver Tools
Market Data & External Tools
Access to *ADP* requires to be a PAID USER
To view ticker: ADP data, you need to be a PAID USER. Check our Paid Plans here →
You’ll be redirected shortly to AMZN ticker on what you can experience once you join us…
Access to *ADP* requires to be a PAID USER
To view ticker: ADP data, you need to be a PAID USER. Check our Paid Plans here →
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP | 255.12 | 291.18 | 226.76 | 227.32 | 230.29 | 161.49 | 152.55 | 114.96 | 100.61 | 86.33 | 69.46 | 66.72 | 55.44 | 38.08 | 35.09 | ||
| ADP | 20.56B | 19.20B | 18.01B | 16.50B | 15.01B | 14.59B | 14.18B | 13.33B | 12.38B | 11.67B | 10.94B | 12.21B | 11.31B | 10.66B | 9.88B | 8.93B | |
| ADP | 4.94B | 4.16B | 4.21B | 3.10B | 3.09B | 3.03B | 2.69B | 2.52B | 2.12B | 1.90B | 1.97B | 1.82B | 1.58B | 1.91B | 1.71B | 1.68B | |
| ADP | 5.31B | 4.87B | 4.44B | 3.80B | 3.36B | 3.18B | 3.00B | 2.17B | 2.53B | 2.23B | 2.07B | 2.27B | 2.08B | 2.12B | 1.93B | 1.86B | |
| ADP | 53.37B | 54.36B | 50.97B | 63.07B | 48.77B | 39.16B | 41.89B | 38.85B | 37.18B | 43.67B | 33.11B | 32.06B | 32.27B | 30.82B | 34.24B | 0.0 | |
| ADP | 3.35B | 2.91B | 2.08B | 1.44B | 2.58B | 1.91B | 1.95B | 2.17B | 2.78B | 3.19B | 1.64B | 1.98B | 1.70B | 1.55B | 1.39B | 0.0 | |
| ADP | 0.66B | 0.69B | 0.68B | 0.65B | 0.68B | 0.70B | 0.76B | 0.79B | 0.78B | 0.69B | 0.67B | 0.78B | 0.73B | 0.71B | 0.72B | 0.0 | |
| ADP | 6.19B | 4.55B | 3.51B | 3.23B | 5.67B | 5.75B | 5.40B | 4.74B | 3.98B | 4.48B | 4.81B | 6.67B | 6.19B | 6.11B | 6.01B | 0.0 | |
| ADP | 1.31B | 0.86B | -0.17B | -0.41B | 2.12B | 2.23B | 2.01B | 1.61B | 1.62B | 2.27B | 2.51B | 2.92B | 2.49B | 2.25B | 2.22B | 0.0 | |
| ADP | 3.97B | 2.99B | 2.99B | 5.97B | 2.98B | 1.00B | 2.00B | 2.00B | 2.00B | 2.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.02B | 0.03B | 0.0 | |
| ADP | 43.25B | 45.54B | 42.17B | 54.80B | 40.74B | 31.56B | 34.34B | 32.05B | 32.66B | 39.50B | 28.81B | 27.49B | 26.21B | 25.27B | 28.58B | 0.0 | |
| ADP | 41.28B | 45.08B | 42.77B | 55.16B | 38.09B | 30.13B | 30.13B | 55.16B | 38.09B | 30.13B | 55.16B | 38.09B | 30.13B | 23.24B | 26.79B | 0.0 | |
| ADP | 0.41B | 0.41B | 0.41B | 0.42B | 0.43B | 0.43B | 0.44B | 0.44B | 0.45B | 0.46B | 0.47B | 0.48B | 0.48B | 0.49B | 0.49B | 0.50B | |
| ADP | 0.41B | 0.41B | 0.41B | 0.41B | 0.42B | 0.43B | 0.43B | 0.44B | 0.44B | 0.45B | 0.46B | 0.48B | 0.48B | 0.49B | 0.49B | 0.50B | |
| ADP | 0.17B | 0.21B | 0.21B | 0.17B | 0.18B | 0.17B | 0.16B | 0.21B | 0.24B | 0.08B | 0.16B | 0.16B | 0.13B | 0.14B | 0.18B | 0.10B | |
| ADP | 0.58B | 0.56B | 0.55B | 0.52B | 0.51B | 0.48B | 0.41B | 0.38B | 0.32B | 0.29B | 0.28B | 0.34B | 0.32B | 0.32B | 0.32B | 0.31B | |
| ADP | 0.17B | 0.10B | 0.10B | 0.11B | 0.14B | 0.10B | 0.13B | 0.14B | 0.15B | 0.15B | 0.19B | 0.17B | 0.16B | 0.17B | 0.15B | 0.0 | |
| ADP | 3.58B | 3.43B | 3.01B | 3.17B | 2.73B | 2.44B | 2.44B | 1.98B | 1.70B | 1.74B | 1.55B | 1.80B | 1.60B | 1.40B | 1.36B | 0.0 | |
| ADP | 9.09% | 8.16% | 6.67% | 6.35% | 7.90% | 7.22% | 6.92% | 6.76% | 4.87% | 5.73% | 6.16% | 5.64% | 5.12% | 5.58% | 4.98% | inf | |
| ADP | 108.62% | 118.47% | 130.45% | 54.66% | 53.77% | 56.04% | 56.76% | 63.24% | 47.42% | 39.46% | 29.60% | 29.42% | 25.79% | 31.78% | 28.37% | inf | |
| ADP | 53.21% | 50.67% | 53.19% | 29.02% | 34.22% | 25.73% | -16.48% | -275.16% | 15.69% | -8.60% | -32.71% | 85.01% | 20.81% | 25.63% | 22.88% | inf | |
| ADP | 123.08% | 115.66% | 113.34% | 94.77% | 101.68% | 98.31% | 101.72% | 107.80% | 93.41% | 93.73% | 81.98% | 83.96% | 81.37% | 99.12% | 88.48% | inf | |
| ADP | 24.02% | 21.65% | 23.36% | 18.78% | 20.61% | 20.74% | 18.96% | 18.87% | 17.17% | 16.26% | 18.05% | 14.92% | 13.94% | 17.91% | 17.26% | 18.84% | |
| ADP | 3.27B | 2.35B | 2.34B | 2.30B | 2.34B | 2.31B | 2.32B | 2.24B | 1.74B | 1.68B | 1.79B | 3.11B | 3.05B | 3.15B | 3.07B | 0.0 | |
| ADP | 0.39B | 0.36B | 0.35B | 0.34B | 0.36B | 0.37B | 0.40B | 0.45B | 0.39B | 0.38B | 0.36B | 0.51B | 0.49B | 0.47B | 0.0 | 0.0 | |
| ADP | 11.06B | 8.24B | 7.19B | 6.86B | 9.22B | 9.28B | 8.79B | 7.87B | 6.34B | 6.70B | 7.10B | 10.41B | 9.88B | 9.98B | 9.80B | 0.0 | |
| ADP | 1.60B | 1.34B | 1.34B | 1.33B | 1.21B | 1.22B | 1.07B | 0.89B | 0.62B | 0.53B | 0.50B | 0.63B | 0.64B | 0.71B | 0.71B | 0.0 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP | |||||||||||||||||
| ADP | 50.76 | 47.13 | 43.79 | 39.77 | 35.61 | 34.02 | 32.76 | 30.45 | 27.86 | 25.99 | 23.72 | 25.54 | 23.46 | 21.90 | 20.04 | 17.85 | |
| ADP | 12.19 | 10.20 | 10.23 | 7.47 | 7.34 | 7.06 | 6.21 | 5.75 | 4.78 | 4.23 | 4.28 | 3.81 | 3.27 | 3.92 | 3.46 | 3.36 | |
| ADP | 13.11 | 11.96 | 10.79 | 9.17 | 7.98 | 7.42 | 6.94 | 4.96 | 5.70 | 4.98 | 4.49 | 4.76 | 4.32 | 4.36 | 3.92 | 3.73 | |
| ADP | 131.75 | 133.42 | 123.93 | 152.03 | 115.74 | 91.33 | 96.81 | 88.75 | 83.67 | 97.28 | 71.79 | 67.07 | 66.95 | 63.28 | 69.45 | 0.0 | |
| ADP | 8.26 | 7.15 | 5.07 | 3.46 | 6.11 | 4.45 | 4.50 | 4.96 | 6.26 | 7.11 | 3.55 | 4.15 | 3.53 | 3.18 | 2.82 | 0.0 | |
| ADP | 1.62 | 1.68 | 1.66 | 1.57 | 1.62 | 1.64 | 1.77 | 1.81 | 1.75 | 1.53 | 1.46 | 1.63 | 1.51 | 1.45 | 1.45 | 0.0 | |
| ADP | 15.28 | 11.16 | 8.53 | 7.77 | 13.46 | 13.41 | 12.48 | 10.82 | 8.95 | 9.98 | 10.42 | 13.95 | 12.84 | 12.55 | 12.19 | 0.0 | |
| ADP | 3.24 | 2.11 | -0.42 | -0.98 | 5.04 | 5.20 | 4.63 | 3.67 | 3.64 | 5.05 | 5.45 | 6.12 | 5.17 | 4.62 | 4.51 | 0.0 | |
| ADP | 9.81 | 7.34 | 7.27 | 14.40 | 7.08 | 2.34 | 4.63 | 4.57 | 4.51 | 4.47 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.0 | |
| ADP | 106.77 | 111.77 | 102.53 | 132.11 | 96.68 | 73.61 | 79.37 | 73.22 | 73.49 | 87.99 | 62.46 | 57.52 | 54.39 | 51.89 | 57.98 | 0.0 | |
| ADP | 101.90 | 110.64 | 103.98 | 132.97 | 90.40 | 70.25 | 69.62 | 126.01 | 85.72 | 67.11 | 119.59 | 79.69 | 62.50 | 47.72 | 54.33 | 0.0 | |
| ADP | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| ADP | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| ADP | 0.42 | 0.51 | 0.50 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.37 | 0.47 | 0.54 | 0.19 | 0.34 | 0.33 | 0.27 | 0.29 | 0.37 | 0.21 | |
| ADP | 1.44 | 1.38 | 1.33 | 1.24 | 1.21 | 1.12 | 0.95 | 0.86 | 0.71 | 0.64 | 0.60 | 0.70 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.62 | |
| ADP | 0.42 | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0.33 | 0.24 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.42 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.0 | |
| ADP | 8.84 | 8.41 | 7.32 | 7.64 | 6.47 | 5.69 | 5.64 | 4.53 | 3.83 | 3.88 | 3.35 | 3.77 | 3.32 | 2.87 | 2.77 | 0.0 | |
| ADP | 8.08 | 5.77 | 5.69 | 5.54 | 5.55 | 5.38 | 5.37 | 5.13 | 3.92 | 3.75 | 3.89 | 6.51 | 6.33 | 6.48 | 6.23 | 0.0 | |
| ADP | 0.95 | 0.88 | 0.85 | 0.81 | 0.86 | 0.86 | 0.92 | 1.02 | 0.88 | 0.85 | 0.78 | 1.07 | 1.02 | 0.96 | 0.0 | 0.0 | |
| ADP | 27.31 | 20.21 | 17.48 | 16.53 | 21.88 | 21.63 | 20.32 | 17.97 | 14.26 | 14.92 | 15.40 | 21.79 | 20.51 | 20.49 | 19.87 | 0.0 | |
| ADP | 3.96 | 3.28 | 3.27 | 3.21 | 2.87 | 2.83 | 2.48 | 2.02 | 1.40 | 1.19 | 1.09 | 1.32 | 1.33 | 1.46 | 1.45 | 0.0 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP | |||||||||||||||||
| ADP | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| ADP | 24.02% | 21.65% | 23.36% | 18.78% | 20.61% | 20.74% | 18.96% | 18.87% | 17.17% | 16.26% | 18.05% | 14.92% | 13.94% | 17.91% | 17.26% | 18.84% | |
| ADP | 25.83% | 25.37% | 24.63% | 23.06% | 22.40% | 21.81% | 21.20% | 16.29% | 20.45% | 19.15% | 18.92% | 18.63% | 18.43% | 19.90% | 19.56% | 20.87% | |
| ADP | 259.57% | 283.10% | 282.98% | 382.27% | 325.03% | 268.44% | 295.50% | 291.51% | 300.35% | 374.30% | 302.71% | 262.65% | 285.31% | 288.95% | 346.57% | 0.0 | |
| ADP | 16.28% | 15.17% | 11.57% | 8.71% | 17.16% | 13.08% | 13.75% | 16.28% | 22.46% | 27.35% | 14.99% | 16.25% | 15.02% | 14.52% | 14.06% | 0.0 | |
| ADP | 3.19% | 3.57% | 3.78% | 3.95% | 4.56% | 4.82% | 5.39% | 5.96% | 6.29% | 5.87% | 6.14% | 6.37% | 6.44% | 6.62% | 7.25% | 0.0 | |
| ADP | 30.10% | 23.68% | 19.48% | 19.55% | 37.79% | 39.42% | 38.09% | 35.54% | 32.13% | 38.41% | 43.96% | 54.65% | 54.72% | 57.33% | 60.84% | 0.0 | |
| ADP | 6.38% | 4.47% | -0.96% | -2.47% | 14.14% | 15.27% | 14.15% | 12.05% | 13.05% | 19.41% | 22.97% | 23.96% | 22.05% | 21.08% | 22.49% | 0.0 | |
| ADP | 19.33% | 15.58% | 16.59% | 36.21% | 19.89% | 6.87% | 14.12% | 15.03% | 16.17% | 17.20% | 0.08% | 0.09% | 0.12% | 0.15% | 0.34% | 0.0 | |
| ADP | 210.36% | 237.17% | 234.12% | 332.18% | 271.51% | 216.34% | 242.27% | 240.49% | 263.82% | 338.56% | 263.38% | 225.24% | 231.78% | 236.96% | 289.33% | 0.0 | |
| ADP | 200.76% | 234.76% | 237.43% | 334.33% | 253.87% | 206.49% | 212.53% | 413.88% | 307.73% | 258.22% | 504.28% | 312.09% | 266.37% | 217.90% | 271.14% | 0.0 | |
| ADP | 1.98% | 2.15% | 2.30% | 2.55% | 2.85% | 2.96% | 3.08% | 3.30% | 3.61% | 3.92% | 4.32% | 3.92% | 4.26% | 4.57% | 4.99% | 5.60% | |
| ADP | 1.97% | 2.12% | 2.28% | 2.51% | 2.81% | 2.94% | 3.05% | 3.28% | 3.59% | 3.85% | 4.22% | 3.92% | 4.26% | 4.57% | 4.99% | 5.60% | |
| ADP | 0.82% | 1.09% | 1.15% | 1.06% | 1.19% | 1.18% | 1.14% | 1.55% | 1.94% | 0.72% | 1.45% | 1.31% | 1.15% | 1.31% | 1.84% | 1.15% | |
| ADP | 2.83% | 2.92% | 3.05% | 3.12% | 3.40% | 3.29% | 2.89% | 2.83% | 2.55% | 2.47% | 2.53% | 2.75% | 2.80% | 3.03% | 3.22% | 3.46% | |
| ADP | 0.82% | 0.52% | 0.53% | 0.67% | 0.94% | 0.70% | 0.89% | 1.02% | 1.20% | 1.30% | 1.77% | 1.38% | 1.39% | 1.57% | 1.55% | 0.0 | |
| ADP | 17.41% | 17.85% | 16.71% | 19.21% | 18.17% | 16.73% | 17.21% | 14.89% | 13.76% | 14.93% | 14.13% | 14.75% | 14.13% | 13.12% | 13.81% | 0.0 | |
| ADP | 15.92% | 12.25% | 12.99% | 13.94% | 15.58% | 15.83% | 16.39% | 16.83% | 14.06% | 14.42% | 16.39% | 25.50% | 26.98% | 29.58% | 31.11% | 0.0 | |
| ADP | 1.87% | 1.87% | 1.93% | 2.03% | 2.41% | 2.54% | 2.82% | 3.36% | 3.16% | 3.27% | 3.31% | 4.20% | 4.36% | 4.37% | 0.0 | 0.0 | |
| ADP | 53.81% | 42.89% | 39.92% | 41.57% | 61.43% | 63.58% | 62.04% | 59.02% | 51.20% | 57.40% | 64.95% | 85.33% | 87.39% | 93.58% | 99.18% | 0.0 | |
| ADP | 7.80% | 6.96% | 7.46% | 8.08% | 8.06% | 8.33% | 7.56% | 6.65% | 5.01% | 4.58% | 4.60% | 5.18% | 5.69% | 6.67% | 7.24% | 0.0 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP | ||||||||||||||||
| ADP | 38.53% | 35.32% | 35.34% | 26.16% | 30.77% | 37.25% | 33.84% | 34.30% | 33.29% | 26.72% | 33.04% | 38.07% | 35.05% | 34.61% | 28.85% | |
| ADP | 9.25% | 7.65% | 8.25% | 4.91% | 6.34% | 7.73% | 6.42% | 6.47% | 5.72% | 4.34% | 5.96% | 5.68% | 4.89% | 6.20% | 4.98% | |
| ADP | 9.95% | 8.96% | 8.70% | 6.03% | 6.89% | 8.12% | 7.17% | 5.59% | 6.81% | 5.12% | 6.25% | 7.09% | 6.46% | 6.89% | 5.64% | |
| ADP | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| ADP | 6.27% | 5.36% | 4.09% | 2.28% | 5.28% | 4.87% | 4.65% | 5.59% | 7.48% | 7.31% | 4.95% | 6.19% | 5.27% | 5.02% | 4.06% | |
| ADP | 1.23% | 1.26% | 1.34% | 1.03% | 1.40% | 1.79% | 1.82% | 2.04% | 2.10% | 1.57% | 2.03% | 2.42% | 2.26% | 2.29% | 2.09% | |
| ADP | 11.59% | 8.36% | 6.88% | 5.11% | 11.63% | 14.69% | 12.89% | 12.19% | 10.70% | 10.26% | 14.52% | 20.81% | 19.18% | 19.84% | 17.55% | |
| ADP | 2.46% | 1.58% | -0.34% | -0.65% | 4.35% | 5.69% | 4.79% | 4.13% | 4.35% | 5.19% | 7.59% | 9.12% | 7.73% | 7.29% | 6.49% | |
| ADP | 7.45% | 5.50% | 5.86% | 9.47% | 6.12% | 2.56% | 4.78% | 5.15% | 5.38% | 4.60% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.05% | 0.10% | |
| ADP | 81.04% | 83.78% | 82.73% | 86.90% | 83.53% | 80.59% | 81.99% | 82.50% | 87.84% | 90.45% | 87.01% | 85.76% | 81.24% | 82.01% | 83.48% | |
| ADP | 77.34% | 82.93% | 83.90% | 87.46% | 78.11% | 76.92% | 71.92% | 141.98% | 102.46% | 68.99% | 166.59% | 118.82% | 93.36% | 75.41% | 78.23% | |
| ADP | 0.76% | 0.76% | 0.81% | 0.67% | 0.88% | 1.10% | 1.04% | 1.13% | 1.20% | 1.05% | 1.43% | 1.49% | 1.49% | 1.58% | 1.44% | |
| ADP | 0.76% | 0.75% | 0.81% | 0.66% | 0.86% | 1.09% | 1.03% | 1.13% | 1.20% | 1.03% | 1.39% | 1.49% | 1.49% | 1.58% | 1.44% | |
| ADP | 0.32% | 0.38% | 0.40% | 0.28% | 0.37% | 0.44% | 0.39% | 0.53% | 0.65% | 0.19% | 0.48% | 0.50% | 0.40% | 0.45% | 0.53% | |
| ADP | 1.09% | 1.03% | 1.08% | 0.82% | 1.05% | 1.23% | 0.98% | 0.97% | 0.85% | 0.66% | 0.84% | 1.05% | 0.98% | 1.05% | 0.93% | |
| ADP | 0.19% | 0.18% | 0.20% | 0.16% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ADP | 0.32% | 0.18% | 0.19% | 0.17% | 0.29% | 0.26% | 0.30% | 0.35% | 0.40% | 0.35% | 0.59% | 0.53% | 0.49% | 0.54% | 0.45% | |
| ADP | 6.71% | 6.31% | 5.90% | 5.03% | 5.59% | 6.23% | 5.82% | 5.11% | 4.58% | 3.99% | 4.67% | 5.61% | 4.95% | 4.54% | 3.98% | |
| ADP | 6.13% | 4.33% | 4.59% | 3.65% | 4.79% | 5.90% | 5.55% | 5.77% | 4.68% | 3.85% | 5.42% | 9.71% | 9.46% | 10.24% | 8.98% | |
| ADP | 0.72% | 0.66% | 0.68% | 0.53% | 0.74% | 0.94% | 0.95% | 1.15% | 1.05% | 0.87% | 1.09% | 1.60% | 1.53% | 1.51% | 0.0 | |
| ADP | 20.73% | 15.15% | 14.11% | 10.87% | 18.90% | 23.68% | 21.00% | 20.25% | 17.05% | 15.34% | 21.46% | 32.49% | 30.63% | 32.38% | 28.62% | |
| ADP | 3.00% | 2.46% | 2.63% | 2.11% | 2.48% | 3.10% | 2.56% | 2.28% | 1.67% | 1.22% | 1.52% | 1.97% | 1.99% | 2.31% | 2.09% |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP | ||||||||||||||||
| ADP | 3137.15% | 2803.30% | 2644.96% | 2530.41% | 2193.77% | 2075.36% | 1854.88% | 1679.10% | 1589.09% | 1703.21% | 1627.68% | 1570.91% | 1553.57% | 1510.62% | 1379.75% | |
| ADP | 753.59% | 606.86% | 617.77% | 475.31% | 452.19% | 430.44% | 351.74% | 316.87% | 272.79% | 276.93% | 293.75% | 234.36% | 216.62% | 270.54% | 238.13% | |
| ADP | 810.19% | 711.24% | 651.54% | 583.44% | 491.37% | 452.63% | 393.22% | 273.53% | 324.90% | 326.13% | 308.04% | 292.66% | 286.26% | 300.57% | 269.83% | |
| ADP | 8143.01% | 7936.06% | 7484.73% | 9673.01% | 7130.41% | 5571.12% | 5481.25% | 4894.68% | 4772.79% | 6375.18% | 4927.08% | 4126.00% | 4432.42% | 4365.01% | 4781.84% | |
| ADP | 510.80% | 425.31% | 305.95% | 220.29% | 376.49% | 271.48% | 255.06% | 273.40% | 356.92% | 465.85% | 243.94% | 255.29% | 233.39% | 219.28% | 194.05% | |
| ADP | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| ADP | 944.16% | 663.80% | 515.27% | 494.63% | 828.95% | 818.21% | 706.61% | 596.69% | 510.53% | 654.16% | 715.48% | 858.43% | 850.14% | 866.01% | 839.39% | |
| ADP | 200.11% | 125.26% | -25.40% | -62.58% | 310.23% | 316.93% | 262.42% | 202.34% | 207.45% | 330.66% | 373.81% | 376.45% | 342.58% | 318.41% | 310.34% | |
| ADP | 606.45% | 436.64% | 438.91% | 916.26% | 436.40% | 142.53% | 262.00% | 252.29% | 257.00% | 292.99% | 1.34% | 1.42% | 1.92% | 2.27% | 4.75% | |
| ADP | 6599.36% | 6648.47% | 6192.36% | 8405.52% | 5956.29% | 4489.90% | 4493.89% | 4038.05% | 4192.30% | 5766.42% | 4287.05% | 3538.35% | 3600.82% | 3579.60% | 3992.04% | |
| ADP | 6298.18% | 6581.02% | 6280.03% | 8459.82% | 5569.30% | 4285.35% | 3942.16% | 6949.48% | 4890.12% | 4397.96% | 8208.04% | 4902.70% | 4138.19% | 3291.64% | 3741.06% | |
| ADP | 62.25% | 60.15% | 60.94% | 64.57% | 62.57% | 61.45% | 57.18% | 55.44% | 57.38% | 66.72% | 70.24% | 61.52% | 66.21% | 68.98% | 68.85% | |
| ADP | 61.81% | 59.48% | 60.40% | 63.62% | 61.61% | 61.00% | 56.62% | 55.15% | 57.04% | 65.53% | 68.63% | 61.52% | 66.21% | 68.98% | 68.85% | |
| ADP | 25.74% | 30.42% | 30.29% | 26.75% | 26.11% | 24.57% | 21.20% | 25.97% | 30.83% | 12.30% | 23.63% | 20.57% | 17.90% | 19.84% | 25.41% | |
| ADP | 88.80% | 81.90% | 80.62% | 78.99% | 74.56% | 68.28% | 53.52% | 47.50% | 40.56% | 42.04% | 41.22% | 43.24% | 43.54% | 45.75% | 44.41% | |
| ADP | 15.26% | 14.60% | 14.68% | 15.34% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ADP | 25.80% | 14.60% | 14.10% | 16.87% | 20.61% | 14.51% | 16.42% | 17.06% | 19.13% | 22.19% | 28.87% | 21.75% | 21.57% | 23.65% | 21.37% | |
| ADP | 546.09% | 500.44% | 441.85% | 486.20% | 398.68% | 347.23% | 319.20% | 249.99% | 218.61% | 254.31% | 230.06% | 231.66% | 219.51% | 198.16% | 190.50% | |
| ADP | 499.47% | 343.50% | 343.47% | 352.76% | 341.81% | 328.45% | 303.98% | 282.66% | 223.49% | 245.55% | 266.82% | 400.64% | 419.23% | 446.88% | 429.19% | |
| ADP | 58.77% | 52.55% | 51.10% | 51.38% | 52.92% | 52.63% | 52.25% | 56.46% | 50.19% | 55.62% | 53.87% | 66.02% | 67.72% | 66.01% | 0.0 | |
| ADP | 1688.21% | 1202.34% | 1055.95% | 1051.84% | 1347.66% | 1319.49% | 1150.80% | 991.03% | 813.61% | 977.66% | 1057.14% | 1340.41% | 1357.69% | 1413.60% | 1368.44% | |
| ADP | 244.58% | 195.04% | 197.21% | 204.45% | 176.90% | 172.83% | 140.21% | 111.68% | 79.59% | 77.96% | 74.85% | 81.34% | 88.32% | 100.71% | 99.86% |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP | |||||||||||||||||
| ADP | 4.16 | 4.62 | 4.28 | 5.32 | 4.85 | 4.82 | 5.27 | 5.30 | 5.83 | 6.15 | 5.54 | 6.70 | 7.17 | 5.58 | 5.79 | 5.31 | |
| ADP | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| ADP | 1.08 | 1.17 | 1.05 | 1.23 | 1.09 | 1.05 | 1.12 | 0.86 | 1.19 | 1.18 | 1.05 | 1.25 | 1.32 | 1.11 | 1.13 | 1.11 | |
| ADP | 10.81 | 13.08 | 12.12 | 20.35 | 15.77 | 12.94 | 15.58 | 15.45 | 17.50 | 23.02 | 16.77 | 17.61 | 20.46 | 16.13 | 20.08 | 0.0 | |
| ADP | 0.68 | 0.70 | 0.50 | 0.46 | 0.83 | 0.63 | 0.73 | 0.86 | 1.31 | 1.68 | 0.83 | 1.09 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 0.0 | |
| ADP | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.43 | 0.46 | 0.37 | 0.42 | 0.0 | |
| ADP | 1.25 | 1.09 | 0.83 | 1.04 | 1.83 | 1.90 | 2.01 | 1.88 | 1.87 | 2.36 | 2.44 | 3.66 | 3.92 | 3.20 | 3.52 | 0.0 | |
| ADP | 0.27 | 0.21 | -0.04 | -0.13 | 0.69 | 0.74 | 0.75 | 0.64 | 0.76 | 1.19 | 1.27 | 1.61 | 1.58 | 1.18 | 1.30 | 0.0 | |
