All SecDiver Tools
Market Data & External Tools
Access to *ADP* requires to be a PAID USER
To view ticker: ADP data, you need to be a PAID USER. Check our Paid Plans here →
You’ll be redirected shortly to AMZN ticker on what you can experience once you join us…
Access to *ADP* requires to be a PAID USER
To view ticker: ADP data, you need to be a PAID USER. Check our Paid Plans here →
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP | 20.56B | 19.20B | 18.01B | 16.50B | 15.01B | 14.59B | 14.18B | 13.33B | 12.38B | 11.67B | 10.94B | 12.21B | 11.31B | 10.66B | 9.88B | 8.93B | |
| ADP | 4.94B | 4.16B | 4.21B | 3.10B | 3.09B | 3.03B | 2.69B | 2.52B | 2.12B | 1.90B | 1.97B | 1.82B | 1.58B | 1.91B | 1.71B | 1.68B | |
| ADP | 5.31B | 4.87B | 4.44B | 3.80B | 3.36B | 3.18B | 3.00B | 2.17B | 2.53B | 2.23B | 2.07B | 2.27B | 2.08B | 2.12B | 1.93B | 1.86B | |
| ADP | 53.37B | 54.36B | 50.97B | 63.07B | 48.77B | 39.16B | 41.89B | 38.85B | 37.18B | 43.67B | 33.11B | 32.06B | 32.27B | 30.82B | 34.24B | 0.0 | |
| ADP | 0.66B | 0.69B | 0.68B | 0.65B | 0.68B | 0.70B | 0.76B | 0.79B | 0.78B | 0.69B | 0.67B | 0.78B | 0.73B | 0.71B | 0.72B | 0.0 | |
| ADP | 6.19B | 4.55B | 3.51B | 3.23B | 5.67B | 5.75B | 5.40B | 4.74B | 3.98B | 4.48B | 4.81B | 6.67B | 6.19B | 6.11B | 6.01B | 0.0 | |
| ADP | 3.97B | 2.99B | 2.99B | 5.97B | 2.98B | 1.00B | 2.00B | 2.00B | 2.00B | 2.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.02B | 0.03B | 0.0 | |
| ADP | 0.41B | 0.41B | 0.41B | 0.42B | 0.43B | 0.43B | 0.44B | 0.44B | 0.45B | 0.46B | 0.47B | 0.48B | 0.48B | 0.49B | 0.49B | 0.50B | |
| ADP | 0.41B | 0.41B | 0.41B | 0.41B | 0.42B | 0.43B | 0.43B | 0.44B | 0.44B | 0.45B | 0.46B | 0.48B | 0.48B | 0.49B | 0.49B | 0.50B | |
| ADP | 1.20B | 1.19B | 1.08B | 0.86B | 0.97B | 0.68B | 0.63B | 0.53B | 0.82B | 0.65B | 0.77B | 0.82B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ADP | 0.27B | 0.24B | 0.22B | 0.20B | 0.17B | 0.13B | 0.17B | 0.17B | 0.14B | 0.14B | 0.14B | 0.14B | 0.10B | 0.09B | 0.09B | 0.07B | |
| ADP | 0.17B | 0.21B | 0.21B | 0.17B | 0.18B | 0.17B | 0.16B | 0.21B | 0.24B | 0.08B | 0.16B | 0.16B | 0.13B | 0.14B | 0.18B | 0.10B | |
| ADP | 0.58B | 0.56B | 0.55B | 0.52B | 0.51B | 0.48B | 0.41B | 0.38B | 0.32B | 0.29B | 0.28B | 0.34B | 0.32B | 0.32B | 0.32B | 0.31B | |
| ADP | 24.02% | 21.65% | 23.36% | 18.78% | 20.61% | 20.74% | 18.96% | 18.87% | 17.17% | 16.26% | 18.05% | 14.92% | 13.94% | 17.91% | 17.26% | 18.84% | |
| ADP | -1.28B | -1.23B | -1.12B | -1.97B | -1.37B | -1.01B | -0.94B | -0.99B | -1.26B | -0.58B | -1.56B | -0.67B | -0.65B | -0.74B | -0.73B | -0.77B | |
| ADP | 2.40B | 2.18B | 1.90B | 1.66B | 1.58B | 1.47B | 1.29B | 1.06B | 1.00B | 0.47B | 0.93B | 0.88B | 0.81B | 0.74B | 0.69B | 0.67B | |
| ADP | -6.97B | -1.43B | -15.68B | 13.65B | 6.44B | -5.89B | -0.21B | -1.66B | -8.28B | 8.75B | 1.55B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ADP | -3.04B | -1.39B | -2.52B | -7.01B | -3.52B | 3.16B | -2.20B | -2.50B | 5.73B | -0.87B | -3.76B | 0.81B | -1.58B | 3.24B | -7.34B | -2.38B |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP | 50.76 | 47.13 | 43.79 | 39.77 | 35.61 | 34.02 | 32.76 | 30.45 | 27.86 | 25.99 | 23.72 | 25.54 | 23.46 | 21.90 | 20.04 | 17.85 | |
| ADP | 12.19 | 10.20 | 10.23 | 7.47 | 7.34 | 7.06 | 6.21 | 5.75 | 4.78 | 4.23 | 4.28 | 3.81 | 3.27 | 3.92 | 3.46 | 3.36 | |
| ADP | 13.11 | 11.96 | 10.79 | 9.17 | 7.98 | 7.42 | 6.94 | 4.96 | 5.70 | 4.98 | 4.49 | 4.76 | 4.32 | 4.36 | 3.92 | 3.73 | |
| ADP | 131.75 | 133.42 | 123.93 | 152.03 | 115.74 | 91.33 | 96.81 | 88.75 | 83.67 | 97.28 | 71.79 | 67.07 | 66.95 | 63.28 | 69.45 | 0.0 | |
| ADP | 1.62 | 1.68 | 1.66 | 1.57 | 1.62 | 1.64 | 1.77 | 1.81 | 1.75 | 1.53 | 1.46 | 1.63 | 1.51 | 1.45 | 1.45 | 0.0 | |
| ADP | 15.28 | 11.16 | 8.53 | 7.77 | 13.46 | 13.41 | 12.48 | 10.82 | 8.95 | 9.98 | 10.42 | 13.95 | 12.84 | 12.55 | 12.19 | 0.0 | |
| ADP | 9.81 | 7.34 | 7.27 | 14.40 | 7.08 | 2.34 | 4.63 | 4.57 | 4.51 | 4.47 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.0 | |
| ADP | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| ADP | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| ADP | 2.96 | 2.91 | 2.63 | 2.07 | 2.31 | 1.58 | 1.46 | 1.21 | 1.84 | 1.45 | 1.68 | 1.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ADP | 0.66 | 0.60 | 0.53 | 0.48 | 0.42 | 0.30 | 0.39 | 0.40 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.13 | |
| ADP | 0.42 | 0.51 | 0.50 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.37 | 0.47 | 0.54 | 0.19 | 0.34 | 0.33 | 0.27 | 0.29 | 0.37 | 0.21 | |
| ADP | 1.44 | 1.38 | 1.33 | 1.24 | 1.21 | 1.12 | 0.95 | 0.86 | 0.71 | 0.64 | 0.60 | 0.70 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.62 | |
| ADP | -3.16 | -3.02 | -2.73 | -4.75 | -3.26 | -2.35 | -2.17 | -2.26 | -2.83 | -1.29 | -3.38 | -1.40 | -1.34 | -1.52 | -1.49 | -1.53 | |
| ADP | 5.92 | 5.36 | 4.63 | 4.00 | 3.74 | 3.43 | 2.99 | 2.43 | 2.24 | 1.05 | 2.01 | 1.85 | 1.67 | 1.52 | 1.40 | 1.35 | |
| ADP | -17.21 | -3.51 | -38.12 | 32.91 | 15.28 | -13.74 | -0.48 | -3.78 | -18.64 | 19.50 | 3.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ADP | -7.49 | -3.41 | -6.12 | -16.91 | -8.34 | 7.36 | -5.08 | -5.72 | 12.89 | -1.94 | -8.15 | 1.70 | -3.27 | 6.66 | -14.89 | -4.76 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| ADP | 24.02% | 21.65% | 23.36% | 18.78% | 20.61% | 20.74% | 18.96% | 18.87% | 17.17% | 16.26% | 18.05% | 14.92% | 13.94% | 17.91% | 17.26% | 18.84% | |
| ADP | 25.83% | 25.37% | 24.63% | 23.06% | 22.40% | 21.81% | 21.20% | 16.29% | 20.45% | 19.15% | 18.92% | 18.63% | 18.43% | 19.90% | 19.56% | 20.87% | |
| ADP | 259.57% | 283.10% | 282.98% | 382.27% | 325.03% | 268.44% | 295.50% | 291.51% | 300.35% | 374.30% | 302.71% | 262.65% | 285.31% | 288.95% | 346.57% | 0.0 | |
| ADP | 3.19% | 3.57% | 3.78% | 3.95% | 4.56% | 4.82% | 5.39% | 5.96% | 6.29% | 5.87% | 6.14% | 6.37% | 6.44% | 6.62% | 7.25% | 0.0 | |
| ADP | 30.10% | 23.68% | 19.48% | 19.55% | 37.79% | 39.42% | 38.09% | 35.54% | 32.13% | 38.41% | 43.96% | 54.65% | 54.72% | 57.33% | 60.84% | 0.0 | |
| ADP | 19.33% | 15.58% | 16.59% | 36.21% | 19.89% | 6.87% | 14.12% | 15.03% | 16.17% | 17.20% | 0.08% | 0.09% | 0.12% | 0.15% | 0.34% | 0.0 | |
| ADP | 1.98% | 2.15% | 2.30% | 2.55% | 2.85% | 2.96% | 3.08% | 3.30% | 3.61% | 3.92% | 4.32% | 3.92% | 4.26% | 4.57% | 4.99% | 5.60% | |
| ADP | 1.97% | 2.12% | 2.28% | 2.51% | 2.81% | 2.94% | 3.05% | 3.28% | 3.59% | 3.85% | 4.22% | 3.92% | 4.26% | 4.57% | 4.99% | 5.60% | |
| ADP | 5.83% | 6.17% | 6.00% | 5.19% | 6.49% | 4.64% | 4.47% | 3.97% | 6.60% | 5.58% | 7.07% | 6.73% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ADP | 1.29% | 1.27% | 1.22% | 1.22% | 1.17% | 0.89% | 1.18% | 1.31% | 1.11% | 1.17% | 1.31% | 1.13% | 0.85% | 0.88% | 0.91% | 0.75% | |
| ADP | 0.82% | 1.09% | 1.15% | 1.06% | 1.19% | 1.18% | 1.14% | 1.55% | 1.94% | 0.72% | 1.45% | 1.31% | 1.15% | 1.31% | 1.84% | 1.15% | |
| ADP | 2.83% | 2.92% | 3.05% | 3.12% | 3.40% | 3.29% | 2.89% | 2.83% | 2.55% | 2.47% | 2.53% | 2.75% | 2.80% | 3.03% | 3.22% | 3.46% | |
| ADP | -6.23% | -6.41% | -6.23% | -11.94% | -9.15% | -6.90% | -6.62% | -7.42% | -10.18% | -4.95% | -14.24% | -5.47% | -5.72% | -6.95% | -7.42% | -8.59% | |
| ADP | 11.67% | 11.37% | 10.57% | 10.06% | 10.50% | 10.08% | 9.12% | 7.98% | 8.04% | 4.04% | 8.48% | 7.23% | 7.12% | 6.94% | 7.01% | 7.54% | |
| ADP | -33.92% | -7.46% | -87.06% | 82.75% | 42.90% | -40.37% | -1.47% | -12.43% | -66.90% | 75.01% | 14.15% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ADP | -14.76% | -7.23% | -13.98% | -42.52% | -23.42% | 21.63% | -15.50% | -18.79% | 46.29% | -7.45% | -34.38% | 6.66% | -13.96% | 30.41% | -74.31% | -26.66% |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP | 38.53% | 35.32% | 35.34% | 26.16% | 30.77% | 37.25% | 33.84% | 34.30% | 33.29% | 26.72% | 33.04% | 38.07% | 35.05% | 34.61% | 28.85% | |
| ADP | 9.25% | 7.65% | 8.25% | 4.91% | 6.34% | 7.73% | 6.42% | 6.47% | 5.72% | 4.34% | 5.96% | 5.68% | 4.89% | 6.20% | 4.98% | |
| ADP | 9.95% | 8.96% | 8.70% | 6.03% | 6.89% | 8.12% | 7.17% | 5.59% | 6.81% | 5.12% | 6.25% | 7.09% | 6.46% | 6.89% | 5.64% | |
| ADP | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| ADP | 1.23% | 1.26% | 1.34% | 1.03% | 1.40% | 1.79% | 1.82% | 2.04% | 2.10% | 1.57% | 2.03% | 2.42% | 2.26% | 2.29% | 2.09% | |
| ADP | 11.59% | 8.36% | 6.88% | 5.11% | 11.63% | 14.69% | 12.89% | 12.19% | 10.70% | 10.26% | 14.52% | 20.81% | 19.18% | 19.84% | 17.55% | |
| ADP | 7.45% | 5.50% | 5.86% | 9.47% | 6.12% | 2.56% | 4.78% | 5.15% | 5.38% | 4.60% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.05% | 0.10% | |
| ADP | 0.76% | 0.76% | 0.81% | 0.67% | 0.88% | 1.10% | 1.04% | 1.13% | 1.20% | 1.05% | 1.43% | 1.49% | 1.49% | 1.58% | 1.44% | |
| ADP | 0.76% | 0.75% | 0.81% | 0.66% | 0.86% | 1.09% | 1.03% | 1.13% | 1.20% | 1.03% | 1.39% | 1.49% | 1.49% | 1.58% | 1.44% | |
| ADP | 2.24% | 2.18% | 2.12% | 1.36% | 2.00% | 1.73% | 1.51% | 1.36% | 2.20% | 1.49% | 2.34% | 2.56% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ADP | 0.50% | 0.45% | 0.43% | 0.32% | 0.36% | 0.33% | 0.40% | 0.45% | 0.37% | 0.31% | 0.43% | 0.43% | 0.30% | 0.31% | 0.26% | |
| ADP | 0.32% | 0.38% | 0.40% | 0.28% | 0.37% | 0.44% | 0.39% | 0.53% | 0.65% | 0.19% | 0.48% | 0.50% | 0.40% | 0.45% | 0.53% | |
| ADP | 1.09% | 1.03% | 1.08% | 0.82% | 1.05% | 1.23% | 0.98% | 0.97% | 0.85% | 0.66% | 0.84% | 1.05% | 0.98% | 1.05% | 0.93% | |
| ADP | -2.40% | -2.27% | -2.20% | -3.12% | -2.81% | -2.57% | -2.24% | -2.55% | -3.39% | -1.32% | -4.70% | -2.08% | -2.01% | -2.41% | -2.14% | |
| ADP | 4.49% | 4.02% | 3.73% | 2.63% | 3.23% | 3.75% | 3.09% | 2.74% | 2.68% | 1.08% | 2.80% | 2.75% | 2.50% | 2.40% | 2.02% | |
| ADP | -13.07% | -2.63% | -30.76% | 21.65% | 13.20% | -15.04% | -0.50% | -4.26% | -22.27% | 20.04% | 4.68% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ADP | -5.69% | -2.56% | -4.94% | -11.12% | -7.21% | 8.06% | -5.25% | -6.45% | 15.41% | -1.99% | -11.36% | 2.54% | -4.89% | 10.52% | -21.44% |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP | 3137.15% | 2803.30% | 2644.96% | 2530.41% | 2193.77% | 2075.36% | 1854.88% | 1679.10% | 1589.09% | 1703.21% | 1627.68% | 1570.91% | 1553.57% | 1510.62% | 1379.75% | |
| ADP | 753.59% | 606.86% | 617.77% | 475.31% | 452.19% | 430.44% | 351.74% | 316.87% | 272.79% | 276.93% | 293.75% | 234.36% | 216.62% | 270.54% | 238.13% | |
| ADP | 810.19% | 711.24% | 651.54% | 583.44% | 491.37% | 452.63% | 393.22% | 273.53% | 324.90% | 326.13% | 308.04% | 292.66% | 286.26% | 300.57% | 269.83% | |
| ADP | 8143.01% | 7936.06% | 7484.73% | 9673.01% | 7130.41% | 5571.12% | 5481.25% | 4894.68% | 4772.79% | 6375.18% | 4927.08% | 4126.00% | 4432.42% | 4365.01% | 4781.84% | |
| ADP | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| ADP | 944.16% | 663.80% | 515.27% | 494.63% | 828.95% | 818.21% | 706.61% | 596.69% | 510.53% | 654.16% | 715.48% | 858.43% | 850.14% | 866.01% | 839.39% | |
| ADP | 606.45% | 436.64% | 438.91% | 916.26% | 436.40% | 142.53% | 262.00% | 252.29% | 257.00% | 292.99% | 1.34% | 1.42% | 1.92% | 2.27% | 4.75% | |
| ADP | 62.25% | 60.15% | 60.94% | 64.57% | 62.57% | 61.45% | 57.18% | 55.44% | 57.38% | 66.72% | 70.24% | 61.52% | 66.21% | 68.98% | 68.85% | |
| ADP | 61.81% | 59.48% | 60.40% | 63.62% | 61.61% | 61.00% | 56.62% | 55.15% | 57.04% | 65.53% | 68.63% | 61.52% | 66.21% | 68.98% | 68.85% | |
| ADP | 182.79% | 173.02% | 158.69% | 131.41% | 142.35% | 96.32% | 82.94% | 66.74% | 104.89% | 95.12% | 115.07% | 105.73% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ADP | 40.59% | 35.47% | 32.31% | 30.83% | 25.58% | 18.49% | 21.85% | 22.05% | 17.72% | 20.00% | 21.28% | 17.76% | 13.19% | 13.31% | 12.57% | |
| ADP | 25.74% | 30.42% | 30.29% | 26.75% | 26.11% | 24.57% | 21.20% | 25.97% | 30.83% | 12.30% | 23.63% | 20.57% | 17.90% | 19.84% | 25.41% | |
| ADP | 88.80% | 81.90% | 80.62% | 78.99% | 74.56% | 68.28% | 53.52% | 47.50% | 40.56% | 42.04% | 41.22% | 43.24% | 43.54% | 45.75% | 44.41% | |
| ADP | -195.38% | -179.81% | -164.67% | -302.06% | -200.63% | -143.14% | -122.70% | -124.64% | -161.69% | -84.36% | -231.73% | -85.88% | -88.91% | -105.00% | -102.35% | |
| ADP | 366.02% | 318.70% | 279.53% | 254.45% | 230.34% | 209.17% | 169.20% | 134.02% | 127.75% | 68.88% | 138.04% | 113.66% | 110.65% | 104.77% | 96.70% | |
| ADP | -1063.99% | -209.01% | -2302.60% | 2094.02% | 941.08% | -837.92% | -27.18% | -208.63% | -1063.12% | 1277.66% | 230.36% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ADP | -463.08% | -202.77% | -369.65% | -1075.83% | -513.89% | 448.93% | -287.58% | -315.56% | 735.56% | -126.86% | -559.57% | 104.63% | -216.81% | 459.35% | -1025.22% |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP | 4.16 | 4.62 | 4.28 | 5.32 | 4.85 | 4.82 | 5.27 | 5.30 | 5.83 | 6.15 | 5.54 | 6.70 | 7.17 | 5.58 | 5.79 | 5.31 | |
| ADP | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| ADP | 1.08 | 1.17 | 1.05 | 1.23 | 1.09 | 1.05 | 1.12 | 0.86 | 1.19 | 1.18 | 1.05 | 1.25 | 1.32 | 1.11 | 1.13 | 1.11 | |
| ADP | 10.81 | 13.08 | 12.12 | 20.35 | 15.77 | 12.94 | 15.58 | 15.45 | 17.50 | 23.02 | 16.77 | 17.61 | 20.46 | 16.13 | 20.08 | 0.0 | |
| ADP | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.43 | 0.46 | 0.37 | 0.42 | 0.0 | |
| ADP | 1.25 | 1.09 | 0.83 | 1.04 | 1.83 | 1.90 | 2.01 | 1.88 | 1.87 | 2.36 | 2.44 | 3.66 | 3.92 | 3.20 | 3.52 | 0.0 | |
| ADP | 0.80 | 0.72 | 0.71 | 1.93 | 0.97 | 0.33 | 0.74 | 0.80 | 0.94 | 1.06 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.0 | |
| ADP | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.25 | 0.29 | 0.30 | |
| ADP | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.25 | 0.29 | 0.30 | |
| ADP | 0.24 | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.22 | 0.24 | 0.21 | 0.38 | 0.34 | 0.39 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ADP | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | |
| ADP | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.06 | |
| ADP | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | |
| ADP | -0.26 | -0.30 | -0.27 | -0.64 | -0.44 | -0.33 | -0.35 | -0.39 | -0.59 | -0.30 | -0.79 | -0.37 | -0.41 | -0.39 | -0.43 | -0.46 | |
| ADP | 0.49 | 0.53 | 0.45 | 0.54 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.42 | 0.47 | 0.25 | 0.47 | 0.48 | 0.51 | 0.39 | 0.41 | 0.40 | |
| ADP | -1.41 | -0.34 | -3.73 | 4.41 | 2.08 | -1.95 | -0.08 | -0.66 | -3.90 | 4.61 | 0.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ADP | -0.61 | -0.33 | -0.60 | -2.26 | -1.14 | 1.04 | -0.82 | -1.00 | 2.70 | -0.46 | -1.90 | 0.45 | -1.00 | 1.70 | -4.31 | -1.41 |
🔦 Explore our finance summary statements for Better Investing
We’d love your feedback 💬
👷️ Explore our wonderful Ticker Tools for Better Understanding of Fundamentals and Competition
🛠️ Recommended Tools for Better Investing