Welcome to Rundown reports! - journey of making an investment
More details about the company.
Related Companies in Industry: staffing & employment services,NOTE: we may not be tracking all of them!
(new)Bargain Finder: Checkout our bargain finder for the related stocks (new)Portfolio Health: Checkout our portfolio health for the related stocks
Tip: How to understand business better? Become a Business Analyst.
Ticker | Entry | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP | revenue_01_YoY | 6.61% | 9.18% | 9.95% | 2.85% | 2.93% | 6.36% | 7.66% | 6.10% | 6.66% | -10.39% | 7.92% | 6.05% | 7.96% | 10.66% |
ADP | revenue_03_YoY | 8.57% | 7.28% | 5.19% | 4.03% | 5.63% | 6.71% | 6.81% | 0.47% | 1.04% | 0.85% | 7.31% | 8.21% | 0.0 | 0.0 |
ADP | revenue_05_YoY | 6.26% | 6.21% | 5.91% | 5.16% | 5.93% | 3.04% | 3.34% | 3.03% | 3.38% | 4.15% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADP | revenue_10_YoY | 4.64% | 4.76% | 4.46% | 4.27% | 5.04% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ticker | Entry | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP | cashflow::fcf_01_YoY | -1.30% | 36.79% | 0.35% | 2.14% | 12.96% | 9.40% | 22.50% | 3.97% | -0.13% | 9.27% | 14.83% | -18.26% | 16.20% | -3.55% |
ADP | cashflow::fcf_03_YoY | 10.65% | 11.93% | 5.01% | 8.07% | 14.82% | 11.69% | 8.35% | 4.30% | 7.81% | 0.85% | 2.94% | inf | 0.0 | 0.0 |
ADP | cashflow::fcf_05_YoY | 9.35% | 11.62% | 9.18% | 9.96% | 9.47% | 8.74% | 9.80% | 1.27% | 3.54% | 2.83% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADP | cashflow::fcf_10_YoY | 9.04% | 10.71% | 5.15% | 6.70% | 6.09% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADP | cashflow::realfcf_01_YoY | -1.99% | 38.81% | -0.58% | 0.59% | 15.44% | 10.55% | 22.16% | 4.24% | 0.21% | 9.78% | 12.77% | -19.40% | 16.94% | -5.22% |
ADP | cashflow::realfcf_03_YoY | 10.59% | 11.56% | 4.91% | 8.68% | 15.95% | 12.07% | 8.47% | 4.67% | 7.45% | inf | 2.05% | inf | 0.0 | 0.0 |
ADP | cashflow::realfcf_05_YoY | 9.45% | 12.12% | 9.29% | 10.33% | 10.25% | 9.14% | 9.58% | 0.83% | 3.18% | 2.03% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADP | cashflow::realfcf_10_YoY | 9.30% | 10.84% | 4.98% | 6.69% | 6.06% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADP | income::net_01_YoY | 9.96% | 15.70% | 13.48% | 5.35% | 7.58% | 21.64% | 5.43% | 19.79% | 2.75% | -4.18% | 7.83% | 1.25% | 10.71% | 3.53% |
ADP | income::net_03_YoY | 13.03% | 11.42% | 8.75% | 11.30% | 11.32% | 15.39% | 9.07% | 5.65% | 2.01% | 1.51% | 6.52% | 5.09% | 0.0 | 0.0 |
ADP | income::net_05_YoY | 10.35% | 12.60% | 10.53% | 11.73% | 11.17% | 8.63% | 6.04% | 5.19% | 3.54% | 3.70% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADP | income::net_10_YoY | 9.49% | 9.27% | 7.82% | 7.56% | 7.37% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADP | income::operating_01_YoY | 9.80% | 16.64% | 13.18% | 5.63% | 5.89% | 38.42% | -14.22% | 13.29% | 7.92% | -8.97% | 9.12% | -1.79% | 9.83% | 3.70% |
ADP | income::operating_03_YoY | 13.17% | 11.72% | 8.18% | 15.68% | 7.93% | 10.39% | 1.60% | 3.63% | 2.34% | inf | 5.58% | 3.81% | 0.0 | 0.0 |
ADP | income::operating_05_YoY | 10.15% | 15.37% | 8.49% | 8.51% | 8.98% | 5.73% | 0.82% | 3.59% | 2.95% | 2.13% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADP | income::operating_10_YoY | 7.92% | 7.85% | 6.01% | 5.69% | 5.50% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ticker | Entry | expectedGrowthRate_MarketIsPricing |
---|---|---|
ADP | PE_YEAR_2034 = 7 | 25.01% |
ADP | PE_YEAR_2034 = 10 | 21.09% |
ADP | PE_YEAR_2034 = 15 | 16.64% |
ADP | PE_YEAR_2034 = 20 | 13.51% |
ADP | PE_YEAR_2034 = 25 | 11.11% |
ADP | PE_YEAR_2034 = 30 | 9.17% |
ADP | PE_YEAR_2034 = 40 | 6.16% |
ADP | input_data | {"marketcap": 119498986613.76, "cashflow_fcf_key": 4157000000.0, "discount_rate": 0.1, "period": 10} |
ADP | input_data_url_param | input_data={"marketcap": 119498986613.76, "cashflow_fcf_key": 4157000000.0, "discount_rate": 0.1, "period": 10} |
Ticker | Entry | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP | revenue_01_YoY | 6.61% | 9.18% | 9.95% | 2.85% | 2.93% | 6.36% | 7.66% | 6.10% | 6.66% | -10.39% | 7.92% | 6.05% | 7.96% | 10.66% |
ADP | revenue_03_YoY | 8.57% | 7.28% | 5.19% | 4.03% | 5.63% | 6.71% | 6.81% | 0.47% | 1.04% | 0.85% | 7.31% | 8.21% | 0.0 | 0.0 |
ADP | revenue_05_YoY | 6.26% | 6.21% | 5.91% | 5.16% | 5.93% | 3.04% | 3.34% | 3.03% | 3.38% | 4.15% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADP | revenue_10_YoY | 4.64% | 4.76% | 4.46% | 4.27% | 5.04% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ticker | Entry | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP | cashflow::fcf_01_YoY | -1.30% | 36.79% | 0.35% | 2.14% | 12.96% | 9.40% | 22.50% | 3.97% | -0.13% | 9.27% | 14.83% | -18.26% | 16.20% | -3.55% |
ADP | cashflow::fcf_03_YoY | 10.65% | 11.93% | 5.01% | 8.07% | 14.82% | 11.69% | 8.35% | 4.30% | 7.81% | 0.85% | 2.94% | inf | 0.0 | 0.0 |
ADP | cashflow::fcf_05_YoY | 9.35% | 11.62% | 9.18% | 9.96% | 9.47% | 8.74% | 9.80% | 1.27% | 3.54% | 2.83% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADP | cashflow::fcf_10_YoY | 9.04% | 10.71% | 5.15% | 6.70% | 6.09% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADP | cashflow::realfcf_01_YoY | -1.99% | 38.81% | -0.58% | 0.59% | 15.44% | 10.55% | 22.16% | 4.24% | 0.21% | 9.78% | 12.77% | -19.40% | 16.94% | -5.22% |
ADP | cashflow::realfcf_03_YoY | 10.59% | 11.56% | 4.91% | 8.68% | 15.95% | 12.07% | 8.47% | 4.67% | 7.45% | inf | 2.05% | inf | 0.0 | 0.0 |
ADP | cashflow::realfcf_05_YoY | 9.45% | 12.12% | 9.29% | 10.33% | 10.25% | 9.14% | 9.58% | 0.83% | 3.18% | 2.03% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADP | cashflow::realfcf_10_YoY | 9.30% | 10.84% | 4.98% | 6.69% | 6.06% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADP | income::net_01_YoY | 9.96% | 15.70% | 13.48% | 5.35% | 7.58% | 21.64% | 5.43% | 19.79% | 2.75% | -4.18% | 7.83% | 1.25% | 10.71% | 3.53% |
ADP | income::net_03_YoY | 13.03% | 11.42% | 8.75% | 11.30% | 11.32% | 15.39% | 9.07% | 5.65% | 2.01% | 1.51% | 6.52% | 5.09% | 0.0 | 0.0 |
ADP | income::net_05_YoY | 10.35% | 12.60% | 10.53% | 11.73% | 11.17% | 8.63% | 6.04% | 5.19% | 3.54% | 3.70% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADP | income::net_10_YoY | 9.49% | 9.27% | 7.82% | 7.56% | 7.37% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADP | income::operating_01_YoY | 9.80% | 16.64% | 13.18% | 5.63% | 5.89% | 38.42% | -14.22% | 13.29% | 7.92% | -8.97% | 9.12% | -1.79% | 9.83% | 3.70% |
ADP | income::operating_03_YoY | 13.17% | 11.72% | 8.18% | 15.68% | 7.93% | 10.39% | 1.60% | 3.63% | 2.34% | inf | 5.58% | 3.81% | 0.0 | 0.0 |
ADP | income::operating_05_YoY | 10.15% | 15.37% | 8.49% | 8.51% | 8.98% | 5.73% | 0.82% | 3.59% | 2.95% | 2.13% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADP | income::operating_10_YoY | 7.92% | 7.85% | 6.01% | 5.69% | 5.50% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Details on each step before making Buy Decision!