All SecDiver Tools
Market Data & External Tools
Access to *MCO* requires to be a PAID USER
To view ticker: MCO data, you need to be a PAID USER. Check our Paid Plans here →
You’ll be redirected shortly to AMZN ticker on what you can experience once you join us…
Access to *MCO* requires to be a PAID USER
To view ticker: MCO data, you need to be a PAID USER. Check our Paid Plans here →
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCO | 510.85 | 472.48 | 386.74 | 273.27 | 379.55 | 279.96 | 227.12 | 132.62 | 138.29 | 87.23 | 91.40 | 86.15 | 69.66 | 44.03 | 29.00 | 22.49 | 22.32 | |
| MCO | 7.72B | 7.09B | 5.92B | 5.47B | 6.22B | 5.37B | 4.83B | 4.44B | 4.20B | 3.60B | 3.48B | 3.33B | 2.97B | 2.73B | 2.28B | 2.03B | 1.80B | |
| MCO | 2.90B | 2.84B | 2.15B | 1.47B | 2.00B | 2.15B | 1.68B | 1.46B | 0.76B | 1.26B | 1.20B | 1.02B | 0.93B | 0.82B | 0.80B | 0.65B | 0.64B | |
| MCO | 3.35B | 2.88B | 2.14B | 1.88B | 2.84B | 2.39B | 2.00B | 1.87B | 1.82B | 0.65B | 1.47B | 1.44B | 1.23B | 1.08B | 0.89B | 0.77B | 0.69B | |
| MCO | 15.83B | 15.51B | 14.62B | 14.35B | 14.68B | 12.41B | 10.27B | 9.53B | 8.59B | 5.33B | 5.12B | 4.67B | 4.40B | 3.96B | 2.88B | 2.54B | 0.0 | |
| MCO | 2.38B | 2.41B | 2.13B | 1.77B | 1.81B | 2.60B | 1.83B | 1.69B | 1.07B | 2.05B | 1.76B | 1.22B | 1.92B | 1.76B | 0.76B | 0.66B | 0.0 | |
| MCO | 0.72B | 0.66B | 0.60B | 0.50B | 0.35B | 0.28B | 0.29B | 0.32B | 0.33B | 0.33B | 0.31B | 0.30B | 0.28B | 0.31B | 0.33B | 0.32B | 0.0 | |
| MCO | 4.21B | 3.73B | 3.48B | 2.69B | 2.92B | 1.76B | 0.83B | 0.66B | -0.11B | -1.03B | -0.33B | 0.04B | 0.35B | 0.40B | -0.16B | -0.30B | 0.0 | |
| MCO | -4.03B | -4.16B | -4.53B | -5.36B | -5.55B | -4.62B | -4.39B | -4.69B | -5.38B | -1.32B | -1.27B | -1.32B | -0.54B | -0.47B | -0.90B | -0.63B | 0.0 | |
| MCO | 6.99B | 7.43B | 7.00B | 7.39B | 7.41B | 6.42B | 5.58B | 5.23B | 5.11B | 3.06B | 3.40B | 2.55B | 2.10B | 1.61B | 1.17B | 1.23B | 0.0 | |
| MCO | 5.19B | 5.29B | 4.34B | 4.09B | 4.01B | 4.51B | 3.68B | 3.39B | 2.58B | 3.25B | 3.24B | 2.69B | 2.97B | 2.52B | 1.42B | 1.34B | 0.0 | |
| MCO | 2.98B | 3.60B | 2.50B | 2.38B | 2.50B | 2.22B | 1.91B | 2.10B | 2.06B | 2.43B | 1.22B | 1.20B | 1.14B | 1.16B | 1.13B | 0.93B | 0.0 | |
| MCO | 0.18B | 0.18B | 0.18B | 0.18B | 0.19B | 0.19B | 0.19B | 0.19B | 0.19B | 0.19B | 0.20B | 0.21B | 0.22B | 0.22B | 0.23B | 0.23B | 0.24B | |
| MCO | 0.18B | 0.18B | 0.18B | 0.18B | 0.19B | 0.19B | 0.19B | 0.19B | 0.19B | 0.19B | 0.20B | 0.21B | 0.22B | 0.22B | 0.23B | 0.23B | 0.24B | |
| MCO | 0.33B | 0.32B | 0.27B | 0.28B | 0.14B | 0.10B | 0.07B | 0.09B | 0.09B | 0.12B | 0.09B | 0.07B | 0.04B | 0.04B | 0.07B | 0.08B | 0.09B | |
| MCO | 0.48B | 0.43B | 0.37B | 0.33B | 0.26B | 0.22B | 0.20B | 0.19B | 0.16B | 0.13B | 0.11B | 0.10B | 0.09B | 0.09B | 0.08B | 0.07B | 0.06B | |
| MCO | 1.30B | 1.34B | 1.08B | 1.01B | 1.14B | 1.04B | 0.77B | 0.70B | 0.75B | 1.44B | 0.57B | 0.56B | 0.54B | 0.56B | 0.45B | 0.41B | 0.0 | |
| MCO | 2.02B | 1.80B | 1.66B | 1.65B | 1.72B | 1.43B | 1.42B | 1.29B | 1.15B | 0.89B | 0.80B | 0.79B | 0.69B | 0.62B | 0.49B | 0.50B | 0.0 | |
| MCO | 18.71% | 19.41% | 14.99% | 10.04% | 16.16% | 20.91% | 17.58% | 17.00% | 14.17% | 24.58% | 25.66% | 23.18% | 23.40% | 28.62% | 31.61% | 25.71% | inf | |
| MCO | 77.84% | 81.65% | 79.99% | 50.55% | 113.73% | 258.24% | 255.34% | -999.00% | -73.49% | -378.08% | 2792.54% | 292.79% | 234.04% | -519.63% | -269.10% | -218.83% | inf | |
| MCO | 24.36% | 23.41% | 17.96% | 12.10% | 19.68% | 25.69% | 22.55% | 22.37% | 26.04% | 32.24% | 34.53% | 31.30% | 33.15% | 47.25% | 49.97% | 40.63% | inf | |
| MCO | 260.65% | 239.29% | 188.19% | 159.35% | 299.70% | 228.78% | 183.86% | 202.35% | 232.31% | 232.29% | 223.05% | 234.70% | 248.47% | 226.75% | 199.75% | 162.44% | inf | |
| MCO | 37.59% | 40.04% | 36.36% | 26.96% | 32.25% | 39.96% | 34.69% | 32.88% | 17.96% | 34.93% | 34.38% | 30.55% | 31.18% | 30.15% | 35.21% | 32.14% | 35.78% | |
| MCO | 6.37B | 5.99B | 5.96B | 5.84B | 6.00B | 4.56B | 3.72B | 3.78B | 3.75B | 1.02B | 0.98B | 1.02B | 0.67B | 0.64B | 0.64B | 0.47B | 0.0 | |
| MCO | 1.58B | 1.45B | 1.32B | 1.26B | 1.25B | 1.09B | 1.05B | 0.95B | 0.88B | 0.68B | 0.64B | 0.62B | 0.60B | 0.55B | 0.52B | 0.51B | 0.0 | |
| MCO | 12.44B | 11.61B | 11.48B | 10.74B | 11.38B | 8.14B | 6.05B | 6.00B | 5.27B | 0.29B | 0.94B | 1.41B | 1.23B | 1.26B | 0.74B | 0.33B | 0.0 | |
| MCO | 1.87B | 1.89B | 2.05B | 2.21B | 2.47B | 1.82B | 1.50B | 1.57B | 1.63B | 0.30B | 0.30B | 0.35B | 0.22B | 0.23B | 0.25B | 0.17B | 0.0 | |
| MCO | 0.10B | 0.10B | 0.11B | 0.11B | 0.10B | 0.09B | 0.09B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCO | ||||||||||||||||||
| MCO | 43.03 | 39.11 | 32.33 | 29.85 | 33.45 | 28.60 | 25.58 | 23.19 | 22.00 | 18.85 | 17.63 | 15.88 | 13.57 | 12.24 | 10.09 | 8.65 | 7.62 | |
| MCO | 16.17 | 15.66 | 11.75 | 8.05 | 10.79 | 11.43 | 8.87 | 7.62 | 3.95 | 6.58 | 6.06 | 4.85 | 4.23 | 3.69 | 3.55 | 2.78 | 2.72 | |
| MCO | 18.68 | 15.86 | 11.68 | 10.28 | 15.30 | 12.72 | 10.58 | 9.75 | 9.53 | 3.40 | 7.45 | 6.85 | 5.64 | 4.83 | 3.93 | 3.29 | 2.91 | |
| MCO | 88.26 | 85.55 | 79.90 | 78.32 | 78.97 | 66.08 | 54.37 | 49.72 | 44.97 | 27.86 | 25.91 | 22.23 | 20.07 | 17.76 | 12.73 | 10.81 | 0.0 | |
| MCO | 13.29 | 13.29 | 11.64 | 9.66 | 9.74 | 13.83 | 9.70 | 8.79 | 5.61 | 10.73 | 8.89 | 5.81 | 8.76 | 7.87 | 3.36 | 2.81 | 0.0 | |
| MCO | 4.03 | 3.62 | 3.29 | 2.74 | 1.87 | 1.48 | 1.55 | 1.67 | 1.70 | 1.70 | 1.55 | 1.44 | 1.27 | 1.38 | 1.44 | 1.36 | 0.0 | |
| MCO | 23.44 | 20.56 | 18.99 | 14.68 | 15.69 | 9.39 | 4.40 | 3.42 | -0.60 | -5.37 | -1.68 | 0.20 | 1.59 | 1.78 | -0.70 | -1.27 | 0.0 | |
| MCO | -22.46 | -22.94 | -24.75 | -29.26 | -29.85 | -24.58 | -23.25 | -24.48 | -28.17 | -6.90 | -6.45 | -6.30 | -2.46 | -2.09 | -3.96 | -2.69 | 0.0 | |
| MCO | 38.99 | 40.99 | 38.26 | 40.33 | 39.88 | 34.20 | 29.56 | 27.27 | 26.75 | 16.02 | 17.20 | 12.13 | 9.60 | 7.21 | 5.19 | 5.23 | 0.0 | |
| MCO | 28.91 | 29.19 | 23.72 | 22.35 | 21.58 | 24.01 | 19.49 | 17.68 | 13.50 | 17.01 | 16.40 | 12.79 | 13.56 | 11.32 | 6.30 | 5.71 | 0.0 | |
| MCO | 16.62 | 19.85 | 13.66 | 12.96 | 13.43 | 11.83 | 10.13 | 10.95 | 10.80 | 12.70 | 6.16 | 5.71 | 5.21 | 5.22 | 5.02 | 3.97 | 0.0 | |
| MCO | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| MCO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| MCO | 1.82 | 1.75 | 1.48 | 1.54 | 0.75 | 0.55 | 0.37 | 0.47 | 0.47 | 0.60 | 0.45 | 0.36 | 0.19 | 0.20 | 0.30 | 0.34 | 0.38 | |
| MCO | 2.68 | 2.38 | 2.04 | 1.81 | 1.38 | 1.17 | 1.06 | 1.00 | 0.83 | 0.66 | 0.57 | 0.46 | 0.43 | 0.42 | 0.35 | 0.28 | 0.27 | |
| MCO | 7.27 | 7.42 | 5.88 | 5.52 | 6.14 | 5.53 | 4.09 | 3.63 | 3.92 | 7.55 | 2.86 | 2.66 | 2.46 | 2.49 | 2.00 | 1.76 | 0.0 | |
| MCO | 11.28 | 9.94 | 9.07 | 9.02 | 9.25 | 7.61 | 7.52 | 6.72 | 6.00 | 4.64 | 4.06 | 3.77 | 3.17 | 2.78 | 2.16 | 2.11 | 0.0 | |
| MCO | 35.50 | 33.07 | 32.55 | 31.87 | 32.27 | 24.26 | 19.71 | 19.73 | 19.64 | 5.35 | 4.94 | 4.86 | 3.04 | 2.86 | 2.84 | 1.98 | 0.0 | |
| MCO | 8.82 | 8.02 | 7.19 | 6.87 | 6.72 | 5.80 | 5.56 | 4.97 | 4.62 | 3.57 | 3.21 | 2.97 | 2.73 | 2.44 | 2.30 | 2.16 | 0.0 | |
| MCO | 69.35 | 64.07 | 62.74 | 58.61 | 61.23 | 43.36 | 32.05 | 31.33 | 27.57 | 1.53 | 4.76 | 6.71 | 5.64 | 5.65 | 3.26 | 1.42 | 0.0 | |
| MCO | 10.40 | 10.43 | 11.20 | 12.06 | 13.27 | 9.71 | 7.93 | 8.17 | 8.53 | 1.55 | 1.51 | 1.65 | 1.01 | 1.01 | 1.12 | 0.71 | 0.0 | |
| MCO | 0.53 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | 0.50 | 0.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCO | ||||||||||||||||||
| MCO | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| MCO | 37.59% | 40.04% | 36.36% | 26.96% | 32.25% | 39.96% | 34.69% | 32.88% | 17.96% | 34.93% | 34.38% | 30.55% | 31.18% | 30.15% | 35.21% | 32.14% | 35.78% | |
| MCO | 43.42% | 40.56% | 36.12% | 34.44% | 45.74% | 44.46% | 41.38% | 42.04% | 43.31% | 18.03% | 42.27% | 43.16% | 41.53% | 39.46% | 38.94% | 37.99% | 38.23% | |
| MCO | 205.10% | 218.75% | 247.16% | 262.42% | 236.09% | 231.04% | 212.57% | 214.40% | 204.42% | 147.80% | 147.02% | 140.03% | 147.86% | 145.04% | 126.10% | 125.00% | 0.0 | |
| MCO | 30.89% | 33.97% | 36.00% | 32.35% | 29.13% | 48.35% | 37.94% | 37.92% | 25.49% | 56.92% | 50.43% | 36.57% | 64.58% | 64.29% | 33.32% | 32.46% | 0.0 | |
| MCO | 9.35% | 9.26% | 10.19% | 9.18% | 5.58% | 5.18% | 6.05% | 7.20% | 7.73% | 9.02% | 8.78% | 9.07% | 9.38% | 11.24% | 14.29% | 15.70% | 0.0 | |
| MCO | 54.48% | 52.58% | 58.76% | 49.18% | 46.90% | 32.82% | 17.21% | 14.76% | -2.73% | -28.50% | -9.56% | 1.29% | 11.70% | 14.50% | -6.95% | -14.69% | 0.0 | |
| MCO | -52.20% | -58.65% | -76.56% | -98.02% | -89.26% | -85.96% | -90.89% | -105.58% | -128.07% | -36.60% | -36.59% | -39.70% | -18.13% | -17.10% | -39.24% | -31.15% | 0.0 | |
| MCO | 90.62% | 104.80% | 118.34% | 135.13% | 119.22% | 119.57% | 115.57% | 117.62% | 121.57% | 84.98% | 97.60% | 76.40% | 70.71% | 58.86% | 51.39% | 60.43% | 0.0 | |
| MCO | 67.19% | 74.63% | 73.38% | 74.87% | 64.51% | 83.95% | 76.19% | 76.23% | 61.37% | 90.26% | 93.07% | 80.57% | 99.88% | 92.48% | 62.44% | 66.09% | 0.0 | |
| MCO | 38.62% | 50.75% | 42.26% | 43.43% | 40.14% | 41.37% | 39.59% | 47.24% | 49.07% | 67.37% | 34.95% | 35.98% | 38.40% | 42.63% | 49.72% | 45.92% | 0.0 | |
| MCO | 2.32% | 2.57% | 3.11% | 3.37% | 3.01% | 3.48% | 3.91% | 4.30% | 4.54% | 5.33% | 5.74% | 6.30% | 7.37% | 8.17% | 9.91% | 11.56% | 13.13% | |
| MCO | 2.32% | 2.56% | 3.09% | 3.35% | 2.99% | 3.50% | 3.91% | 4.31% | 4.55% | 5.30% | 5.67% | 6.30% | 7.37% | 8.17% | 9.91% | 11.56% | 13.13% | |
| MCO | 4.22% | 4.47% | 4.58% | 5.18% | 2.24% | 1.92% | 1.43% | 2.03% | 2.16% | 3.20% | 2.55% | 2.24% | 1.42% | 1.65% | 2.97% | 3.89% | 5.05% | |
| MCO | 6.22% | 6.08% | 6.30% | 6.05% | 4.13% | 4.10% | 4.14% | 4.32% | 3.76% | 3.50% | 3.24% | 2.87% | 3.14% | 3.42% | 3.46% | 3.25% | 3.56% | |
| MCO | 16.90% | 18.96% | 18.19% | 18.49% | 18.37% | 19.34% | 16.01% | 15.67% | 17.84% | 40.06% | 16.24% | 16.72% | 18.13% | 20.33% | 19.82% | 20.37% | 0.0 | |
| MCO | 26.22% | 25.41% | 28.04% | 30.21% | 27.66% | 26.62% | 29.38% | 28.97% | 27.28% | 24.61% | 23.02% | 23.77% | 23.35% | 22.74% | 21.44% | 24.46% | 0.0 | |
| MCO | 82.51% | 84.57% | 100.68% | 106.78% | 96.48% | 84.83% | 77.08% | 85.10% | 89.27% | 28.38% | 28.01% | 30.62% | 22.38% | 23.33% | 28.15% | 22.88% | 0.0 | |
| MCO | 20.50% | 20.51% | 22.24% | 23.01% | 20.09% | 20.28% | 21.74% | 21.45% | 21.00% | 18.95% | 18.22% | 18.73% | 20.13% | 19.96% | 22.80% | 25.00% | 0.0 | |
| MCO | 161.17% | 163.81% | 194.07% | 196.38% | 183.05% | 151.61% | 125.31% | 135.11% | 125.33% | 8.09% | 27.03% | 42.27% | 41.54% | 46.11% | 32.30% | 16.47% | 0.0 | |
| MCO | 24.18% | 26.66% | 34.63% | 40.42% | 39.68% | 33.96% | 31.02% | 35.25% | 38.80% | 8.21% | 8.58% | 10.36% | 7.46% | 8.28% | 11.09% | 8.27% | 0.0 | |
| MCO | 1.23% | 1.44% | 1.83% | 1.94% | 1.69% | 1.75% | 1.84% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCO | |||||||||||||||||
| MCO | 48.76% | 45.71% | 40.46% | 38.11% | 42.36% | 43.28% | 47.04% | 46.64% | 48.92% | 67.66% | 68.02% | 71.41% | 67.63% | 68.95% | 79.30% | 80.00% | |
| MCO | 18.33% | 18.30% | 14.71% | 10.27% | 13.66% | 17.29% | 16.32% | 15.34% | 8.79% | 23.63% | 23.38% | 21.82% | 21.09% | 20.79% | 27.92% | 25.71% | |
| MCO | 21.17% | 18.54% | 14.61% | 13.12% | 19.37% | 19.24% | 19.46% | 19.61% | 21.19% | 12.20% | 28.75% | 30.82% | 28.09% | 27.21% | 30.88% | 30.39% | |
| MCO | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| MCO | 15.06% | 15.53% | 14.57% | 12.33% | 12.34% | 20.93% | 17.85% | 17.69% | 12.47% | 38.51% | 34.30% | 26.12% | 43.67% | 44.33% | 26.43% | 25.97% | |
| MCO | 4.56% | 4.23% | 4.12% | 3.50% | 2.36% | 2.24% | 2.84% | 3.36% | 3.78% | 6.10% | 5.97% | 6.47% | 6.34% | 7.75% | 11.34% | 12.56% | |
| MCO | 26.56% | 24.04% | 23.77% | 18.74% | 19.86% | 14.21% | 8.10% | 6.89% | -1.34% | -19.28% | -6.50% | 0.92% | 7.92% | 10.00% | -5.51% | -11.75% | |
| MCO | -25.45% | -26.81% | -30.97% | -37.35% | -37.81% | -37.21% | -42.76% | -49.24% | -62.65% | -24.76% | -24.89% | -28.35% | -12.26% | -11.79% | -31.12% | -24.92% | |
| MCO | 44.18% | 47.91% | 47.88% | 51.49% | 50.50% | 51.75% | 54.37% | 54.86% | 59.47% | 57.50% | 66.39% | 54.56% | 47.82% | 40.58% | 40.75% | 48.35% | |
| MCO | 32.76% | 34.12% | 29.69% | 28.53% | 27.32% | 36.34% | 35.84% | 35.56% | 30.02% | 61.07% | 63.30% | 57.54% | 67.55% | 63.76% | 49.51% | 52.87% | |
| MCO | 18.83% | 23.20% | 17.10% | 16.55% | 17.00% | 17.91% | 18.63% | 22.03% | 24.01% | 45.58% | 23.78% | 25.70% | 25.97% | 29.39% | 39.43% | 36.73% | |
| MCO | 1.13% | 1.17% | 1.26% | 1.28% | 1.27% | 1.51% | 1.84% | 2.01% | 2.22% | 3.60% | 3.90% | 4.50% | 4.98% | 5.63% | 7.86% | 9.25% | |
| MCO | 1.13% | 1.17% | 1.25% | 1.28% | 1.27% | 1.51% | 1.84% | 2.01% | 2.22% | 3.59% | 3.86% | 4.50% | 4.98% | 5.63% | 7.86% | 9.25% | |
| MCO | 2.06% | 2.04% | 1.85% | 1.97% | 0.95% | 0.83% | 0.67% | 0.95% | 1.05% | 2.16% | 1.74% | 1.60% | 0.96% | 1.14% | 2.35% | 3.11% | |
| MCO | 3.03% | 2.78% | 2.55% | 2.31% | 1.75% | 1.77% | 1.95% | 2.02% | 1.84% | 2.37% | 2.21% | 2.05% | 2.13% | 2.36% | 2.75% | 2.60% | |
| MCO | 8.24% | 8.67% | 7.36% | 7.05% | 7.78% | 8.37% | 7.53% | 7.31% | 8.73% | 27.11% | 11.05% | 11.94% | 12.26% | 14.02% | 15.72% | 16.30% | |
| MCO | 12.79% | 11.62% | 11.35% | 11.51% | 11.72% | 11.52% | 13.82% | 13.51% | 13.35% | 16.65% | 15.65% | 16.97% | 15.79% | 15.68% | 17.00% | 19.57% | |
| MCO | 40.23% | 38.66% | 40.73% | 40.69% | 40.87% | 36.72% | 36.26% | 39.69% | 43.67% | 19.20% | 19.05% | 21.87% | 15.14% | 16.09% | 22.32% | 18.31% | |
| MCO | 9.99% | 9.38% | 9.00% | 8.77% | 8.51% | 8.78% | 10.23% | 10.00% | 10.27% | 12.82% | 12.40% | 13.38% | 13.62% | 13.76% | 18.08% | 20.00% | |
| MCO | 78.58% | 74.89% | 78.52% | 74.83% | 77.53% | 65.62% | 58.95% | 63.02% | 61.31% | 5.48% | 18.39% | 30.19% | 28.09% | 31.79% | 25.61% | 13.17% | |
| MCO | 11.79% | 12.19% | 14.01% | 15.40% | 16.81% | 14.70% | 14.59% | 16.44% | 18.98% | 5.56% | 5.84% | 7.40% | 5.04% | 5.71% | 8.80% | 6.61% | |
| MCO | 0.60% | 0.66% | 0.74% | 0.74% | 0.72% | 0.76% | 0.87% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCO | |||||||||||||||||
| MCO | 1068.98% | 1080.49% | 981.09% | 1089.24% | 1791.93% | 1932.01% | 1653.77% | 1388.44% | 1293.57% | 1108.98% | 1138.73% | 1102.98% | 1066.56% | 889.35% | 699.60% | 636.99% | |
| MCO | 401.80% | 432.62% | 356.72% | 293.63% | 577.81% | 771.94% | 573.63% | 456.56% | 232.31% | 387.38% | 391.50% | 336.95% | 332.54% | 268.11% | 246.32% | 204.70% | |
| MCO | 464.13% | 438.26% | 354.39% | 375.10% | 819.60% | 858.99% | 684.25% | 583.75% | 560.31% | 200.00% | 481.37% | 476.05% | 442.99% | 350.94% | 272.39% | 242.01% | |
| MCO | 2192.52% | 2363.57% | 2424.88% | 2858.37% | 4230.55% | 4463.67% | 3515.41% | 2976.88% | 2644.31% | 1639.08% | 1674.18% | 1544.49% | 1577.00% | 1289.90% | 882.21% | 796.24% | |
| MCO | 330.19% | 367.07% | 353.23% | 352.39% | 521.90% | 934.17% | 627.40% | 526.56% | 329.69% | 631.23% | 574.31% | 403.41% | 688.73% | 571.79% | 233.13% | 206.77% | |
| MCO | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| MCO | 582.41% | 568.14% | 576.45% | 535.66% | 840.35% | 634.17% | 284.59% | 205.00% | -35.35% | -316.09% | -108.82% | 14.19% | 124.83% | 128.99% | -48.59% | -93.54% | |
| MCO | -558.03% | -633.69% | -751.08% | -1067.73% | -1599.42% | -1660.79% | -1503.08% | -1465.94% | -1656.62% | -405.85% | -416.67% | -437.88% | -193.36% | -152.12% | -274.54% | -198.43% | |
| MCO | 968.70% | 1132.32% | 1161.03% | 1471.91% | 2136.31% | 2310.07% | 1911.30% | 1633.12% | 1572.62% | 942.46% | 1111.44% | 842.64% | 754.14% | 523.45% | 359.51% | 384.95% | |
| MCO | 718.28% | 806.40% | 719.90% | 815.54% | 1155.91% | 1621.94% | 1259.93% | 1058.44% | 793.85% | 1000.92% | 1059.80% | 888.65% | 1065.23% | 822.48% | 436.81% | 421.00% | |
| MCO | 412.88% | 548.32% | 414.59% | 473.11% | 719.31% | 799.28% | 654.79% | 655.94% | 634.77% | 747.08% | 398.04% | 396.86% | 409.51% | 379.15% | 347.85% | 292.48% | |
| MCO | 24.79% | 27.74% | 30.51% | 36.65% | 53.89% | 67.27% | 64.73% | 59.69% | 58.77% | 59.08% | 65.36% | 69.47% | 78.58% | 72.64% | 69.33% | 73.67% | |
| MCO | 24.84% | 27.63% | 30.35% | 36.49% | 53.57% | 67.55% | 64.66% | 59.88% | 58.80% | 58.83% | 64.61% | 69.47% | 78.58% | 72.64% | 69.33% | 73.67% | |
| MCO | 45.15% | 48.32% | 44.94% | 56.37% | 40.06% | 37.05% | 23.63% | 28.25% | 27.88% | 35.45% | 29.08% | 24.68% | 15.18% | 14.66% | 20.77% | 24.76% | |
| MCO | 66.48% | 65.70% | 61.86% | 65.94% | 74.06% | 79.14% | 68.49% | 60.00% | 48.62% | 38.77% | 36.93% | 31.62% | 33.51% | 30.46% | 24.23% | 20.69% | |
| MCO | 180.61% | 204.88% | 178.44% | 201.39% | 329.11% | 373.74% | 264.73% | 217.50% | 230.77% | 444.31% | 184.97% | 184.45% | 193.36% | 180.78% | 138.65% | 129.78% | |
| MCO | 280.33% | 274.54% | 275.12% | 329.08% | 495.68% | 514.39% | 485.96% | 402.19% | 352.92% | 272.92% | 262.09% | 262.12% | 249.09% | 202.28% | 150.00% | 155.80% | |
| MCO | 881.99% | 913.72% | 987.73% | 1163.15% | 1728.82% | 1638.85% | 1274.66% | 1181.56% | 1154.77% | 314.77% | 318.95% | 337.78% | 238.68% | 207.49% | 196.93% | 145.77% | |
| MCO | 219.11% | 221.65% | 218.24% | 250.60% | 359.94% | 391.73% | 359.59% | 297.81% | 271.69% | 210.15% | 207.52% | 206.62% | 214.71% | 177.52% | 159.51% | 159.25% | |
| MCO | 1722.85% | 1769.97% | 1903.98% | 2139.04% | 3280.12% | 2929.14% | 2072.26% | 1875.94% | 1621.26% | 89.75% | 307.84% | 466.26% | 443.02% | 410.10% | 225.95% | 104.89% | |
| MCO | 258.45% | 288.11% | 339.80% | 440.24% | 710.95% | 656.12% | 513.01% | 489.38% | 501.85% | 91.08% | 97.71% | 114.29% | 79.51% | 73.62% | 77.61% | 52.66% | |
