All SecDiver Tools
Market Data & External Tools
Access to *Z_SLEEPWELL_SELL_FINDER* requires to be a PAID USER
To view ticker: Z_SLEEPWELL_SELL_FINDER data, you need to be a PAID USER. Check our Paid Plans here →
You’ll be redirected shortly to AMZN ticker on what you can experience once you join us…
Access to *Z_SLEEPWELL_SELL_FINDER* requires to be a PAID USER
To view ticker: Z_SLEEPWELL_SELL_FINDER data, you need to be a PAID USER. Check our Paid Plans here →
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 68.22 | 74.05 | 58.68 | 32.21 | 63.85 | 129.80 | 45.94 | 31.58 | 40.92 | 36.47 | 23.48 | |||
| Z | 2.58B | 2.24B | 1.95B | 1.96B | 8.15B | 3.34B | 2.74B | 1.33B | 1.08B | 0.85B | 0.64B | 0.33B | 0.20B | |
| Z | 0.37B | 0.43B | 0.35B | 4.50B | 0.02B | 0.42B | 0.00B | 0.00B | 0.26B | 0.01B | 0.02B | 0.05B | 0.03B | |
| Z | 0.03B | -0.11B | -0.15B | -0.36 | 0.24B | 0.11B | -0.25B | -0.13B | -0.16B | -0.19B | -0.15B | -0.04B | -0.02B | |
| Z | 5.68B | 5.83B | 6.65B | 6.56B | 10.70B | 7.49B | 6.13B | 4.29B | 3.23B | 3.15B | 3.14B | 0.65B | 0.0 | |
| Z | 0.77B | 1.08B | 1.49B | 1.47B | 2.61B | 1.70B | 1.14B | 0.65B | 0.35B | 0.24B | 0.23B | 0.13B | 0.0 | |
| Z | 0.35B | 0.36B | 0.33B | 0.27B | 0.21B | 0.20B | 0.17B | 0.14B | 0.11B | 0.10B | 0.09B | 0.04B | 0.0 | |
| Z | 4.88B | 4.85B | 4.53B | 4.48B | 5.34B | 4.74B | 3.44B | 3.27B | 2.66B | 0.00B | 0.00B | 0.59B | 0.0 | |
| Z | 1.78B | 1.82B | 1.47B | 1.95B | 2.79B | 2.66B | 1.26B | 1.07B | 0.41B | -2.45B | -2.47B | 0.47B | 0.0 | |
| Z | 0.36B | 0.14B | 0.09B | 0.04B | 2.31B | 0.67B | 1.54B | 0.70B | 0.39B | 0.37B | 0.23B | 0.0 | 0.0 | |
| Z | 2.12B | 2.33B | 3.15B | 3.60B | 7.68B | 4.96B | 3.51B | 1.89B | 0.84B | 0.58B | 0.57B | 0.40B | 0.0 | |
| Z | 0.68B | 0.83B | 0.97B | 0.27B | 3.88B | 0.91B | 0.92B | 0.29B | 0.12B | 0.10B | 0.08B | 0.05B | 0.0 | |
| Z | 0.25B | 0.23B | 0.23B | 0.24B | 0.25B | 0.22B | 0.21B | 0.20B | 0.19B | 0.18B | 0.17B | 0.12B | 0.11B | |
| Z | 0.24B | 0.24B | 0.23B | 0.24B | 0.25B | 0.24B | 0.21B | 0.20B | 0.18B | 0.18B | 0.18B | 0.12B | 0.11B | |
| Z | 0.13B | 0.14B | 0.14B | 0.12B | 0.07B | 0.08B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.06B | 0.05B | 0.03B | 0.02B | |
| Z | 0.26B | 0.24B | 0.19B | 0.16B | 0.13B | 0.11B | 0.09B | 0.10B | 0.11B | 0.10B | 0.08B | 0.04B | 0.02B | |
| Z | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.91B | 0.49B | 0.84B | 0.16B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Z | 0.04B | 0.03B | 0.03B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.01B | 0.01B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.01B | 0.0 | |
| Z | 0.15B | 0.10B | 0.10B | 0.07B | 0.15B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.05B | 0.04B | 0.03B | 0.02B | 0.0 | |
| Z | 6.31% | 6.43% | 5.39% | 42.11% | 0.20% | 6.92% | 0.08% | 0.12% | 8.20% | 0.28% | 3.49% | 7.01% | inf | |
| Z | 7.59% | 9.46% | 7.90% | 84.32% | 0.32% | 12.35% | 0.11% | 0.14% | 10190.73% | 322.69% | 3.85% | 7.73% | inf | |
| Z | 7.36% | 7.53% | 5.63% | 66.11% | 0.23% | 8.14% | 0.09% | 0.12% | 8.46% | 0.28% | 3.77% | 7.58% | inf | |
| Z | 84.79% | 108.08% | 109.60% | 105.59% | 2.07% | 39.80% | 1.01% | 1.18% | 191.88% | 7.45% | 44.49% | 89.38% | inf | |
| Z | 14.25% | 19.14% | 18.20% | 230.03% | 0.19% | 12.70% | 0.13% | 0.29% | 23.98% | 1.02% | 3.51% | 13.97% | 15.84% | |
| Z | 2.82B | 2.82B | 2.82B | 2.37B | 2.37B | 1.98B | 1.98B | 1.98B | 1.93B | 1.92B | 1.91B | 0.10B | 0.0 | |
| Z | 0.07B | 0.06B | 0.05B | 0.04B | 0.05B | 0.05B | 0.04B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.02B | 0.02B | 0.0 | |
| Z | 7.99B | 7.88B | 7.58B | 7.01B | 7.90B | 6.82B | 5.61B | 5.47B | 4.91B | 2.45B | 2.47B | 0.71B | 0.0 | |
| Z | 0.28B | 0.21B | 0.24B | 0.15B | 0.18B | 0.09B | 0.19B | 0.22B | 0.32B | 0.53B | 0.56B | 0.03B | 0.0 | |
| Z | 0.04B | 0.07B | 0.06B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.02B | 0.04B | 0.14B | 0.13B | 0.0 | 0.0 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | ||||||||||||||
| Z | 10.67 | 9.50 | 8.37 | 8.30 | 32.19 | 14.16 | 13.24 | 6.58 | 5.85 | 4.75 | 3.65 | 2.72 | 1.83 | |
| Z | 1.52 | 1.82 | 1.52 | 19.09 | 0.06 | 1.80 | 0.02 | 0.02 | 1.40 | 0.05 | 0.13 | 0.38 | 0.29 | |
| Z | 0.10 | -0.45 | -0.66 | 0.0 | 0.94 | 0.46 | -1.19 | -0.64 | -0.88 | -1.08 | -0.85 | -0.37 | -0.16 | |
| Z | 23.49 | 24.76 | 28.63 | 27.81 | 42.25 | 31.74 | 29.60 | 21.16 | 17.55 | 17.68 | 17.74 | 5.41 | 0.0 | |
| Z | 3.17 | 4.60 | 6.42 | 6.21 | 10.32 | 7.22 | 5.51 | 3.21 | 1.91 | 1.37 | 1.30 | 1.05 | 0.0 | |
| Z | 1.45 | 1.53 | 1.41 | 1.15 | 0.85 | 0.83 | 0.82 | 0.67 | 0.61 | 0.55 | 0.51 | 0.35 | 0.0 | |
| Z | 20.18 | 20.59 | 19.48 | 18.99 | 21.10 | 20.10 | 16.59 | 16.11 | 14.45 | 0.01 | 0.02 | 4.91 | 0.0 | |
| Z | 7.36 | 7.72 | 6.32 | 8.28 | 11.01 | 11.29 | 6.08 | 5.26 | 2.23 | -13.75 | -13.95 | 3.88 | 0.0 | |
| Z | 1.50 | 0.62 | 0.40 | 0.16 | 9.13 | 2.84 | 7.45 | 3.45 | 2.09 | 2.06 | 1.30 | 0.0 | 0.0 | |
| Z | 8.77 | 9.92 | 13.55 | 15.27 | 30.34 | 21.05 | 16.95 | 9.33 | 4.57 | 3.27 | 3.25 | 3.34 | 0.0 | |
| Z | 2.81 | 3.53 | 4.18 | 1.14 | 15.34 | 3.85 | 4.44 | 1.42 | 0.64 | 0.55 | 0.45 | 0.41 | 0.0 | |
| Z | 1.05 | 0.99 | 1.01 | 1.03 | 0.99 | 0.95 | 1.00 | 0.98 | 1.01 | 1.01 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | |
| Z | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| Z | 0.55 | 0.61 | 0.58 | 0.49 | 0.29 | 0.36 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.30 | 0.26 | 0.20 | |
| Z | 1.09 | 1.02 | 0.80 | 0.67 | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.49 | 0.60 | 0.56 | 0.43 | 0.30 | 0.22 | |
| Z | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.46 | 2.08 | 4.04 | 0.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Z | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.0 | |
| Z | 0.62 | 0.44 | 0.41 | 0.31 | 0.61 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.30 | 0.23 | 0.17 | 0.16 | 0.0 | |
| Z | 11.66 | 11.99 | 12.12 | 10.06 | 9.38 | 8.41 | 9.58 | 9.79 | 10.49 | 10.80 | 10.80 | 0.80 | 0.0 | |
| Z | 0.29 | 0.26 | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.0 | |
| Z | 32.99 | 33.47 | 32.64 | 29.71 | 31.19 | 28.92 | 27.09 | 26.96 | 26.68 | 13.78 | 13.98 | 5.93 | 0.0 | |
| Z | 1.15 | 0.88 | 1.04 | 0.65 | 0.71 | 0.40 | 0.92 | 1.06 | 1.74 | 2.96 | 3.16 | 0.22 | 0.0 | |
| Z | 0.18 | 0.28 | 0.26 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.24 | 0.76 | 0.75 | 0.0 | 0.0 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | ||||||||||||||
| Z | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| Z | 14.25% | 19.14% | 18.20% | 230.03% | 0.19% | 12.70% | 0.13% | 0.29% | 23.98% | 1.02% | 3.51% | 13.97% | 15.84% | |
| Z | 0.97% | -4.79% | -7.92% | 0.0 | 2.93% | 3.26% | -9.02% | -9.67% | -15.03% | -22.78% | -23.19% | -13.71% | -8.58% | |
| Z | 220.09% | 260.69% | 342.01% | 335.19% | 131.27% | 224.16% | 223.56% | 321.78% | 300.01% | 372.04% | 486.40% | 199.37% | 0.0 | |
| Z | 29.73% | 48.39% | 76.71% | 74.87% | 32.05% | 50.99% | 41.61% | 48.82% | 32.70% | 28.77% | 35.54% | 38.59% | 0.0 | |
| Z | 13.55% | 16.10% | 16.86% | 13.84% | 2.64% | 5.87% | 6.22% | 10.14% | 10.43% | 11.61% | 13.90% | 12.76% | 0.0 | |
| Z | 189.08% | 216.82% | 232.70% | 228.91% | 65.56% | 141.98% | 125.25% | 245.00% | 247.11% | 0.30% | 0.42% | 180.67% | 0.0 | |
| Z | 68.99% | 81.31% | 75.48% | 99.80% | 34.21% | 79.71% | 45.94% | 79.96% | 38.08% | -289.21% | -382.42% | 142.89% | 0.0 | |
| Z | 14.09% | 6.48% | 4.78% | 1.89% | 28.37% | 20.07% | 56.27% | 52.42% | 35.79% | 43.40% | 35.68% | 0.0 | 0.0 | |
| Z | 82.15% | 104.38% | 161.90% | 184.01% | 94.26% | 148.66% | 127.98% | 141.93% | 78.15% | 68.85% | 89.05% | 123.15% | 0.0 | |
| Z | 26.29% | 37.16% | 49.92% | 13.79% | 47.65% | 27.21% | 33.56% | 21.56% | 10.99% | 11.49% | 12.47% | 15.10% | 0.0 | |
| Z | 9.84% | 10.47% | 12.01% | 12.37% | 3.07% | 6.70% | 7.52% | 14.84% | 17.32% | 21.28% | 26.33% | 36.83% | 54.72% | |
| Z | 9.37% | 10.53% | 11.95% | 12.05% | 3.11% | 7.06% | 7.55% | 15.21% | 17.10% | 21.04% | 27.42% | 36.83% | 54.72% | |
| Z | 5.15% | 6.40% | 6.94% | 5.87% | 0.90% | 2.54% | 2.44% | 4.95% | 6.20% | 7.33% | 8.17% | 9.67% | 11.16% | |
| Z | 10.22% | 10.73% | 9.61% | 8.02% | 1.60% | 3.32% | 3.19% | 7.45% | 10.23% | 11.88% | 11.69% | 10.93% | 11.77% | |
| Z | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.02% | 14.71% | 30.50% | 12.21% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Z | 1.39% | 1.34% | 1.44% | 1.02% | 0.21% | 0.57% | 0.30% | 0.56% | 0.33% | 0.50% | 0.52% | 2.87% | 0.0 | |
| Z | 5.77% | 4.65% | 4.94% | 3.68% | 1.90% | 2.09% | 2.44% | 4.96% | 5.05% | 4.79% | 4.62% | 5.73% | 0.0 | |
| Z | 109.29% | 126.25% | 144.83% | 121.25% | 29.14% | 59.43% | 72.37% | 148.84% | 179.34% | 227.20% | 296.14% | 29.57% | 0.0 | |
| Z | 2.67% | 2.77% | 2.67% | 2.25% | 0.63% | 1.47% | 1.45% | 2.56% | 2.96% | 3.44% | 3.33% | 4.71% | 0.0 | |
| Z | 309.18% | 352.33% | 389.92% | 358.02% | 96.91% | 204.25% | 204.57% | 410.03% | 456.13% | 289.81% | 383.25% | 218.44% | 0.0 | |
| Z | 10.80% | 9.26% | 12.39% | 7.87% | 2.21% | 2.84% | 6.95% | 16.19% | 29.69% | 62.30% | 86.69% | 8.21% | 0.0 | |
| Z | 1.66% | 3.00% | 3.08% | 0.61% | 0.06% | 0.44% | 0.44% | 1.31% | 4.14% | 16.08% | 20.55% | 0.0 | 0.0 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | |||||||||||||
| Z | 45.44% | 38.36% | 29.24% | 29.83% | 76.18% | 44.61% | 44.73% | 31.08% | 33.33% | 26.88% | 20.56% | 50.16% | |
| Z | 6.47% | 7.34% | 5.32% | 68.63% | 0.14% | 5.67% | 0.06% | 0.09% | 7.99% | 0.27% | 0.72% | 7.01% | |
| Z | 0.44% | -1.84% | -2.32% | 0.0 | 2.23% | 1.46% | -4.04% | -3.01% | -5.01% | -6.12% | -4.77% | -6.88% | |
| Z | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| Z | 13.51% | 18.56% | 22.43% | 22.34% | 24.42% | 22.75% | 18.61% | 15.17% | 10.90% | 7.73% | 7.31% | 19.36% | |
| Z | 6.16% | 6.18% | 4.93% | 4.13% | 2.01% | 2.62% | 2.78% | 3.15% | 3.48% | 3.12% | 2.86% | 6.40% | |
| Z | 85.91% | 83.17% | 68.04% | 68.29% | 49.94% | 63.34% | 56.02% | 76.14% | 82.37% | 0.08% | 0.09% | 90.62% | |
| Z | 31.35% | 31.19% | 22.07% | 29.77% | 26.06% | 35.56% | 20.55% | 24.85% | 12.69% | -77.74% | -78.62% | 71.67% | |
| Z | 6.40% | 2.49% | 1.40% | 0.56% | 21.61% | 8.95% | 25.17% | 16.29% | 11.93% | 11.66% | 7.33% | 0.0 | |
| Z | 37.33% | 40.04% | 47.34% | 54.90% | 71.81% | 66.32% | 57.24% | 44.11% | 26.05% | 18.51% | 18.31% | 61.77% | |
| Z | 11.94% | 14.26% | 14.60% | 4.11% | 36.30% | 12.14% | 15.01% | 6.70% | 3.66% | 3.09% | 2.56% | 7.57% | |
| Z | 4.47% | 4.02% | 3.51% | 3.69% | 2.34% | 2.99% | 3.37% | 4.61% | 5.77% | 5.72% | 5.41% | 18.47% | |
| Z | 4.26% | 4.04% | 3.49% | 3.60% | 2.37% | 3.15% | 3.38% | 4.73% | 5.70% | 5.65% | 5.64% | 18.47% | |
| Z | 2.34% | 2.45% | 2.03% | 1.75% | 0.69% | 1.13% | 1.09% | 1.54% | 2.07% | 1.97% | 1.68% | 4.85% | |
| Z | 4.64% | 4.12% | 2.81% | 2.39% | 1.22% | 1.48% | 1.43% | 2.32% | 3.41% | 3.19% | 2.40% | 5.48% | |
| Z | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.58% | 6.56% | 13.64% | 3.79% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Z | 0.63% | 0.51% | 0.42% | 0.30% | 0.16% | 0.25% | 0.14% | 0.17% | 0.11% | 0.14% | 0.11% | 1.44% | |
| Z | 2.62% | 1.78% | 1.44% | 1.10% | 1.45% | 0.93% | 1.09% | 1.54% | 1.68% | 1.29% | 0.95% | 2.88% | |
| Z | 49.66% | 48.43% | 42.35% | 36.17% | 22.20% | 26.51% | 32.37% | 46.26% | 59.78% | 61.07% | 60.88% | 14.83% | |
| Z | 1.21% | 1.06% | 0.78% | 0.67% | 0.48% | 0.65% | 0.65% | 0.79% | 0.99% | 0.93% | 0.68% | 2.36% | |
| Z | 140.47% | 135.15% | 114.01% | 106.81% | 73.82% | 91.12% | 91.50% | 127.43% | 152.04% | 77.90% | 78.79% | 109.57% | |
| Z | 4.91% | 3.55% | 3.62% | 2.35% | 1.68% | 1.27% | 3.11% | 5.03% | 9.90% | 16.75% | 17.82% | 4.12% | |
| Z | 0.76% | 1.15% | 0.90% | 0.18% | 0.05% | 0.20% | 0.20% | 0.41% | 1.38% | 4.32% | 4.22% | 0.0 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | |||||||||||||
| Z | 738.00% | 621.11% | 592.99% | 722.51% | 3789.48% | 1702.67% | 1608.81% | 986.56% | 959.10% | 861.34% | 719.19% | 783.40% | |
| Z | 105.14% | 118.89% | 107.93% | 1661.99% | 7.09% | 216.26% | 2.11% | 2.85% | 229.97% | 8.80% | 25.28% | 109.42% | |
| Z | 7.14% | -29.72% | -46.95% | 0.0 | 111.16% | 55.57% | -145.16% | -95.42% | -144.18% | -196.21% | -166.81% | -107.44% | |
| Z | 1624.29% | 1619.17% | 2028.05% | 2421.77% | 4974.63% | 3816.71% | 3596.70% | 3174.56% | 2877.43% | 3204.54% | 3498.14% | 1561.85% | |
| Z | 219.43% | 300.56% | 454.88% | 540.96% | 1214.65% | 868.27% | 669.41% | 481.65% | 313.61% | 247.83% | 255.62% | 302.32% | |
| Z | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| Z | 1395.43% | 1346.67% | 1379.88% | 1653.87% | 2484.33% | 2417.42% | 2015.04% | 2417.05% | 2370.00% | 2.58% | 2.99% | 1415.33% | |
| Z | 509.14% | 505.00% | 447.56% | 721.03% | 1296.39% | 1357.18% | 739.02% | 788.90% | 365.22% | -2491.06% | -2750.33% | 1119.40% | |
| Z | 104.00% | 40.28% | 28.35% | 13.65% | 1075.14% | 341.68% | 905.28% | 517.13% | 343.29% | 373.80% | 256.58% | 0.0 | |
| Z | 606.29% | 648.33% | 960.06% | 1329.52% | 3572.09% | 2531.14% | 2058.87% | 1400.21% | 749.55% | 593.01% | 640.45% | 964.75% | |
| Z | 194.00% | 230.83% | 296.04% | 99.63% | 1805.79% | 463.23% | 539.93% | 212.69% | 105.45% | 98.94% | 89.72% | 118.26% | |
| Z | 72.60% | 65.02% | 71.21% | 89.36% | 116.25% | 114.12% | 121.05% | 146.44% | 166.07% | 183.29% | 189.39% | 288.53% | |
| Z | 69.16% | 65.39% | 70.84% | 87.08% | 117.73% | 120.26% | 121.49% | 150.03% | 163.98% | 181.21% | 197.22% | 288.53% | |
| Z | 38.00% | 39.72% | 41.16% | 42.44% | 34.10% | 43.30% | 39.32% | 48.87% | 59.43% | 63.14% | 58.77% | 75.76% | |
| Z | 75.43% | 66.67% | 57.01% | 57.93% | 60.47% | 56.59% | 51.30% | 73.53% | 98.12% | 102.34% | 84.10% | 85.63% | |
| Z | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1819.84% | 250.47% | 490.72% | 120.46% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Z | 10.29% | 8.33% | 8.54% | 7.38% | 8.01% | 9.67% | 4.89% | 5.53% | 3.19% | 4.33% | 3.75% | 22.50% | |
| Z | 42.57% | 28.89% | 29.27% | 26.57% | 72.06% | 35.66% | 39.30% | 48.89% | 48.45% | 41.23% | 33.23% | 44.91% | |
| Z | 806.57% | 784.17% | 858.84% | 876.01% | 1104.19% | 1011.92% | 1164.24% | 1468.43% | 1720.01% | 1956.98% | 2129.84% | 231.62% | |
| Z | 19.71% | 17.22% | 15.85% | 16.24% | 23.95% | 24.98% | 23.31% | 25.21% | 28.43% | 29.66% | 23.93% | 36.91% | |
| Z | 2281.71% | 2188.33% | 2312.20% | 2586.72% | 3672.27% | 3477.66% | 3291.06% | 4045.21% | 4374.78% | 2496.21% | 2756.31% | 1711.27% | |
| Z | 79.71% | 57.50% | 73.48% | 56.83% | 83.75% | 48.31% | 111.78% | 159.73% | 284.77% | 536.65% | 623.48% | 64.32% | |
| Z | 12.29% | 18.61% | 18.29% | 4.43% | 2.33% | 7.57% | 7.15% | 12.93% | 39.69% | 138.52% | 147.80% | 0.0 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | ||||||||||||||
| Z | 7.02 | 5.22 | 5.49 | 0.43 | 534.29 | 7.87 | 761.48 | 346.38 | 4.17 | 97.93 | 28.45 | 7.16 | 6.31 | |
| Z | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| Z | 0.07 | -0.25 | -0.44 | 0.0 | 15.67 | 0.26 | -68.71 | -33.50 | -0.63 | -22.31 | -6.60 | -0.98 | -0.54 | |
| Z | 15.45 | 13.62 | 18.79 | 1.46 | 701.39 | 17.65 | 1702.38 | 1114.58 | 12.51 | 364.34 | 138.39 | 14.27 | 0.0 | |
| Z | 2.09 | 2.53 | 4.21 | 0.33 | 171.26 | 4.01 | 316.84 | 169.11 | 1.36 | 28.18 | 10.11 | 2.76 | 0.0 | |
| Z | 0.95 | 0.84 | 0.93 | 0.06 | 14.10 | 0.46 | 47.33 | 35.11 | 0.43 | 11.37 | 3.96 | 0.91 | 0.0 | |
| Z | 13.27 | 11.33 | 12.79 | 1.00 | 350.27 | 11.18 | 953.75 | 848.62 | 10.31 | 0.29 | 0.12 | 12.93 | 0.0 | |
| Z | 4.84 | 4.25 | 4.15 | 0.43 | 182.78 | 6.28 | 349.79 | 276.98 | 1.59 | -283.22 | -108.80 | 10.23 | 0.0 | |
| Z | 0.99 | 0.34 | 0.26 | 0.01 | 151.59 | 1.58 | 428.48 | 181.56 | 1.49 | 42.50 | 10.15 | 0.0 | 0.0 | |
| Z | 5.77 | 5.45 | 8.90 | 0.80 | 503.64 | 11.70 | 974.50 | 491.61 | 3.26 | 67.42 | 25.34 | 8.82 | 0.0 | |
| Z | 1.85 | 1.94 | 2.74 | 0.06 | 254.60 | 2.14 | 255.56 | 74.67 | 0.46 | 11.25 | 3.55 | 1.08 | 0.0 | |
| Z | 0.69 | 0.55 | 0.66 | 0.05 | 16.39 | 0.53 | 57.30 | 51.41 | 0.72 | 20.84 | 7.49 | 2.64 | 3.45 | |
| Z | 0.66 | 0.55 | 0.66 | 0.05 | 16.60 | 0.56 | 57.50 | 52.68 | 0.71 | 20.60 | 7.80 | 2.64 | 3.45 | |
| Z | 0.36 | 0.33 | 0.38 | 0.03 | 4.81 | 0.20 | 18.61 | 17.16 | 0.26 | 7.18 | 2.33 | 0.69 | 0.70 | |
| Z | 0.72 | 0.56 | 0.53 | 0.03 | 8.53 | 0.26 | 24.28 | 25.82 | 0.43 | 11.64 | 3.33 | 0.78 | 0.74 | |
| Z | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 256.58 | 1.16 | 232.27 | 42.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Z | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.0 | 1.13 | 0.04 | 2.32 | 1.94 | 0.01 | 0.49 | 0.15 | 0.21 | 0.0 | |
| Z | 0.40 | 0.24 | 0.27 | 0.02 | 10.16 | 0.16 | 18.60 | 17.16 | 0.21 | 4.69 | 1.31 | 0.41 | 0.0 | |
| Z | 7.67 | 6.60 | 7.96 | 0.53 | 155.68 | 4.68 | 551.06 | 515.56 | 7.48 | 222.50 | 84.26 | 2.12 | 0.0 | |
| Z | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.01 | 3.38 | 0.12 | 11.03 | 8.85 | 0.12 | 3.37 | 0.95 | 0.34 | 0.0 | |
| Z | 21.70 | 18.41 | 21.42 | 1.56 | 517.76 | 16.08 | 1557.72 | 1420.26 | 19.02 | 283.80 | 109.04 | 15.64 | 0.0 | |
| Z | 0.76 | 0.48 | 0.68 | 0.03 | 11.81 | 0.22 | 52.91 | 56.08 | 1.24 | 61.01 | 24.66 | 0.59 | 0.0 | |
| Z | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.0 | 0.33 | 0.04 | 3.38 | 4.54 | 0.17 | 15.75 | 5.85 | 0.0 | 0.0 |
🔦 Explore our finance summary statements for Better Investing
We’d love your feedback 💬
👷️ Explore our wonderful Ticker Tools for Better Understanding of Fundamentals and Competition
🛠️ Recommended Tools for Better Investing