All SecDiver Tools
Market Data & External Tools
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 130.50B | 60.92B | 26.97B | 26.91B | 16.68B | 10.92B | 11.72B | 9.71B | 6.91B | 5.01B | 4.68B | 4.13B | 4.28B | 4.00B | 3.54B | 3.33B | |
| NVDA | 64.09B | 28.09B | 5.64B | 9.11B | 5.82B | 4.76B | 3.74B | 3.50B | 1.67B | 1.18B | 0.91B | 0.84B | 0.82B | 0.91B | 0.68B | 0.0 | |
| NVDA | 81.45B | 32.97B | 4.22B | 10.04B | 4.53B | 2.85B | 3.80B | 3.21B | 1.93B | 0.75B | 0.76B | 0.50B | 0.65B | 0.65B | 0.26B | -0.10B | |
| NVDA | 111.60B | 65.73B | 41.18B | 44.19B | 28.79B | 17.32B | 13.29B | 11.24B | 9.84B | 7.37B | 7.20B | 7.25B | 6.41B | 5.55B | 4.50B | 0.0 | |
| NVDA | 6.28B | 3.91B | 3.81B | 2.78B | 2.15B | 1.67B | 1.40B | 1.00B | 0.52B | 0.47B | 0.56B | 0.58B | 0.58B | 0.56B | 0.57B | 0.0 | |
| NVDA | 79.33B | 42.98B | 22.10B | 26.61B | 16.89B | 12.20B | 9.34B | 7.47B | 5.76B | 4.47B | 4.42B | 4.46B | 4.83B | 4.15B | 3.18B | 0.0 | |
| NVDA | 8.46B | 9.71B | 10.95B | 10.95B | 6.96B | 1.99B | 1.99B | 1.99B | 1.99B | 1.99B | 1.40B | 1.37B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.0 | |
| NVDA | 24.80B | 24.94B | 25.07B | 2.54B | 2.47B | 2.44B | 0.61B | 0.60B | 0.54B | 0.54B | 0.55B | 0.59B | 0.62B | 0.60B | 0.58B | 0.55B | |
| NVDA | 24.80B | 25.41B | 25.41B | 26.08B | 25.64B | 25.64B | 25.35B | 25.27B | 25.14B | 22.33B | 22.28B | 24.36B | 25.65B | 25.00B | 23.82B | 22.76B | |
| NVDA | 15.12B | 6.55B | 1.40B | 0.40B | 0.25B | 0.18B | 0.06B | 0.02B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.06B | -0.00B | 0.00B | |
| NVDA | 4.74B | 3.55B | 2.71B | 2.00B | 1.40B | 0.84B | 0.56B | 0.39B | 0.25B | 0.20B | 0.16B | 0.14B | 0.14B | 0.14B | 0.10B | 0.11B | |
| NVDA | 3.24B | 1.07B | 1.83B | 0.98B | 1.13B | 0.49B | 0.60B | 0.59B | 0.18B | 0.09B | 0.12B | 0.26B | 0.18B | 0.14B | 0.10B | 0.08B | |
| NVDA | 1.86B | 1.51B | 1.54B | 1.17B | 1.10B | 0.38B | 0.26B | 0.20B | 0.19B | 0.20B | 0.22B | 0.24B | 0.23B | 0.20B | 0.19B | 0.20B | |
| NVDA | 49.11% | 46.11% | 20.91% | 33.84% | 34.91% | 43.61% | 31.95% | 36.05% | 24.20% | 23.45% | 19.35% | 20.22% | 19.26% | 22.74% | 19.07% | 0.0 | |
| NVDA | -33.71B | -9.53B | -10.04B | -9.53B | -10.04B | 0.0 | -1.58B | -0.91B | -0.74B | -0.59B | -0.81B | -0.89B | -0.10B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| NVDA | 0.83B | 0.40B | 0.40B | 0.40B | 0.40B | 0.39B | 0.37B | 0.34B | 0.26B | 0.21B | 0.19B | 0.18B | 0.05B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| NVDA | -42.36B | -13.63B | -11.62B | 1.86B | 3.80B | -0.79B | -2.87B | -2.54B | 0.29B | -0.68B | -0.83B | 0.39B | -0.02B | 0.24B | 0.19B | 0.06B | |
| NVDA | -20.42B | -10.57B | 7.38B | -9.83B | -19.68B | 6.14B | -4.10B | 1.28B | -0.79B | -0.40B | -0.73B | -0.81B | -0.74B | -1.14B | -0.65B | -0.52B |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 5.26 | 2.40 | 1.06 | 1.03 | 0.65 | 0.43 | 0.46 | 0.38 | 0.27 | 0.22 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | |
| NVDA | 2.58 | 1.11 | 0.22 | 0.35 | 0.23 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.0 | |
| NVDA | 3.28 | 1.30 | 0.17 | 0.38 | 0.18 | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.0 | |
| NVDA | 4.50 | 2.59 | 1.62 | 1.69 | 1.12 | 0.68 | 0.52 | 0.44 | 0.39 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.0 | |
| NVDA | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.0 | |
| NVDA | 3.20 | 1.69 | 0.87 | 1.02 | 0.66 | 0.48 | 0.37 | 0.30 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.0 | |
| NVDA | 0.34 | 0.38 | 0.43 | 0.42 | 0.27 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| NVDA | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| NVDA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| NVDA | 0.61 | 0.26 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| NVDA | 0.19 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |
| NVDA | 0.13 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |
| NVDA | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| NVDA | -1.36 | -0.38 | -0.40 | -0.37 | -0.39 | 0.0 | -0.06 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| NVDA | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| NVDA | -1.71 | -0.54 | -0.46 | 0.07 | 0.15 | -0.03 | -0.11 | -0.10 | 0.01 | -0.03 | -0.04 | 0.02 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | |
| NVDA | -0.82 | -0.42 | 0.29 | -0.38 | -0.77 | 0.24 | -0.16 | 0.05 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.05 | -0.03 | -0.02 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| NVDA | 49.11% | 46.11% | 20.91% | 33.84% | 34.91% | 43.61% | 31.95% | 36.05% | 24.20% | 23.45% | 19.35% | 20.22% | 19.26% | 22.74% | 19.07% | 0.0 | |
| NVDA | 62.42% | 54.12% | 15.66% | 37.31% | 27.18% | 26.07% | 32.47% | 33.05% | 27.99% | 14.91% | 16.21% | 12.01% | 15.15% | 16.22% | 7.22% | -2.97% | |
| NVDA | 85.52% | 107.89% | 152.67% | 164.18% | 172.66% | 158.59% | 113.45% | 115.72% | 142.42% | 147.11% | 153.81% | 175.56% | 149.81% | 138.90% | 126.87% | 0.0 | |
| NVDA | 4.81% | 6.42% | 14.11% | 10.32% | 12.89% | 15.33% | 11.98% | 10.26% | 7.54% | 9.30% | 11.90% | 14.11% | 13.46% | 14.01% | 16.05% | 0.0 | |
| NVDA | 60.79% | 70.55% | 81.93% | 98.88% | 101.31% | 111.78% | 79.74% | 76.91% | 83.39% | 89.20% | 94.36% | 107.90% | 112.79% | 103.70% | 89.79% | 0.0 | |
| NVDA | 6.49% | 15.94% | 40.61% | 40.67% | 41.76% | 18.24% | 16.97% | 20.43% | 28.78% | 39.78% | 29.87% | 33.26% | 0.44% | 0.54% | 0.66% | 0.0 | |
| NVDA | 19.01% | 40.94% | 92.94% | 9.42% | 14.79% | 22.34% | 5.19% | 6.17% | 7.83% | 10.84% | 11.80% | 14.24% | 14.47% | 15.10% | 16.23% | 16.52% | |
| NVDA | 19.01% | 41.71% | 94.21% | 96.91% | 153.76% | 234.84% | 216.37% | 260.11% | 363.86% | 445.62% | 475.96% | 589.70% | 599.34% | 625.41% | 672.37% | 684.33% | |
| NVDA | 11.58% | 10.75% | 5.21% | 1.47% | 1.49% | 1.61% | 0.52% | 0.23% | 0.20% | 0.28% | 0.30% | 0.36% | 0.35% | 1.46% | -0.03% | 0.13% | |
| NVDA | 3.63% | 5.83% | 10.04% | 7.45% | 8.38% | 7.73% | 4.75% | 4.03% | 3.57% | 4.07% | 3.37% | 3.30% | 3.19% | 3.41% | 2.83% | 3.22% | |
| NVDA | 2.48% | 1.75% | 6.80% | 3.63% | 6.76% | 4.48% | 5.12% | 6.10% | 2.55% | 1.72% | 2.61% | 6.17% | 4.28% | 3.47% | 2.76% | 2.33% | |
| NVDA | 1.43% | 2.48% | 5.72% | 4.36% | 6.58% | 3.49% | 2.24% | 2.05% | 2.71% | 3.93% | 4.70% | 5.79% | 5.29% | 5.11% | 5.28% | 5.91% | |
| NVDA | -25.83% | -15.65% | -37.22% | -35.42% | -60.20% | 0.0 | -13.48% | -9.36% | -10.69% | -11.72% | -17.38% | -21.48% | -2.34% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| NVDA | 0.64% | 0.65% | 1.48% | 1.48% | 2.37% | 3.57% | 3.17% | 3.51% | 3.78% | 4.25% | 3.97% | 4.38% | 1.09% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| NVDA | -32.46% | -22.38% | -43.07% | 6.93% | 22.81% | -7.25% | -24.46% | -26.19% | 4.21% | -13.49% | -17.80% | 9.44% | -0.36% | 5.92% | 5.42% | 1.84% | |
| NVDA | -15.65% | -17.34% | 27.34% | -36.52% | -117.99% | 56.28% | -34.97% | 13.16% | -11.48% | -7.98% | -15.53% | -19.51% | -17.38% | -28.60% | -18.34% | -15.61% |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 116.93% | 92.69% | 65.50% | 60.91% | 57.92% | 63.06% | 88.14% | 86.42% | 70.22% | 67.98% | 65.02% | 56.96% | 66.75% | 72.00% | 78.82% | |
| NVDA | 57.43% | 42.74% | 13.70% | 20.61% | 20.22% | 27.50% | 28.16% | 31.15% | 16.99% | 15.94% | 12.58% | 11.52% | 12.85% | 16.37% | 15.03% | |
| NVDA | 72.99% | 50.16% | 10.26% | 22.72% | 15.74% | 16.44% | 28.62% | 28.56% | 19.65% | 10.14% | 10.54% | 6.84% | 10.11% | 11.67% | 5.69% | |
| NVDA | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| NVDA | 5.63% | 5.95% | 9.24% | 6.29% | 7.46% | 9.67% | 10.56% | 8.87% | 5.29% | 6.32% | 7.74% | 8.04% | 8.99% | 10.09% | 12.65% | |
| NVDA | 71.08% | 65.39% | 53.67% | 60.23% | 58.67% | 70.48% | 70.28% | 66.46% | 58.55% | 60.64% | 61.35% | 61.46% | 75.29% | 74.66% | 70.77% | |
| NVDA | 7.58% | 14.77% | 26.60% | 24.77% | 24.18% | 11.50% | 14.96% | 17.66% | 20.21% | 27.04% | 19.42% | 18.95% | 0.30% | 0.39% | 0.52% | |
| NVDA | 22.23% | 37.94% | 60.88% | 5.74% | 8.57% | 14.09% | 4.57% | 5.33% | 5.50% | 7.37% | 7.67% | 8.11% | 9.66% | 10.87% | 12.80% | |
| NVDA | 22.23% | 38.66% | 61.71% | 59.03% | 89.05% | 148.08% | 190.71% | 224.77% | 255.49% | 302.93% | 309.45% | 335.90% | 400.06% | 450.28% | 529.99% | |
| NVDA | 13.55% | 9.96% | 3.41% | 0.90% | 0.86% | 1.02% | 0.46% | 0.20% | 0.14% | 0.19% | 0.19% | 0.21% | 0.23% | 1.05% | -0.02% | |
| NVDA | 4.24% | 5.40% | 6.58% | 4.54% | 4.85% | 4.87% | 4.19% | 3.48% | 2.51% | 2.77% | 2.19% | 1.88% | 2.13% | 2.46% | 2.23% | |
| NVDA | 2.90% | 1.63% | 4.45% | 2.21% | 3.92% | 2.82% | 4.51% | 5.28% | 1.79% | 1.17% | 1.69% | 3.52% | 2.86% | 2.50% | 2.18% | |
| NVDA | 1.67% | 2.29% | 3.75% | 2.66% | 3.81% | 2.20% | 1.97% | 1.77% | 1.90% | 2.67% | 3.06% | 3.30% | 3.53% | 3.68% | 4.16% | |
| NVDA | -30.20% | -14.50% | -24.38% | -21.57% | -34.87% | 0.0 | -11.88% | -8.09% | -7.51% | -7.96% | -11.30% | -12.23% | -1.56% | 0.0 | 0.0 | |
| NVDA | 0.75% | 0.60% | 0.97% | 0.90% | 1.37% | 2.25% | 2.79% | 3.03% | 2.65% | 2.89% | 2.58% | 2.50% | 0.73% | 0.0 | 0.0 | |
| NVDA | -37.96% | -20.74% | -28.21% | 4.22% | 13.21% | -4.57% | -21.56% | -22.63% | 2.96% | -9.17% | -11.57% | 5.38% | -0.24% | 4.26% | 4.27% | |
| NVDA | -18.30% | -16.08% | 17.91% | -22.25% | -68.34% | 35.49% | -30.82% | 11.37% | -8.06% | -5.43% | -10.10% | -11.12% | -11.60% | -20.59% | -14.45% |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 2076.99% | 1556.52% | 708.54% | 968.83% | 775.94% | 652.21% | 834.47% | 974.32% | 1326.30% | 1075.11% | 840.15% | 708.75% | 742.90% | 713.82% | 622.88% | |
| NVDA | 1020.04% | 717.68% | 148.17% | 327.86% | 270.92% | 284.41% | 266.60% | 351.25% | 320.92% | 252.15% | 162.57% | 143.31% | 143.05% | 162.33% | 118.80% | |
| NVDA | 1296.40% | 842.41% | 110.95% | 361.45% | 210.89% | 170.01% | 270.94% | 321.97% | 371.21% | 160.30% | 136.20% | 85.15% | 112.51% | 115.75% | 44.96% | |
| NVDA | 1776.24% | 1679.31% | 1081.74% | 1590.60% | 1339.74% | 1034.35% | 946.72% | 1127.48% | 1888.87% | 1581.55% | 1292.23% | 1244.28% | 1112.96% | 991.47% | 790.22% | |
| NVDA | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| NVDA | 1262.57% | 1098.06% | 580.54% | 957.96% | 786.09% | 729.03% | 665.38% | 749.35% | 1105.95% | 959.01% | 792.78% | 764.73% | 837.93% | 740.21% | 559.27% | |
| NVDA | 134.70% | 248.06% | 287.71% | 394.02% | 324.01% | 118.94% | 141.60% | 199.10% | 381.77% | 427.68% | 250.94% | 235.76% | 3.30% | 3.83% | 4.11% | |
| NVDA | 394.78% | 637.20% | 658.52% | 91.25% | 114.80% | 145.70% | 43.30% | 60.08% | 103.84% | 116.52% | 99.11% | 100.90% | 107.49% | 107.78% | 101.11% | |
| NVDA | 394.78% | 649.29% | 667.54% | 938.87% | 1193.09% | 1531.63% | 1805.52% | 2534.27% | 4825.80% | 4790.94% | 3998.76% | 4179.46% | 4452.51% | 4464.33% | 4188.09% | |
| NVDA | 240.62% | 167.32% | 36.88% | 14.25% | 11.59% | 10.51% | 4.34% | 2.21% | 2.69% | 3.00% | 2.51% | 2.57% | 2.60% | 10.41% | -0.19% | |
| NVDA | 75.39% | 90.67% | 71.16% | 72.14% | 65.01% | 50.42% | 39.67% | 39.22% | 47.41% | 43.78% | 28.35% | 23.39% | 23.72% | 24.35% | 17.64% | |
| NVDA | 51.50% | 27.31% | 48.15% | 35.13% | 52.49% | 29.21% | 42.74% | 59.48% | 33.78% | 18.45% | 21.89% | 43.76% | 31.82% | 24.77% | 17.21% | |
| NVDA | 29.67% | 38.53% | 40.56% | 42.26% | 51.09% | 22.76% | 18.66% | 19.96% | 35.89% | 42.27% | 39.50% | 41.04% | 39.27% | 36.46% | 32.87% | |
| NVDA | -536.46% | -243.56% | -263.70% | -343.16% | -467.15% | 0.0 | -112.46% | -91.17% | -141.84% | -125.97% | -145.99% | -152.21% | -17.36% | 0.0 | 0.0 | |
| NVDA | 13.27% | 10.09% | 10.45% | 14.36% | 18.38% | 23.30% | 26.42% | 34.20% | 50.10% | 45.71% | 33.38% | 31.06% | 8.13% | 0.0 | 0.0 | |
| NVDA | -674.18% | -348.31% | -305.15% | 67.13% | 177.01% | -47.31% | -204.13% | -255.17% | 55.85% | -145.06% | -149.57% | 66.93% | -2.65% | 42.27% | 33.76% | |
| NVDA | -325.02% | -269.95% | 193.72% | -353.85% | -915.54% | 367.08% | -291.81% | 128.18% | -152.21% | -85.84% | -130.45% | -138.30% | -129.13% | -204.15% | -114.21% |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 2.04 | 2.17 | 4.78 | 2.95 | 2.86 | 2.29 | 3.13 | 2.77 | 4.13 | 4.26 | 5.17 | 4.95 | 5.19 | 4.40 | 5.24 | |
| NVDA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| NVDA | 1.27 | 1.17 | 0.75 | 1.10 | 0.78 | 0.60 | 1.02 | 0.92 | 1.16 | 0.64 | 0.84 | 0.59 | 0.79 | 0.71 | 0.38 | |
| NVDA | 1.74 | 2.34 | 7.30 | 4.85 | 4.95 | 3.64 | 3.55 | 3.21 | 5.89 | 6.27 | 7.95 | 8.68 | 7.78 | 6.11 | 6.65 | |
| NVDA | 0.10 | 0.14 | 0.67 | 0.31 | 0.37 | 0.35 | 0.38 | 0.28 | 0.31 | 0.40 | 0.62 | 0.70 | 0.70 | 0.62 | 0.84 | |
| NVDA | 1.24 | 1.53 | 3.92 | 2.92 | 2.90 | 2.56 | 2.50 | 2.13 | 3.45 | 3.80 | 4.88 | 5.34 | 5.86 | 4.56 | 4.71 | |
| NVDA | 0.13 | 0.35 | 1.94 | 1.20 | 1.20 | 0.42 | 0.53 | 0.57 | 1.19 | 1.70 | 1.54 | 1.65 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | |
| NVDA | 0.39 | 0.89 | 4.44 | 0.28 | 0.42 | 0.51 | 0.16 | 0.17 | 0.32 | 0.46 | 0.61 | 0.70 | 0.75 | 0.66 | 0.85 | |
| NVDA | 0.39 | 0.90 | 4.51 | 2.86 | 4.40 | 5.39 | 6.77 | 7.21 | 15.04 | 19.00 | 24.60 | 29.16 | 31.13 | 27.50 | 35.25 | |
| NVDA | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.0 | |
| NVDA | 0.07 | 0.13 | 0.48 | 0.22 | 0.24 | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | |
| NVDA | 0.05 | 0.04 | 0.32 | 0.11 | 0.19 | 0.10 | 0.16 | 0.17 | 0.11 | 0.07 | 0.13 | 0.31 | 0.22 | 0.15 | 0.14 | |
| NVDA | 0.03 | 0.05 | 0.27 | 0.13 | 0.19 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.17 | 0.24 | 0.29 | 0.27 | 0.22 | 0.28 | |
| NVDA | -0.53 | -0.34 | -1.78 | -1.05 | -1.72 | 0.0 | -0.42 | -0.26 | -0.44 | -0.50 | -0.90 | -1.06 | -0.12 | 0.0 | 0.0 | |
| NVDA | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | |
| NVDA | -0.66 | -0.49 | -2.06 | 0.20 | 0.65 | -0.17 | -0.77 | -0.73 | 0.17 | -0.58 | -0.92 | 0.47 | -0.02 | 0.26 | 0.28 | |
| NVDA | -0.32 | -0.38 | 1.31 | -1.08 | -3.38 | 1.29 | -1.09 | 0.36 | -0.47 | -0.34 | -0.80 | -0.97 | -0.90 | -1.26 | -0.96 |
🔦 Explore our finance summary statements for Better Investing
We’d love your feedback 💬
👷️ Explore our wonderful Ticker Tools for Better Understanding of Fundamentals and Competition
🛠️ Recommended Tools for Better Investing