Welcome to Rundown reports! - journey of making an investment
More details about the company.
Related Companies in Industry: semiconductors,NOTE: we may not be tracking all of them!
Tip: How to understand business better? Become a Business Analyst.
Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA | revenue_01_YoY | 114.20% | 125.85% | 0.22% | 61.40% | 52.73% | -6.81% | 20.61% | 40.58% | 37.92% | 7.01% | 13.36% | -3.50% | 7.06% | 12.83% | 6.52% |
NVDA | revenue_03_YoY | 69.25% | 54.02% | 35.19% | 31.95% | 19.74% | 16.47% | 32.73% | 27.54% | 18.71% | 5.39% | 5.41% | 5.24% | 8.77% | 0.0 | 0.0 |
NVDA | revenue_05_YoY | 64.24% | 39.06% | 22.66% | 31.25% | 27.19% | 18.45% | 23.19% | 17.81% | 11.57% | 7.17% | 7.08% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NVDA | revenue_10_YoY | 39.48% | 30.88% | 20.21% | 21.01% | 16.75% | 12.62% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA | cashflow::fcf_01_YoY | 125.21% | 609.59% | -53.17% | 73.24% | 9.88% | 35.92% | 8.04% | 94.45% | 37.37% | 38.90% | 35.14% | -9.47% | -16.82% | 33.31% | -844.72% |
NVDA | cashflow::fcf_03_YoY | 95.60% | 79.22% | inf | 37.28% | 17.29% | 41.87% | 42.38% | 54.81% | 37.13% | 19.33% | 0.58% | 0.13% | inf | 0.0 | 0.0 |
NVDA | cashflow::fcf_05_YoY | 70.11% | 53.77% | 5.53% | 40.30% | 33.94% | 40.37% | 40.20% | 35.33% | 14.19% | 13.51% | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NVDA | cashflow::fcf_10_YoY | 54.52% | 46.83% | 19.51% | 26.57% | 23.30% | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NVDA | cashflow::realfcf_01_YoY | 139.08% | 2035.76% | -82.07% | 85.87% | -3.82% | 32.56% | 2.70% | 101.60% | 41.13% | 41.37% | 41.04% | -11.97% | -20.48% | 32.77% | -358.57% |
NVDA | cashflow::realfcf_03_YoY | 109.21% | 92.37% | inf | 33.32% | 9.40% | 40.01% | 42.96% | 59.04% | 41.18% | 20.63% | inf | inf | inf | 0.0 | 0.0 |
NVDA | cashflow::realfcf_05_YoY | 74.91% | 55.45% | inf | 37.45% | 30.09% | 40.51% | 42.26% | 37.94% | 14.52% | 13.13% | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NVDA | cashflow::realfcf_10_YoY | 56.77% | 48.71% | 8.10% | 25.46% | 21.31% | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NVDA | income::net_01_YoY | 144.89% | 581.32% | -55.21% | 125.12% | 54.94% | -32.48% | 35.90% | 82.89% | 171.34% | -2.69% | 43.41% | -21.78% | -3.19% | 129.55% | -472.34% |
NVDA | income::net_03_YoY | 95.51% | 90.10% | 16.03% | 33.04% | 12.44% | 18.84% | 88.93% | 69.02% | 55.86% | 2.96% | 2.78% | 20.23% | inf | 0.0 | 0.0 |
NVDA | income::net_05_YoY | 91.96% | 48.36% | 7.47% | 42.39% | 47.81% | 34.68% | 56.58% | 40.20% | 23.45% | 19.39% | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NVDA | income::net_10_YoY | 60.79% | 52.41% | 22.75% | 32.58% | 32.84% | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NVDA | income::operating_01_YoY | 147.04% | 680.59% | -57.93% | 121.56% | 59.24% | -25.18% | 18.50% | 65.98% | 158.90% | -1.58% | 52.95% | -23.45% | -0.01% | 153.49% | -358.47% |
NVDA | income::operating_03_YoY | 100.93% | 93.77% | 14.07% | 38.20% | 12.18% | 13.74% | 72.04% | 61.72% | 57.37% | 4.84% | 5.40% | 24.73% | inf | 0.0 | 0.0 |
NVDA | income::operating_05_YoY | 95.58% | 54.02% | 5.64% | 39.02% | 43.41% | 30.26% | 50.28% | 37.71% | 24.43% | 23.91% | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NVDA | income::operating_10_YoY | 59.61% | 52.14% | 20.61% | 31.52% | 33.31% | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ticker | Entry | expectedGrowthRate_MarketIsPricing |
---|---|---|
NVDA | PE_YEAR_2035 = 7 | 28.97% |
NVDA | PE_YEAR_2035 = 10 | 24.92% |
NVDA | PE_YEAR_2035 = 15 | 20.33% |
NVDA | PE_YEAR_2035 = 20 | 17.1% |
NVDA | PE_YEAR_2035 = 25 | 14.63% |
NVDA | PE_YEAR_2035 = 30 | 12.63% |
NVDA | PE_YEAR_2035 = 40 | 9.52% |
NVDA | input_data | {"marketcap": 2515869720000.0, "cashflow_fcf_key": 64089000000.0, "discount_rate": 0.1, "period": 10} |
NVDA | input_data_url_param | input_data={"marketcap": 2515869720000.0, "cashflow_fcf_key": 64089000000.0, "discount_rate": 0.1, "period": 10} |
Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA | revenue_01_YoY | 114.20% | 125.85% | 0.22% | 61.40% | 52.73% | -6.81% | 20.61% | 40.58% | 37.92% | 7.01% | 13.36% | -3.50% | 7.06% | 12.83% | 6.52% |
NVDA | revenue_03_YoY | 69.25% | 54.02% | 35.19% | 31.95% | 19.74% | 16.47% | 32.73% | 27.54% | 18.71% | 5.39% | 5.41% | 5.24% | 8.77% | 0.0 | 0.0 |
NVDA | revenue_05_YoY | 64.24% | 39.06% | 22.66% | 31.25% | 27.19% | 18.45% | 23.19% | 17.81% | 11.57% | 7.17% | 7.08% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NVDA | revenue_10_YoY | 39.48% | 30.88% | 20.21% | 21.01% | 16.75% | 12.62% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA | cashflow::fcf_01_YoY | 125.21% | 609.59% | -53.17% | 73.24% | 9.88% | 35.92% | 8.04% | 94.45% | 37.37% | 38.90% | 35.14% | -9.47% | -16.82% | 33.31% | -844.72% |
NVDA | cashflow::fcf_03_YoY | 95.60% | 79.22% | inf | 37.28% | 17.29% | 41.87% | 42.38% | 54.81% | 37.13% | 19.33% | 0.58% | 0.13% | inf | 0.0 | 0.0 |
NVDA | cashflow::fcf_05_YoY | 70.11% | 53.77% | 5.53% | 40.30% | 33.94% | 40.37% | 40.20% | 35.33% | 14.19% | 13.51% | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NVDA | cashflow::fcf_10_YoY | 54.52% | 46.83% | 19.51% | 26.57% | 23.30% | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NVDA | cashflow::realfcf_01_YoY | 139.08% | 2035.76% | -82.07% | 85.87% | -3.82% | 32.56% | 2.70% | 101.60% | 41.13% | 41.37% | 41.04% | -11.97% | -20.48% | 32.77% | -358.57% |
NVDA | cashflow::realfcf_03_YoY | 109.21% | 92.37% | inf | 33.32% | 9.40% | 40.01% | 42.96% | 59.04% | 41.18% | 20.63% | inf | inf | inf | 0.0 | 0.0 |
NVDA | cashflow::realfcf_05_YoY | 74.91% | 55.45% | inf | 37.45% | 30.09% | 40.51% | 42.26% | 37.94% | 14.52% | 13.13% | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NVDA | cashflow::realfcf_10_YoY | 56.77% | 48.71% | 8.10% | 25.46% | 21.31% | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NVDA | income::net_01_YoY | 144.89% | 581.32% | -55.21% | 125.12% | 54.94% | -32.48% | 35.90% | 82.89% | 171.34% | -2.69% | 43.41% | -21.78% | -3.19% | 129.55% | -472.34% |
NVDA | income::net_03_YoY | 95.51% | 90.10% | 16.03% | 33.04% | 12.44% | 18.84% | 88.93% | 69.02% | 55.86% | 2.96% | 2.78% | 20.23% | inf | 0.0 | 0.0 |
NVDA | income::net_05_YoY | 91.96% | 48.36% | 7.47% | 42.39% | 47.81% | 34.68% | 56.58% | 40.20% | 23.45% | 19.39% | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NVDA | income::net_10_YoY | 60.79% | 52.41% | 22.75% | 32.58% | 32.84% | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NVDA | income::operating_01_YoY | 147.04% | 680.59% | -57.93% | 121.56% | 59.24% | -25.18% | 18.50% | 65.98% | 158.90% | -1.58% | 52.95% | -23.45% | -0.01% | 153.49% | -358.47% |
NVDA | income::operating_03_YoY | 100.93% | 93.77% | 14.07% | 38.20% | 12.18% | 13.74% | 72.04% | 61.72% | 57.37% | 4.84% | 5.40% | 24.73% | inf | 0.0 | 0.0 |
NVDA | income::operating_05_YoY | 95.58% | 54.02% | 5.64% | 39.02% | 43.41% | 30.26% | 50.28% | 37.71% | 24.43% | 23.91% | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NVDA | income::operating_10_YoY | 59.61% | 52.14% | 20.61% | 31.52% | 33.31% | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Details on each step before making Buy Decision!