All SecDiver Tools
Market Data & External Tools
Access to *INTU* requires to be a PAID USER
To view ticker: INTU data, you need to be a PAID USER. Check our Paid Plans here →
You’ll be redirected shortly to AMZN ticker on what you can experience once you join us…
Access to *INTU* requires to be a PAID USER
To view ticker: INTU data, you need to be a PAID USER. Check our Paid Plans here →
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTU | 661.20 | 627.46 | 620.28 | 383.47 | 629.87 | 369.94 | 253.17 | 188.77 | 149.99 | 107.74 | 89.66 | 84.70 | 69.40 | 53.50 | 46.80 | ||
| INTU | 18.83B | 16.29B | 14.37B | 12.73B | 9.63B | 7.68B | 6.78B | 6.03B | 5.20B | 4.69B | 4.19B | 4.51B | 4.17B | 4.15B | 3.77B | 3.40B | |
| INTU | 6.21B | 4.88B | 5.05B | 3.89B | 3.25B | 2.41B | 2.32B | 2.11B | 1.60B | 1.46B | 1.59B | 1.45B | 1.37B | 1.25B | 1.01B | 1.00B | |
| INTU | 4.92B | 3.63B | 3.14B | 2.57B | 2.56B | 2.20B | 1.88B | 1.57B | 1.42B | 1.24B | 0.74B | 1.31B | 1.23B | 1.18B | 1.08B | 0.90B | |
| INTU | 36.96B | 32.13B | 27.78B | 27.73B | 15.52B | 10.93B | 6.28B | 5.18B | 4.07B | 4.25B | 4.97B | 5.20B | 5.49B | 4.68B | 5.11B | 0.0 | |
| INTU | 2.88B | 3.61B | 2.85B | 2.80B | 2.56B | 6.44B | 2.12B | 1.46B | 0.53B | 0.64B | 0.81B | 0.85B | 1.01B | 0.39B | 0.72B | 0.0 | |
| INTU | 0.96B | 1.01B | 0.97B | 0.89B | 0.78B | 0.73B | 0.78B | 0.81B | 1.03B | 1.03B | 0.68B | 0.61B | 0.56B | 0.57B | 0.56B | 0.0 | |
| INTU | 19.71B | 18.44B | 17.27B | 16.44B | 9.87B | 5.11B | 3.75B | 2.82B | 1.35B | 1.16B | 2.33B | 3.08B | 3.53B | 2.74B | 2.62B | 0.0 | |
| INTU | 5.73B | 4.59B | 3.49B | 2.71B | 4.26B | 3.45B | 2.09B | 1.21B | 0.06B | -0.12B | 1.07B | 1.44B | 2.29B | 0.54B | 0.73B | 0.0 | |
| INTU | 6.28B | 5.75B | 6.24B | 12.92B | 2.09B | 2.07B | 0.53B | 0.51B | 0.57B | 0.63B | 0.67B | 0.70B | 0.67B | 0.68B | 0.69B | 0.0 | |
| INTU | 14.11B | 9.68B | 5.56B | 5.05B | 5.16B | 7.98B | 3.59B | 2.42B | 1.42B | 1.61B | 2.56B | 2.62B | 2.40B | 1.52B | 2.25B | 0.0 | |
| INTU | 10.37B | 7.49B | 3.79B | 3.63B | 2.65B | 3.53B | 1.97B | 2.12B | 1.94B | 2.25B | 1.74B | 1.42B | 1.28B | 1.26B | 1.80B | 0.0 | |
| INTU | 283.00 | 284.00 | 283.00 | 284.00 | 273.00 | 261.00 | 260.00 | 256.00 | 257.00 | 262.00 | 281.00 | 285.00 | 297.00 | 0.30B | 0.31B | 0.32B | |
| INTU | 283.00 | 284.00 | 283.00 | 284.00 | 273.00 | 261.00 | 260.00 | 256.00 | 257.00 | 262.00 | 281.00 | 285.00 | 297.00 | 0.30B | 0.31B | 0.32B | |
| INTU | 0.08B | 0.19B | 0.21B | 0.16B | 0.05B | 0.06B | 0.08B | 0.04B | 0.10B | 0.42B | 0.14B | 0.10B | 0.13B | 0.14B | 0.11B | 0.07B | |
| INTU | 0.17B | 0.16B | 0.16B | 0.19B | 0.17B | 0.19B | 0.20B | 0.23B | 0.21B | 0.20B | 0.16B | 0.14B | 0.17B | 0.17B | 0.16B | 0.15B | |
| INTU | 0.79B | 0.72B | 0.64B | 0.74B | 0.62B | 0.30B | 0.27B | 0.18B | 0.16B | 0.18B | 0.19B | 0.16B | 0.14B | 0.16B | 0.13B | 0.0 | |
| INTU | 0.53B | 0.46B | 0.41B | 0.45B | 0.39B | 0.15B | 0.09B | 0.10B | 0.10B | 0.11B | 0.09B | 0.13B | 0.13B | 0.18B | 0.17B | 0.0 | |
| INTU | 19.32% | 17.58% | 18.19% | 25.06% | 29.73% | 38.42% | 44.88% | 51.92% | 37.62% | 29.39% | 30.55% | 26.36% | 29.16% | 24.38% | 19.82% | inf | |
| INTU | 33.67% | 28.28% | 30.69% | 39.41% | 63.65% | 64.39% | 82.53% | 155.98% | 137.73% | 62.61% | 51.62% | 40.95% | 49.78% | 47.63% | 38.72% | inf | |
| INTU | 25.19% | 20.36% | 20.93% | 30.24% | 43.91% | 55.92% | 75.90% | 99.44% | 79.99% | 45.29% | 42.04% | 34.38% | 39.95% | 37.70% | 30.65% | inf | |
| INTU | 615.16% | 504.02% | 568.24% | 498.59% | 442.78% | 309.49% | 286.21% | 205.05% | 155.09% | 214.08% | 262.21% | 260.54% | 230.35% | 206.63% | 167.99% | inf | |
| INTU | 32.96% | 29.99% | 35.12% | 30.56% | 33.74% | 31.44% | 34.26% | 35.05% | 30.77% | 31.10% | 37.91% | 32.09% | 32.75% | 30.02% | 26.86% | 29.33% | |
| INTU | 13.98B | 13.84B | 13.78B | 13.74B | 5.61B | 1.65B | 1.66B | 1.61B | 1.29B | 1.28B | 1.27B | 1.64B | 1.25B | 2.20B | 1.89B | 0.0 | |
| INTU | 1.02B | 0.87B | 0.92B | 0.81B | 0.68B | 0.65B | 0.62B | 0.96B | 0.89B | 0.80B | 0.69B | 0.53B | 0.49B | 0.44B | 0.41B | 0.0 | |
| INTU | 33.69B | 32.28B | 31.05B | 30.18B | 15.48B | 6.76B | 5.40B | 4.43B | 2.65B | 2.44B | 3.60B | 4.71B | 4.78B | 4.94B | 4.50B | 0.0 | |
| INTU | 0.54B | 0.41B | 0.47B | 0.55B | 0.38B | 0.23B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTU | 2.34 | 2.21 | 2.19 | 1.35 | 2.31 | 1.42 | 0.97 | 0.74 | 0.58 | 0.41 | 0.32 | 0.30 | 0.23 | ||||
| INTU | 0.07B | 0.06B | 0.05B | 0.04B | 0.04B | 0.03B | 0.03B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.01B | 0.02B | 0.01B | 14.02 | 12.29 | 10.77 | |
| INTU | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.00B | 4.21 | 3.30 | 3.16 | |
| INTU | 0.02B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 3.98 | 3.52 | 2.86 | |
| INTU | 0.13B | 0.11B | 0.10B | 0.10B | 0.06B | 0.04B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 15.82 | 16.64 | 0.0 | |
| INTU | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.02B | 0.01B | 0.01B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 1.33 | 2.35 | 0.0 | |
| INTU | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 1.92 | 1.83 | 0.0 | |
| INTU | 0.07B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.04B | 0.02B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.00B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 9.27 | 8.52 | 0.0 | |
| INTU | 0.02B | 0.02B | 0.01B | 0.01B | 0.02B | 0.01B | 0.01B | 0.00B | 229571.98 | -461832.06 | 0.00B | 0.01B | 0.01B | 1.84 | 2.38 | 0.0 | |
| INTU | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.05B | 0.01B | 0.01B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 2.28 | 2.24 | 0.0 | |
| INTU | 0.05B | 0.03B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.03B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 5.15 | 7.34 | 0.0 | |
| INTU | 0.04B | 0.03B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.00B | 0.00B | 4.27 | 5.88 | 0.0 | |
| INTU | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| INTU | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| INTU | 296819.79 | 672535.21 | 742049.47 | 552816.90 | 194139.19 | 226053.64 | 292307.69 | 148437.50 | 396887.16 | 0.00B | 505338.08 | 364912.28 | 434343.43 | 0.46 | 0.37 | 0.23 | |
| INTU | 607773.85 | 559859.15 | 565371.02 | 658450.70 | 608058.61 | 724137.93 | 765384.62 | 890625.00 | 832684.82 | 744274.81 | 558718.86 | 505263.16 | 558922.56 | 0.58 | 0.53 | 0.47 | |
| INTU | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 695312.50 | 610894.94 | 702290.08 | 676156.58 | 564912.28 | 461279.46 | 0.53 | 0.42 | 0.0 | |
| INTU | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 570881.23 | 334615.38 | 382812.50 | 400778.21 | 412213.74 | 323843.42 | 470175.44 | 437710.44 | 0.62 | 0.56 | 0.0 | |
| INTU | 0.07% | 0.06% | 0.06% | 0.09% | 0.11% | 0.15% | 0.17% | 0.20% | 0.15% | 0.11% | 0.11% | 0.09% | 0.10% | 0.0 | 0.0 | 0.32% | |
| INTU | 0.12% | 0.10% | 0.11% | 0.14% | 0.23% | 0.25% | 0.32% | 0.61% | 0.54% | 0.24% | 0.18% | 0.14% | 0.17% | 0.0 | 0.0 | 0.32% | |
| INTU | 0.09% | 0.07% | 0.07% | 0.11% | 0.16% | 0.21% | 0.29% | 0.39% | 0.31% | 0.17% | 0.15% | 0.12% | 0.13% | 0.0 | 0.0 | 0.32% | |
| INTU | 2.17% | 1.77% | 2.01% | 1.76% | 1.62% | 1.19% | 1.10% | 0.80% | 0.60% | 0.82% | 0.93% | 0.91% | 0.78% | 0.0 | 0.0 | 0.32% | |
| INTU | 0.12% | 0.11% | 0.12% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.13% | 0.14% | 0.12% | 0.12% | 0.13% | 0.11% | 0.11% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| INTU | 0.05B | 0.05B | 0.05B | 0.05B | 0.02B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.00B | 0.00B | 0.01B | 0.00B | 7.43 | 6.14 | 0.0 | |
| INTU | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 1.50 | 1.32 | 0.0 | |
| INTU | 0.12B | 0.11B | 0.11B | 0.11B | 0.06B | 0.03B | 0.02B | 0.02B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.02B | 0.02B | 16.70 | 14.66 | 0.0 | |
| INTU | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 865900.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTU | |||||||||||||||||
| INTU | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| INTU | 32.96% | 29.99% | 35.12% | 30.56% | 33.74% | 31.44% | 34.26% | 35.05% | 30.77% | 31.10% | 37.91% | 32.09% | 32.75% | 30.02% | 26.86% | 29.33% | |
| INTU | 26.14% | 22.29% | 21.86% | 20.20% | 26.53% | 28.62% | 27.73% | 25.99% | 27.29% | 26.46% | 17.60% | 29.16% | 29.56% | 28.35% | 28.69% | 26.56% | |
| INTU | 196.26% | 197.31% | 193.35% | 217.93% | 161.07% | 142.35% | 92.61% | 85.94% | 78.29% | 90.54% | 118.51% | 115.42% | 131.53% | 112.84% | 135.47% | 0.0 | |
| INTU | 15.32% | 22.16% | 19.82% | 21.97% | 26.60% | 83.89% | 31.19% | 24.30% | 10.18% | 13.59% | 19.27% | 18.84% | 24.19% | 9.47% | 19.14% | 0.0 | |
| INTU | 5.10% | 6.20% | 6.74% | 6.98% | 8.10% | 9.56% | 11.50% | 13.48% | 19.82% | 21.96% | 16.27% | 13.45% | 13.31% | 13.66% | 14.87% | 0.0 | |
| INTU | 104.67% | 113.21% | 120.19% | 129.19% | 102.45% | 66.49% | 55.26% | 46.74% | 26.06% | 24.73% | 55.63% | 68.31% | 84.66% | 66.10% | 69.35% | 0.0 | |
| INTU | 30.43% | 28.20% | 24.28% | 21.26% | 44.18% | 44.95% | 30.87% | 20.00% | 1.14% | -2.58% | 25.43% | 32.02% | 54.78% | 13.11% | 19.35% | 0.0 | |
| INTU | 33.35% | 35.29% | 43.44% | 101.50% | 21.67% | 27.00% | 7.83% | 8.48% | 10.93% | 13.51% | 16.03% | 15.58% | 15.97% | 16.26% | 18.27% | 0.0 | |
| INTU | 74.91% | 59.43% | 38.68% | 39.66% | 53.53% | 103.92% | 52.98% | 40.20% | 27.23% | 34.38% | 61.07% | 58.17% | 57.44% | 36.69% | 59.76% | 0.0 | |
| INTU | 55.07% | 46.00% | 26.38% | 28.52% | 27.56% | 45.96% | 28.98% | 35.12% | 37.41% | 47.95% | 41.60% | 31.54% | 30.69% | 30.47% | 47.85% | 0.0 | |
| INTU | 0.45% | 1.17% | 1.46% | 1.23% | 0.55% | 0.77% | 1.12% | 0.63% | 1.96% | 8.86% | 3.39% | 2.31% | 3.09% | 3.25% | 3.02% | 2.17% | |
| INTU | 0.91% | 0.98% | 1.11% | 1.47% | 1.72% | 2.46% | 2.93% | 3.78% | 4.12% | 4.15% | 3.75% | 3.20% | 3.98% | 4.12% | 4.35% | 4.35% | |
| INTU | 4.21% | 4.43% | 4.44% | 5.79% | 6.47% | 3.97% | 4.04% | 2.95% | 3.02% | 3.92% | 4.53% | 3.57% | 3.28% | 3.78% | 3.42% | 0.0 | |
| INTU | 2.81% | 2.81% | 2.82% | 3.50% | 4.06% | 1.94% | 1.28% | 1.63% | 1.98% | 2.30% | 2.17% | 2.97% | 3.12% | 4.41% | 4.53% | 0.0 | |
| INTU | 74.24% | 85.01% | 95.91% | 107.94% | 58.27% | 21.54% | 24.40% | 26.74% | 24.92% | 27.31% | 30.20% | 36.28% | 29.87% | 53.00% | 50.00% | 0.0 | |
| INTU | 5.41% | 5.35% | 6.41% | 6.35% | 7.10% | 8.49% | 9.12% | 15.95% | 17.07% | 17.06% | 16.48% | 11.67% | 11.87% | 10.67% | 10.76% | 0.0 | |
| INTU | 178.91% | 198.22% | 216.10% | 237.13% | 160.72% | 88.03% | 79.66% | 73.48% | 50.98% | 52.05% | 85.83% | 104.59% | 114.53% | 119.10% | 119.35% | 0.0 | |
| INTU | 2.87% | 2.52% | 3.26% | 4.31% | 3.94% | 2.94% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTU | ||||||||||||||||
| INTU | 50.95% | 50.68% | 51.72% | 45.89% | 62.08% | 70.25% | 107.97% | 116.36% | 127.73% | 110.45% | 84.38% | 86.64% | 76.03% | 88.62% | 73.82% | |
| INTU | 16.79% | 15.20% | 18.16% | 14.02% | 20.95% | 22.08% | 36.99% | 40.79% | 39.31% | 34.35% | 31.98% | 27.80% | 24.90% | 26.60% | 19.82% | |
| INTU | 13.32% | 11.30% | 11.31% | 9.27% | 16.47% | 20.11% | 29.94% | 30.24% | 34.86% | 29.22% | 14.86% | 25.26% | 22.48% | 25.13% | 21.17% | |
| INTU | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| INTU | 7.80% | 11.23% | 10.25% | 10.08% | 16.51% | 58.93% | 33.68% | 28.27% | 13.00% | 15.01% | 16.26% | 16.32% | 18.39% | 8.39% | 14.13% | |
| INTU | 2.60% | 3.14% | 3.49% | 3.20% | 5.03% | 6.71% | 12.41% | 15.68% | 25.32% | 24.26% | 13.73% | 11.65% | 10.12% | 12.11% | 10.98% | |
| INTU | 53.33% | 57.38% | 62.16% | 59.28% | 63.61% | 46.71% | 59.67% | 54.38% | 33.28% | 27.32% | 46.94% | 59.18% | 64.36% | 58.58% | 51.19% | |
| INTU | 15.50% | 14.29% | 12.56% | 9.75% | 27.43% | 31.58% | 33.33% | 23.27% | 1.45% | -2.85% | 21.46% | 27.74% | 41.65% | 11.61% | 14.29% | |
| INTU | 16.99% | 17.89% | 22.47% | 46.57% | 13.45% | 18.96% | 8.45% | 9.87% | 13.96% | 14.92% | 13.53% | 13.50% | 12.14% | 14.41% | 13.48% | |
| INTU | 38.17% | 30.12% | 20.00% | 18.20% | 33.24% | 73.00% | 57.20% | 46.77% | 34.78% | 37.98% | 51.53% | 50.39% | 43.67% | 32.51% | 44.11% | |
| INTU | 28.06% | 23.31% | 13.64% | 13.09% | 17.11% | 32.28% | 31.29% | 40.87% | 47.79% | 52.96% | 35.10% | 27.32% | 23.33% | 27.01% | 35.32% | |
| INTU | 0.23% | 0.59% | 0.76% | 0.57% | 0.34% | 0.54% | 1.21% | 0.73% | 2.51% | 9.79% | 2.86% | 2.00% | 2.35% | 2.88% | 2.23% | |
| INTU | 0.47% | 0.49% | 0.58% | 0.67% | 1.07% | 1.73% | 3.17% | 4.40% | 5.26% | 4.59% | 3.16% | 2.77% | 3.03% | 3.65% | 3.21% | |
| INTU | 2.14% | 2.24% | 2.30% | 2.66% | 4.02% | 2.79% | 4.36% | 3.44% | 3.86% | 4.33% | 3.82% | 3.10% | 2.50% | 3.35% | 2.52% | |
| INTU | 1.43% | 1.42% | 1.46% | 1.61% | 2.52% | 1.36% | 1.38% | 1.89% | 2.53% | 2.54% | 1.83% | 2.58% | 2.37% | 3.91% | 3.35% | |
| INTU | 37.83% | 43.08% | 49.60% | 49.53% | 36.18% | 15.13% | 26.34% | 31.11% | 31.83% | 30.16% | 25.48% | 31.44% | 22.71% | 46.97% | 36.91% | |
| INTU | 2.76% | 2.71% | 3.32% | 2.91% | 4.41% | 5.96% | 9.85% | 18.56% | 21.80% | 18.85% | 13.91% | 10.11% | 9.02% | 9.46% | 7.95% | |
| INTU | 91.16% | 100.46% | 111.77% | 108.81% | 99.78% | 61.84% | 86.01% | 85.50% | 65.12% | 57.48% | 72.42% | 90.62% | 87.08% | 105.55% | 88.10% | |
| INTU | 1.46% | 1.28% | 1.69% | 1.98% | 2.45% | 2.07% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTU | ||||||||||||||||
| INTU | 1959.52% | 1613.97% | 1482.77% | 1433.11% | 1235.00% | 1046.19% | 869.74% | 742.00% | 504.47% | 455.29% | 614.66% | 743.56% | 751.53% | 732.10% | 672.37% | |
| INTU | 645.89% | 484.04% | 520.74% | 437.95% | 416.67% | 328.88% | 297.95% | 260.10% | 155.24% | 141.61% | 232.99% | 238.61% | 246.13% | 219.75% | 180.57% | |
| INTU | 512.28% | 359.76% | 324.15% | 289.53% | 327.69% | 299.46% | 241.15% | 192.86% | 137.67% | 120.47% | 108.21% | 216.83% | 222.16% | 207.58% | 192.87% | |
| INTU | 3845.79% | 3184.54% | 2866.87% | 3123.20% | 1989.23% | 1489.24% | 805.51% | 637.68% | 394.95% | 412.22% | 728.45% | 858.25% | 988.47% | 826.10% | 910.87% | |
| INTU | 300.10% | 357.68% | 293.91% | 314.86% | 328.46% | 877.66% | 271.28% | 180.30% | 51.36% | 61.88% | 118.48% | 140.10% | 181.80% | 69.31% | 128.70% | |
| INTU | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| INTU | 2050.99% | 1827.16% | 1782.15% | 1851.46% | 1265.26% | 695.64% | 480.64% | 346.80% | 131.46% | 112.61% | 341.94% | 507.92% | 636.22% | 483.95% | 466.31% | |
| INTU | 596.25% | 455.10% | 360.06% | 304.62% | 545.64% | 470.30% | 268.46% | 148.40% | 5.73% | -11.74% | 156.30% | 238.12% | 411.71% | 95.94% | 130.12% | |
| INTU | 653.59% | 569.57% | 644.07% | 1454.62% | 267.56% | 282.43% | 68.08% | 62.93% | 55.15% | 61.49% | 98.53% | 115.84% | 120.00% | 119.05% | 122.82% | |
| INTU | 1467.95% | 959.17% | 573.48% | 568.36% | 661.15% | 1087.19% | 460.77% | 298.28% | 137.38% | 156.55% | 375.37% | 432.51% | 431.71% | 268.61% | 401.78% | |
| INTU | 1079.08% | 742.42% | 391.12% | 408.78% | 340.38% | 480.79% | 252.05% | 260.59% | 188.74% | 218.33% | 255.72% | 234.49% | 230.63% | 223.10% | 321.75% | |
| INTU | 8.74% | 18.93% | 21.67% | 17.68% | 6.79% | 8.04% | 9.74% | 4.68% | 9.90% | 40.35% | 20.82% | 17.16% | 23.24% | 23.81% | 20.32% | |
| INTU | 17.90% | 15.76% | 16.51% | 21.06% | 21.28% | 25.75% | 25.51% | 28.08% | 20.78% | 18.91% | 23.02% | 23.76% | 29.91% | 30.16% | 29.23% | |
| INTU | 82.41% | 71.46% | 65.84% | 83.00% | 79.87% | 41.55% | 35.13% | 21.92% | 15.24% | 17.85% | 27.86% | 26.57% | 24.68% | 27.69% | 22.99% | |
| INTU | 55.15% | 45.29% | 41.80% | 50.23% | 50.13% | 20.30% | 11.15% | 12.07% | 10.00% | 10.48% | 13.34% | 22.11% | 23.42% | 32.28% | 30.48% | |
| INTU | 1454.73% | 1372.05% | 1422.08% | 1546.85% | 719.62% | 225.34% | 212.18% | 198.40% | 125.73% | 124.35% | 185.63% | 269.80% | 224.50% | 388.01% | 336.19% | |
| INTU | 106.04% | 86.42% | 95.05% | 90.99% | 87.69% | 88.83% | 79.36% | 118.35% | 86.12% | 77.69% | 101.32% | 86.80% | 89.19% | 78.13% | 72.37% | |
| INTU | 3505.72% | 3199.21% | 3204.23% | 3398.31% | 1984.87% | 920.98% | 692.82% | 545.20% | 257.18% | 236.95% | 527.57% | 777.72% | 860.72% | 871.96% | 802.50% | |
| INTU | 56.30% | 40.73% | 48.40% | 61.82% | 48.72% | 30.79% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTU | |||||||||||||||||
| INTU | 3.03 | 3.33 | 2.85 | 3.27 | 2.96 | 3.18 | 2.92 | 2.85 | 3.25 | 3.22 | 2.64 | 3.12 | 3.05 | 3.33 | 3.72 | 3.41 | |
| INTU | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| INTU | 0.79 | 0.74 | 0.62 | 0.66 | 0.79 | 0.91 | 0.81 | 0.74 | 0.89 | 0.85 | 0.46 | 0.91 | 0.90 | 0.94 | 1.07 | 0.91 | |
| INTU | 5.95 | 6.58 | 5.51 | 7.13 | 4.77 | 4.53 | 2.70 | 2.45 | 2.54 | 2.91 | 3.13 | 3.60 | 4.02 | 3.76 | 5.04 | 0.0 | |
| INTU | 0.46 | 0.74 | 0.56 | 0.72 | 0.79 | 2.67 | 0.91 | 0.69 | 0.33 | 0.44 | 0.51 | 0.59 | 0.74 | 0.32 | 0.71 | 0.0 | |
| INTU | 0.15 | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0.30 | 0.34 | 0.38 | 0.64 | 0.71 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.46 | 0.55 | 0.0 | |
| INTU | 3.18 | 3.77 | 3.42 | 4.23 | 3.04 | 2.12 | 1.61 | 1.33 | 0.85 | 0.80 | 1.47 | 2.13 | 2.58 | 2.20 | 2.58 | 0.0 | |
| INTU | 0.92 | 0.94 | 0.69 | 0.70 | 1.31 | 1.43 | 0.90 | 0.57 | 0.04 | -0.08 | 0.67 | 1.00 | 1.67 | 0.44 | 0.72 | 0.0 | |
| INTU | 1.01 | 1.18 | 1.24 | 3.32 | 0.64 | 0.86 | 0.23 | 0.24 | 0.36 | 0.43 | 0.42 | 0.49 | 0.49 | 0.54 | 0.68 | 0.0 | |
| INTU | 2.27 | 1.98 | 1.10 | 1.30 | 1.59 | 3.31 | 1.55 | 1.15 | 0.88 | 1.11 | 1.61 | 1.81 | 1.75 | 1.22 | 2.23 | 0.0 | |
| INTU | 1.67 | 1.53 | 0.75 | 0.93 | 0.82 | 1.46 | 0.85 | 1.00 | 1.22 | 1.54 | 1.10 | 0.98 | 0.94 | 1.02 | 1.78 | 0.0 | |
