Welcome to Rundown reports! - journey of making an investment
More details about the company.
Related Companies in Industry: software - application,NOTE: we may not be tracking all of them!
Tip: How to understand business better? Become a Business Analyst.
Ticker | Entry | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU | revenue_01_YoY | 13.34% | 12.90% | 32.11% | 25.45% | 13.19% | 12.60% | 15.95% | 10.69% | 11.98% | -6.97% | 8.03% | 0.48% | 10.05% | 10.84% |
INTU | revenue_03_YoY | 19.13% | 23.22% | 23.33% | 16.93% | 13.91% | 13.06% | 12.85% | 4.86% | 4.02% | 0.33% | 6.11% | 7.02% | 0.0 | 0.0 |
INTU | revenue_05_YoY | 19.14% | 18.98% | 19.62% | 15.46% | 12.87% | 8.53% | 7.63% | 4.59% | 4.47% | 4.26% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
INTU | revenue_10_YoY | 13.71% | 13.17% | 11.85% | 9.83% | 8.48% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ticker | Entry | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU | cashflow::fcf_01_YoY | -2.96% | 29.58% | 16.73% | 35.75% | 4.76% | 8.39% | 38.54% | 43.39% | -27.85% | 7.82% | 8.49% | 11.34% | 23.58% | -2.71% |
INTU | cashflow::fcf_03_YoY | 13.65% | 27.11% | 18.41% | 15.52% | 16.30% | 29.13% | 12.75% | 3.71% | inf | 9.21% | 14.29% | 10.21% | 0.0 | 0.0 |
INTU | cashflow::fcf_05_YoY | 15.86% | 18.45% | 20.04% | 25.09% | 10.23% | 10.87% | 10.89% | 6.15% | 3.04% | 9.39% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
INTU | cashflow::fcf_10_YoY | 13.34% | 14.61% | 12.88% | 13.53% | 9.81% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
INTU | cashflow::realfcf_01_YoY | -11.88% | 28.88% | -0.82% | 27.29% | 3.95% | 9.16% | 44.49% | 53.47% | -35.88% | 4.57% | 9.21% | 10.62% | 26.27% | -5.45% |
INTU | cashflow::realfcf_03_YoY | 4.05% | 17.62% | 9.49% | 13.04% | 17.92% | 34.27% | 12.45% | 0.96% | inf | 8.10% | 15.12% | 9.71% | 0.0 | 0.0 |
INTU | cashflow::realfcf_05_YoY | 8.31% | 13.05% | 15.66% | 26.22% | 10.04% | 10.17% | 10.18% | 4.45% | 0.45% | 8.57% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
INTU | cashflow::realfcf_10_YoY | 9.24% | 11.61% | 9.91% | 12.60% | 9.30% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
INTU | income::net_01_YoY | 24.29% | 15.39% | 0.19% | 12.92% | 17.28% | 17.16% | 34.92% | 0.61% | 168.22% | -59.76% | 5.71% | 8.33% | 24.92% | 10.45% |
INTU | income::net_03_YoY | 12.84% | 9.30% | 9.89% | 15.77% | 22.84% | 16.73% | 53.84% | 2.79% | 4.50% | inf | 12.68% | 14.34% | 0.0 | 0.0 |
INTU | income::net_05_YoY | 13.73% | 12.40% | 15.97% | 16.06% | 37.99% | 11.41% | 9.15% | 4.46% | 9.08% | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
INTU | income::net_10_YoY | 12.57% | 10.76% | 10.06% | 12.52% | 12.27% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
INTU | income::operating_01_YoY | 15.57% | 22.17% | 2.84% | 14.89% | 17.37% | 18.85% | 10.01% | 14.17% | 68.29% | -43.84% | 6.57% | 4.76% | 8.78% | 19.69% |
INTU | income::operating_03_YoY | 13.24% | 13.02% | 11.51% | 17.02% | 15.34% | 14.29% | 28.34% | 2.57% | 0.24% | inf | 6.69% | 10.90% | 0.0 | 0.0 |
INTU | income::operating_05_YoY | 14.38% | 15.02% | 12.64% | 15.02% | 24.14% | 7.13% | 4.82% | 3.80% | 2.80% | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
INTU | income::operating_10_YoY | 10.70% | 9.80% | 8.13% | 8.74% | 9.18% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ticker | Entry | expectedGrowthRate_MarketIsPricing |
---|---|---|
INTU | PE_YEAR_2034 = 7 | 26.96% |
INTU | PE_YEAR_2034 = 10 | 22.98% |
INTU | PE_YEAR_2034 = 15 | 18.45% |
INTU | PE_YEAR_2034 = 20 | 15.28% |
INTU | PE_YEAR_2034 = 25 | 12.84% |
INTU | PE_YEAR_2034 = 30 | 10.87% |
INTU | PE_YEAR_2034 = 40 | 7.82% |
INTU | input_data | {"marketcap": 163857808776.96, "cashflow_fcf_key": 4884000000.0, "discount_rate": 0.1, "period": 10} |
INTU | input_data_url_param | input_data={"marketcap": 163857808776.96, "cashflow_fcf_key": 4884000000.0, "discount_rate": 0.1, "period": 10} |
Ticker | Entry | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU | revenue_01_YoY | 13.34% | 12.90% | 32.11% | 25.45% | 13.19% | 12.60% | 15.95% | 10.69% | 11.98% | -6.97% | 8.03% | 0.48% | 10.05% | 10.84% |
INTU | revenue_03_YoY | 19.13% | 23.22% | 23.33% | 16.93% | 13.91% | 13.06% | 12.85% | 4.86% | 4.02% | 0.33% | 6.11% | 7.02% | 0.0 | 0.0 |
INTU | revenue_05_YoY | 19.14% | 18.98% | 19.62% | 15.46% | 12.87% | 8.53% | 7.63% | 4.59% | 4.47% | 4.26% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
INTU | revenue_10_YoY | 13.71% | 13.17% | 11.85% | 9.83% | 8.48% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ticker | Entry | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU | cashflow::fcf_01_YoY | -2.96% | 29.58% | 16.73% | 35.75% | 4.76% | 8.39% | 38.54% | 43.39% | -27.85% | 7.82% | 8.49% | 11.34% | 23.58% | -2.71% |
INTU | cashflow::fcf_03_YoY | 13.65% | 27.11% | 18.41% | 15.52% | 16.30% | 29.13% | 12.75% | 3.71% | inf | 9.21% | 14.29% | 10.21% | 0.0 | 0.0 |
INTU | cashflow::fcf_05_YoY | 15.86% | 18.45% | 20.04% | 25.09% | 10.23% | 10.87% | 10.89% | 6.15% | 3.04% | 9.39% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
INTU | cashflow::fcf_10_YoY | 13.34% | 14.61% | 12.88% | 13.53% | 9.81% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
INTU | cashflow::realfcf_01_YoY | -11.88% | 28.88% | -0.82% | 27.29% | 3.95% | 9.16% | 44.49% | 53.47% | -35.88% | 4.57% | 9.21% | 10.62% | 26.27% | -5.45% |
INTU | cashflow::realfcf_03_YoY | 4.05% | 17.62% | 9.49% | 13.04% | 17.92% | 34.27% | 12.45% | 0.96% | inf | 8.10% | 15.12% | 9.71% | 0.0 | 0.0 |
INTU | cashflow::realfcf_05_YoY | 8.31% | 13.05% | 15.66% | 26.22% | 10.04% | 10.17% | 10.18% | 4.45% | 0.45% | 8.57% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
INTU | cashflow::realfcf_10_YoY | 9.24% | 11.61% | 9.91% | 12.60% | 9.30% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
INTU | income::net_01_YoY | 24.29% | 15.39% | 0.19% | 12.92% | 17.28% | 17.16% | 34.92% | 0.61% | 168.22% | -59.76% | 5.71% | 8.33% | 24.92% | 10.45% |
INTU | income::net_03_YoY | 12.84% | 9.30% | 9.89% | 15.77% | 22.84% | 16.73% | 53.84% | 2.79% | 4.50% | inf | 12.68% | 14.34% | 0.0 | 0.0 |
INTU | income::net_05_YoY | 13.73% | 12.40% | 15.97% | 16.06% | 37.99% | 11.41% | 9.15% | 4.46% | 9.08% | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
INTU | income::net_10_YoY | 12.57% | 10.76% | 10.06% | 12.52% | 12.27% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
INTU | income::operating_01_YoY | 15.57% | 22.17% | 2.84% | 14.89% | 17.37% | 18.85% | 10.01% | 14.17% | 68.29% | -43.84% | 6.57% | 4.76% | 8.78% | 19.69% |
INTU | income::operating_03_YoY | 13.24% | 13.02% | 11.51% | 17.02% | 15.34% | 14.29% | 28.34% | 2.57% | 0.24% | inf | 6.69% | 10.90% | 0.0 | 0.0 |
INTU | income::operating_05_YoY | 14.38% | 15.02% | 12.64% | 15.02% | 24.14% | 7.13% | 4.82% | 3.80% | 2.80% | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
INTU | income::operating_10_YoY | 10.70% | 9.80% | 8.13% | 8.74% | 9.18% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Details on each step before making Buy Decision!