All SecDiver Tools
Market Data & External Tools
Access to *CRM* requires to be a PAID USER
To view ticker: CRM data, you need to be a PAID USER. Check our Paid Plans here →
You’ll be redirected shortly to AMZN ticker on what you can experience once you join us…
Access to *CRM* requires to be a PAID USER
To view ticker: CRM data, you need to be a PAID USER. Check our Paid Plans here →
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRM | 192.83 | 278.33 | 334.33 | 261.68 | 131.85 | 252.72 | 221.29 | 161.74 | 136.21 | 101.66 | 68.08 | 77.96 | 58.98 | 54.88 | 41.79 | 25.22 | ||
| CRM | 41.52B | 37.90B | 34.86B | 31.35B | 26.49B | 21.25B | 17.10B | 13.28B | 10.54B | 8.44B | 6.67B | 5.37B | 4.07B | 3.05B | 2.27B | 1.66B | 1.31B | |
| CRM | 15.00B | 13.09B | 10.23B | 7.11B | 6.00B | 4.80B | 4.33B | 3.40B | 2.74B | 2.16B | 1.67B | 1.18B | 0.88B | 0.74B | 0.59B | 0.46B | 0.27B | |
| CRM | 8.33B | 7.21B | 5.01B | 1.03B | 0.55B | 0.46B | 0.30B | 0.54B | 0.45B | 0.22B | 0.11B | -0.15B | -0.29B | -0.11B | -0.04B | 0.10B | 0.12B | |
| CRM | 112.31B | 102.93B | 99.82B | 98.85B | 98.85B | 95.21B | 66.30B | 55.13B | 30.74B | 21.98B | 12.77B | 10.69B | 9.15B | 5.53B | 4.16B | 3.09B | 0.0 | |
| CRM | 7.33B | 8.85B | 8.47B | 7.02B | 7.02B | 5.46B | 6.20B | 4.14B | 2.67B | 2.54B | 1.16B | 0.91B | 0.78B | 0.75B | 0.61B | 0.42B | 0.0 | |
| CRM | 3.12B | 3.24B | 3.69B | 3.70B | 3.70B | 2.81B | 2.46B | 2.38B | 2.05B | 1.95B | 1.72B | 1.13B | 1.24B | 0.60B | 0.53B | 0.39B | 0.0 | |
| CRM | 59.14B | 61.17B | 59.65B | 58.36B | 58.36B | 58.13B | 41.49B | 33.88B | 15.61B | 10.38B | 5.00B | 3.98B | 3.04B | 2.32B | 1.59B | 1.28B | 0.0 | |
| CRM | 1.20B | 9.89B | 11.03B | 9.79B | 9.79B | 10.19B | 15.18B | 8.75B | 2.75B | 3.06B | 1.15B | 0.19B | -0.46B | 0.79B | 0.80B | 0.88B | 0.0 | |
| CRM | 14.44B | 8.43B | 9.43B | 10.60B | 10.60B | 10.60B | 3.85B | 2.68B | 3.18B | 1.72B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| CRM | 28.22B | 29.73B | 29.07B | 26.39B | 26.39B | 22.85B | 21.89B | 15.96B | 10.68B | 9.58B | 4.35B | 3.55B | 2.68B | 2.02B | 1.67B | 1.07B | 0.0 | |
| CRM | 37.12B | 27.98B | 26.63B | 25.89B | 25.89B | 21.79B | 17.73B | 14.85B | 11.26B | 10.07B | 5.62B | 4.39B | 3.98B | 2.92B | 2.32B | 1.28B | 0.0 | |
| CRM | 0.96B | 0.97B | 0.98B | 1.00B | 0.97B | 0.91B | 0.83B | 0.75B | 0.71B | 0.69B | 0.66B | 0.62B | 0.60B | 0.56B | 0.54B | 130222.00 | 124462.00 | |
| CRM | 0.96B | 0.95B | 0.96B | 0.97B | 1.00B | 0.98B | 0.91B | 0.88B | 0.77B | 0.73B | 0.68B | 0.66B | 0.60B | 0.56B | 0.54B | 0.54B | 0.52B | |
| CRM | 0.59B | 0.66B | 0.74B | 0.80B | 0.72B | 0.71B | 0.64B | 0.59B | 0.53B | 0.46B | 0.28B | 0.29B | 0.30B | 0.18B | 0.15B | 0.09B | 0.05B | |
| CRM | 3.63B | 3.48B | 3.96B | 3.79B | 3.30B | 2.85B | 2.13B | 0.98B | 0.78B | 0.63B | 0.53B | 0.45B | 0.37B | 0.22B | 0.16B | 0.08B | 0.05B | |
| CRM | 8.25B | 6.66B | 6.11B | 6.74B | 6.74B | 5.47B | 4.36B | 3.43B | 2.69B | 2.69B | 0.00B | 0.00B | 0.93B | 0.60B | 0.51B | 0.0 | 0.0 | |
| CRM | 14.34B | 11.95B | 11.41B | 10.76B | 10.76B | 9.74B | 7.79B | 6.17B | 4.92B | 3.92B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.87B | 0.68B | 0.43B | 0.0 | |
| CRM | 14.57% | 13.12% | 10.35% | 7.19% | 6.30% | 7.24% | 7.86% | 11.06% | 12.45% | 16.93% | 15.64% | 12.91% | 15.83% | 17.70% | 19.14% | 14.85% | inf | |
| CRM | 24.51% | 21.95% | 17.54% | 12.18% | 10.32% | 11.57% | 12.78% | 21.78% | 26.39% | 43.22% | 42.06% | 38.88% | 37.77% | 46.42% | 46.34% | 35.96% | inf | |
| CRM | 20.01% | 17.89% | 14.03% | 9.75% | 8.17% | 9.88% | 10.75% | 17.44% | 22.98% | 30.22% | 26.53% | 22.84% | 33.53% | 40.03% | 32.60% | 25.30% | inf | |
| CRM | 175.95% | 145.60% | 132.67% | 92.18% | 84.75% | 81.51% | 84.66% | 79.32% | 86.18% | 125.93% | 148.41% | 95.22% | 99.53% | 105.36% | 152.78% | 56.39% | inf | |
| CRM | 36.11% | 34.55% | 29.36% | 22.68% | 22.65% | 22.59% | 25.33% | 25.58% | 25.98% | 25.63% | 25.08% | 21.99% | 21.50% | 24.16% | 26.10% | 27.70% | 20.75% | |
| CRM | 57.94B | 51.28B | 48.62B | 48.57B | 48.57B | 47.94B | 26.32B | 25.13B | 12.85B | 7.31B | 3.85B | 3.78B | 3.50B | 1.53B | 0.79B | 0.40B | 0.0 | |
| CRM | 24.32B | 20.74B | 19.00B | 17.38B | 17.38B | 15.63B | 12.61B | 10.66B | 8.56B | 7.00B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| CRM | 117.08B | 112.46B | 108.27B | 106.93B | 106.93B | 106.07B | 67.81B | 59.02B | 28.46B | 17.69B | 8.85B | 7.76B | 6.54B | 3.85B | 2.37B | 1.67B | 0.0 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRM | ||||||||||||||||||
| CRM | 43.44 | 39.81 | 36.42 | 32.39 | 26.49 | 21.58 | 18.73 | 15.14 | 13.78 | 11.51 | 9.82 | 8.09 | 6.81 | 5.40 | 4.19 | 3.06 | 2.52 | |
| CRM | 15.69 | 13.75 | 10.69 | 7.35 | 6.00 | 4.87 | 4.74 | 3.87 | 3.58 | 2.95 | 2.46 | 1.78 | 1.46 | 1.30 | 1.09 | 0.85 | 0.52 | |
| CRM | 8.71 | 7.57 | 5.24 | 1.06 | 0.55 | 0.46 | 0.33 | 0.61 | 0.59 | 0.30 | 0.17 | -0.22 | -0.48 | -0.20 | -0.06 | 0.18 | 0.22 | |
| CRM | 117.47 | 108.12 | 104.31 | 102.12 | 98.85 | 96.66 | 72.61 | 62.86 | 40.18 | 30.00 | 18.81 | 16.10 | 15.32 | 9.79 | 7.69 | 5.71 | 0.0 | |
| CRM | 7.66 | 9.29 | 8.85 | 7.25 | 7.02 | 5.55 | 6.78 | 4.73 | 3.49 | 3.47 | 1.71 | 1.37 | 1.31 | 1.32 | 1.12 | 0.78 | 0.0 | |
| CRM | 3.26 | 3.40 | 3.85 | 3.82 | 3.70 | 2.86 | 2.69 | 2.71 | 2.68 | 2.66 | 2.53 | 1.70 | 2.08 | 1.07 | 0.98 | 0.72 | 0.0 | |
| CRM | 61.86 | 64.26 | 62.33 | 60.29 | 58.36 | 59.02 | 45.44 | 38.64 | 20.40 | 14.16 | 7.37 | 5.99 | 5.08 | 4.10 | 2.93 | 2.36 | 0.0 | |
| CRM | 1.26 | 10.39 | 11.52 | 10.11 | 9.79 | 10.35 | 16.62 | 9.98 | 3.60 | 4.18 | 1.70 | 0.29 | -0.77 | 1.40 | 1.48 | 1.63 | 0.0 | |
| CRM | 15.10 | 8.86 | 9.85 | 10.95 | 10.60 | 10.76 | 4.22 | 3.05 | 4.15 | 2.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| CRM | 29.52 | 31.23 | 30.38 | 27.27 | 26.40 | 23.20 | 23.97 | 18.20 | 13.96 | 13.08 | 6.40 | 5.35 | 4.48 | 3.57 | 3.09 | 1.99 | 0.0 | |
| CRM | 38.83 | 29.39 | 27.83 | 26.75 | 25.89 | 22.12 | 19.42 | 16.93 | 14.71 | 13.74 | 8.27 | 6.61 | 6.66 | 5.16 | 4.29 | 2.36 | 0.0 | |
| CRM | 1.00 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 0.97 | 0.92 | 0.91 | 0.86 | 0.93 | 0.94 | 0.97 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | |
| CRM | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| CRM | 0.62 | 0.69 | 0.77 | 0.82 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.68 | 0.70 | 0.63 | 0.42 | 0.44 | 0.50 | 0.31 | 0.28 | 0.17 | 0.10 | |
| CRM | 3.80 | 3.65 | 4.14 | 3.91 | 3.30 | 2.89 | 2.34 | 1.12 | 1.02 | 0.86 | 0.77 | 0.68 | 0.62 | 0.38 | 0.29 | 0.14 | 0.10 | |
| CRM | 8.63 | 6.99 | 6.39 | 6.97 | 6.74 | 5.56 | 4.77 | 3.91 | 3.52 | 3.67 | 0.0 | 0.0 | 1.56 | 1.06 | 0.95 | 0.0 | 0.0 | |
| CRM | 15.00 | 12.55 | 11.93 | 11.11 | 10.76 | 9.89 | 8.53 | 7.04 | 6.44 | 5.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.54 | 1.26 | 0.79 | 0.0 | |
| CRM | 60.61 | 53.87 | 50.80 | 50.17 | 48.57 | 48.67 | 28.82 | 28.66 | 16.80 | 9.98 | 5.67 | 5.70 | 5.86 | 2.71 | 1.45 | 0.73 | 0.0 | |
| CRM | 25.44 | 21.79 | 19.86 | 17.95 | 17.38 | 15.87 | 13.81 | 12.16 | 11.19 | 9.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| CRM | 122.47 | 118.13 | 113.13 | 110.46 | 106.93 | 107.68 | 74.26 | 67.30 | 37.20 | 24.14 | 13.04 | 11.68 | 10.94 | 6.81 | 4.38 | 3.09 | 0.0 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRM | ||||||||||||||||||
| CRM | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| CRM | 36.11% | 34.55% | 29.36% | 22.68% | 22.65% | 22.59% | 25.33% | 25.58% | 25.98% | 25.63% | 25.08% | 21.99% | 21.50% | 24.16% | 26.10% | 27.70% | 20.75% | |
| CRM | 20.06% | 19.01% | 14.38% | 3.29% | 2.07% | 2.14% | 1.74% | 4.03% | 4.31% | 2.58% | 1.72% | -2.71% | -7.03% | -3.63% | -1.55% | 5.88% | 8.83% | |
| CRM | 270.45% | 271.61% | 286.38% | 315.29% | 373.13% | 448.00% | 387.77% | 415.04% | 291.62% | 260.57% | 191.55% | 198.99% | 224.83% | 181.27% | 183.72% | 186.54% | 0.0 | |
| CRM | 17.64% | 23.35% | 24.31% | 22.38% | 26.48% | 25.71% | 36.23% | 31.21% | 25.32% | 30.14% | 17.37% | 16.90% | 19.20% | 24.50% | 26.79% | 25.60% | 0.0 | |
| CRM | 7.51% | 8.54% | 10.58% | 11.81% | 13.97% | 13.25% | 14.38% | 17.88% | 19.46% | 23.08% | 25.74% | 20.95% | 30.48% | 19.82% | 23.29% | 23.36% | 0.0 | |
| CRM | 142.43% | 161.43% | 171.12% | 186.14% | 220.29% | 273.53% | 242.68% | 255.12% | 148.06% | 122.98% | 75.04% | 73.98% | 74.64% | 75.98% | 70.03% | 77.03% | 0.0 | |
| CRM | 2.89% | 26.10% | 31.63% | 31.23% | 36.96% | 47.97% | 88.75% | 65.89% | 26.13% | 36.29% | 17.29% | 3.58% | -11.36% | 25.84% | 35.38% | 53.13% | 0.0 | |
| CRM | 34.77% | 22.25% | 27.04% | 33.81% | 40.02% | 49.86% | 22.55% | 20.16% | 30.13% | 20.39% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| CRM | 67.96% | 78.45% | 83.41% | 84.19% | 99.63% | 107.52% | 128.02% | 120.19% | 101.36% | 113.59% | 65.20% | 66.07% | 65.84% | 66.09% | 73.78% | 64.87% | 0.0 | |
| CRM | 89.39% | 73.84% | 76.40% | 82.58% | 97.73% | 102.52% | 103.68% | 111.77% | 106.78% | 119.32% | 84.25% | 81.70% | 97.77% | 95.65% | 102.51% | 77.03% | 0.0 | |
| CRM | 2.30% | 2.57% | 2.82% | 3.18% | 3.68% | 4.27% | 4.85% | 5.65% | 6.78% | 8.15% | 9.92% | 11.62% | 14.68% | 18.52% | 23.88% | 0.01% | 0.01% | |
| CRM | 2.30% | 2.51% | 2.75% | 3.09% | 3.77% | 4.63% | 5.34% | 6.60% | 7.26% | 8.69% | 10.19% | 12.36% | 14.68% | 18.52% | 23.88% | 32.66% | 39.62% | |
| CRM | 1.43% | 1.74% | 2.11% | 2.55% | 2.71% | 3.34% | 3.76% | 4.48% | 5.07% | 5.50% | 4.27% | 5.41% | 7.35% | 5.76% | 6.69% | 5.48% | 3.79% | |
| CRM | 8.74% | 9.18% | 11.36% | 12.08% | 12.45% | 13.39% | 12.49% | 7.39% | 7.44% | 7.49% | 7.89% | 8.34% | 9.07% | 7.11% | 6.94% | 4.57% | 4.07% | |
| CRM | 19.87% | 17.57% | 17.53% | 21.51% | 25.45% | 25.76% | 25.47% | 25.85% | 25.53% | 31.90% | 0.02% | 0.02% | 22.95% | 19.60% | 22.60% | 0.0 | 0.0 | |
| CRM | 34.53% | 31.52% | 32.75% | 34.30% | 40.60% | 45.83% | 45.54% | 46.48% | 46.72% | 46.47% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 28.61% | 30.17% | 25.76% | 0.0 | |
| CRM | 139.53% | 135.33% | 139.48% | 154.91% | 183.33% | 225.56% | 153.92% | 189.23% | 121.93% | 86.69% | 57.74% | 70.39% | 85.99% | 50.14% | 34.65% | 23.90% | 0.0 | |
| CRM | 58.56% | 54.74% | 54.52% | 55.42% | 65.59% | 73.54% | 73.73% | 80.27% | 81.25% | 82.91% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| CRM | 281.96% | 296.76% | 310.60% | 341.05% | 403.62% | 499.10% | 396.60% | 444.35% | 269.98% | 209.67% | 132.78% | 144.37% | 160.63% | 126.12% | 104.69% | 100.93% | 0.0 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRM | |||||||||||||||||
| CRM | 36.98% | 36.82% | 34.92% | 31.72% | 26.80% | 22.32% | 25.79% | 24.09% | 34.29% | 38.38% | 52.21% | 50.25% | 44.48% | 55.17% | 54.43% | 53.61% | |
| CRM | 13.35% | 12.72% | 10.25% | 7.19% | 6.07% | 5.04% | 6.53% | 6.16% | 8.91% | 9.84% | 13.09% | 11.05% | 9.56% | 13.33% | 14.20% | 14.85% | |
| CRM | 7.42% | 7.00% | 5.02% | 1.04% | 0.55% | 0.48% | 0.45% | 0.97% | 1.48% | 0.99% | 0.90% | -1.36% | -3.13% | -2.00% | -0.84% | 3.15% | |
| CRM | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| CRM | 6.52% | 8.60% | 8.49% | 7.10% | 7.10% | 5.74% | 9.34% | 7.52% | 8.68% | 11.57% | 9.07% | 8.49% | 8.54% | 13.52% | 14.58% | 13.73% | |
| CRM | 2.78% | 3.14% | 3.70% | 3.75% | 3.75% | 2.96% | 3.71% | 4.31% | 6.67% | 8.86% | 13.44% | 10.53% | 13.56% | 10.94% | 12.68% | 12.53% | |
| CRM | 52.66% | 59.43% | 59.75% | 59.04% | 59.04% | 61.06% | 62.58% | 61.47% | 50.77% | 47.20% | 39.17% | 37.18% | 33.20% | 41.92% | 38.12% | 41.29% | |
| CRM | 1.07% | 9.61% | 11.05% | 9.91% | 9.91% | 10.71% | 22.89% | 15.87% | 8.96% | 13.93% | 9.03% | 1.80% | -5.05% | 14.26% | 19.26% | 28.48% | |
| CRM | 12.86% | 8.19% | 9.44% | 10.72% | 10.72% | 11.13% | 5.81% | 4.86% | 10.33% | 7.82% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| CRM | 25.13% | 28.88% | 29.13% | 26.70% | 26.70% | 24.00% | 33.01% | 28.96% | 34.76% | 43.60% | 34.04% | 33.20% | 29.28% | 36.46% | 40.16% | 34.77% | |
| CRM | 33.05% | 27.18% | 26.68% | 26.19% | 26.19% | 22.88% | 26.74% | 26.93% | 36.62% | 45.79% | 43.98% | 41.06% | 43.49% | 52.77% | 55.80% | 41.29% | |
| CRM | 0.85% | 0.95% | 0.99% | 1.01% | 0.99% | 0.95% | 1.25% | 1.36% | 2.33% | 3.13% | 5.18% | 5.84% | 6.53% | 10.22% | 13.00% | 0.0 | |
| CRM | 0.85% | 0.92% | 0.96% | 0.98% | 1.01% | 1.03% | 1.38% | 1.59% | 2.49% | 3.33% | 5.32% | 6.21% | 6.53% | 10.22% | 13.00% | 17.51% | |
| CRM | 0.53% | 0.64% | 0.74% | 0.81% | 0.73% | 0.75% | 0.97% | 1.08% | 1.74% | 2.11% | 2.23% | 2.72% | 3.27% | 3.18% | 3.64% | 2.94% | |
| CRM | 3.23% | 3.38% | 3.97% | 3.83% | 3.34% | 2.99% | 3.22% | 1.78% | 2.55% | 2.88% | 4.12% | 4.19% | 4.04% | 3.92% | 3.78% | 2.45% | |
| CRM | 7.35% | 6.47% | 6.12% | 6.82% | 6.82% | 5.75% | 6.57% | 6.23% | 8.75% | 12.24% | 0.01% | 0.01% | 10.21% | 10.81% | 12.30% | 0.0 | |
| CRM | 12.77% | 11.61% | 11.43% | 10.88% | 10.88% | 10.23% | 11.74% | 11.20% | 16.02% | 17.84% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 15.78% | 16.42% | 13.81% | |
| CRM | 51.59% | 49.82% | 48.71% | 49.13% | 49.13% | 50.35% | 39.69% | 45.59% | 41.81% | 33.27% | 30.15% | 35.38% | 38.25% | 27.66% | 18.86% | 12.81% | |
| CRM | 21.65% | 20.15% | 19.04% | 17.58% | 17.58% | 16.41% | 19.01% | 19.34% | 27.86% | 31.82% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| CRM | 104.25% | 109.26% | 108.46% | 108.17% | 108.17% | 111.41% | 102.28% | 107.06% | 92.58% | 80.47% | 69.32% | 72.55% | 71.45% | 69.58% | 56.98% | 54.11% |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRM | |||||||||||||||||
| CRM | 1330.93% | 1171.04% | 944.89% | 846.89% | 715.61% | 754.96% | 695.32% | 559.24% | 513.90% | 433.33% | 388.57% | 477.28% | 328.11% | 504.44% | 429.31% | 428.01% | |
| CRM | 480.64% | 404.57% | 277.42% | 192.09% | 162.07% | 170.55% | 176.13% | 143.07% | 133.50% | 111.05% | 97.45% | 104.94% | 70.56% | 121.87% | 112.04% | 118.57% | |
| CRM | 267.02% | 222.65% | 135.84% | 27.82% | 14.80% | 16.16% | 12.08% | 22.53% | 22.14% | 11.20% | 6.70% | -12.94% | -23.06% | -18.31% | -6.65% | 25.18% | |
| CRM | 3599.52% | 3180.72% | 2705.96% | 2670.15% | 2670.15% | 3382.20% | 2696.26% | 2321.09% | 1498.63% | 1129.12% | 744.29% | 949.76% | 737.70% | 914.38% | 788.75% | 798.39% | |
| CRM | 234.84% | 273.42% | 229.66% | 189.52% | 189.52% | 194.10% | 251.93% | 174.53% | 130.13% | 130.61% | 67.51% | 80.66% | 63.00% | 123.58% | 115.03% | 109.59% | |
| CRM | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| CRM | 1895.58% | 1890.39% | 1616.86% | 1576.42% | 1576.42% | 2065.04% | 1687.39% | 1426.74% | 760.85% | 532.92% | 291.57% | 353.08% | 244.89% | 383.29% | 300.67% | 329.69% | |
| CRM | 38.49% | 305.62% | 298.89% | 264.48% | 264.48% | 362.13% | 617.12% | 368.46% | 134.28% | 157.27% | 67.19% | 17.10% | -37.26% | 130.36% | 151.91% | 227.39% | |
| CRM | 462.79% | 260.60% | 255.52% | 286.36% | 286.36% | 376.41% | 156.77% | 112.72% | 154.85% | 88.34% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| CRM | 904.55% | 918.63% | 788.13% | 712.99% | 712.99% | 811.72% | 890.16% | 672.13% | 520.87% | 492.24% | 253.37% | 315.32% | 216.02% | 333.39% | 316.74% | 277.63% | |
| CRM | 1189.68% | 864.65% | 721.90% | 699.38% | 699.38% | 774.00% | 720.94% | 625.05% | 548.76% | 517.05% | 327.36% | 389.93% | 320.79% | 482.52% | 440.10% | 329.69% | |
| CRM | 30.64% | 30.10% | 26.67% | 26.93% | 26.31% | 32.26% | 33.71% | 31.62% | 34.86% | 35.34% | 38.56% | 55.44% | 48.17% | 93.42% | 102.51% | 0.03% | |
| CRM | 30.64% | 29.42% | 25.94% | 26.15% | 27.01% | 34.99% | 37.13% | 36.93% | 37.30% | 37.64% | 39.58% | 58.98% | 48.17% | 93.42% | 102.51% | 139.78% | |
| CRM | 19.04% | 20.33% | 19.95% | 21.56% | 19.37% | 25.22% | 26.15% | 25.05% | 26.04% | 23.83% | 16.58% | 25.80% | 24.11% | 29.04% | 28.72% | 23.47% | |
| CRM | 116.38% | 107.45% | 107.32% | 102.27% | 89.09% | 101.10% | 86.82% | 41.35% | 38.23% | 32.47% | 30.64% | 39.82% | 29.77% | 35.85% | 29.79% | 19.56% | |
| CRM | 264.52% | 205.75% | 165.65% | 182.14% | 182.14% | 194.46% | 177.10% | 144.55% | 131.20% | 138.21% | 0.08% | 0.10% | 75.30% | 98.85% | 97.03% | 0.0 | |
| CRM | 459.58% | 369.13% | 309.41% | 290.52% | 290.52% | 345.97% | 316.63% | 259.96% | 240.08% | 201.39% | 0.15% | 0.17% | 0.11% | 144.32% | 129.51% | 110.27% | |
| CRM | 1857.08% | 1584.77% | 1317.97% | 1311.94% | 1311.94% | 1702.91% | 1070.27% | 1058.27% | 626.57% | 375.65% | 224.38% | 335.98% | 282.15% | 252.93% | 148.76% | 102.30% | |
| CRM | 779.39% | 641.01% | 515.13% | 469.37% | 469.37% | 555.17% | 512.69% | 448.93% | 417.55% | 359.27% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| CRM | 3752.66% | 3475.15% | 2934.83% | 2888.36% | 2888.36% | 3767.96% | 2757.67% | 2485.01% | 1387.42% | 908.58% | 515.95% | 689.06% | 527.05% | 636.22% | 449.43% | 431.99% |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRM | ||||||||||||||||||
| CRM | 2.77 | 2.89 | 3.41 | 4.41 | 4.42 | 4.43 | 3.95 | 3.91 | 3.85 | 3.90 | 3.99 | 4.55 | 4.65 | 4.14 | 3.83 | 3.61 | 4.82 | |
| CRM | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| CRM | 0.56 | 0.55 | 0.49 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.16 | 0.17 | 0.10 | 0.07 | -0.12 | -0.33 | -0.15 | -0.06 | 0.21 | 0.43 | |
| CRM | 7.49 | 7.86 | 9.75 | 13.90 | 16.47 | 19.83 | 15.31 | 16.22 | 11.23 | 10.17 | 7.64 | 9.05 | 10.45 | 7.50 | 7.04 | 6.73 | 0.0 | |
| CRM | 0.49 | 0.68 | 0.83 | 0.99 | 1.17 | 1.14 | 1.43 | 1.22 | 0.97 | 1.18 | 0.69 | 0.77 | 0.89 | 1.01 | 1.03 | 0.92 | 0.0 | |
| CRM | 0.21 | 0.25 | 0.36 | 0.52 | 0.62 | 0.59 | 0.57 | 0.70 | 0.75 | 0.90 | 1.03 | 0.95 | 1.42 | 0.82 | 0.89 | 0.84 | 0.0 | |
| CRM | 3.94 | 4.67 | 5.83 | 8.21 | 9.73 | 12.11 | 9.58 | 9.97 | 5.70 | 4.80 | 2.99 | 3.36 | 3.47 | 3.15 | 2.68 | 2.78 | 0.0 | |
| CRM | 0.08 | 0.76 | 1.08 | 1.38 | 1.63 | 2.12 | 3.50 | 2.58 | 1.01 | 1.42 | 0.69 | 0.16 | -0.53 | 1.07 | 1.36 | 1.92 | 0.0 | |
