All SecDiver Tools
Market Data & External Tools
Access to *CRM* requires to be a PAID USER
To view ticker: CRM data, you need to be a PAID USER. Check our Paid Plans here →
You’ll be redirected shortly to AMZN ticker on what you can experience once you join us…
Access to *CRM* requires to be a PAID USER
To view ticker: CRM data, you need to be a PAID USER. Check our Paid Plans here →
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRM | 41.52B | 37.90B | 34.86B | 31.35B | 26.49B | 21.25B | 17.10B | 13.28B | 10.54B | 8.44B | 6.67B | 5.37B | 4.07B | 3.05B | 2.27B | 1.66B | 1.31B | |
| CRM | 15.00B | 13.09B | 10.23B | 7.11B | 6.00B | 4.80B | 4.33B | 3.40B | 2.74B | 2.16B | 1.67B | 1.18B | 0.88B | 0.74B | 0.59B | 0.46B | 0.27B | |
| CRM | 7.46B | 6.20B | 4.14B | 0.21B | 1.44B | 4.07B | 0.13B | 1.11B | 0.36B | 0.32B | -0.05B | -0.26B | -0.23B | -0.27B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| CRM | 8.33B | 7.21B | 5.01B | 1.03B | 0.55B | 0.46B | 0.30B | 0.54B | 0.45B | 0.22B | 0.11B | -0.15B | -0.29B | -0.11B | -0.04B | 0.10B | 0.12B | |
| CRM | 32.26B | 29.25B | 26.32B | 22.99B | 19.47B | 15.81B | 12.86B | 9.83B | 7.77B | 6.20B | 5.01B | 4.08B | 3.10B | 2.37B | 1.78B | 1.33B | 1.05B | |
| CRM | 112.31B | 102.93B | 99.82B | 98.85B | 98.85B | 95.21B | 66.30B | 55.13B | 30.74B | 21.98B | 12.77B | 10.69B | 9.15B | 5.53B | 4.16B | 3.09B | 0.0 | |
| CRM | 3.12B | 3.24B | 3.69B | 3.70B | 3.70B | 2.81B | 2.46B | 2.38B | 2.05B | 1.95B | 1.72B | 1.13B | 1.24B | 0.60B | 0.53B | 0.39B | 0.0 | |
| CRM | 59.14B | 61.17B | 59.65B | 58.36B | 58.36B | 58.13B | 41.49B | 33.88B | 15.61B | 10.38B | 5.00B | 3.98B | 3.04B | 2.32B | 1.59B | 1.28B | 0.0 | |
| CRM | 14.44B | 8.43B | 9.43B | 10.60B | 10.60B | 10.60B | 3.85B | 2.68B | 3.18B | 1.72B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| CRM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.15B | 0.09B | 0.09B | 0.07B | 0.07B | 0.08B | 0.03B | 0.02B | 0.02B | 0.00B | |
| CRM | 0.96B | 0.97B | 0.98B | 1.00B | 0.97B | 0.91B | 0.83B | 0.75B | 0.71B | 0.69B | 0.66B | 0.62B | 0.60B | 0.56B | 0.54B | 130222.00 | 124462.00 | |
| CRM | 0.96B | 0.95B | 0.96B | 0.97B | 1.00B | 0.98B | 0.91B | 0.88B | 0.77B | 0.73B | 0.68B | 0.66B | 0.60B | 0.56B | 0.54B | 0.54B | 0.52B | |
| CRM | 77.68% | 77.19% | 75.50% | 73.34% | 73.48% | 74.41% | 75.23% | 74.02% | 73.69% | 73.52% | 75.18% | 76.01% | 76.21% | 77.59% | 78.43% | 80.46% | 80.24% | |
| CRM | 36.11% | 34.55% | 29.36% | 22.68% | 22.65% | 22.59% | 25.33% | 25.58% | 25.98% | 25.63% | 25.08% | 21.99% | 21.50% | 24.16% | 26.10% | 27.70% | 20.75% | |
| CRM | 20.06% | 19.01% | 14.38% | 3.29% | 2.07% | 2.14% | 1.74% | 4.03% | 4.31% | 2.58% | 1.72% | -2.71% | -7.03% | -3.63% | -1.55% | 5.88% | 8.83% | |
| CRM | 17.96% | 16.35% | 11.87% | 0.66% | 5.45% | 19.16% | 0.74% | 8.36% | 3.42% | 3.83% | -0.71% | -4.89% | -5.70% | -8.87% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| CRM | 3.00B | 2.84B | 2.53B | 2.55B | 2.60B | 2.09B | 1.70B | 1.35B | 1.09B | 0.97B | 0.75B | 0.68B | 0.60B | 0.43B | 0.35B | 0.26B | 0.20B | |
| CRM | 5.99B | 5.49B | 4.91B | 5.05B | 4.46B | 3.60B | 2.77B | 1.89B | 1.55B | 1.21B | 0.95B | 0.79B | 0.62B | 0.43B | 0.30B | 0.19B | 0.13B | |
| CRM | 14.35B | 13.26B | 12.88B | 13.53B | 11.86B | 9.67B | 7.93B | 6.06B | 4.67B | 3.92B | 3.24B | 2.76B | 2.17B | 1.61B | 1.17B | 0.79B | 0.61B | |
| CRM | 17.34B | 16.09B | 15.41B | 16.08B | 14.45B | 11.76B | 9.63B | 7.41B | 5.76B | 4.89B | 3.99B | 3.44B | 2.76B | 2.05B | 1.52B | 1.05B | 0.80B | |
| CRM | 23.92B | 22.05B | 21.30B | 21.96B | 18.92B | 15.36B | 12.57B | 9.30B | 7.31B | 6.09B | 4.90B | 4.23B | 3.39B | 2.48B | 1.81B | 1.24B | 0.93B |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRM | 43.44 | 39.81 | 36.42 | 32.39 | 26.49 | 21.58 | 18.73 | 15.14 | 13.78 | 11.51 | 9.82 | 8.09 | 6.81 | 5.40 | 4.19 | 3.06 | 2.52 | |
| CRM | 15.69 | 13.75 | 10.69 | 7.35 | 6.00 | 4.87 | 4.74 | 3.87 | 3.58 | 2.95 | 2.46 | 1.78 | 1.46 | 1.30 | 1.09 | 0.85 | 0.52 | |
| CRM | 7.80 | 6.51 | 4.32 | 0.21 | 1.44 | 4.13 | 0.14 | 1.27 | 0.47 | 0.44 | -0.07 | -0.40 | -0.39 | -0.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| CRM | 8.71 | 7.57 | 5.24 | 1.06 | 0.55 | 0.46 | 0.33 | 0.61 | 0.59 | 0.30 | 0.17 | -0.22 | -0.48 | -0.20 | -0.06 | 0.18 | 0.22 | |
| CRM | 33.74 | 30.73 | 27.50 | 23.75 | 19.47 | 16.05 | 14.09 | 11.21 | 10.15 | 8.46 | 7.38 | 6.15 | 5.19 | 4.19 | 3.28 | 2.46 | 2.03 | |
| CRM | 117.47 | 108.12 | 104.31 | 102.12 | 98.85 | 96.66 | 72.61 | 62.86 | 40.18 | 30.00 | 18.81 | 16.10 | 15.32 | 9.79 | 7.69 | 5.71 | 0.0 | |
| CRM | 3.26 | 3.40 | 3.85 | 3.82 | 3.70 | 2.86 | 2.69 | 2.71 | 2.68 | 2.66 | 2.53 | 1.70 | 2.08 | 1.07 | 0.98 | 0.72 | 0.0 | |
| CRM | 61.86 | 64.26 | 62.33 | 60.29 | 58.36 | 59.02 | 45.44 | 38.64 | 20.40 | 14.16 | 7.37 | 5.99 | 5.08 | 4.10 | 2.93 | 2.36 | 0.0 | |
| CRM | 15.10 | 8.86 | 9.85 | 10.95 | 10.60 | 10.76 | 4.22 | 3.05 | 4.15 | 2.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| CRM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.0 | |
| CRM | 1.00 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 0.97 | 0.92 | 0.91 | 0.86 | 0.93 | 0.94 | 0.97 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | |
| CRM | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| CRM | 3.14 | 2.98 | 2.65 | 2.64 | 2.60 | 2.12 | 1.87 | 1.53 | 1.42 | 1.32 | 1.10 | 1.02 | 1.00 | 0.77 | 0.64 | 0.47 | 0.38 | |
| CRM | 6.27 | 5.77 | 5.13 | 5.22 | 4.46 | 3.65 | 3.03 | 2.15 | 2.03 | 1.65 | 1.39 | 1.19 | 1.04 | 0.76 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | |
| CRM | 15.01 | 13.93 | 13.46 | 13.97 | 11.86 | 9.82 | 8.68 | 6.91 | 6.11 | 5.35 | 4.77 | 4.15 | 3.63 | 2.86 | 2.16 | 1.46 | 1.17 | |
| CRM | 18.14 | 16.90 | 16.10 | 16.61 | 14.45 | 11.94 | 10.55 | 8.45 | 7.53 | 6.67 | 5.87 | 5.18 | 4.63 | 3.63 | 2.80 | 1.94 | 1.55 | |
| CRM | 25.03 | 23.16 | 22.26 | 22.69 | 18.92 | 15.59 | 13.76 | 10.60 | 9.56 | 8.31 | 7.21 | 6.37 | 5.67 | 4.39 | 3.35 | 2.28 | 1.80 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRM | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| CRM | 36.11% | 34.55% | 29.36% | 22.68% | 22.65% | 22.59% | 25.33% | 25.58% | 25.98% | 25.63% | 25.08% | 21.99% | 21.50% | 24.16% | 26.10% | 27.70% | 20.75% | |
| CRM | 17.96% | 16.35% | 11.87% | 0.66% | 5.45% | 19.16% | 0.74% | 8.36% | 3.42% | 3.83% | -0.71% | -4.89% | -5.70% | -8.87% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| CRM | 20.06% | 19.01% | 14.38% | 3.29% | 2.07% | 2.14% | 1.74% | 4.03% | 4.31% | 2.58% | 1.72% | -2.71% | -7.03% | -3.63% | -1.55% | 5.88% | 8.83% | |
| CRM | 77.68% | 77.19% | 75.50% | 73.34% | 73.48% | 74.41% | 75.23% | 74.02% | 73.69% | 73.52% | 75.18% | 76.01% | 76.21% | 77.59% | 78.43% | 80.46% | 80.24% | |
| CRM | 270.45% | 271.61% | 286.38% | 315.29% | 373.13% | 448.00% | 387.77% | 415.04% | 291.62% | 260.57% | 191.55% | 198.99% | 224.83% | 181.27% | 183.72% | 186.54% | 0.0 | |
| CRM | 7.51% | 8.54% | 10.58% | 11.81% | 13.97% | 13.25% | 14.38% | 17.88% | 19.46% | 23.08% | 25.74% | 20.95% | 30.48% | 19.82% | 23.29% | 23.36% | 0.0 | |
| CRM | 142.43% | 161.43% | 171.12% | 186.14% | 220.29% | 273.53% | 242.68% | 255.12% | 148.06% | 122.98% | 75.04% | 73.98% | 74.64% | 75.98% | 70.03% | 77.03% | 0.0 | |
| CRM | 34.77% | 22.25% | 27.04% | 33.81% | 40.02% | 49.86% | 22.55% | 20.16% | 30.13% | 20.39% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| CRM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.16% | 0.83% | 1.05% | 1.09% | 1.36% | 1.90% | 1.01% | 0.75% | 1.50% | 0.15% | |
| CRM | 2.30% | 2.57% | 2.82% | 3.18% | 3.68% | 4.27% | 4.85% | 5.65% | 6.78% | 8.15% | 9.92% | 11.62% | 14.68% | 18.52% | 23.88% | 0.01% | 0.01% | |
| CRM | 2.30% | 2.51% | 2.75% | 3.09% | 3.77% | 4.63% | 5.34% | 6.60% | 7.26% | 8.69% | 10.19% | 12.36% | 14.68% | 18.52% | 23.88% | 32.66% | 39.62% | |
| CRM | 7.22% | 7.48% | 7.27% | 8.14% | 9.81% | 9.82% | 9.97% | 10.13% | 10.33% | 11.47% | 11.22% | 12.65% | 14.66% | 14.22% | 15.34% | 15.44% | 14.96% | |
| CRM | 14.43% | 14.50% | 14.07% | 16.12% | 16.85% | 16.93% | 16.18% | 14.20% | 14.73% | 14.32% | 14.19% | 14.76% | 15.32% | 14.08% | 13.03% | 11.34% | 10.10% | |
| CRM | 34.55% | 34.98% | 36.94% | 43.14% | 44.75% | 45.52% | 46.38% | 45.66% | 44.32% | 46.44% | 48.59% | 51.31% | 53.26% | 52.92% | 51.60% | 47.79% | 46.35% | |
| CRM | 41.77% | 42.47% | 44.21% | 51.29% | 54.56% | 55.34% | 56.35% | 55.79% | 54.65% | 57.91% | 59.82% | 63.96% | 67.92% | 67.14% | 66.95% | 63.24% | 61.31% | |
| CRM | 57.61% | 58.18% | 61.12% | 70.05% | 71.41% | 72.27% | 73.49% | 69.99% | 69.38% | 72.23% | 73.46% | 78.72% | 83.24% | 81.22% | 79.98% | 74.58% | 71.42% |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRM | 36.98% | 36.82% | 34.92% | 31.72% | 26.80% | 22.32% | 25.79% | 24.09% | 34.29% | 38.38% | 52.21% | 50.25% | 44.48% | 55.17% | 54.43% | 53.61% | |
| CRM | 13.35% | 12.72% | 10.25% | 7.19% | 6.07% | 5.04% | 6.53% | 6.16% | 8.91% | 9.84% | 13.09% | 11.05% | 9.56% | 13.33% | 14.20% | 14.85% | |
| CRM | 6.64% | 6.02% | 4.14% | 0.21% | 1.46% | 4.28% | 0.19% | 2.01% | 1.17% | 1.47% | -0.37% | -2.46% | -2.54% | -4.89% | 0.0 | 0.0 | |
| CRM | 7.42% | 7.00% | 5.02% | 1.04% | 0.55% | 0.48% | 0.45% | 0.97% | 1.48% | 0.99% | 0.90% | -1.36% | -3.13% | -2.00% | -0.84% | 3.15% | |
| CRM | 28.72% | 28.42% | 26.36% | 23.26% | 19.69% | 16.61% | 19.40% | 17.83% | 25.27% | 28.22% | 39.25% | 38.20% | 33.90% | 42.80% | 42.69% | 43.13% | |
| CRM | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| CRM | 2.78% | 3.14% | 3.70% | 3.75% | 3.75% | 2.96% | 3.71% | 4.31% | 6.67% | 8.86% | 13.44% | 10.53% | 13.56% | 10.94% | 12.68% | 12.53% | |
| CRM | 52.66% | 59.43% | 59.75% | 59.04% | 59.04% | 61.06% | 62.58% | 61.47% | 50.77% | 47.20% | 39.17% | 37.18% | 33.20% | 41.92% | 38.12% | 41.29% | |
| CRM | 12.86% | 8.19% | 9.44% | 10.72% | 10.72% | 11.13% | 5.81% | 4.86% | 10.33% | 7.82% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| CRM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.28% | 0.28% | 0.40% | 0.57% | 0.68% | 0.84% | 0.56% | 0.41% | 0.81% | |
| CRM | 0.85% | 0.95% | 0.99% | 1.01% | 0.99% | 0.95% | 1.25% | 1.36% | 2.33% | 3.13% | 5.18% | 5.84% | 6.53% | 10.22% | 13.00% | 0.0 | |
| CRM | 0.85% | 0.92% | 0.96% | 0.98% | 1.01% | 1.03% | 1.38% | 1.59% | 2.49% | 3.33% | 5.32% | 6.21% | 6.53% | 10.22% | 13.00% | 17.51% | |
| CRM | 2.67% | 2.76% | 2.54% | 2.58% | 2.63% | 2.19% | 2.57% | 2.44% | 3.54% | 4.40% | 5.86% | 6.36% | 6.52% | 7.85% | 8.35% | 8.28% | |
| CRM | 5.34% | 5.34% | 4.91% | 5.11% | 4.52% | 3.78% | 4.17% | 3.42% | 5.05% | 5.50% | 7.41% | 7.42% | 6.82% | 7.77% | 7.09% | 6.08% | |
| CRM | 12.77% | 12.88% | 12.90% | 13.68% | 11.99% | 10.16% | 11.96% | 11.00% | 15.20% | 17.82% | 25.37% | 25.78% | 23.69% | 29.19% | 28.09% | 25.62% | |
| CRM | 15.44% | 15.64% | 15.44% | 16.27% | 14.62% | 12.35% | 14.53% | 13.44% | 18.74% | 22.22% | 31.23% | 32.14% | 30.21% | 37.04% | 36.44% | 33.90% | |
| CRM | 21.30% | 21.42% | 21.34% | 22.22% | 19.14% | 16.13% | 18.95% | 16.86% | 23.79% | 27.72% | 38.35% | 39.56% | 37.02% | 44.81% | 43.53% | 39.98% |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRM | 1330.93% | 1171.04% | 944.89% | 846.89% | 715.61% | 754.96% | 695.32% | 559.24% | 513.90% | 433.33% | 388.57% | 477.28% | 328.11% | 504.44% | 429.31% | 428.01% | |
| CRM | 480.64% | 404.57% | 277.42% | 192.09% | 162.07% | 170.55% | 176.13% | 143.07% | 133.50% | 111.05% | 97.45% | 104.94% | 70.56% | 121.87% | 112.04% | 118.57% | |
| CRM | 239.01% | 191.50% | 112.12% | 5.62% | 39.01% | 144.65% | 5.12% | 46.74% | 17.55% | 16.59% | -2.76% | -23.33% | -18.71% | -44.73% | 0.0 | 0.0 | |
| CRM | 267.02% | 222.65% | 135.84% | 27.82% | 14.80% | 16.16% | 12.08% | 22.53% | 22.14% | 11.20% | 6.70% | -12.94% | -23.06% | -18.31% | -6.65% | 25.18% | |
| CRM | 1033.81% | 903.96% | 713.36% | 621.07% | 525.82% | 561.78% | 523.10% | 413.94% | 378.69% | 318.59% | 292.14% | 362.77% | 250.06% | 391.39% | 336.71% | 344.37% | |
| CRM | 3599.52% | 3180.72% | 2705.96% | 2670.15% | 2670.15% | 3382.20% | 2696.26% | 2321.09% | 1498.63% | 1129.12% | 744.29% | 949.76% | 737.70% | 914.38% | 788.75% | 798.39% | |
| CRM | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| CRM | 1895.58% | 1890.39% | 1616.86% | 1576.42% | 1576.42% | 2065.04% | 1687.39% | 1426.74% | 760.85% | 532.92% | 291.57% | 353.08% | 244.89% | 383.29% | 300.67% | 329.69% | |
| CRM | 462.79% | 260.60% | 255.52% | 286.36% | 286.36% | 376.41% | 156.77% | 112.72% | 154.85% | 88.34% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| CRM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.48% | 4.24% | 4.57% | 4.22% | 6.50% | 6.22% | 5.12% | 3.23% | 6.43% | |
| CRM | 30.64% | 30.10% | 26.67% | 26.93% | 26.31% | 32.26% | 33.71% | 31.62% | 34.86% | 35.34% | 38.56% | 55.44% | 48.17% | 93.42% | 102.51% | 0.03% | |
| CRM | 30.64% | 29.42% | 25.94% | 26.15% | 27.01% | 34.99% | 37.13% | 36.93% | 37.30% | 37.64% | 39.58% | 58.98% | 48.17% | 93.42% | 102.51% | 139.78% | |
| CRM | 96.15% | 87.64% | 68.69% | 68.96% | 70.18% | 74.14% | 69.30% | 56.67% | 53.10% | 49.70% | 43.61% | 60.39% | 48.09% | 71.75% | 65.87% | 66.10% | |
| CRM | 192.08% | 169.75% | 132.99% | 136.55% | 120.61% | 127.82% | 112.48% | 79.41% | 75.72% | 62.05% | 55.15% | 70.43% | 50.28% | 71.03% | 55.94% | 48.53% | |
| CRM | 459.78% | 409.67% | 349.06% | 365.37% | 320.23% | 343.66% | 322.49% | 255.33% | 227.74% | 201.23% | 188.82% | 244.89% | 174.74% | 266.93% | 221.54% | 204.57% | |
| CRM | 555.93% | 497.31% | 417.76% | 434.33% | 390.41% | 417.80% | 391.79% | 312.00% | 280.84% | 250.93% | 232.43% | 305.28% | 222.84% | 338.67% | 287.41% | 270.66% | |
| CRM | 766.79% | 681.30% | 577.53% | 593.25% | 511.02% | 545.61% | 511.02% | 391.41% | 356.56% | 312.98% | 285.44% | 375.71% | 273.11% | 409.70% | 343.36% | 319.19% |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRM | 2.77 | 2.89 | 3.41 | 4.41 | 4.42 | 4.43 | 3.95 | 3.91 | 3.85 | 3.90 | 3.99 | 4.55 | 4.65 | 4.14 | 3.83 | 3.61 | 4.82 | |
| CRM | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| CRM | 0.50 | 0.47 | 0.40 | 0.03 | 0.24 | 0.85 | 0.03 | 0.33 | 0.13 | 0.15 | -0.03 | -0.22 | -0.27 | -0.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| CRM | 0.56 | 0.55 | 0.49 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.16 | 0.17 | 0.10 | 0.07 | -0.12 | -0.33 | -0.15 | -0.06 | 0.21 | 0.43 | |
| CRM | 2.15 | 2.23 | 2.57 | 3.23 | 3.24 | 3.29 | 2.97 | 2.89 | 2.84 | 2.87 | 3.00 | 3.46 | 3.54 | 3.21 | 3.01 | 2.90 | 3.87 | |
| CRM | 7.49 | 7.86 | 9.75 | 13.90 | 16.47 | 19.83 | 15.31 | 16.22 | 11.23 | 10.17 | 7.64 | 9.05 | 10.45 | 7.50 | 7.04 | 6.73 | 0.0 | |
| CRM | 0.21 | 0.25 | 0.36 | 0.52 | 0.62 | 0.59 | 0.57 | 0.70 | 0.75 | 0.90 | 1.03 | 0.95 | 1.42 | 0.82 | 0.89 | 0.84 | 0.0 | |
| CRM | 3.94 | 4.67 | 5.83 | 8.21 | 9.73 | 12.11 | 9.58 | 9.97 | 5.70 | 4.80 | 2.99 | 3.36 | 3.47 | 3.15 | 2.68 | 2.78 | 0.0 | |
| CRM | 0.96 | 0.64 | 0.92 | 1.49 | 1.77 | 2.21 | 0.89 | 0.79 | 1.16 | 0.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| CRM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | |
| CRM | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.32 | 0.40 | 0.53 | 0.68 | 0.77 | 0.91 | 0.0 | 0.0 | |
| CRM | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.41 | 0.56 | 0.68 | 0.77 | 0.91 | 1.18 | 1.91 | |
| CRM | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.36 | 0.43 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | 0.58 | 0.68 | 0.59 | 0.59 | 0.56 | 0.72 | |
| CRM | 0.40 | 0.42 | 0.48 | 0.71 | 0.74 | 0.75 | 0.64 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 0.67 | 0.71 | 0.58 | 0.50 | 0.41 | 0.49 | |
| CRM | 0.96 | 1.01 | 1.26 | 1.90 | 1.98 | 2.01 | 1.83 | 1.78 | 1.71 | 1.81 | 1.94 | 2.33 | 2.48 | 2.19 | 1.98 | 1.73 | 2.23 | |
| CRM | 1.16 | 1.23 | 1.51 | 2.26 | 2.41 | 2.45 | 2.22 | 2.18 | 2.10 | 2.26 | 2.39 | 2.91 | 3.16 | 2.78 | 2.57 | 2.28 | 2.95 | |
| CRM | 1.60 | 1.68 | 2.08 | 3.09 | 3.15 | 3.20 | 2.90 | 2.74 | 2.67 | 2.82 | 2.93 | 3.58 | 3.87 | 3.36 | 3.06 | 2.69 | 3.44 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRM | 1.29 | 1.30 | 1.32 | 1.36 | 1.36 | 1.34 | 1.33 | 1.35 | 1.36 | 1.36 | 1.33 | 1.32 | 1.31 | 1.29 | 1.28 | 1.24 | 1.25 | |
| CRM | 0.46 | 0.45 | 0.39 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.26 | |
| CRM | 0.23 | 0.21 | 0.16 | 0.01 | 0.07 | 0.26 | 0.01 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | -0.01 | -0.06 | -0.07 | -0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| CRM | 0.26 | 0.25 | 0.19 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | -0.04 | -0.09 | -0.05 | -0.02 | 0.07 | 0.11 | |
| CRM | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| CRM | 3.48 | 3.52 | 3.79 | 4.30 | 5.08 | 6.02 | 5.15 | 5.61 | 3.96 | 3.54 | 2.55 | 2.62 | 2.95 | 2.34 | 2.34 | 2.32 | 0.0 | |
| CRM | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.34 | 0.28 | 0.40 | 0.26 | 0.30 | 0.29 | 0.0 | |
