Access to *CRM* requires to be a PAID USER

To view ticker: CRM data, you need to be a PAID USER. Check our Paid Plans here →

You’ll be redirected shortly to AMZN ticker on what you can experience once you join us…

Access to *CRM* requires to be a PAID USER

To view ticker: CRM data, you need to be a PAID USER. Check our Paid Plans here →



Welcome to Summary reports!   



We have 10 report results for ticker: CRM - Salesforce, Inc., also organized by 7 group tags below ... Bargain Finder: Related Companies Portfolio Health: Related Companies

1. Showing SUMMARY report for CRM [show/hide charts] Current Market Price: 255.65 as of 2026-09-16 (Marketcap: $210.40B)

T means Trillions, B means Billions, M means Millions, all values are in USD(or company filed currency) if not specified as percent/number in the Entry column
Disclaimer: Data is provided as is, please do your due diligence before making any investments, Markets can be very volatile!
Ticker Entry 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
CRM 192.83 278.33 334.33 261.68 131.85 252.72 221.29 161.74 136.21 101.66 68.08 77.96 58.98 54.88 41.79 25.22
CRM 267.83 367.09 368.58 266.87 255.44 310.02 282.92 166.63 160.29 108.58 84.01 82.44 66.63 58.05 42.95 39.81 0.0
CRM 174.57 269.75 211.10 132.29 125.64 200.39 114.65 129.38 101.70 68.62 52.31 54.64 47.91 35.89 23.66 23.39 0.0
CRM 41.52B 37.90B 34.86B 31.35B 26.49B 21.25B 17.10B 13.28B 10.54B 8.44B 6.67B 5.37B 4.07B 3.05B 2.27B 1.66B 1.31B
CRM 14.35B 13.26B 12.88B 13.53B 11.86B 9.67B 7.93B 6.06B 4.67B 3.92B 3.24B 2.76B 2.17B 1.61B 1.17B 0.79B 0.61B
CRM 23.92B 22.05B 21.30B 21.96B 18.92B 15.36B 12.57B 9.30B 7.31B 6.09B 4.90B 4.23B 3.39B 2.48B 1.81B 1.24B 0.93B
CRM 10.89B 9.25B 6.71B 3.03B 2.50B 1.90B 1.90B 1.52B 1.21B 0.88B 0.79B 0.33B 0.07B 0.18B 0.21B 0.26B 0.13B
CRM 15.00B 13.09B 10.23B 7.11B 6.00B 4.80B 4.33B 3.40B 2.74B 2.16B 1.67B 1.18B 0.88B 0.74B 0.59B 0.46B 0.27B
CRM 14.40B 12.43B 9.50B 6.31B 5.28B 4.09B 3.69B 2.80B 2.20B 1.70B 1.39B 0.89B 0.58B 0.56B 0.44B 0.37B 0.22B
CRM 10.89B 9.25B 6.71B 3.03B 2.50B 1.90B 1.90B 1.52B 1.21B 0.88B 0.79B 0.33B 0.07B 0.18B 0.21B 0.25B 0.13B
CRM 6.50B 5.98B 4.21B 0.33B 0.52B 0.33B 0.05B 0.48B 0.39B 0.15B 0.11B -0.15B -0.29B -0.11B 0.0 0.0 0.0
CRM 184.35B 264.97B 319.95B 253.31B 131.85B 248.93B 202.06B 141.85B 104.20B 74.51B 46.23B 51.77B 35.25B 31.00B 22.62B 13.65B 0.0
CRM 11.96B 10.68B 8.97B 4.82B 3.85B 3.30B 2.43B 1.52B 1.24B 0.85B 0.64B 0.30B 0.08B 0.11B 0.12B 0.17B 0.17B
CRM 112.31B 102.93B 99.82B 98.85B 98.85B 95.21B 66.30B 55.13B 30.74B 21.98B 12.77B 10.69B 9.15B 5.53B 4.16B 3.09B 0.0
CRM 7.33B 8.85B 8.47B 7.02B 7.02B 5.46B 6.20B 4.14B 2.67B 2.54B 1.16B 0.91B 0.78B 0.75B 0.61B 0.42B 0.0
CRM 53.16B 41.76B 40.18B 40.49B 40.49B 37.08B 24.81B 21.24B 15.13B 11.61B 7.77B 6.72B 6.11B 3.21B 2.58B 1.81B 0.0
CRM 3.12B 3.24B 3.69B 3.70B 3.70B 2.81B 2.46B 2.38B 2.05B 1.95B 1.72B 1.13B 1.24B 0.60B 0.53B 0.39B 0.0
CRM 5.29B 5.30B 4.01B 4.01B 4.26B 3.43B 2.74B 2.23B 1.23B 0.00B 802171.00 -0.93B 0.27B 0.17B -0.09B 0.43B 0.0
CRM 5.46B 5.47B 4.15B 4.15B 4.37B 3.55B 2.82B 2.29B 1.28B 0.02B 0.02B 0.02B 0.29B 0.18B 0.01B 0.44B 0.0
CRM 59.14B 61.17B 59.65B 58.36B 58.36B 58.13B 41.49B 33.88B 15.61B 10.38B 5.00B 3.98B 3.04B 2.32B 1.59B 1.28B 0.0
CRM 1.20B 9.89B 11.03B 9.79B 9.79B 10.19B 15.18B 8.75B 2.75B 3.06B 1.15B 0.19B -0.46B 0.79B 0.80B 0.88B 0.0
CRM 22.22B 16.37B 11.72B 7.58B 7.58B 7.38B 5.93B 1.86B 1.74B 0.64B -0.65B -0.61B -0.34B -0.11B 0.16B 0.17B 0.0
CRM 14.44B 8.43B 9.43B 10.60B 10.60B 10.60B 3.85B 2.68B 3.18B 1.72B 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CRM 28.22B 29.73B 29.07B 26.39B 26.39B 22.85B 21.89B 15.96B 10.68B 9.58B 4.35B 3.55B 2.68B 2.02B 1.67B 1.07B 0.0
CRM 37.12B 27.98B 26.63B 25.89B 25.89B 21.79B 17.73B 14.85B 11.26B 10.07B 5.62B 4.39B 3.98B 2.92B 2.32B 1.28B 0.0
CRM 0.24 0.14 0.16 0.18 0.18 0.18 0.09 0.08 0.20 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 inf
CRM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15B 0.09B 0.09B 0.07B 0.07B 0.08B 0.03B 0.02B 0.02B 0.00B
CRM inf inf inf inf inf inf inf 9.87 13.87 9.87 10.95 4.45 0.95 5.88 12.36 10.55 66.26
CRM inf inf inf inf inf inf inf 22.06 31.47 24.30 23.07 16.13 11.34 23.81 34.70 18.43 135.46
CRM 7.85 6.44 4.25 0.21 1.51 4.48 0.15 1.48 0.50 0.47 -0.07 -0.42 -0.39 -0.48 -0.09 0.50 0.65
CRM 0.96B 0.97B 0.98B 1.00B 0.97B 0.91B 0.83B 0.75B 0.71B 0.69B 0.66B 0.62B 0.60B 0.56B 0.54B 130222.00 124462.00
CRM 0.96B 0.95B 0.96B 0.97B 1.00B 0.98B 0.91B 0.88B 0.77B 0.73B 0.68B 0.66B 0.60B 0.56B 0.54B 0.54B 0.52B
CRM -2.06B -1.24B -0.81B -0.45B -0.09B 1.51B -0.58B 0.13B -0.06B 0.15B -0.11B -0.05B 0.13B -0.14B 0.02B -0.03B -0.06B
CRM 3.51B 3.18B 2.79B 3.28B 2.78B 2.19B 1.78B 1.28B 1.00B 0.82B 0.59B 0.56B 0.50B 0.38B 0.23B 0.12B 0.09B
CRM 0.59B 0.66B 0.74B 0.80B 0.72B 0.71B 0.64B 0.59B 0.53B 0.46B 0.28B 0.29B 0.30B 0.18B 0.15B 0.09B 0.05B
CRM 0.59B 0.66B 0.74B 0.80B 0.72B 0.71B 0.64B 0.59B 0.53B 0.46B 0.28B 0.29B 0.30B 0.18B 0.15B 0.08B 0.05B
CRM 3.63B 3.48B 3.96B 3.79B 3.30B 2.85B 2.13B 0.98B 0.78B 0.63B 0.53B 0.45B 0.37B 0.22B 0.16B 0.08B 0.05B
CRM 1.43 1.74 2.11 2.55 2.71 3.34 3.76 4.48 5.07 5.50 4.27 5.41 7.35 5.76 6.69 5.48 3.79
CRM 8.74 9.18 11.36 12.08 12.45 13.39 12.49 7.39 7.44 7.49 7.89 8.34 9.07 7.11 6.94 4.57 4.07
CRM 8.45 8.40 8.00 10.46 10.49 10.30 10.44 9.66 9.46 9.72 8.90 10.51 12.36 12.44 10.11 7.27 6.81
CRM 23.40 24.31 27.23 46.11 46.32 45.62 41.21 37.76 36.41 37.94 35.50 47.80 57.49 51.48 38.76 26.23 32.81
CRM inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf
CRM 0.16 0.16 0.19 0.22 0.21 0.20 0.20 0.20 0.26 0.0 0.0 0.17 0.15 0.17 0.23 0.0 0.0
CRM 0.29 0.30 0.31 0.34 0.37 0.37 0.36 0.37 0.37 0.0 0.0 0.0 0.21 0.22 0.19 0.26 0.0
CRM 16.01 24.77 35.78 53.34 35.21 76.96 82.12 92.54 84.58 86.66 70.35 168.03 413.51 285.19 180.11 -2.43 0.0
CRM 22.98 36.72 64.04 249.41 247.14 558.38 672.46 262.39 230.63 338.01 392.21 inf inf inf inf inf 0.0
CRM 4.61 6.98 9.21 8.19 5.11 11.95 11.68 10.57 9.93 8.73 6.76 9.46 8.47 9.92 9.71 inf 0.0
CRM 12.77 20.21 31.36 36.13 22.57 52.92 46.11 41.31 38.24 34.08 26.96 43.05 39.37 41.06 37.21 -0.92 0.0
CRM 29.46 44.24 76.24 779.40 262.92 764.90 3735.88 291.54 268.18 497.07 392.21 -349.22 -120.48 -273.27 inf inf inf
CRM 12.29 20.24 31.26 35.62 21.98 51.85 46.65 41.74 38.06 34.46 27.65 43.82 40.26 42.07 38.24 0.01 0.0
CRM 1.13 0.83 0.04 0.0 0.0 0.02 0.0 0.65 45.37 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CRM 24.72 42.76 77.36 1217.82 91.31 61.13 1603.65 127.79 289.45 230.68 inf inf inf inf inf inf 0.0
CRM 12.80 21.31 33.69 40.12 24.96 60.85 54.79 50.61 47.28 43.87 33.32 58.10 61.15 55.23 51.42 0.01 0.0
CRM 4.44 6.99 9.18 8.08 4.98 11.71 11.82 10.68 9.89 8.83 6.93 9.63 8.66 10.16 9.98 0.0 0.0
CRM 3.12 4.33 5.36 4.34 2.26 4.28 4.87 4.19 6.68 7.18 9.24 13.02 11.60 13.38 14.25 0.0 0.0
CRM 16.92 28.64 47.68 83.49 52.66 130.95 106.18 93.32 86.33 84.87 58.23 158.68 482.32 170.39 107.39 0.01 0.0
CRM 28.37 44.31 76.01 768.53 255.96 749.45 3779.65 294.59 266.88 502.62 402.29 -355.45 -123.21 -280.02 inf inf inf
CRM 8.09% 7.22% 5.07% 1.04% 0.58% 0.69% 0.54% 1.74% 2.07% 1.71% 1.07% -1.59% -5.17% -2.66% -1.14% 3.15% inf
CRM 16.13% 14.07% 9.97% 2.05% 1.16% 1.14% 0.99% 2.99% 3.09% 2.44% 1.66% -2.58% -7.15% -3.28% -1.30% 3.62% inf
CRM 13.62% 12.08% 8.59% 1.76% 0.94% 1.10% 0.88% 3.43% 4.38% 4.36% 2.89% -4.79% -12.34% -6.97% -2.75% 7.64% inf
CRM 11.12% 9.84% 6.87% 1.41% 0.75% 0.94% 0.74% 2.75% 3.81% 3.05% 1.82% -2.82% -10.96% -6.01% -1.93% 5.37% inf
CRM 11.97% 10.43% 7.27% 1.49% 0.80% 1.00% 0.81% 2.85% 3.75% 3.24% 2.89% -4.79% -12.34% -6.97% -2.75% 7.64% inf
CRM 97.75% 80.13% 64.96% 13.35% 7.74% 7.72% 5.81% 12.49% 14.29% 12.70% 10.20% -11.74% -32.52% -15.83% -9.06% 11.98% inf
CRM 257.45% 195.31% 135.36% 27.82% 19.47% 18.50% 12.51% 26.08% 23.32% 12.71% 10.21% -11.74% -47.31% -20.97% -9.06% 25.18% inf
CRM 95.76% 78.64% 63.80% 13.11% 7.62% 7.57% 5.71% 12.33% 14.07% 12.53% 10.04% -11.59% -31.98% -15.56% -8.87% 11.85% inf
CRM 7.41% 6.65% 4.69% 0.96% 0.52% 0.67% 0.50% 1.88% 2.57% 2.46% 1.48% -2.23% -7.44% -4.67% -2.10% 5.83% inf
CRM 151.63% 118.74% 104.52% 72.63% 58.86% 31.64% 49.49% 123.38% 89.42% 187.54% 868.51% -255.55% 111.06% 91.88% 67.19% 52.14% inf
CRM 14.57% 13.12% 10.35% 7.19% 6.30% 7.24% 7.86% 11.06% 12.45% 16.93% 15.64% 12.91% 15.83% 17.70% 19.14% 14.85% inf
CRM 24.51% 21.95% 17.54% 12.18% 10.32% 11.57% 12.78% 21.78% 26.39% 43.22% 42.06% 38.88% 37.77% 46.42% 46.34% 35.96% inf
CRM 20.01% 17.89% 14.03% 9.75% 8.17% 9.88% 10.75% 17.44% 22.98% 30.22% 26.53% 22.84% 33.53% 40.03% 32.60% 25.30% inf
CRM 21.54% 18.95% 14.84% 10.31% 8.73% 10.59% 11.85% 18.09% 22.64% 32.16% 42.06% 38.88% 37.77% 46.42% 46.34% 35.96% inf
CRM 175.95% 145.60% 132.67% 92.18% 84.75% 81.51% 84.66% 79.32% 86.18% 125.93% 148.41% 95.22% 99.53% 105.36% 152.78% 56.39% inf
CRM 172.37% 142.90% 130.30% 90.54% 83.46% 79.83% 83.31% 78.34% 84.82% 124.25% 146.05% 94.04% 97.87% 103.56% 149.50% 55.81% inf
CRM 168.98% 138.28% 123.13% 81.84% 74.62% 69.46% 72.09% 65.43% 69.37% 98.91% 123.16% 71.81% 65.53% 80.25% 113.61% 45.23% inf
CRM 165.54% 135.72% 120.93% 80.38% 73.48% 68.03% 70.94% 64.62% 68.28% 97.59% 121.21% 70.92% 64.43% 78.88% 111.17% 44.76% inf
CRM 127.81% 102.88% 87.00% 39.33% 35.37% 32.28% 37.20% 35.48% 37.99% 51.13% 70.47% 26.29% 8.31% 26.01% 54.40% 30.43% inf
CRM 125.21% 100.98% 85.44% 38.63% 34.83% 31.61% 36.60% 35.04% 37.39% 50.45% 69.35% 25.97% 8.17% 25.57% 53.23% 30.12% inf
CRM 87.49% 68.92% 53.62% 2.70% 20.40% 69.13% 2.46% 25.91% 11.33% 18.81% -4.21% -21.17% -26.40% -38.67% 0.0 0.0 inf
CRM 85.71% 67.64% 52.66% 2.65% 20.09% 67.71% 2.42% 25.59% 11.15% 18.56% -4.14% -20.91% -25.95% -38.01% 0.0 0.0 inf
CRM 463.41% 354.89% 276.45% 192.09% 213.14% 195.24% 182.36% 165.68% 140.63% 126.01% 148.52% 95.22% 144.78% 139.58% 152.78% 118.57% inf
CRM 13.33% 12.09% 9.57% 6.65% 5.66% 7.08% 7.34% 11.94% 15.48% 24.42% 21.55% 18.07% 22.76% 31.06% 35.37% 27.45% inf
CRM 151.63% 118.74% 104.52% 72.63% 58.86% 31.64% 49.49% 123.38% 89.42% 187.54% 868.51% -255.55% 111.06% 91.88% 67.19% 52.14% inf
CRM 127.81% 102.88% 87.00% 39.33% 35.37% 32.28% 37.20% 35.48% 37.99% 51.13% 70.47% 26.29% 8.31% 26.01% 54.40% 32.29% inf
CRM 125.21% 100.98% 85.44% 38.63% 34.83% 31.61% 36.60% 35.04% 37.39% 50.45% 69.35% 25.97% 8.17% 25.57% 53.23% 31.96% inf
CRM 77.68% 77.19% 75.50% 73.34% 73.48% 74.41% 75.23% 74.02% 73.69% 73.52% 75.18% 76.01% 76.21% 77.59% 78.43% 80.46% 80.24%
CRM 26.23% 24.41% 19.25% 9.68% 9.45% 8.95% 11.13% 11.44% 11.45% 10.41% 11.91% 6.07% 1.80% 5.97% 9.29% 15.87% 10.15%
CRM 36.11% 34.55% 29.36% 22.68% 22.65% 22.59% 25.33% 25.58% 25.98% 25.63% 25.08% 21.99% 21.50% 24.16% 26.10% 27.70% 20.75%
CRM 20.06% 19.01% 14.38% 3.29% 2.07% 2.14% 1.74% 4.03% 4.31% 2.58% 1.72% -2.71% -7.03% -3.63% -1.55% 5.88% 8.83%
CRM 34.68% 32.81% 27.25% 20.14% 19.94% 19.25% 21.57% 21.10% 20.91% 20.13% 20.81% 16.58% 14.16% 18.40% 19.41% 22.22% 16.96%
CRM 26.23% 24.41% 19.25% 9.68% 9.45% 8.95% 11.13% 11.44% 11.45% 10.41% 11.91% 6.07% 1.80% 5.97% 9.29% 14.95% 10.15%
CRM 17.96% 16.35% 11.87% 0.66% 5.45% 19.16% 0.74% 8.36% 3.42% 3.83% -0.71% -4.89% -5.70% -8.87% 0.0 0.0 0.0
CRM 15.65% 15.78% 12.08% 1.05% 1.94% 1.56% 0.31% 3.63% 3.70% 1.76% 1.72% -2.71% -7.03% -3.63% 0.0 0.0 0.0
CRM 5.91% 3.49% 2.10% 1.20% 1.90% 0.76% 0.94% 1.07% 1.16% 1.18% 1.72% 0.63% 0.21% 0.59% 0.93% 8005.18% inf
CRM 5.69% 3.50% 2.09% 1.18% 1.85% 0.75% 0.95% 1.08% 1.15% 1.19% 1.76% 0.64% 0.21% 0.60% 0.96% -62.45% inf
CRM 4.52% 2.72% 1.57% 0.41% 0.42% 0.18% 0.15% 0.38% 0.44% 0.29% 0.25% -0.28% -0.81% -0.36% -0.16% 2968.67% inf
CRM 4.35% 2.72% 1.56% 0.40% 0.40% 0.18% 0.15% 0.38% 0.43% 0.30% 0.25% -0.29% -0.83% -0.37% -0.16% -23.16% 0.0
CRM 7.81% 4.69% 2.97% 2.49% 4.01% 1.64% 1.83% 1.98% 2.12% 2.28% 3.00% 1.72% 1.64% 1.81% 1.94% 11211.08% inf
CRM 7.52% 4.70% 2.96% 2.46% 3.90% 1.61% 1.85% 2.00% 2.10% 2.30% 3.08% 1.75% 1.67% 1.86% 2.00% -87.46% 0.0
CRM 5.91% 3.49% 2.10% 1.20% 1.90% 0.76% 0.94% 1.07% 1.16% 1.18% 1.72% 0.63% 0.21% 0.59% 0.93% 7544.15% inf
CRM 4.05% 2.34% 1.29% 0.08% 1.10% 1.64% 0.06% 0.78% 0.35% 0.43% -0.10% -0.51% -0.66% -0.87% 0.0 0.0 inf
CRM 3.89% 2.34% 1.29% 0.08% 1.07% 1.60% 0.06% 0.79% 0.34% 0.44% -0.11% -0.52% -0.67% -0.89% 0.0 0.0 0.0
CRM 3.00B 2.84B 2.53B 2.55B 2.60B 2.09B 1.70B 1.35B 1.09B 0.97B 0.75B 0.68B 0.60B 0.43B 0.35B 0.26B 0.20B
CRM 5.99B 5.49B 4.91B 5.05B 4.46B 3.60B 2.77B 1.89B 1.55B 1.21B 0.95B 0.79B 0.62B 0.43B 0.30B 0.19B 0.13B
CRM 14.35B 13.26B 12.88B 13.53B 11.86B 9.67B 7.93B 6.06B 4.67B 3.92B 3.24B 2.76B 2.17B 1.61B 1.17B 0.79B 0.61B
CRM 17.34B 16.09B 15.41B 16.08B 14.45B 11.76B 9.63B 7.41B 5.76B 4.89B 3.99B 3.44B 2.76B 2.05B 1.52B 1.05B 0.80B
CRM 57.94B 51.28B 48.62B 48.57B 48.57B 47.94B 26.32B 25.13B 12.85B 7.31B 3.85B 3.78B 3.50B 1.53B 0.79B 0.40B 0.0
CRM 2.92B 1.58B 1.62B 1.74B 2.63B 1.87B 1.67B 1.50B 1.53B 1.21B 0.97B 0.80B 0.61B 0.48B 0.44B 0.23B 0.11B
CRM 7.85 6.44 4.25 0.21 1.51 4.48 0.15 1.48 0.50 0.47 -0.07 -0.42 -0.39 -0.48 -0.09 0.50 0.65
CRM 117.08B 112.46B 108.27B 106.93B 106.93B 106.07B 67.81B 59.02B 28.46B 17.69B 8.85B 7.76B 6.54B 3.85B 2.37B 1.67B 0.0
CRM 159.42 26.75 29.10 26.24 13.83 24.92 13.16 16.04 38.02 24.06 39.10 264.16 -74.55 38.38 27.44 -0.48 inf
CRM 17.58 28.60 47.82 84.67 54.09 133.65 104.95 92.35 86.75 83.94 56.77 155.90 471.62 166.28 104.51 -1.60 0.0
CRM 8.52B 8.99B 7.71B 7.71B 7.08B 5.89B 5.12B 4.28B 3.18B 1.72B 1.13B 1.24B 0.88B 0.70B 0.39B 0.81B 0.0
CRM 8.70B 9.16B 7.85B 7.85B 7.19B 6.01B 5.20B 4.34B 3.23B 1.74B 1.14B 1.26B 0.89B 0.71B 0.40B 0.82B 0.0
CRM 16.92 28.64 47.68 83.49 52.66 130.95 106.18 93.32 86.33 84.87 58.23 158.68 482.32 170.39 107.39 0.01 0.0
CRM 0.0 0.95B 0.96B 0.97B 1.00B 0.98B 0.91B 0.88B 0.77B 0.73B 0.68B 0.66B 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CRM 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4156.04 1.00 1.00
CRM 0.22 0.17 0.16 0.68 0.06 0.27 0.82 0.10 0.14 0.32 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00 1.00 1.00
CRM 3.24 4.32 5.38 4.40 2.32 4.37 4.81 4.14 6.71 7.10 9.01 12.79 11.34 13.05 13.87 -0.33 0.0
CRM 112.31B 102.93B 99.82B 98.85B 98.85B 95.21B 66.30B 55.13B 30.74B 21.98B 12.77B 10.69B 9.15B 5.53B 4.16B 3.09B 0.0
CRM 22.13 36.78 63.85 245.93 240.60 547.10 680.34 265.13 229.52 341.78 402.29 -355.45 -123.21 -280.02 -644.64 0.03 0.0
CRM 9.58% 8.72% 11.18% 18.35% 24.66% 24.30% 28.73% 26.02% 24.93% 26.54% 24.07% 32.00% 33.47% 34.58% 36.77% 26.93% 0.0
CRM 9.82% 12.67% 17.93% 22.40% 25.88% 26.33% 26.55% 25.83% 25.18% 27.50% 29.78% 33.34% 34.93% 32.69% 0.0 0.0 0.0
CRM 14.34% 17.25% 21.28% 24.36% 25.71% 26.09% 26.05% 26.68% 28.15% 30.07% 32.10% 32.71% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CRM 396.23% inf 22.28% 8.51% 4.82% 5.63% 6.55% 13.10% 23.08% 28.33% 20.96% 17.57% 52.27% 25.32% 0.0 0.0 0.0
CRM 38.65% 26.62% 12.78% 7.16% 5.79% 7.40% 8.97% 14.95% 19.86% 29.42% 27.03% 17.60% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CRM 20.91% 16.90% 12.27% 8.16% 7.06% 8.54% 9.35% 15.89% 22.56% 26.44% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CRM 18.93% 17.07% 13.35% 8.86% 7.35% 9.00% 10.07% 16.05% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CRM inf 811.44% 437.09% 209.50% 340.58% 402.93% 329.02% 186.56% 220.40% 115.80% 156.41% 69.11% 191.45% 88.26% 0.0 0.0 0.0
CRM 1312.10% 666.74% 414.05% 249.17% 349.15% 234.70% 277.68% 174.41% 141.02% 118.22% 164.21% 73.39% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CRM 978.73% 594.37% 406.40% 211.13% 306.09% 211.70% 194.59% 168.68% 146.10% 110.23% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CRM 844.23% 445.55% 367.80% 201.32% 230.13% 203.18% 194.78% 152.47% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Notes on the above Report:
StockMarketPrice: is the price of the Stock in December first trading day(approx) of the associated year
eps: If a Stock has multiple eps values, we use value from class a eps, if not continued operations attributable eps and so on [diluted is preferred over basic]
Caution:: 0 value in revenue means we do not have data for the year for the ticker
0 value most likely means we had a data issue and could not find the field value in the particular year

2. Vertical Data, ratio wrt to shares_calc for CRM [show/hide charts] Current Market Price: 255.65 as of 2026-09-16 (Marketcap: $210.40B)

T means Trillions, B means Billions, M means Millions, all values are in USD(or company filed currency) if not specified as percent/number in the Entry column
Disclaimer: Data is provided as is, please do your due diligence before making any investments, Markets can be very volatile!
Ticker Entry 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
CRM
CRM 43.44 39.81 36.42 32.39 26.49 21.58 18.73 15.14 13.78 11.51 9.82 8.09 6.81 5.40 4.19 3.06 2.52
CRM 15.01 13.93 13.46 13.97 11.86 9.82 8.68 6.91 6.11 5.35 4.77 4.15 3.63 2.86 2.16 1.46 1.17
CRM 25.03 23.16 22.26 22.69 18.92 15.59 13.76 10.60 9.56 8.31 7.21 6.37 5.67 4.39 3.35 2.28 1.80
CRM 11.39 9.72 7.01 3.13 2.50 1.93 2.08 1.73 1.58 1.20 1.17 0.49 0.12 0.32 0.39 0.49 0.26
CRM 15.69 13.75 10.69 7.35 6.00 4.87 4.74 3.87 3.58 2.95 2.46 1.78 1.46 1.30 1.09 0.85 0.52
CRM 15.06 13.06 9.92 6.52 5.28 4.15 4.04 3.20 2.88 2.32 2.04 1.34 0.96 0.99 0.81 0.68 0.43
CRM 11.39 9.72 7.01 3.13 2.50 1.93 2.08 1.73 1.58 1.20 1.17 0.49 0.12 0.32 0.39 0.46 0.26
CRM 6.80 6.28 4.40 0.34 0.52 0.34 0.06 0.55 0.51 0.20 0.17 -0.22 -0.48 -0.20 0.0 0.0 0.0
CRM 192.83 278.33 334.33 261.68 131.85 252.72 221.29 161.74 136.21 101.66 68.08 77.96 58.98 54.88 41.79 25.22 0.0
CRM 12.51 11.22 9.37 4.98 3.85 3.35 2.66 1.73 1.62 1.16 0.94 0.46 0.14 0.19 0.23 0.32 0.33
CRM 117.47 108.12 104.31 102.12 98.85 96.66 72.61 62.86 40.18 30.00 18.81 16.10 15.32 9.79 7.69 5.71 0.0
CRM 7.66 9.29 8.85 7.25 7.02 5.55 6.78 4.73 3.49 3.47 1.71 1.37 1.31 1.32 1.12 0.78 0.0
CRM 55.61 43.86 41.98 41.83 40.49 37.64 27.17 24.22 19.78 15.84 11.44 10.12 10.23 5.68 4.76 3.35 0.0
CRM 3.26 3.40 3.85 3.82 3.70 2.86 2.69 2.71 2.68 2.66 2.53 1.70 2.08 1.07 0.98 0.72 0.0
CRM 5.53 5.57 4.19 4.14 4.26 3.48 3.00 2.55 1.61 0.0 0.0 -1.41 0.46 0.30 -0.16 0.79 0.0
CRM 5.72 5.75 4.34 4.29 4.37 3.61 3.09 2.61 1.67 0.03 0.03 0.02 0.49 0.33 0.02 0.80 0.0
CRM 61.86 64.26 62.33 60.29 58.36 59.02 45.44 38.64 20.40 14.16 7.37 5.99 5.08 4.10 2.93 2.36 0.0
CRM 1.26 10.39 11.52 10.11 9.79 10.35 16.62 9.98 3.60 4.18 1.70 0.29 -0.77 1.40 1.48 1.63 0.0
CRM 23.24 17.19 12.25 7.84 7.58 7.49 6.50 2.12 2.27 0.87 -0.96 -0.91 -0.57 -0.20 0.29 0.32 0.0
CRM 15.10 8.86 9.85 10.95 10.60 10.76 4.22 3.05 4.15 2.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CRM 29.52 31.23 30.38 27.27 26.40 23.20 23.97 18.20 13.96 13.08 6.40 5.35 4.48 3.57 3.09 1.99 0.0
CRM 38.83 29.39 27.83 26.75 25.89 22.12 19.42 16.93 14.71 13.74 8.27 6.61 6.66 5.16 4.29 2.36 0.0
CRM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.11 0.12 0.11 0.11 0.13 0.05 0.03 0.05 0.0
CRM 0.10 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CRM 0.10 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CRM 1.00 1.02 1.03 1.03 0.97 0.92 0.91 0.86 0.93 0.94 0.97 0.94 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0
CRM 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
CRM -2.16 -1.30 -0.85 -0.47 -0.09 1.53 -0.64 0.14 -0.08 0.21 -0.16 -0.07 0.21 -0.25 0.04 -0.06 -0.11
CRM 3.67 3.34 2.91 3.39 2.78 2.22 1.95 1.46 1.30 1.12 0.87 0.85 0.84 0.67 0.42 0.22 0.17
CRM 0.62 0.69 0.77 0.82 0.72 0.72 0.70 0.68 0.70 0.63 0.42 0.44 0.50 0.31 0.28 0.17 0.10
CRM 0.62 0.69 0.77 0.82 0.72 0.72 0.70 0.68 0.70 0.63 0.42 0.44 0.50 0.31 0.28 0.14 0.10
CRM 3.80 3.65 4.14 3.91 3.30 2.89 2.34 1.12 1.02 0.86 0.77 0.68 0.62 0.38 0.29 0.14 0.10
