All SecDiver Tools
Market Data & External Tools
Access to *AXP* requires to be a PAID USER
To view ticker: AXP data, you need to be a PAID USER. Check our Paid Plans here →
You’ll be redirected shortly to AMZN ticker on what you can experience once you join us…
Access to *AXP* requires to be a PAID USER
To view ticker: AXP data, you need to be a PAID USER. Check our Paid Plans here →
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXP | 72229000000.00 | 65949000000.00 | 60515000000.00 | 52862000000.00 | 43799000000.00 | 36087000000.00 | 43556000000.00 | 40338000000.00 | 36878000000.00 | 35438000000.00 | 32818000000.00 | 34292000000.00 | 32974000000.00 | 31582000000.00 | 29962000000.00 | 27582000000.00 | 24336000000.00 | |
| AXP | 18428000000.00 | 14050000000.00 | 18559000000.00 | 21079000000.00 | 14645000000.00 | 5591000000.00 | 13632000000.00 | 8930000000.00 | 13540000000.00 | 8291000000.00 | 10972000000.00 | 10990000000.00 | 8547000000.00 | 7082000000.00 | 10475000000.00 | 8935000000.00 | 6337000000.00 | |
| AXP | 10833000000.00 | 10129000000.00 | 8374000000.00 | 7514000000.00 | 8060000000.00 | 3135000000.00 | 6759000000.00 | 6921000000.00 | 2748000000.00 | 5408000000.00 | 5163000000.00 | 5163000000.00 | 5359000000.00 | 4482000000.00 | 4935000000.00 | 4057000000.00 | 2130000000.00 | |
| AXP | 13795000000.00 | 12895000000.00 | 10513000000.00 | 9585000000.00 | 10689000000.00 | 4296000000.00 | 8429000000.00 | 8122000000.00 | 7425000000.00 | 8096000000.00 | 7938000000.00 | 8991000000.00 | 7888000000.00 | 6451000000.00 | 6956000000.00 | 5964000000.00 | 2841000000.00 | |
| AXP | 72229000000.00 | 65949000000.00 | 60515000000.00 | 52862000000.00 | 43799000000.00 | 36087000000.00 | 43556000000.00 | 40338000000.00 | 36878000000.00 | 35438000000.00 | 32818000000.00 | 34292000000.00 | 32974000000.00 | 31582000000.00 | 29962000000.00 | 27582000000.00 | 24336000000.00 | |
| AXP | 300052000000.00 | 271461000000.00 | 261108000000.00 | 228354000000.00 | 188548000000.00 | 191367000000.00 | 198321000000.00 | 188602000000.00 | 181196000000.00 | 158893000000.00 | 161184000000.00 | 159103000000.00 | 153375000000.00 | 153140000000.00 | 153337000000.00 | 146689000000.00 | 0.0 | |
| AXP | 6118000000.00 | 5371000000.00 | 5138000000.00 | 5215000000.00 | 4988000000.00 | 5015000000.00 | 4834000000.00 | 4416000000.00 | 4329000000.00 | 4433000000.00 | 4108000000.00 | 3938000000.00 | 3875000000.00 | 3635000000.00 | 3367000000.00 | 2905000000.00 | 0.0 | |
| AXP | 33474000000.00 | 30264000000.00 | 28057000000.00 | 24711000000.00 | 22177000000.00 | 22984000000.00 | 23071000000.00 | 22290000000.00 | 18261000000.00 | 20501000000.00 | 20673000000.00 | 20673000000.00 | 19496000000.00 | 18886000000.00 | 18794000000.00 | 16230000000.00 | 0.0 | |
| AXP | 56387000000.00 | 49715000000.00 | 47866000000.00 | 85146000000.00 | 38675000000.00 | 42952000000.00 | 57835000000.00 | 58423000000.00 | 55804000000.00 | 46990000000.00 | 48061000000.00 | 57955000000.00 | 55330000000.00 | 58973000000.00 | 59570000000.00 | 66416000000.00 | 0.0 | |
| AXP | 25598000000.00 | 23795000000.00 | 19983000000.00 | 12658000000.00 | 9033000000.00 | 10083000000.00 | 12084000000.00 | 10606000000.00 | 8563000000.00 | 7484000000.00 | 7545000000.00 | 7179000000.00 | 7005000000.00 | 6854000000.00 | 6961000000.00 | 7292000000.00 | 5331000000.00 | |
| AXP | 72229000000.00 | 65949000000.00 | 60515000000.00 | 52862000000.00 | 43799000000.00 | 36087000000.00 | 43556000000.00 | 40338000000.00 | 36878000000.00 | 35438000000.00 | 32818000000.00 | 34292000000.00 | 32974000000.00 | 31582000000.00 | 29962000000.00 | 27582000000.00 | 24336000000.00 | |
| AXP | 696000000.00 | 713000000.00 | 736000000.00 | 752000000.00 | 790000000.00 | 806000000.00 | 830000000.00 | 859000000.00 | 886000000.00 | 935000000.00 | 1003000000.00 | 1051000000000000.00 | 1089000000000000.00 | 1141000000000000.00 | 1184000000.00 | 1188000000.00 | 1168000000.00 | |
| AXP | 695882228.00 | 704444992.00 | 728745984.00 | 766582976.00 | 786521024.00 | 805201984.00 | 818270976.00 | 854262016.00 | 861054016.00 | 915255000.00 | 984246000.00 | 1051000000000000.00 | 1089000000000000.00 | 1141000000000000.00 | 1141000000000000.00 | 1144854729729729.75 | 1125581081081081.12 | |
| AXP | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| AXP | 25.51% | 21.30% | 30.67% | 39.88% | 33.44% | 15.49% | 31.30% | 22.14% | 36.72% | 23.40% | 33.43% | 32.05% | 25.92% | 22.42% | 34.96% | 32.39% | 26.04% | |
| AXP | 19.10% | 19.55% | 17.37% | 18.13% | 24.40% | 11.90% | 19.35% | 20.13% | 20.13% | 22.85% | 24.19% | 26.22% | 23.92% | 20.43% | 23.22% | 21.62% | 11.67% | |
| AXP | 15.00% | 15.36% | 13.84% | 14.21% | 18.40% | 8.69% | 15.52% | 17.16% | 7.45% | 15.26% | 15.73% | 15.06% | 16.25% | 14.19% | 16.47% | 14.71% | 8.75% | |
| AXP | 6252000000.00 | 6040000000.00 | 5213000000.00 | 5458000000.00 | 9053000000.00 | 6747000000.00 | 7125000000.00 | 6477000000.00 | 5722000000.00 | 6249000000.00 | 3109000000.00 | 3216000000.00 | 2939000000.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| AXP | 9016000000.00 | 8198000000.00 | 8067000000.00 | 7252000000.00 | 6240000000.00 | 5718000000.00 | 5911000000.00 | 5250000000.00 | 5258000000.00 | 5259000000.00 | 4976000000.00 | 6095000000.00 | 6191000000.00 | 6597000000.00 | 6252000000.00 | 5566000000.00 | 5080000000.00 | |
| AXP | 53178000000.00 | 47869000000.00 | 45079000000.00 | 41095000000.00 | 33110000000.00 | 27061000000.00 | 31554000000.00 | 28864000000.00 | 26693000000.00 | 25369000000.00 | 22892000000.00 | 23153000000.00 | 23150000000.00 | 23141000000.00 | 21894000000.00 | 19411000000.00 | 16182000000.00 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXP | 103.79 | 93.62 | 83.04 | 68.96 | 55.69 | 44.82 | 53.23 | 47.22 | 42.83 | 38.72 | 33.34 | |
| AXP | 26.48 | 19.94 | 25.47 | 27.50 | 18.62 | 6.94 | 16.66 | 10.45 | 15.72 | 9.06 | 11.15 | |
| AXP | 15.57 | 14.38 | 11.49 | 9.80 | 10.25 | 3.89 | 8.26 | 8.10 | 3.19 | 5.91 | 5.25 | |
| AXP | 19.82 | 18.31 | 14.43 | 12.50 | 13.59 | 5.34 | 10.30 | 9.51 | 8.62 | 8.85 | 8.07 | |
| AXP | 103.79 | 93.62 | 83.04 | 68.96 | 55.69 | 44.82 | 53.23 | 47.22 | 42.83 | 38.72 | 33.34 | |
| AXP | 431.18 | 385.35 | 358.30 | 297.89 | 239.72 | 237.66 | 242.37 | 220.78 | 210.44 | 173.61 | 163.76 | |
| AXP | 8.79 | 7.62 | 7.05 | 6.80 | 6.34 | 6.23 | 5.91 | 5.17 | 5.03 | 4.84 | 4.17 | |
| AXP | 48.10 | 42.96 | 38.50 | 32.24 | 28.20 | 28.54 | 28.19 | 26.09 | 21.21 | 22.40 | 21.00 | |
| AXP | 81.03 | 70.57 | 65.68 | 111.07 | 49.17 | 53.34 | 70.68 | 68.39 | 64.81 | 51.34 | 48.83 | |
| AXP | 36.78 | 33.78 | 27.42 | 16.51 | 11.48 | 12.52 | 14.77 | 12.42 | 9.94 | 8.18 | 7.67 | |
| AXP | 103.79 | 93.62 | 83.04 | 68.96 | 55.69 | 44.82 | 53.23 | 47.22 | 42.83 | 38.72 | 33.34 | |
| AXP | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | |
| AXP | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| AXP | 8.98 | 8.57 | 7.15 | 7.12 | 11.51 | 8.38 | 8.71 | 7.58 | 6.65 | 6.83 | 3.16 | |
| AXP | 12.96 | 11.64 | 11.07 | 9.46 | 7.93 | 7.10 | 7.22 | 6.15 | 6.11 | 5.75 | 5.06 | |
| AXP | 76.42 | 67.95 | 61.86 | 53.61 | 42.10 | 33.61 | 38.56 | 33.79 | 31.00 | 27.72 | 23.26 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXP | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| AXP | 25.51% | 21.30% | 30.67% | 39.88% | 33.44% | 15.49% | 31.30% | 22.14% | 36.72% | 23.40% | 33.43% | 32.05% | 25.92% | 22.42% | 34.96% | 32.39% | 26.04% | |
| AXP | 15.00% | 15.36% | 13.84% | 14.21% | 18.40% | 8.69% | 15.52% | 17.16% | 7.45% | 15.26% | 15.73% | 15.06% | 16.25% | 14.19% | 16.47% | 14.71% | 8.75% | |
| AXP | 19.10% | 19.55% | 17.37% | 18.13% | 24.40% | 11.90% | 19.35% | 20.13% | 20.13% | 22.85% | 24.19% | 26.22% | 23.92% | 20.43% | 23.22% | 21.62% | 11.67% | |
| AXP | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| AXP | 415.42% | 411.62% | 431.48% | 431.98% | 430.48% | 530.29% | 455.32% | 467.55% | 491.34% | 448.37% | 491.15% | 463.97% | 465.14% | 484.90% | 511.77% | 531.83% | 0.0 | |
| AXP | 8.47% | 8.14% | 8.49% | 9.87% | 11.39% | 13.90% | 11.10% | 10.95% | 11.74% | 12.51% | 12.52% | 11.48% | 11.75% | 11.51% | 11.24% | 10.53% | 0.0 | |
| AXP | 46.34% | 45.89% | 46.36% | 46.75% | 50.63% | 63.69% | 52.97% | 55.26% | 49.52% | 57.85% | 62.99% | 60.29% | 59.13% | 59.80% | 62.73% | 58.84% | 0.0 | |
| AXP | 78.07% | 75.38% | 79.10% | 161.07% | 88.30% | 119.02% | 132.78% | 144.83% | 151.32% | 132.60% | 146.45% | 169.00% | 167.80% | 186.73% | 198.82% | 240.79% | 0.0 | |
| AXP | 35.44% | 36.08% | 33.02% | 23.95% | 20.62% | 27.94% | 27.74% | 26.29% | 23.22% | 21.12% | 22.99% | 20.93% | 21.24% | 21.70% | 23.23% | 26.44% | 21.91% | |
| AXP | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| AXP | 0.96% | 1.08% | 1.22% | 1.42% | 1.80% | 2.23% | 1.91% | 2.13% | 2.40% | 2.64% | 3.06% | 3064854.78% | 3302602.05% | 3612817.43% | 3.95% | 4.31% | 4.80% | |
| AXP | 0.96% | 1.07% | 1.20% | 1.45% | 1.80% | 2.23% | 1.88% | 2.12% | 2.33% | 2.58% | 3.00% | 3064854.78% | 3302602.05% | 3612817.43% | 3808157.00% | 4150731.38% | 4625168.81% | |
| AXP | 8.66% | 9.16% | 8.61% | 10.32% | 20.67% | 18.70% | 16.36% | 16.06% | 15.52% | 17.63% | 9.47% | 9.38% | 8.91% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| AXP | 12.48% | 12.43% | 13.33% | 13.72% | 14.25% | 15.85% | 13.57% | 13.02% | 14.26% | 14.84% | 15.16% | 17.77% | 18.78% | 20.89% | 20.87% | 20.18% | 20.87% | |
| AXP | 73.62% | 72.58% | 74.49% | 77.74% | 75.60% | 74.99% | 72.44% | 71.56% | 72.38% | 71.59% | 69.75% | 67.52% | 70.21% | 73.27% | 73.07% | 70.38% | 66.49% |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXP | 24.07% | 24.29% | 23.18% | 23.15% | 23.23% | 18.86% | 21.96% | 21.39% | 20.35% | 22.30% | 20.36% | 21.55% | 21.50% | 20.62% | 19.54% | 18.80% | |
| AXP | 6.14% | 5.18% | 7.11% | 9.23% | 7.77% | 2.92% | 6.87% | 4.73% | 7.47% | 5.22% | 6.81% | 6.91% | 5.57% | 4.62% | 6.83% | 6.09% | |
| AXP | 3.61% | 3.73% | 3.21% | 3.29% | 4.27% | 1.64% | 3.41% | 3.67% | 1.52% | 3.40% | 3.20% | 3.25% | 3.49% | 2.93% | 3.22% | 2.77% | |
| AXP | 4.60% | 4.75% | 4.03% | 4.20% | 5.67% | 2.24% | 4.25% | 4.31% | 4.10% | 5.10% | 4.92% | 5.65% | 5.14% | 4.21% | 4.54% | 4.07% | |
| AXP | 24.07% | 24.29% | 23.18% | 23.15% | 23.23% | 18.86% | 21.96% | 21.39% | 20.35% | 22.30% | 20.36% | 21.55% | 21.50% | 20.62% | 19.54% | 18.80% | |
| AXP | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| AXP | 2.04% | 1.98% | 1.97% | 2.28% | 2.65% | 2.62% | 2.44% | 2.34% | 2.39% | 2.79% | 2.55% | 2.48% | 2.53% | 2.37% | 2.20% | 1.98% | |
| AXP | 11.16% | 11.15% | 10.75% | 10.82% | 11.76% | 12.01% | 11.63% | 11.82% | 10.08% | 12.90% | 12.83% | 12.99% | 12.71% | 12.33% | 12.26% | 11.06% | |
| AXP | 18.79% | 18.31% | 18.33% | 37.29% | 20.51% | 22.44% | 29.16% | 30.98% | 30.80% | 29.57% | 29.82% | 36.43% | 36.07% | 38.51% | 38.85% | 45.28% | |
| AXP | 8.53% | 8.77% | 7.65% | 5.54% | 4.79% | 5.27% | 6.09% | 5.62% | 4.73% | 4.71% | 4.68% | 4.51% | 4.57% | 4.48% | 4.54% | 4.97% | |
| AXP | 24.07% | 24.29% | 23.18% | 23.15% | 23.23% | 18.86% | 21.96% | 21.39% | 20.35% | 22.30% | 20.36% | 21.55% | 21.50% | 20.62% | 19.54% | 18.80% | |
| AXP | 0.23% | 0.26% | 0.28% | 0.33% | 0.42% | 0.42% | 0.42% | 0.46% | 0.49% | 0.59% | 0.62% | 660578.37% | 710024.45% | 745069.87% | 0.77% | 0.81% | |
| AXP | 0.23% | 0.26% | 0.28% | 0.34% | 0.42% | 0.42% | 0.41% | 0.45% | 0.48% | 0.58% | 0.61% | 660578.37% | 710024.45% | 745069.87% | 744112.64% | 780463.93% | |
| AXP | 2.08% | 2.22% | 2.00% | 2.39% | 4.80% | 3.53% | 3.59% | 3.43% | 3.16% | 3.93% | 1.93% | 2.02% | 1.92% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| AXP | 3.00% | 3.02% | 3.09% | 3.18% | 3.31% | 2.99% | 2.98% | 2.78% | 2.90% | 3.31% | 3.09% | 3.83% | 4.04% | 4.31% | 4.08% | 3.79% | |
| AXP | 17.72% | 17.63% | 17.26% | 18.00% | 17.56% | 14.14% | 15.91% | 15.30% | 14.73% | 15.97% | 14.20% | 14.55% | 15.09% | 15.11% | 14.28% | 13.23% |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXP | 1180.60% | 1227.87% | 1177.79% | 1013.65% | 878.09% | 719.58% | 901.03% | 913.45% | 851.88% | 799.41% | 798.88% | 870.80% | 850.94% | 868.83% | 889.87% | 949.47% | |
| AXP | 301.21% | 261.59% | 361.21% | 404.20% | 293.60% | 111.49% | 282.00% | 202.22% | 312.77% | 187.03% | 267.09% | 279.08% | 220.57% | 194.83% | 311.11% | 307.57% | |
| AXP | 177.07% | 188.59% | 162.98% | 144.08% | 161.59% | 62.51% | 139.82% | 156.73% | 63.48% | 121.99% | 125.68% | 131.11% | 138.30% | 123.30% | 146.57% | 139.66% | |
| AXP | 225.48% | 240.09% | 204.61% | 183.80% | 214.29% | 85.66% | 174.37% | 183.92% | 171.52% | 182.63% | 193.23% | 228.31% | 203.56% | 177.47% | 206.59% | 205.30% | |
| AXP | 1180.60% | 1227.87% | 1177.79% | 1013.65% | 878.09% | 719.58% | 901.03% | 913.45% | 851.88% | 799.41% | 798.88% | 870.80% | 850.94% | 868.83% | 889.87% | 949.47% | |
| AXP | 4904.41% | 5054.20% | 5081.90% | 4378.79% | 3780.03% | 3815.89% | 4102.63% | 4270.88% | 4185.63% | 3584.32% | 3923.66% | 4040.20% | 3958.06% | 4212.93% | 4554.11% | 5049.54% | |
| AXP | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| AXP | 547.14% | 563.47% | 546.07% | 473.84% | 444.61% | 458.31% | 477.27% | 504.76% | 421.83% | 462.46% | 503.24% | 524.96% | 503.12% | 519.56% | 558.18% | 558.69% | |
| AXP | 921.66% | 925.62% | 931.61% | 1632.71% | 775.36% | 856.47% | 1196.42% | 1322.98% | 1289.07% | 1060.00% | 1169.94% | 1471.69% | 1427.87% | 1622.37% | 1769.23% | 2286.27% | |
| AXP | 418.40% | 443.03% | 388.93% | 242.72% | 181.09% | 201.06% | 249.98% | 240.17% | 197.81% | 168.82% | 183.67% | 182.30% | 180.77% | 188.56% | 206.74% | 251.02% | |
| AXP | 1180.60% | 1227.87% | 1177.79% | 1013.65% | 878.09% | 719.58% | 901.03% | 913.45% | 851.88% | 799.41% | 798.88% | 870.80% | 850.94% | 868.83% | 889.87% | 949.47% | |
| AXP | 11.38% | 13.27% | 14.32% | 14.42% | 15.84% | 16.07% | 17.17% | 19.45% | 20.47% | 21.09% | 24.42% | 26688674.45% | 28103225.81% | 31389270.98% | 35.16% | 40.90% | |
| AXP | 11.37% | 13.12% | 14.18% | 14.70% | 15.77% | 16.06% | 16.93% | 19.34% | 19.89% | 20.65% | 23.96% | 26688674.45% | 28103225.81% | 31389270.98% | 33887733.89% | 39409801.37% | |
| AXP | 102.19% | 112.46% | 101.46% | 104.66% | 181.50% | 134.54% | 147.39% | 146.67% | 132.18% | 140.97% | 75.68% | 81.67% | 75.85% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| AXP | 147.37% | 152.63% | 157.01% | 139.06% | 125.10% | 114.02% | 122.28% | 118.89% | 121.46% | 118.63% | 121.13% | 154.77% | 159.77% | 181.49% | 185.68% | 191.60% | |
| AXP | 869.21% | 891.25% | 877.36% | 788.02% | 663.79% | 539.60% | 652.75% | 653.62% | 616.61% | 572.28% | 557.25% | 587.94% | 597.42% | 636.62% | 650.25% | 668.19% |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXP | 3.92 | 4.69 | 3.26 | 2.51 | 2.99 | 6.45 | 3.20 | 4.52 | 2.72 | 4.27 | 2.99 | 3.12 | 3.86 | 4.46 | 2.86 | 3.09 | 3.84 | |
| AXP | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| AXP | 0.59 | 0.72 | 0.45 | 0.36 | 0.55 | 0.56 | 0.50 | 0.78 | 0.20 | 0.65 | 0.47 | 0.47 | 0.63 | 0.63 | 0.47 | 0.45 | 0.34 | |
| AXP | 0.75 | 0.92 | 0.57 | 0.45 | 0.73 | 0.77 | 0.62 | 0.91 | 0.55 | 0.98 | 0.72 | 0.82 | 0.92 | 0.91 | 0.66 | 0.67 | 0.45 | |
| AXP | 3.92 | 4.69 | 3.26 | 2.51 | 2.99 | 6.45 | 3.20 | 4.52 | 2.72 | 4.27 | 2.99 | 3.12 | 3.86 | 4.46 | 2.86 | 3.09 | 3.84 | |
| AXP | 16.28 | 19.32 | 14.07 | 10.83 | 12.87 | 34.23 | 14.55 | 21.12 | 13.38 | 19.16 | 14.69 | 14.48 | 17.94 | 21.62 | 14.64 | 16.42 | 0.0 | |
| AXP | 0.33 | 0.38 | 0.28 | 0.25 | 0.34 | 0.90 | 0.35 | 0.49 | 0.32 | 0.53 | 0.37 | 0.36 | 0.45 | 0.51 | 0.32 | 0.33 | 0.0 | |
| AXP | 1.82 | 2.15 | 1.51 | 1.17 | 1.51 | 4.11 | 1.69 | 2.50 | 1.35 | 2.47 | 1.88 | 1.88 | 2.28 | 2.67 | 1.79 | 1.82 | 0.0 | |
| AXP | 3.06 | 3.54 | 2.58 | 4.04 | 2.64 | 7.68 | 4.24 | 6.54 | 4.12 | 5.67 | 4.38 | 5.27 | 6.47 | 8.33 | 5.69 | 7.43 | 0.0 | |
| AXP | 1.39 | 1.69 | 1.08 | 0.60 | 0.62 | 1.80 | 0.89 | 1.19 | 0.63 | 0.90 | 0.69 | 0.65 | 0.82 | 0.97 | 0.66 | 0.82 | 0.84 | |
| AXP | 3.92 | 4.69 | 3.26 | 2.51 | 2.99 | 6.45 | 3.20 | 4.52 | 2.72 | 4.27 | 2.99 | 3.12 | 3.86 | 4.46 | 2.86 | 3.09 | 3.84 | |
| AXP | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.14 | 0.06 | 0.10 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 95632.39 | 127413.13 | 161112.68 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | |
| AXP | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.14 | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 95632.39 | 127413.13 | 161112.68 | 108926.01 | 128131.48 | 177620.50 | |
| AXP | 0.34 | 0.43 | 0.28 | 0.26 | 0.62 | 1.21 | 0.52 | 0.73 | 0.42 | 0.75 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| AXP | 0.49 | 0.58 | 0.43 | 0.34 | 0.43 | 1.02 | 0.43 | 0.59 | 0.39 | 0.63 | 0.45 | 0.55 | 0.72 | 0.93 | 0.60 | 0.62 | 0.80 | |
| AXP | 2.89 | 3.41 | 2.43 | 1.95 | 2.26 | 4.84 | 2.31 | 3.23 | 1.97 | 3.06 | 2.09 | 2.11 | 2.71 | 3.27 | 2.09 | 2.17 | 2.55 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXP | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| AXP | 0.26 | 0.21 | 0.31 | 0.40 | 0.33 | 0.15 | 0.31 | 0.22 | 0.37 | 0.23 | 0.33 | 0.32 | 0.26 | 0.22 | 0.35 | 0.32 | 0.26 | |
| AXP | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.09 | 0.16 | 0.17 | 0.07 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.09 | |
| AXP | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.24 | 0.12 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.12 | |
| AXP | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| AXP | 4.15 | 4.12 | 4.31 | 4.32 | 4.30 | 5.30 | 4.55 | 4.68 | 4.91 | 4.48 | 4.91 | 4.64 | 4.65 | 4.85 | 5.12 | 5.32 | 0.0 | |
| AXP | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.0 | |
| AXP | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.64 | 0.53 | 0.55 | 0.50 | 0.58 | 0.63 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.63 | 0.59 | 0.0 | |
| AXP | 0.78 | 0.75 | 0.79 | 1.61 | 0.88 | 1.19 | 1.33 | 1.45 | 1.51 | 1.33 | 1.46 | 1.69 | 1.68 | 1.87 | 1.99 | 2.41 | 0.0 | |
| AXP | 0.35 | 0.36 | 0.33 | 0.24 | 0.21 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.22 | |
| AXP | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
