Welcome to Rundown reports! - journey of making an investment
More details about the company.
Related Companies in Industry: software - application,NOTE: we may not be tracking all of them!
Tip: How to understand business better? Become a Business Analyst.
Ticker | Entry | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK | revenue_01_YoY | 14.10% | 15.72% | 15.76% | 27.41% | 24.95% | 1.26% | -18.89% | -0.32% | 10.51% | -1.69% | 4.38% | 13.53% | 13.89% |
ADSK | revenue_03_YoY | 15.19% | 19.51% | 22.61% | 17.26% | 0.87% | inf | inf | 2.69% | 4.28% | 5.22% | 10.51% | 0.0 | 0.0 |
ADSK | revenue_05_YoY | 19.47% | 16.65% | 8.65% | 5.44% | 2.48% | inf | inf | 5.12% | 7.96% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADSK | revenue_10_YoY | 8.03% | 7.07% | 6.87% | 6.69% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ticker | Entry | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK | cashflow::fcf_01_YoY | 37.69% | 9.58% | -1.16% | 339.29% | -5.00% | 250.86% | -72.78% | -45.99% | 26.80% | -0.76% | -1.45% | -0.33% | 138.78% |
ADSK | cashflow::fcf_03_YoY | 14.25% | 68.19% | 60.38% | 144.65% | inf | inf | inf | inf | 7.44% | inf | 32.86% | 0.0 | 0.0 |
ADSK | cashflow::fcf_05_YoY | 44.15% | 73.80% | 31.55% | 16.58% | inf | inf | inf | inf | 24.17% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADSK | cashflow::fcf_10_YoY | 14.99% | 11.20% | 10.15% | 20.31% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADSK | cashflow::realfcf_01_YoY | 49.35% | -2.95% | -5.18% | 1539.02% | -6.58% | -151.02% | -188.52% | -69.07% | 27.45% | 5.83% | -13.78% | -6.88% | 255.89% |
ADSK | cashflow::realfcf_03_YoY | 11.18% | 147.07% | 143.95% | inf | inf | inf | inf | inf | 5.16% | inf | 41.90% | 0.0 | 0.0 |
ADSK | cashflow::realfcf_05_YoY | 83.91% | inf | 45.66% | 16.42% | inf | inf | inf | inf | 30.97% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADSK | cashflow::realfcf_10_YoY | 14.77% | 8.63% | 8.18% | 23.48% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADSK | income::net_01_YoY | 65.59% | -58.86% | 463.26% | -365.47% | -85.75% | -2.61% | 76.13% | -504.03% | -64.25% | -7.52% | -13.28% | 34.58% | 265.52% |
ADSK | income::net_03_YoY | 56.55% | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | 2.57% | 62.18% | 0.0 | 0.0 |
ADSK | income::net_05_YoY | inf | inf | inf | 21.26% | inf | inf | inf | inf | 7.12% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADSK | income::net_10_YoY | 12.77% | 5.71% | 19.01% | 13.97% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADSK | income::operating_01_YoY | 60.03% | -1.75% | 83.38% | -999.00% | -95.09% | 1.90% | -999.00% | -99.17% | -57.75% | -8.39% | -14.36% | 33.09% | 223.81% |
ADSK | income::operating_03_YoY | 42.33% | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | 1.45% | 54.54% | 0.0 | 0.0 |
ADSK | income::operating_05_YoY | inf | inf | 262.85% | 23.37% | inf | inf | inf | inf | 7.39% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADSK | income::operating_10_YoY | 12.30% | 5.49% | 8.74% | 15.11% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ticker | Entry | expectedGrowthRate_MarketIsPricing |
---|---|---|
ADSK | PE_YEAR_2033 = 7 | 24.14% |
ADSK | PE_YEAR_2033 = 10 | 20.25% |
ADSK | PE_YEAR_2033 = 15 | 15.82% |
ADSK | PE_YEAR_2033 = 20 | 12.72% |
ADSK | PE_YEAR_2033 = 25 | 10.33% |
ADSK | PE_YEAR_2033 = 30 | 8.41% |
ADSK | PE_YEAR_2033 = 40 | 5.42% |
ADSK | input_data | {"marketcap": 55504527125.76, "cashflow_fcf_key": 2071000000.0, "discount_rate": 0.1, "period": 10} |
ADSK | input_data_url_param | input_data={"marketcap": 55504527125.76, "cashflow_fcf_key": 2071000000.0, "discount_rate": 0.1, "period": 10} |
Ticker | Entry | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK | revenue_01_YoY | 14.10% | 15.72% | 15.76% | 27.41% | 24.95% | 1.26% | -18.89% | -0.32% | 10.51% | -1.69% | 4.38% | 13.53% | 13.89% |
ADSK | revenue_03_YoY | 15.19% | 19.51% | 22.61% | 17.26% | 0.87% | inf | inf | 2.69% | 4.28% | 5.22% | 10.51% | 0.0 | 0.0 |
ADSK | revenue_05_YoY | 19.47% | 16.65% | 8.65% | 5.44% | 2.48% | inf | inf | 5.12% | 7.96% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADSK | revenue_10_YoY | 8.03% | 7.07% | 6.87% | 6.69% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ticker | Entry | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK | cashflow::fcf_01_YoY | 37.69% | 9.58% | -1.16% | 339.29% | -5.00% | 250.86% | -72.78% | -45.99% | 26.80% | -0.76% | -1.45% | -0.33% | 138.78% |
ADSK | cashflow::fcf_03_YoY | 14.25% | 68.19% | 60.38% | 144.65% | inf | inf | inf | inf | 7.44% | inf | 32.86% | 0.0 | 0.0 |
ADSK | cashflow::fcf_05_YoY | 44.15% | 73.80% | 31.55% | 16.58% | inf | inf | inf | inf | 24.17% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADSK | cashflow::fcf_10_YoY | 14.99% | 11.20% | 10.15% | 20.31% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADSK | cashflow::realfcf_01_YoY | 49.35% | -2.95% | -5.18% | 1539.02% | -6.58% | -151.02% | -188.52% | -69.07% | 27.45% | 5.83% | -13.78% | -6.88% | 255.89% |
ADSK | cashflow::realfcf_03_YoY | 11.18% | 147.07% | 143.95% | inf | inf | inf | inf | inf | 5.16% | inf | 41.90% | 0.0 | 0.0 |
ADSK | cashflow::realfcf_05_YoY | 83.91% | inf | 45.66% | 16.42% | inf | inf | inf | inf | 30.97% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADSK | cashflow::realfcf_10_YoY | 14.77% | 8.63% | 8.18% | 23.48% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADSK | income::net_01_YoY | 65.59% | -58.86% | 463.26% | -365.47% | -85.75% | -2.61% | 76.13% | -504.03% | -64.25% | -7.52% | -13.28% | 34.58% | 265.52% |
ADSK | income::net_03_YoY | 56.55% | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | 2.57% | 62.18% | 0.0 | 0.0 |
ADSK | income::net_05_YoY | inf | inf | inf | 21.26% | inf | inf | inf | inf | 7.12% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADSK | income::net_10_YoY | 12.77% | 5.71% | 19.01% | 13.97% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADSK | income::operating_01_YoY | 60.03% | -1.75% | 83.38% | -999.00% | -95.09% | 1.90% | -999.00% | -99.17% | -57.75% | -8.39% | -14.36% | 33.09% | 223.81% |
ADSK | income::operating_03_YoY | 42.33% | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | 1.45% | 54.54% | 0.0 | 0.0 |
ADSK | income::operating_05_YoY | inf | inf | 262.85% | 23.37% | inf | inf | inf | inf | 7.39% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADSK | income::operating_10_YoY | 12.30% | 5.49% | 8.74% | 15.11% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Details on each step before making Buy Decision!