All SecDiver Tools
Market Data & External Tools
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 25.79B | 22.68B | 23.60B | 16.43B | 9.76B | 6.73B | 6.47B | 5.33B | 4.32B | 3.99B | 5.51B | 5.30B | 5.42B | 6.57B | 6.49B | 5.40B | |
| AMD | 3.04B | 1.67B | 3.56B | 3.52B | 1.07B | 0.49B | 0.03B | 0.07B | 0.09B | -0.23B | -0.10B | -0.15B | -0.34B | 0.38B | -0.41B | 0.47B | |
| AMD | 1.64B | 0.85B | 1.32B | 3.16B | 2.49B | 0.34B | 0.34B | 0.04B | -0.50B | -0.66B | -0.40B | -0.08B | -1.18B | 0.49B | 0.47B | 0.29B | |
| AMD | 1.90B | 0.40B | 1.26B | 3.65B | 1.37B | 0.63B | 0.45B | 0.20B | -0.37B | -0.48B | -0.15B | 0.10B | -1.06B | 0.37B | 0.85B | 0.66B | |
| AMD | 12.72B | 10.46B | 10.60B | 7.93B | 4.35B | 2.87B | 2.45B | 1.82B | 1.00B | 1.08B | 1.84B | 1.98B | 1.24B | 2.94B | 2.96B | 2.27B | |
| AMD | 69.23B | 67.89B | 67.58B | 12.42B | 8.96B | 6.03B | 4.56B | 3.55B | 3.32B | 3.11B | 3.77B | 4.34B | 4.00B | 4.95B | 4.96B | 0.0 | |
| AMD | 1.80B | 1.59B | 1.51B | 0.70B | 0.64B | 0.50B | 0.35B | 0.26B | 0.16B | 0.19B | 0.30B | 0.35B | 0.66B | 0.73B | 0.70B | 0.0 | |
| AMD | 57.57B | 55.89B | 54.75B | 7.50B | 5.84B | 2.83B | 1.27B | 0.61B | 0.42B | -0.41B | 0.19B | 0.54B | 0.54B | 1.59B | 1.01B | 0.0 | |
| AMD | 1.72B | 2.47B | 2.47B | 0.31B | 0.33B | 0.49B | 1.11B | 1.32B | 1.44B | 2.01B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| AMD | 0.09B | 0.11B | 0.09B | 0.03B | 0.05B | 0.09B | 0.12B | 0.13B | 0.16B | 0.16B | 0.18B | 0.18B | 0.17B | 0.18B | 0.20B | 0.44B | |
| AMD | 1.64B | 1.62B | 1.57B | 1.23B | 1.21B | 1.12B | 1.06B | 0.95B | 0.83B | 0.78B | 0.77B | 0.75B | 0.74B | 0.74B | 0.73B | 0.68B | |
| AMD | 1.62B | 1.62B | 1.61B | 1.21B | 1.20B | 1.17B | 1.00B | 0.97B | 0.94B | 0.79B | 0.77B | 0.75B | 0.74B | 0.74B | 0.73B | 0.68B | |
| AMD | 49.35% | 46.12% | 44.93% | 48.25% | 44.53% | 42.61% | 37.79% | 34.21% | 23.22% | 27.06% | 33.40% | 37.33% | 22.78% | 44.76% | 45.60% | 42.05% | |
| AMD | 11.79% | 7.35% | 15.11% | 21.43% | 10.97% | 7.32% | 0.53% | 1.28% | 2.08% | -5.66% | -1.78% | -2.79% | -6.23% | 5.82% | -6.34% | 8.75% | |
| AMD | 7.37% | 1.77% | 5.36% | 22.20% | 14.02% | 9.37% | 6.97% | 3.83% | -8.61% | -12.05% | -2.82% | 1.94% | -19.48% | 5.60% | 13.06% | 12.29% | |
| AMD | 6.36% | 3.77% | 5.59% | 19.24% | 25.50% | 5.07% | 5.20% | 0.81% | -11.51% | -16.54% | -7.32% | -1.57% | -21.82% | 7.48% | 7.25% | 5.42% | |
| AMD | 2.78B | 2.35B | 2.34B | 1.45B | 0.99B | 0.75B | 0.56B | 0.52B | 0.47B | 0.48B | 0.60B | 0.67B | 0.82B | 0.99B | 0.93B | 0.99B | |
| AMD | 6.46B | 5.87B | 5.00B | 2.85B | 1.98B | 1.55B | 1.43B | 1.20B | 1.01B | 0.95B | 1.07B | 1.20B | 1.35B | 1.45B | 1.41B | 1.72B | |
| AMD | 2.78B | 2.35B | 2.34B | 1.45B | 0.99B | 0.75B | 0.56B | 0.52B | 0.47B | 0.48B | 0.60B | 0.67B | 0.82B | 0.99B | 0.93B | 0.99B | |
| AMD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.01B | 0.13B | 0.07B | 0.03B | 0.10B | 0.10B | -0.00B | 0.07B |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 15.89 | 14.04 | 14.64 | 13.61 | 8.11 | 5.77 | 6.48 | 5.47 | 4.59 | 5.04 | 7.17 | 7.03 | 7.32 | 8.85 | 8.86 | 7.97 | |
| AMD | 1.87 | 1.03 | 2.21 | 2.92 | 0.89 | 0.42 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | -0.29 | -0.13 | -0.20 | -0.46 | 0.51 | -0.56 | 0.70 | |
| AMD | 1.01 | 0.53 | 0.82 | 2.62 | 2.07 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | -0.53 | -0.83 | -0.52 | -0.11 | -1.60 | 0.66 | 0.64 | 0.43 | |
| AMD | 1.17 | 0.25 | 0.78 | 3.02 | 1.14 | 0.54 | 0.45 | 0.21 | -0.40 | -0.61 | -0.20 | 0.14 | -1.43 | 0.50 | 1.16 | 0.98 | |
| AMD | 7.84 | 6.47 | 6.58 | 6.57 | 3.61 | 2.46 | 2.45 | 1.87 | 1.07 | 1.36 | 2.39 | 2.62 | 1.67 | 3.96 | 4.04 | 3.35 | |
| AMD | 42.66 | 42.02 | 41.91 | 10.28 | 7.44 | 5.17 | 4.56 | 3.64 | 3.53 | 3.92 | 4.90 | 5.75 | 5.40 | 6.68 | 6.77 | 0.0 | |
| AMD | 1.11 | 0.98 | 0.94 | 0.58 | 0.53 | 0.43 | 0.35 | 0.27 | 0.17 | 0.24 | 0.39 | 0.46 | 0.89 | 0.98 | 0.95 | 0.0 | |
| AMD | 35.47 | 34.60 | 33.96 | 6.21 | 4.85 | 2.42 | 1.27 | 0.63 | 0.44 | -0.52 | 0.24 | 0.72 | 0.73 | 2.14 | 1.38 | 0.0 | |
| AMD | 1.06 | 1.53 | 1.53 | 0.26 | 0.27 | 0.42 | 1.11 | 1.36 | 1.53 | 2.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| AMD | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.65 | |
| AMD | 1.01 | 1.01 | 0.97 | 1.02 | 1.00 | 0.96 | 1.06 | 0.98 | 0.89 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| AMD | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| AMD | 1.71 | 1.46 | 1.45 | 1.20 | 0.83 | 0.64 | 0.56 | 0.53 | 0.50 | 0.61 | 0.79 | 0.89 | 1.11 | 1.34 | 1.27 | 1.47 | |
| AMD | 3.98 | 3.63 | 3.10 | 2.36 | 1.65 | 1.33 | 1.43 | 1.23 | 1.07 | 1.20 | 1.40 | 1.59 | 1.83 | 1.96 | 1.92 | 2.54 | |
| AMD | 1.71 | 1.46 | 1.45 | 1.20 | 0.83 | 0.64 | 0.56 | 0.53 | 0.50 | 0.61 | 0.79 | 0.89 | 1.11 | 1.34 | 1.27 | 1.47 | |
| AMD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.01 | 0.16 | 0.09 | 0.04 | 0.13 | 0.13 | -0.01 | 0.10 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| AMD | 11.79% | 7.35% | 15.11% | 21.43% | 10.97% | 7.32% | 0.53% | 1.28% | 2.08% | -5.66% | -1.78% | -2.79% | -6.23% | 5.82% | -6.34% | 8.75% | |
| AMD | 6.36% | 3.77% | 5.59% | 19.24% | 25.50% | 5.07% | 5.20% | 0.81% | -11.51% | -16.54% | -7.32% | -1.57% | -21.82% | 7.48% | 7.25% | 5.42% | |
| AMD | 7.37% | 1.77% | 5.36% | 22.20% | 14.02% | 9.37% | 6.97% | 3.83% | -8.61% | -12.05% | -2.82% | 1.94% | -19.48% | 5.60% | 13.06% | 12.29% | |
| AMD | 49.35% | 46.12% | 44.93% | 48.25% | 44.53% | 42.61% | 37.79% | 34.21% | 23.22% | 27.06% | 33.40% | 37.33% | 22.78% | 44.76% | 45.60% | 42.05% | |
| AMD | 268.47% | 299.32% | 286.34% | 75.57% | 91.80% | 89.56% | 70.36% | 66.65% | 76.89% | 77.90% | 68.42% | 81.85% | 73.77% | 75.43% | 76.44% | 0.0 | |
| AMD | 6.99% | 7.01% | 6.41% | 4.27% | 6.57% | 7.43% | 5.37% | 4.90% | 3.80% | 4.71% | 5.48% | 6.53% | 12.14% | 11.05% | 10.78% | 0.0 | |
| AMD | 223.26% | 246.44% | 231.98% | 45.62% | 59.79% | 42.00% | 19.55% | 11.47% | 9.63% | -10.32% | 3.40% | 10.27% | 9.92% | 24.21% | 15.60% | 0.0 | |
| AMD | 6.67% | 10.88% | 10.45% | 1.90% | 3.38% | 7.22% | 17.20% | 24.86% | 33.23% | 50.29% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| AMD | 0.36% | 0.47% | 0.37% | 0.21% | 0.48% | 1.40% | 1.87% | 2.36% | 3.61% | 4.01% | 3.21% | 3.34% | 3.23% | 2.74% | 3.06% | 8.11% | |
| AMD | 6.35% | 7.16% | 6.66% | 7.48% | 12.36% | 16.64% | 16.43% | 17.86% | 19.33% | 19.62% | 13.95% | 14.23% | 13.67% | 11.30% | 11.29% | 12.55% | |
| AMD | 6.29% | 7.12% | 6.83% | 7.35% | 12.33% | 17.34% | 15.43% | 18.29% | 21.78% | 19.85% | 13.95% | 14.23% | 13.67% | 11.30% | 11.29% | 12.55% | |
| AMD | 10.79% | 10.37% | 9.90% | 8.81% | 10.19% | 11.14% | 8.68% | 9.68% | 10.79% | 12.08% | 10.97% | 12.72% | 15.18% | 15.10% | 14.38% | 18.40% | |
| AMD | 25.04% | 25.89% | 21.21% | 17.31% | 20.31% | 22.98% | 22.15% | 22.44% | 23.34% | 23.73% | 19.47% | 22.66% | 24.97% | 22.12% | 21.64% | 31.85% | |
| AMD | 10.79% | 10.37% | 9.90% | 8.81% | 10.19% | 11.14% | 8.68% | 9.68% | 10.79% | 12.08% | 10.97% | 12.72% | 15.18% | 15.10% | 14.38% | 18.40% | |
| AMD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.23% | 3.23% | 1.29% | 0.57% | 1.84% | 1.49% | -0.06% | 1.20% |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 37.25% | 33.41% | 34.92% | 132.33% | 108.94% | 111.66% | 142.12% | 150.03% | 130.05% | 128.37% | 146.16% | 122.18% | 135.55% | 132.58% | 130.82% | |
| AMD | 4.39% | 2.46% | 5.28% | 28.35% | 11.95% | 8.18% | 0.75% | 1.91% | 2.71% | -7.27% | -2.60% | -3.41% | -8.45% | 7.71% | -8.30% | |
| AMD | 2.37% | 1.26% | 1.95% | 25.46% | 27.78% | 5.66% | 7.40% | 1.21% | -14.97% | -21.23% | -10.70% | -1.91% | -29.58% | 9.91% | 9.49% | |
| AMD | 2.74% | 0.59% | 1.87% | 29.37% | 15.28% | 10.47% | 9.90% | 5.74% | -11.20% | -15.47% | -4.11% | 2.37% | -26.40% | 7.43% | 17.08% | |
| AMD | 18.38% | 15.41% | 15.69% | 63.85% | 48.50% | 47.58% | 53.71% | 51.32% | 30.20% | 34.74% | 48.82% | 45.61% | 30.88% | 59.35% | 59.65% | |
| AMD | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| AMD | 2.60% | 2.34% | 2.24% | 5.65% | 7.15% | 8.29% | 7.64% | 7.35% | 4.94% | 6.05% | 8.02% | 7.98% | 16.45% | 14.65% | 14.10% | |
| AMD | 83.16% | 82.33% | 81.02% | 60.37% | 65.13% | 46.90% | 27.79% | 17.20% | 12.53% | -13.25% | 4.96% | 12.54% | 13.45% | 32.10% | 20.41% | |
| AMD | 2.49% | 3.64% | 3.65% | 2.52% | 3.68% | 8.06% | 24.45% | 37.30% | 43.21% | 64.55% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| AMD | 0.13% | 0.16% | 0.13% | 0.27% | 0.52% | 1.56% | 2.66% | 3.55% | 4.70% | 5.15% | 4.70% | 4.08% | 4.38% | 3.63% | 4.01% | |
| AMD | 2.36% | 2.39% | 2.32% | 9.90% | 13.47% | 18.58% | 23.35% | 26.80% | 25.14% | 25.18% | 20.39% | 17.39% | 18.52% | 14.98% | 14.77% | |
| AMD | 2.34% | 2.38% | 2.39% | 9.72% | 13.44% | 19.36% | 21.94% | 27.45% | 28.33% | 25.49% | 20.39% | 17.39% | 18.52% | 14.98% | 14.77% | |
| AMD | 4.02% | 3.46% | 3.46% | 11.66% | 11.10% | 12.44% | 12.34% | 14.53% | 14.03% | 15.50% | 16.03% | 15.54% | 20.58% | 20.02% | 18.82% | |
| AMD | 9.33% | 8.65% | 7.41% | 22.91% | 22.13% | 25.66% | 31.47% | 33.67% | 30.35% | 30.46% | 28.46% | 27.69% | 33.85% | 29.33% | 28.30% | |
| AMD | 4.02% | 3.46% | 3.46% | 11.66% | 11.10% | 12.44% | 12.34% | 14.53% | 14.03% | 15.50% | 16.03% | 15.54% | 20.58% | 20.02% | 18.82% | |
| AMD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.30% | 4.15% | 1.88% | 0.69% | 2.50% | 1.98% | -0.08% |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 1430.91% | 1427.31% | 1559.88% | 2341.03% | 1523.09% | 1346.20% | 1860.63% | 2041.76% | 2633.54% | 2122.87% | 1823.18% | 1531.50% | 824.01% | 904.68% | 927.71% | |
| AMD | 168.76% | 104.91% | 235.62% | 501.57% | 167.08% | 98.60% | 9.77% | 26.05% | 54.88% | -120.21% | -32.45% | -42.77% | -51.37% | 52.62% | -58.86% | |
| AMD | 91.07% | 53.74% | 87.24% | 450.43% | 388.46% | 68.20% | 96.84% | 16.48% | -303.05% | -351.06% | -133.44% | -23.99% | -179.79% | 67.63% | 67.29% | |
| AMD | 105.44% | 25.24% | 83.54% | 519.66% | 213.57% | 126.20% | 129.60% | 78.16% | -226.83% | -255.85% | -51.32% | 29.77% | -160.49% | 50.69% | 121.14% | |
| AMD | 706.16% | 658.28% | 700.79% | 1129.49% | 678.16% | 573.60% | 703.16% | 698.47% | 611.59% | 574.47% | 608.94% | 571.68% | 187.69% | 404.96% | 423.00% | |
| AMD | 3841.62% | 4272.18% | 4466.62% | 1769.09% | 1398.13% | 1205.60% | 1309.20% | 1360.92% | 2025.00% | 1653.72% | 1247.35% | 1253.47% | 607.90% | 682.37% | 709.14% | |
| AMD | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| AMD | 3194.67% | 3517.43% | 3618.64% | 1067.95% | 910.61% | 565.40% | 363.79% | 234.10% | 253.66% | -219.15% | 61.92% | 157.23% | 81.76% | 219.01% | 144.71% | |
| AMD | 95.50% | 155.32% | 163.05% | 44.59% | 51.48% | 97.20% | 320.11% | 507.66% | 875.00% | 1067.55% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| AMD | 5.11% | 6.67% | 5.82% | 4.84% | 7.33% | 18.80% | 34.77% | 48.28% | 95.12% | 85.11% | 58.61% | 51.16% | 26.60% | 24.79% | 28.43% | |
| AMD | 90.84% | 102.27% | 103.83% | 175.07% | 188.30% | 224.00% | 305.75% | 364.75% | 509.15% | 416.49% | 254.30% | 217.92% | 112.61% | 102.20% | 104.71% | |
| AMD | 90.06% | 101.67% | 106.57% | 172.02% | 187.84% | 233.41% | 287.19% | 373.51% | 573.63% | 421.49% | 254.30% | 217.92% | 112.61% | 102.20% | 104.71% | |
| AMD | 154.44% | 148.02% | 154.40% | 206.27% | 155.23% | 150.00% | 161.49% | 197.70% | 284.15% | 256.38% | 200.00% | 194.80% | 125.08% | 136.64% | 133.43% | |
| AMD | 358.27% | 369.54% | 330.80% | 405.27% | 309.36% | 309.40% | 412.07% | 458.24% | 614.63% | 503.72% | 354.97% | 347.11% | 205.78% | 200.14% | 200.71% | |
| AMD | 154.44% | 148.02% | 154.40% | 206.27% | 155.23% | 150.00% | 161.49% | 197.70% | 284.15% | 256.38% | 200.00% | 194.80% | 125.08% | 136.64% | 133.43% | |
| AMD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.10% | 68.62% | 23.51% | 8.67% | 15.20% | 13.50% | -0.57% |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 8.48 | 13.61 | 6.62 | 4.67 | 9.12 | 13.65 | 190.44 | 78.37 | 47.99 | -17.66 | -56.18 | -35.80 | -16.04 | 17.19 | -15.76 | 11.42 | |
| AMD | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| AMD | 0.54 | 0.51 | 0.37 | 0.90 | 2.32 | 0.69 | 9.91 | 0.63 | -5.52 | 2.92 | 4.11 | 0.56 | 3.50 | 1.29 | -1.14 | 0.62 | |
| AMD | 0.62 | 0.24 | 0.35 | 1.04 | 1.28 | 1.28 | 13.26 | 3.00 | -4.13 | 2.13 | 1.58 | -0.70 | 3.12 | 0.96 | -2.06 | 1.40 | |
| AMD | 4.18 | 6.27 | 2.97 | 2.25 | 4.06 | 5.82 | 71.97 | 26.81 | 11.14 | -4.78 | -18.77 | -13.36 | -3.65 | 7.70 | -7.19 | 4.80 | |
| AMD | 22.76 | 40.72 | 18.96 | 3.53 | 8.37 | 12.23 | 134.00 | 52.24 | 36.90 | -13.76 | -38.44 | -29.30 | -11.83 | 12.97 | -12.05 | 0.0 | |
| AMD | 0.59 | 0.95 | 0.42 | 0.20 | 0.60 | 1.01 | 10.24 | 3.84 | 1.82 | -0.83 | -3.08 | -2.34 | -1.95 | 1.90 | -1.70 | 0.0 | |
| AMD | 18.93 | 33.53 | 15.36 | 2.13 | 5.45 | 5.73 | 37.24 | 8.99 | 4.62 | 1.82 | -1.91 | -3.68 | -1.59 | 4.16 | -2.46 | 0.0 | |
| AMD | 0.57 | 1.48 | 0.69 | 0.09 | 0.31 | 0.99 | 32.76 | 19.49 | 15.94 | -8.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| AMD | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.19 | 3.56 | 1.85 | 1.73 | -0.71 | -1.81 | -1.20 | -0.52 | 0.47 | -0.48 | 0.93 | |
| AMD | 0.54 | 0.97 | 0.44 | 0.35 | 1.13 | 2.27 | 31.29 | 14.00 | 9.28 | -3.46 | -7.84 | -5.09 | -2.19 | 1.94 | -1.78 | 1.43 | |
| AMD | 0.53 | 0.97 | 0.45 | 0.34 | 1.12 | 2.37 | 29.39 | 14.34 | 10.45 | -3.51 | -7.84 | -5.09 | -2.19 | 1.94 | -1.78 | 1.43 | |
| AMD | 0.92 | 1.41 | 0.66 | 0.41 | 0.93 | 1.52 | 16.53 | 7.59 | 5.18 | -2.13 | -6.16 | -4.55 | -2.43 | 2.60 | -2.27 | 2.10 | |
| AMD | 2.12 | 3.52 | 1.40 | 0.81 | 1.85 | 3.14 | 42.18 | 17.59 | 11.20 | -4.19 | -10.94 | -8.11 | -4.01 | 3.80 | -3.41 | 3.64 | |
| AMD | 0.92 | 1.41 | 0.66 | 0.41 | 0.93 | 1.52 | 16.53 | 7.59 | 5.18 | -2.13 | -6.16 | -4.55 | -2.43 | 2.60 | -2.27 | 2.10 | |
| AMD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.11 | -0.57 | -0.72 | -0.20 | -0.30 | 0.26 | 0.01 | 0.14 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 2.03 | 2.17 | 2.23 | 2.07 | 2.25 | 2.35 | 2.65 | 2.92 | 4.31 | 3.70 | 2.99 | 2.68 | 4.39 | 2.23 | 2.19 | 2.38 | |
| AMD | 0.24 | 0.16 | 0.34 | 0.44 | 0.25 | 0.17 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | -0.21 | -0.05 | -0.07 | -0.27 | 0.13 | -0.14 | 0.21 | |
| AMD | 0.13 | 0.08 | 0.12 | 0.40 | 0.57 | 0.12 | 0.14 | 0.02 | -0.50 | -0.61 | -0.22 | -0.04 | -0.96 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | |
| AMD | 0.15 | 0.04 | 0.12 | 0.46 | 0.31 | 0.22 | 0.18 | 0.11 | -0.37 | -0.45 | -0.08 | 0.05 | -0.86 | 0.13 | 0.29 | 0.29 | |
| AMD | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| AMD | 5.44 | 6.49 | 6.37 | 1.57 | 2.06 | 2.10 | 1.86 | 1.95 | 3.31 | 2.88 | 2.05 | 2.19 | 3.24 | 1.69 | 1.68 | 0.0 | |
| AMD | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.53 | 0.25 | 0.24 | 0.0 | |
| AMD | 4.52 | 5.34 | 5.16 | 0.95 | 1.34 | 0.99 | 0.52 | 0.34 | 0.41 | -0.38 | 0.10 | 0.28 | 0.44 | 0.54 | 0.34 | 0.0 | |
| AMD | 0.14 | 0.24 | 0.23 | 0.04 | 0.08 | 0.17 | 0.46 | 0.73 | 1.43 | 1.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| AMD | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.16 | 0.15 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.06 | 0.07 | 0.19 | |
| AMD | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.28 | 0.39 | 0.43 | 0.52 | 0.83 | 0.72 | 0.42 | 0.38 | 0.60 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | |
| AMD | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.28 | 0.41 | 0.41 | 0.53 | 0.94 | 0.73 | 0.42 | 0.38 | 0.60 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | |
| AMD | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.28 | 0.46 | 0.45 | 0.33 | 0.34 | 0.67 | 0.34 | 0.32 | 0.44 | |
| AMD | 0.51 | 0.56 | 0.47 | 0.36 | 0.46 | 0.54 | 0.59 | 0.66 | 1.00 | 0.88 | 0.58 | 0.61 | 1.10 | 0.49 | 0.47 | 0.76 | |
| AMD | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.28 | 0.46 | 0.45 | 0.33 | 0.34 | 0.67 | 0.34 | 0.32 | 0.44 | |
| AMD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.01 | 0.12 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.0 | 0.03 |
🔦 Explore our finance summary statements for Better Investing
We’d love your feedback 💬
👷️ Explore our wonderful Ticker Tools for Better Understanding of Fundamentals and Competition
🛠️ Recommended Tools for Better Investing