Welcome to Rundown reports! - journey of making an investment
More details about the company.
Related Companies in Industry: semiconductors,NOTE: we may not be tracking all of them!
Tip: How to understand business better? Become a Business Analyst.
Ticker | Entry | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD | revenue_01_YoY | 13.69% | -3.90% | 43.61% | 68.33% | 45.05% | 3.95% | 21.50% | 23.39% | 8.22% | -27.52% | 3.91% | -2.27% | -17.45% | 1.14% | 20.19% |
AMD | revenue_03_YoY | 16.20% | 32.44% | 51.92% | 36.41% | 22.36% | 15.94% | 17.50% | inf | inf | inf | inf | inf | 0.12% | 0.0 | 0.0 |
AMD | revenue_05_YoY | 30.81% | 28.49% | 34.67% | 30.64% | 19.59% | 4.10% | 4.09% | inf | inf | inf | 0.38% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AMD | revenue_10_YoY | 16.70% | 15.65% | 15.84% | 9.61% | 4.16% | 2.22% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ticker | Entry | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD | cashflow::fcf_01_YoY | 85.59% | -54.20% | -1.19% | 231.63% | 142.99% | -999.00% | -183.33% | 38.46% | -104.04% | 66.84% | -16.81% | -50.74% | -456.82% | -123.57% | -999.00% |
AMD | cashflow::fcf_03_YoY | inf | 14.50% | 99.69% | inf | 286.59% | 220.50% | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | 0.0 | 0.0 |
AMD | cashflow::fcf_05_YoY | 46.59% | inf | 185.39% | 205.32% | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AMD | cashflow::fcf_10_YoY | inf | inf | inf | 38.58% | inf | 50.88% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AMD | cashflow::realfcf_01_YoY | 741.81% | -92.39% | -24.20% | 300.78% | 231.60% | -251.97% | 92.41% | 8.22% | -81.04% | 40.51% | -15.17% | -43.13% | -999.00% | -106.49% | -999.00% |
AMD | cashflow::realfcf_03_YoY | inf | inf | 115.97% | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | 0.0 | 0.0 |
AMD | cashflow::realfcf_05_YoY | 45.18% | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AMD | cashflow::realfcf_10_YoY | inf | inf | inf | 53.60% | inf | 41.86% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AMD | income::net_01_YoY | 92.15% | -35.30% | -58.25% | 26.99% | 630.21% | 1.19% | 683.72% | -108.65% | -24.70% | 63.77% | 385.54% | -92.98% | -340.94% | 4.25% | 60.75% |
AMD | income::net_03_YoY | inf | inf | 57.01% | 110.92% | 286.88% | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | 0.0 | 0.0 |
AMD | income::net_05_YoY | 36.92% | 20.44% | 98.34% | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AMD | income::net_10_YoY | inf | inf | inf | 20.47% | 18.12% | 1.53% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AMD | income::operating_01_YoY | 373.82% | -68.28% | -65.35% | 166.47% | 116.96% | 39.91% | 121.08% | -154.84% | -22.66% | 210.32% | -250.49% | -109.75% | -386.96% | -56.60% | 27.71% |
AMD | income::operating_03_YoY | inf | inf | 26.06% | 100.74% | 88.62% | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | 0.0 | 0.0 |
AMD | income::operating_05_YoY | 24.67% | inf | 44.02% | inf | inf | inf | 34.36% | inf | inf | inf | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AMD | income::operating_10_YoY | inf | 14.56% | inf | 25.78% | 4.91% | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ticker | Entry | expectedGrowthRate_MarketIsPricing |
---|---|---|
AMD | PE_YEAR_2034 = 7 | 31.21% |
AMD | PE_YEAR_2034 = 10 | 27.1% |
AMD | PE_YEAR_2034 = 15 | 22.43% |
AMD | PE_YEAR_2034 = 20 | 19.14% |
AMD | PE_YEAR_2034 = 25 | 16.62% |
AMD | PE_YEAR_2034 = 30 | 14.59% |
AMD | PE_YEAR_2034 = 40 | 11.43% |
AMD | input_data | {"marketcap": 141898505000.96, "cashflow_fcf_key": 3041000000.0, "discount_rate": 0.1, "period": 10} |
AMD | input_data_url_param | input_data={"marketcap": 141898505000.96, "cashflow_fcf_key": 3041000000.0, "discount_rate": 0.1, "period": 10} |
Ticker | Entry | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD | revenue_01_YoY | 13.69% | -3.90% | 43.61% | 68.33% | 45.05% | 3.95% | 21.50% | 23.39% | 8.22% | -27.52% | 3.91% | -2.27% | -17.45% | 1.14% | 20.19% |
AMD | revenue_03_YoY | 16.20% | 32.44% | 51.92% | 36.41% | 22.36% | 15.94% | 17.50% | inf | inf | inf | inf | inf | 0.12% | 0.0 | 0.0 |
AMD | revenue_05_YoY | 30.81% | 28.49% | 34.67% | 30.64% | 19.59% | 4.10% | 4.09% | inf | inf | inf | 0.38% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AMD | revenue_10_YoY | 16.70% | 15.65% | 15.84% | 9.61% | 4.16% | 2.22% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ticker | Entry | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD | cashflow::fcf_01_YoY | 85.59% | -54.20% | -1.19% | 231.63% | 142.99% | -999.00% | -183.33% | 38.46% | -104.04% | 66.84% | -16.81% | -50.74% | -456.82% | -123.57% | -999.00% |
AMD | cashflow::fcf_03_YoY | inf | 14.50% | 99.69% | inf | 286.59% | 220.50% | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | 0.0 | 0.0 |
AMD | cashflow::fcf_05_YoY | 46.59% | inf | 185.39% | 205.32% | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AMD | cashflow::fcf_10_YoY | inf | inf | inf | 38.58% | inf | 50.88% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AMD | cashflow::realfcf_01_YoY | 741.81% | -92.39% | -24.20% | 300.78% | 231.60% | -251.97% | 92.41% | 8.22% | -81.04% | 40.51% | -15.17% | -43.13% | -999.00% | -106.49% | -999.00% |
AMD | cashflow::realfcf_03_YoY | inf | inf | 115.97% | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | 0.0 | 0.0 |
AMD | cashflow::realfcf_05_YoY | 45.18% | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AMD | cashflow::realfcf_10_YoY | inf | inf | inf | 53.60% | inf | 41.86% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AMD | income::net_01_YoY | 92.15% | -35.30% | -58.25% | 26.99% | 630.21% | 1.19% | 683.72% | -108.65% | -24.70% | 63.77% | 385.54% | -92.98% | -340.94% | 4.25% | 60.75% |
AMD | income::net_03_YoY | inf | inf | 57.01% | 110.92% | 286.88% | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | 0.0 | 0.0 |
AMD | income::net_05_YoY | 36.92% | 20.44% | 98.34% | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AMD | income::net_10_YoY | inf | inf | inf | 20.47% | 18.12% | 1.53% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AMD | income::operating_01_YoY | 373.82% | -68.28% | -65.35% | 166.47% | 116.96% | 39.91% | 121.08% | -154.84% | -22.66% | 210.32% | -250.49% | -109.75% | -386.96% | -56.60% | 27.71% |
AMD | income::operating_03_YoY | inf | inf | 26.06% | 100.74% | 88.62% | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | 0.0 | 0.0 |
AMD | income::operating_05_YoY | 24.67% | inf | 44.02% | inf | inf | inf | 34.36% | inf | inf | inf | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AMD | income::operating_10_YoY | inf | 14.56% | inf | 25.78% | 4.91% | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Details on each step before making Buy Decision!