Welcome to Summary reports!   



We have 10 report results for ticker: AMD - Advanced Micro Devices, Inc., also organized by 7 group tags below ... Bargain Finder: Related Companies Portfolio Health: Related Companies

1. Showing SUMMARY report for AMD [show/hide charts] Current Market Price: 504.2 as of 2026-09-16 (Marketcap: $823.09B)

T means Trillions, B means Billions, M means Millions, all values are in USD(or company filed currency) if not specified as percent/number in the Entry column
Disclaimer: Data is provided as is, please do your due diligence before making any investments, Markets can be very volatile!
Ticker Entry 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
AMD 120.79 147.41 64.77 143.90 91.71 45.86 18.46 10.28 11.34 2.87 2.67 3.87 2.40 5.40 8.18 9.68
AMD 227.30 151.05 152.42 164.46 97.98 47.31 34.14 15.65 12.42 3.37 4.80 4.65 8.35 9.58 10.24 10.04
AMD 117.90 60.05 54.57 72.50 36.75 16.94 9.04 9.42 1.75 1.61 2.35 2.26 1.81 4.31 5.53 1.86
AMD 25.79B 22.68B 23.60B 16.43B 9.76B 6.73B 6.47B 5.33B 4.32B 3.99B 5.51B 5.30B 5.42B 6.57B 6.49B 5.40B
AMD 13.06B 12.22B 13.00B 8.51B 5.42B 3.86B 4.03B 3.51B 3.32B 2.91B 3.67B 3.32B 4.19B 3.63B 3.53B 3.13B
AMD 1.49B 0.18B 2.33B 3.07B 0.77B 0.23B -0.15B -0.08B -0.07B -0.39B -0.27B -0.32B -0.57B 0.04B -0.65B 0.01B
AMD 3.04B 1.67B 3.56B 3.52B 1.07B 0.49B 0.03B 0.07B 0.09B -0.23B -0.10B -0.15B -0.34B 0.38B -0.41B 0.47B
AMD 2.90B 1.56B 3.41B 3.45B 1.04B 0.43B -0.01B 0.02B 0.01B -0.32B -0.19B -0.23B -0.47B 0.13B -0.56B 0.01B
AMD 1.49B 0.18B 2.33B 3.07B 0.77B 0.23B -0.15B -0.08B -0.07B -0.39B -0.27B -0.32B -0.57B 0.04B -0.65B 0.01B
AMD 1.54B 0.28B 1.16B 3.14B 0.92B 0.58B 0.44B 0.14B -0.37B -0.48B -0.15B 0.10B -1.06B 0.36B 0.79B 0.48B
AMD 196.02B 238.14B 104.43B 173.78B 110.43B 53.52B 18.45B 10.02B 10.67B 2.27B 2.05B 2.92B 1.78B 4.01B 6.00B 6.56B
AMD 2.57B 3.85B 5.44B 4.05B 1.68B 0.85B 0.62B 0.35B -0.24B -0.31B 0.05B 0.34B -0.80B 0.69B 1.23B 1.79B
AMD 69.23B 67.89B 67.58B 12.42B 8.96B 6.03B 4.56B 3.55B 3.32B 3.11B 3.77B 4.34B 4.00B 4.95B 4.96B 0.0
AMD 3.79B 3.93B 4.83B 2.54B 1.59B 1.47B 1.08B 1.19B 1.26B 0.79B 0.81B 0.87B 0.55B 0.87B 0.61B 0.0
AMD 11.66B 11.99B 12.83B 4.92B 3.12B 3.20B 3.29B 2.94B 2.90B 3.52B 3.58B 3.79B 3.46B 3.36B 3.95B 0.0
AMD 1.80B 1.59B 1.51B 0.70B 0.64B 0.50B 0.35B 0.26B 0.16B 0.19B 0.30B 0.35B 0.66B 0.73B 0.70B 0.0
AMD 7.67B 5.40B 3.34B 3.00B 1.85B 1.25B 0.81B 0.62B 0.93B 1.09B 1.20B 0.91B 1.03B 1.22B 1.22B 0.0
AMD 7.75B 5.50B 3.39B 3.03B 1.88B 1.27B 0.83B 0.65B 0.95B 1.10B 1.21B 0.92B 1.05B 1.24B 1.24B 0.0
AMD 57.57B 55.89B 54.75B 7.50B 5.84B 2.83B 1.27B 0.61B 0.42B -0.41B 0.19B 0.54B 0.54B 1.59B 1.01B 0.0
AMD 32.73B 31.63B 30.57B 7.21B 5.55B 2.54B 0.98B 0.32B 0.13B -0.28B -0.13B -0.01B -0.01B 1.27B 0.69B 0.0
AMD 2.36B 0.72B -0.13B -1.45B -4.61B -7.09B -7.44B -7.76B -7.80B -7.31B -6.65B -6.24B -6.16B -4.98B -5.47B 0.0
AMD 1.72B 2.47B 2.47B 0.31B 0.33B 0.49B 1.11B 1.32B 1.44B 2.01B 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
AMD 19.05B 16.77B 15.02B 8.58B 6.14B 4.60B 3.54B 2.63B 2.53B 2.32B 2.74B 2.88B 2.27B 3.23B 3.59B 0.0
AMD 7.28B 6.69B 6.37B 4.24B 2.42B 2.36B 1.98B 1.51B 1.35B 1.40B 1.44B 1.62B 1.40B 1.77B 1.67B 0.0
AMD 0.03 0.04 0.05 0.04 0.06 0.17 0.88 2.17 3.45 -4.87 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 inf
AMD 0.09B 0.11B 0.09B 0.03B 0.05B 0.09B 0.12B 0.13B 0.16B 0.16B 0.18B 0.18B 0.17B 0.18B 0.20B 0.44B
AMD 16.20 1.67 26.44 90.29 16.30 2.46 -1.26 -0.63 -0.47 -2.41 -1.55 -1.82 -3.25 0.23 -3.25 0.02
AMD 33.05 15.73 40.51 103.56 22.79 5.24 0.28 0.54 0.58 -1.41 -0.55 -0.84 -1.93 2.12 -2.07 1.08
AMD 1.01 0.53 1320.00 3162.00 2491.00 341.00 1064.00 952.00 -0.60 -0.84 -0.53 -0.11 -1.60 0.68 0.66 0.46
AMD 1.64B 1.62B 1.57B 1.23B 1.21B 1.12B 1.06B 0.95B 0.83B 0.78B 0.77B 0.75B 0.74B 0.74B 0.73B 0.68B
AMD 1.62B 1.62B 1.61B 1.21B 1.20B 1.17B 1.00B 0.97B 0.94B 0.79B 0.77B 0.75B 0.74B 0.74B 0.73B 0.68B
AMD 0.38B -0.35B -0.12B 0.51B -1.21B 0.03B -0.01B 0.02B 0.04B 0.01B 0.01B 0.01B -0.03B -0.00B 0.04B 0.11B
AMD 1.41B 1.38B 1.08B 0.38B 0.27B 0.20B 0.14B 0.10B 0.09B 0.06B 0.08B 0.09B 0.10B 0.09B 0.09B 0.0
AMD 0.14B 0.11B 0.16B 0.07B 0.03B 0.07B 0.05B 0.05B 0.08B 0.10B 0.10B 0.08B 0.13B 0.25B 0.15B 0.47B
AMD 0.14B 0.11B 0.16B 0.07B 0.03B 0.07B 0.05B 0.05B 0.08B 0.10B 0.10B 0.08B 0.13B 0.25B 0.15B 0.47B
AMD 0.67B 3.45B 4.17B 0.41B 0.31B 0.22B 0.17B 0.14B 0.13B 0.17B 0.20B 0.24B 0.26B 0.32B 0.38B 1.13B
AMD 0.56 0.47 0.67 0.44 0.32 0.97 0.76 0.94 1.78 2.41 1.73 1.59 2.45 3.81 2.28 8.62
AMD 2.60 15.22 17.69 2.48 3.20 3.30 2.63 2.70 3.08 4.18 3.69 4.45 4.80 4.83 5.90 20.88
AMD 5.46 6.10 4.58 2.31 2.81 2.93 2.12 1.82 1.99 1.58 1.47 1.72 1.79 1.37 1.34 0.0
AMD 46.27 83.02 30.32 10.76 25.58 39.96 402.94 142.65 95.56 -27.88 -82.65 -61.49 -28.70 23.56 -21.12 0.0
AMD 5.73B 4.35B 3.77B 1.96B 1.40B 0.98B 0.84B 0.74B 0.75B 0.68B 0.69B 0.88B 0.56B 0.48B 0.63B 0.0
AMD 3.00 3.24 6.65 6.08 5.52 4.57 5.45 4.67 4.89 4.25 4.15 5.91 8.80 5.74 5.59 inf
AMD 0.17 0.17 0.08 0.09 0.10 0.13 0.11 0.14 0.16 0.17 0.16 0.11 0.09 0.10 0.10 0.0
AMD 0.08 0.11 0.06 0.03 0.10 0.12 0.06 0.08 0.06 0.10 0.09 0.05 0.07 0.06 0.06 0.0
AMD 0.21 0.18 0.11 0.13 0.19 0.18 0.07 0.06 0.12 0.20 0.15 0.12 0.17 0.15 0.15 0.0
AMD 75.44 61.41 18.77 42.31 64.94 61.60 29.77 29.20 -45.35 -11.13 25.95 6.04 -1.54 4.58 4.38 3.66
AMD 102.08 590.21 80.75 47.03 79.74 83.27 40.99 49.81 inf inf inf 19.89 inf 8.53 6.36 9.88
AMD 7.52 10.44 4.32 10.44 11.18 7.81 2.85 1.91 2.51 0.88 0.23 0.39 0.23 0.48 0.83 1.21
AMD 63.78 141.98 28.63 48.72 101.92 106.58 543.68 149.44 120.44 -15.47 -12.71 -13.84 -3.64 8.21 -13.08 13.88
AMD 126.03 831.29 87.77 54.68 119.01 90.51 42.25 72.19 -29.14 -7.27 -8.04 19.89 -1.16 8.61 6.83 13.73
AMD 64.46 142.86 29.29 49.35 103.10 108.56 542.62 147.38 118.54 inf inf inf inf 10.49 inf 13.88
AMD 1.32 0.0 0.0 2.04 0.07 0.0 4.65 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.69 0.29 0.0
AMD 119.45 278.85 79.12 54.96 44.35 156.96 54.74 233.06 inf inf inf inf inf 8.16 12.73 22.40
AMD 67.66 152.56 30.64 50.38 106.18 125.05 inf 556.76 820.63 inf inf inf inf 30.35 inf 937.58
AMD 7.60 10.50 4.42 10.57 11.31 7.95 2.85 1.88 2.47 0.57 0.37 0.55 0.33 0.61 0.92 1.21
AMD 3.41 4.26 1.91 23.18 18.92 18.93 14.57 16.40 25.64 -5.52 10.97 5.36 3.31 2.52 5.92 inf
AMD 131.56 1345.43 44.88 56.60 144.16 231.70 inf inf inf inf inf inf inf 95.40 inf 937.58
AMD 127.37 836.43 89.81 55.39 120.39 92.20 42.17 71.20 -28.68 -4.73 -13.23 28.33 -1.68 11.00 7.60 13.73
AMD 2.80% 0.59% 10.18% 40.71% 22.71% 13.85% 12.70% 6.14% -11.97% -12.77% -3.57% 2.58% -21.32% 7.41% 17.08% inf
AMD 4.36% 0.92% 10.42% 42.06% 23.85% 14.79% 13.82% 6.73% -13.14% -13.95% -4.10% 2.99% -22.80% 7.93% 18.27% inf
AMD 3.40% 0.73% 16.86% 62.50% 48.43% 49.84% 73.81% 49.04% 90.29% -257.22% -28.49% 19.14% -66.42% 36.33% 83.71% inf
AMD 3.10% 0.66% 15.45% 55.74% 37.31% 24.53% 22.12% 10.33% -21.81% -20.67% -5.70% 3.96% -33.21% 11.19% 25.78% inf
AMD 3.26% 0.70% 16.18% 59.15% 41.32% 26.51% 23.30% 11.02% -23.32% -21.92% -28.49% 19.14% -66.42% 36.33% 83.71% inf
AMD 20.52% 5.80% 31.27% 100.27% 58.18% 39.59% 42.15% 25.95% -33.21% -34.60% -10.05% 6.55% -60.07% 19.13% 44.07% inf
AMD 119.57% 26.50% 180.06% 569.11% 273.80% 181.32% 172.80% 124.39% -197.87% -159.27% -44.80% 15.65% -145.45% 52.57% 121.14% inf
AMD 20.34% 5.72% 30.88% 99.40% 57.46% 39.06% 41.24% 25.15% -32.76% -34.21% -9.93% 6.51% -59.48% 19.01% 43.80% inf
AMD 2.37% 0.51% 16.23% 59.55% 43.93% 40.58% 50.11% 28.94% 277.61% -94.87% -14.13% 9.44% -55.20% 27.54% 63.47% inf
AMD 9.61% 5.45% 49.46% 63.46% 42.20% 50.46% 10.56% 53.54% -13.04% 169.92% 1088.89% 986.67% -26.68% 55.36% -59.71% inf
AMD 4.48% 2.47% 28.71% 39.29% 17.77% 10.82% 0.96% 2.05% 2.89% -6.00% -2.26% -3.70% -6.82% 7.70% -8.30% inf
AMD 5.44% 3.04% 47.55% 60.32% 37.88% 38.94% 5.56% 16.35% -21.84% -120.86% -18.01% -27.51% -21.26% 37.71% -40.67% inf
AMD 4.97% 2.72% 43.59% 53.80% 29.19% 19.17% 1.67% 3.44% 5.28% -9.71% -3.60% -5.69% -10.63% 11.61% -12.52% inf
AMD 5.21% 2.91% 45.65% 57.09% 32.33% 20.71% 1.76% 3.67% 5.64% -10.30% -18.01% -27.51% -21.26% 37.71% -40.67% inf
AMD 32.84% 24.10% 88.20% 96.78% 45.52% 30.93% 3.18% 8.65% 8.04% -16.26% -6.35% -9.41% -19.23% 19.85% -21.41% inf
AMD 32.56% 23.77% 87.11% 95.94% 44.96% 30.52% 3.11% 8.38% 7.92% -16.07% -6.28% -9.35% -19.04% 19.73% -21.28% inf
AMD 31.28% 22.57% 84.31% 94.80% 44.20% 26.85% -1.40% 2.29% 1.16% -23.17% -12.51% -14.76% -26.79% 6.86% -29.11% inf
AMD 31.02% 22.26% 83.27% 93.98% 43.65% 26.49% -1.37% 2.22% 1.14% -22.90% -12.37% -14.66% -26.53% 6.82% -28.92% inf
AMD 16.09% 2.56% 57.57% 84.39% 32.55% 14.49% -14.21% -10.05% -6.52% -27.70% -17.76% -20.55% -32.31% 2.18% -33.63% inf
AMD 15.95% 2.52% 56.86% 83.65% 32.15% 14.30% -13.90% -9.74% -6.43% -27.38% -17.56% -20.40% -31.99% 2.17% -33.42% inf
AMD 17.72% 12.35% 32.66% 86.92% 105.82% 21.39% 31.50% 5.47% -44.38% -47.48% -26.12% -5.28% -67.29% 25.52% 24.48% inf
AMD 17.57% 12.18% 32.25% 86.16% 104.52% 21.11% 30.81% 5.30% -43.76% -46.94% -25.83% -5.24% -66.63% 25.36% 24.33% inf
AMD 191.38% 110.18% 507.83% 549.30% 214.20% 141.67% 13.03% 41.46% 47.87% -74.83% -28.32% -22.49% -46.56% 54.57% -58.86% inf
AMD 3.79% 2.11% 45.79% 57.48% 34.37% 31.70% 3.78% 9.65% -67.16% -44.58% -8.93% -13.57% -17.67% 28.59% -30.84% inf
AMD 9.61% 5.45% 49.46% 63.46% 42.20% 50.46% 10.56% 53.54% -13.04% 169.92% 1088.89% 986.67% -26.68% 55.36% -59.71% inf
AMD 16.09% 2.56% 57.57% 84.39% 32.55% 14.49% -14.21% -10.05% -6.52% -27.70% -17.76% -20.55% -32.31% 2.18% -33.63% inf
AMD 15.95% 2.52% 56.86% 83.65% 32.15% 14.30% -13.90% -9.74% -6.43% -27.38% -17.56% -20.40% -31.99% 2.17% -33.42% inf
AMD 49.35% 46.12% 44.93% 48.25% 44.53% 42.61% 37.79% 34.21% 23.22% 27.06% 33.40% 37.33% 22.78% 44.76% 45.60% 42.05%
AMD 5.78% 0.78% 9.86% 18.68% 7.85% 3.43% -2.35% -1.48% -1.69% -9.65% -4.98% -6.10% -10.48% 0.64% -9.96% 0.13%
AMD 11.79% 7.35% 15.11% 21.43% 10.97% 7.32% 0.53% 1.28% 2.08% -5.66% -1.78% -2.79% -6.23% 5.82% -6.34% 8.75%
AMD 7.37% 1.77% 5.36% 22.20% 14.02% 9.37% 6.97% 3.83% -8.61% -12.05% -2.82% 1.94% -19.48% 5.60% 13.06% 12.29%
AMD 11.24% 6.88% 14.44% 20.99% 10.65% 6.36% -0.23% 0.34% 0.30% -8.07% -3.51% -4.38% -8.69% 2.01% -8.62% 0.13%
AMD 5.78% 0.78% 9.86% 18.68% 7.85% 3.43% -2.35% -1.48% -1.69% -9.65% -4.98% -6.10% -10.48% 0.64% -9.96% 0.13%
AMD 6.36% 3.77% 5.59% 19.24% 25.50% 5.07% 5.20% 0.81% -11.51% -16.54% -7.32% -1.57% -21.82% 7.48% 7.25% 5.42%
AMD 5.97% 1.26% 4.93% 19.09% 9.39% 8.62% 6.76% 2.64% -8.61% -12.05% -2.82% 1.94% -19.48% 5.55% 12.14% 8.85%
AMD 0.76% 0.07% 2.23% 1.77% 0.69% 0.43% -0.82% -0.79% -0.68% -16.93% -13.36% -11.07% -31.94% 1.05% -10.79% 0.11%
AMD 0.77% 0.07% 2.28% 1.79% 0.70% 0.44% -0.82% -0.78% -0.67% -11.01% -22.00% -15.76% -46.20% 1.34% -12.00% 0.11%
AMD 0.97% 0.17% 1.21% 2.10% 1.24% 1.18% 2.44% 2.04% -3.49% -21.15% -7.56% 3.53% -59.38% 9.18% 14.14% 10.12%
AMD 0.98% 0.17% 1.24% 2.13% 1.25% 1.20% 2.44% 2.01% -3.43% -13.76% -12.44% 5.03% -85.90% 11.73% 15.73% 10.12%
AMD 1.48% 0.66% 3.26% 1.98% 0.94% 0.80% -0.08% 0.18% 0.12% -14.16% -9.41% -7.95% -26.48% 3.29% -9.34% 0.11%
AMD 1.49% 0.66% 3.34% 2.01% 0.95% 0.81% -0.08% 0.18% 0.12% -9.21% -15.50% -11.32% -38.31% 4.21% -10.39% 0.11%
AMD 0.76% 0.07% 2.23% 1.77% 0.69% 0.43% -0.82% -0.79% -0.68% -16.93% -13.36% -11.07% -31.94% 1.05% -10.79% 0.11%
AMD 0.84% 0.36% 1.26% 1.82% 2.25% 0.64% 1.83% 0.43% -4.66% -29.02% -19.65% -2.84% -66.52% 12.25% 7.86% 4.46%
AMD 0.85% 0.36% 1.29% 1.84% 2.28% 0.65% 1.82% 0.42% -4.59% -18.88% -32.35% -4.05% -96.23% 15.65% 8.74% 4.46%
AMD 2.78B 2.35B 2.34B 1.45B 0.99B 0.75B 0.56B 0.52B 0.47B 0.48B 0.60B 0.67B 0.82B 0.99B 0.93B 0.99B
AMD 6.46B 5.87B 5.00B 2.85B 1.98B 1.55B 1.43B 1.20B 1.01B 0.95B 1.07B 1.20B 1.35B 1.45B 1.41B 1.72B
AMD 2.78B 2.35B 2.34B 1.45B 0.99B 0.75B 0.56B 0.52B 0.47B 0.48B 0.60B 0.67B 0.82B 0.99B 0.93B 0.99B
AMD -0.86B -0.98B -3.70B -1.76B -0.08B -0.01B -0.01B 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
AMD 24.84B 24.26B 24.18B 0.29B 0.29B 0.29B 0.29B 0.29B 0.29B 0.28B 0.32B 0.55B 0.55B 0.32B 0.32B 0.0
AMD 1.01 0.53 1320.00 3162.00 2491.00 341.00 1064.00 952.00 -0.60 -0.84 -0.53 -0.11 -1.60 0.68 0.66 0.46
AMD 82.41B 80.15B 78.93B 7.79B 6.13B 3.12B 1.55B 0.90B 0.70B -0.13B 0.51B 1.10B 1.09B 1.91B 1.34B 0.0
AMD 3.37 4.23 1.86 22.88 18.70 18.59 14.60 16.63 26.06 -8.49 6.66 3.77 2.29 1.97 5.32 inf
AMD 5.93 7.48 3.34 23.80 19.68 20.70 18.92 31.56 85.35 -12.58 -9.37 -227.66 -81.96 2.48 7.81 inf
AMD 9.26B 6.92B 4.04B 3.64B 2.35B 1.59B 1.07B 0.79B 1.12B 1.39B 1.54B 1.57B 1.76B 1.92B 1.92B 0.0
AMD 9.34B 7.01B 4.09B 3.67B 2.38B 1.62B 1.09B 0.81B 1.14B 1.41B 1.56B 1.58B 1.78B 1.94B 1.94B 0.0
AMD 103.17 593.87 82.62 47.64 80.66 84.82 40.91 49.13 -28.68 -4.73 -13.23 28.33 -1.68 10.89 7.07 9.88
AMD 1.62B 1.62B 1.61B 1.21B 1.20B 1.17B 1.00B 0.97B 0.94B 0.79B 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
AMD 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
AMD 0.19 0.29 0.08 0.14 0.33 0.08 0.03 0.31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.07 0.28
AMD 13.69% -3.90% 43.61% 68.33% 45.05% 3.95% 21.50% 23.39% 8.22% -27.52% 3.91% -2.27% -17.45% 1.14% 20.19% 0.0
AMD 16.20% 32.44% 51.92% 36.41% 22.36% 15.94% 17.50% inf inf inf inf inf 0.12% 0.0 0.0 0.0
AMD 30.81% 28.49% 34.67% 30.64% 19.59% 4.10% 4.09% inf inf inf 0.38% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
AMD 0.49B 0.54B 0.40B 0.35B 0.20B 0.20B 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
AMD 0.62B 0.63B 0.46B 0.37B 0.21B 0.20B 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
AMD -0.92% 1.11% 56.57% 82.42% 68.60% 51.34% 14.87% 12.70% 22.52% inf inf inf -51.01% 0.0 0.0 0.0
AMD 4.55% 2.95% 58.68% 75.04% 41.49% 32.19% 13.02% 155.56% -50.17% inf -104.96% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
AMD 5.26% 2.84% 49.73% 64.36% 43.93% 105.19% -37.70% 57.28% -24.01% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
AMD 5.62% 3.11% 51.06% 84.31% 29.96% 66.20% -22.68% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
AMD -50.63% 58.84% 867.80% 917.63% 298.51% 251.88% inf inf inf inf inf inf -111.71% 0.0 0.0 0.0
AMD 205.32% 130.43% 650.00% 757.40% 655.05% 29550.00% inf inf inf inf -165.03% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
AMD 208.63% 119.02% 947.75% 1226.78% inf inf inf inf -203.72% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
AMD 253.85% 151.24% 8438.64% inf inf inf -168.20% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Notes on the above Report:
StockMarketPrice: is the price of the Stock in December first trading day(approx) of the associated year
eps: If a Stock has multiple eps values, we use value from class a eps, if not continued operations attributable eps and so on [diluted is preferred over basic]
Caution:: 0 value in revenue means we do not have data for the year for the ticker
0 value most likely means we had a data issue and could not find the field value in the particular year

2. Vertical Data, ratio wrt to shares_calc for AMD [show/hide charts] Current Market Price: 504.2 as of 2026-09-16 (Marketcap: $823.09B)

T means Trillions, B means Billions, M means Millions, all values are in USD(or company filed currency) if not specified as percent/number in the Entry column
Disclaimer: Data is provided as is, please do your due diligence before making any investments, Markets can be very volatile!
Ticker Entry 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
AMD
AMD 15.89 14.04 14.64 13.61 8.11 5.77 6.48 5.47 4.59 5.04 7.17 7.03 7.32 8.85 8.86 7.97
AMD 8.05 7.56 8.06 7.04 4.50 3.31 4.03 3.60 3.52 3.67 4.77 4.40 5.65 4.89 4.82 4.62
AMD 0.92 0.11 1.44 2.54 0.64 0.20 -0.15 -0.08 -0.08 -0.49 -0.36 -0.43 -0.77 0.06 -0.88 0.01
AMD 1.87 1.03 2.21 2.92 0.89 0.42 0.03 0.07 0.10 -0.29 -0.13 -0.20 -0.46 0.51 -0.56 0.70
AMD 1.79 0.97 2.11 2.86 0.86 0.37 -0.02 0.02 0.01 -0.41 -0.25 -0.31 -0.64 0.18 -0.76 0.01
AMD 0.92 0.11 1.44 2.54 0.64 0.20 -0.15 -0.08 -0.08 -0.49 -0.36 -0.43 -0.77 0.06 -0.88 0.01
AMD 0.95 0.18 0.72 2.60 0.76 0.50 0.44 0.14 -0.40 -0.61 -0.20 0.14 -1.43 0.49 1.08 0.71
AMD 120.79 147.41 64.77 143.90 91.71 45.86 18.46 10.28 11.34 2.87 2.67 3.87 2.40 5.40 8.18 9.68
AMD 1.58 2.39 3.37 3.36 1.40 0.73 0.62 0.36 -0.25 -0.40 0.06 0.45 -1.07 0.92 1.68 2.64
AMD 42.66 42.02 41.91 10.28 7.44 5.17 4.56 3.64 3.53 3.92 4.90 5.75 5.40 6.68 6.77 0.0
AMD 2.33 2.43 3.00 2.10 1.32 1.26 1.08 1.22 1.34 0.99 1.05 1.15 0.74 1.17 0.83 0.0
AMD 7.18 7.42 7.96 4.08 2.60 2.74 3.29 3.02 3.09 4.44 4.66 5.03 4.67 4.53 5.39 0.0
AMD 1.11 0.98 0.94 0.58 0.53 0.43 0.35 0.27 0.17 0.24 0.39 0.46 0.89 0.98 0.95 0.0
AMD 4.73 3.35 2.07 2.48 1.54 1.07 0.81 0.64 0.99 1.37 1.56 1.21 1.39 1.65 1.67 0.0
AMD 4.78 3.40 2.10 2.51 1.56 1.09 0.83 0.66 1.01 1.39 1.58 1.23 1.42 1.67 1.69 0.0
AMD 35.47 34.60 33.96 6.21 4.85 2.42 1.27 0.63 0.44 -0.52 0.24 0.72 0.73 2.14 1.38 0.0
AMD 20.17 19.58 18.96 5.97 4.61 2.17 0.98 0.33 0.13 -0.35 -0.17 -0.01 -0.02 1.71 0.94 0.0
AMD 1.46 0.45 -0.08 -1.20 -3.82 -6.08 -7.44 -7.96 -8.29 -9.22 -8.65 -8.28 -8.31 -6.71 -7.46 0.0
AMD 1.06 1.53 1.53 0.26 0.27 0.42 1.11 1.36 1.53 2.53 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
AMD 11.74 10.38 9.31 7.11 5.10 3.94 3.54 2.70 2.69 2.93 3.56 3.82 3.06 4.35 4.90 0.0
AMD 4.49 4.14 3.95 3.51 2.01 2.02 1.99 1.55 1.43 1.77 1.88 2.15 1.89 2.39 2.28 0.0
AMD 0.06 0.07 0.05 0.03 0.04 0.08 0.12 0.13 0.17 0.20 0.23 0.23 0.24 0.24 0.27 0.65
AMD 1.01 1.01 0.97 1.02 1.00 0.96 1.06 0.98 0.89 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
AMD 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
AMD 0.23 -0.21 -0.08 0.42 -1.00 0.03 -0.01 0.02 0.04 0.02 0.01 0.01 -0.05 -0.01 0.05 0.17
AMD 0.87 0.86 0.67 0.31 0.23 0.17 0.14 0.10 0.09 0.08 0.11 0.12 0.13 0.12 0.12 0.0
AMD 0.09 0.07 0.10 0.06 0.03 0.06 0.05 0.05 0.08 0.12 0.12 0.11 0.18 0.34 0.20 0.69
AMD 0.09 0.07 0.10 0.06 0.03 0.06 0.05 0.05 0.08 0.12 0.12 0.11 0.18 0.34 0.20 0.69
AMD 0.41 2.14 2.59 0.34 0.26 0.19 0.17 0.15 0.14 0.21 0.26 0.31 0.35 0.43 0.52 1.66
AMD 3.53 2.69 2.34 1.62 1.16 0.84 0.85 0.76 0.80 0.86 0.89 1.17 0.76 0.64 0.86 0.0
AMD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.13 0.13 0.13 0.0 0.14 0.0
AMD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.13 0.13 0.13 0.13 0.0 0.0 0.0
AMD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.0 0.0 0.13 0.13 0.13 0.13 0.0 0.14 0.0
AMD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.10 0.11 0.13 0.13 0.13 0.13 0.0 0.14 0.0
AMD 1.71 1.46 1.45 1.20 0.83 0.64 0.56 0.53 0.50 0.61 0.79 0.89 1.11 1.34 1.27 1.47
AMD 3.98 3.63 3.10 2.36 1.65 1.33 1.43 1.23 1.07 1.20 1.40 1.59 1.83 1.96 1.92 2.54
AMD 1.71 1.46 1.45 1.20 0.83 0.64 0.56 0.53 0.50 0.61 0.79 0.89 1.11 1.34 1.27 1.47
AMD -0.53 -0.61 -2.30 -1.46 -0.06 -0.01 -0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
AMD 15.31 15.02 14.99 0.24 0.24 0.25 0.29 0.30 0.31 0.35 0.42 0.73 0.75 0.44 0.44 0.0
AMD 50.78 49.62 48.95 6.45 5.09 2.67 1.56 0.92 0.75 -0.17 0.66 1.45 1.47 2.58 1.82 0.0
AMD 5.71 4.28 2.51 3.01 1.95 1.37 1.07 0.81 1.19 1.75 2.01 2.08 2.37 2.59 2.62 0.0
AMD 5.76 4.34 2.54 3.04 1.98 1.38 1.09 0.83 1.21 1.77 2.03 2.10 2.40 2.61 2.64 0.0
