Welcome to Rundown reports! - journey of making an investment
More details about the company.
Related Companies in Industry: credit services,NOTE: we may not be tracking all of them!
(new)Bargain Finder: Checkout our bargain finder for the related stocks (new)Portfolio Health: Checkout our portfolio health for the related stocks
Tip: How to understand business better? Become a Business Analyst.
Ticker | Entry | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLY | revenue_01_YoY | -0.64% | -2.30% | 2.71% | 22.73% | 4.57% | 10.17% | 0.68% | 6.03% | 376.09% | -10.50% | -14.02% | -51.01% | -50.11% | -20.56% | 23.22% |
ALLY | revenue_03_YoY | inf | 7.19% | 9.64% | 12.24% | 5.06% | 5.55% | 71.93% | 65.32% | 54.16% | inf | inf | inf | inf | 0.0 | 0.0 |
ALLY | revenue_05_YoY | 5.05% | 7.24% | 7.89% | 8.58% | 42.40% | 38.03% | 31.36% | 13.74% | inf | inf | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ALLY | revenue_10_YoY | 20.42% | 18.69% | 10.78% | 3.06% | inf | 0.31% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ticker | Entry | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLY | cashflow::fcf_01_YoY | -0.64% | -27.05% | 0.0 | 0.0 | -25.36% | 54.55% | -0.91% | -10.69% | -10.64% | 50.19% | 36.07% | -50.47% | -8.08% | -52.68% | -326.17% |
ALLY | cashflow::fcf_03_YoY | 0.0 | inf | inf | 0.0 | 4.56% | 11.01% | inf | 6.23% | 22.23% | 0.41% | inf | inf | inf | 0.0 | 0.0 |
ALLY | cashflow::fcf_05_YoY | inf | 2.43% | 8.90% | 0.0 | inf | 12.92% | 10.08% | inf | inf | inf | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ALLY | cashflow::fcf_10_YoY | 2.90% | 6.18% | 2.15% | 0.0 | inf | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ALLY | cashflow::realfcf_01_YoY | -0.64% | -27.05% | 0.0 | 0.0 | -25.36% | 54.55% | -0.91% | -10.69% | -10.64% | 50.19% | 36.07% | -50.47% | -8.08% | -52.68% | -326.17% |
ALLY | cashflow::realfcf_03_YoY | 0.0 | inf | inf | 0.0 | 4.56% | 11.01% | inf | 6.23% | 22.23% | 0.41% | inf | inf | inf | 0.0 | 0.0 |
ALLY | cashflow::realfcf_05_YoY | inf | 2.43% | 8.90% | 0.0 | inf | 12.92% | 10.08% | inf | inf | inf | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ALLY | cashflow::realfcf_10_YoY | 2.90% | 6.18% | 2.15% | 0.0 | inf | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ALLY | income::net_01_YoY | -34.51% | -40.49% | -43.99% | 182.03% | -36.73% | 35.79% | 35.95% | -12.93% | -17.22% | 12.09% | 218.56% | -69.82% | -999.00% | -100.00% | -999.00% |
ALLY | income::net_03_YoY | inf | inf | inf | 34.31% | 5.31% | 17.14% | inf | inf | 43.51% | 2.53% | inf | inf | inf | 0.0 | 0.0 |
ALLY | income::net_05_YoY | inf | inf | 13.03% | 23.46% | inf | 8.32% | 28.46% | inf | inf | 3.70% | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ALLY | income::net_10_YoY | inf | 10.95% | 3.66% | inf | 0.09% | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ALLY | income::operating_01_YoY | -12.58% | -33.82% | -39.25% | 168.64% | -27.05% | 21.27% | -13.12% | -31.13% | -20.22% | -4.50% | 10.88% | 34.89% | 3.52% | -36.10% | -33.84% |
ALLY | income::operating_03_YoY | inf | 2.60% | 5.99% | 33.45% | inf | inf | inf | inf | inf | 12.62% | 15.69% | inf | inf | 0.0 | 0.0 |
ALLY | income::operating_05_YoY | inf | inf | 4.64% | 7.29% | inf | inf | inf | inf | 3.36% | inf | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ALLY | income::operating_10_YoY | inf | inf | inf | 5.31% | inf | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ticker | Entry | expectedGrowthRate_MarketIsPricing |
---|---|---|
ALLY | PE_YEAR_2034 = 7 | -3.64% |
ALLY | PE_YEAR_2034 = 10 | -6.66% |
ALLY | PE_YEAR_2034 = 15 | -10.09% |
ALLY | PE_YEAR_2034 = 20 | -12.51% |
ALLY | PE_YEAR_2034 = 25 | -14.35% |
ALLY | PE_YEAR_2034 = 30 | -15.85% |
ALLY | PE_YEAR_2034 = 40 | -18.17% |
ALLY | input_data | {"marketcap": 9638135703.039999, "cashflow_fcf_key": 4528000000.0, "discount_rate": 0.1, "period": 10} |
ALLY | input_data_url_param | input_data={"marketcap": 9638135703.039999, "cashflow_fcf_key": 4528000000.0, "discount_rate": 0.1, "period": 10} |
Ticker | Entry | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLY | revenue_01_YoY | -0.64% | -2.30% | 2.71% | 22.73% | 4.57% | 10.17% | 0.68% | 6.03% | 376.09% | -10.50% | -14.02% | -51.01% | -50.11% | -20.56% | 23.22% |
ALLY | revenue_03_YoY | inf | 7.19% | 9.64% | 12.24% | 5.06% | 5.55% | 71.93% | 65.32% | 54.16% | inf | inf | inf | inf | 0.0 | 0.0 |
ALLY | revenue_05_YoY | 5.05% | 7.24% | 7.89% | 8.58% | 42.40% | 38.03% | 31.36% | 13.74% | inf | inf | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ALLY | revenue_10_YoY | 20.42% | 18.69% | 10.78% | 3.06% | inf | 0.31% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ticker | Entry | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLY | cashflow::fcf_01_YoY | -0.64% | -27.05% | 0.0 | 0.0 | -25.36% | 54.55% | -0.91% | -10.69% | -10.64% | 50.19% | 36.07% | -50.47% | -8.08% | -52.68% | -326.17% |
ALLY | cashflow::fcf_03_YoY | 0.0 | inf | inf | 0.0 | 4.56% | 11.01% | inf | 6.23% | 22.23% | 0.41% | inf | inf | inf | 0.0 | 0.0 |
ALLY | cashflow::fcf_05_YoY | inf | 2.43% | 8.90% | 0.0 | inf | 12.92% | 10.08% | inf | inf | inf | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ALLY | cashflow::fcf_10_YoY | 2.90% | 6.18% | 2.15% | 0.0 | inf | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ALLY | cashflow::realfcf_01_YoY | -0.64% | -27.05% | 0.0 | 0.0 | -25.36% | 54.55% | -0.91% | -10.69% | -10.64% | 50.19% | 36.07% | -50.47% | -8.08% | -52.68% | -326.17% |
ALLY | cashflow::realfcf_03_YoY | 0.0 | inf | inf | 0.0 | 4.56% | 11.01% | inf | 6.23% | 22.23% | 0.41% | inf | inf | inf | 0.0 | 0.0 |
ALLY | cashflow::realfcf_05_YoY | inf | 2.43% | 8.90% | 0.0 | inf | 12.92% | 10.08% | inf | inf | inf | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ALLY | cashflow::realfcf_10_YoY | 2.90% | 6.18% | 2.15% | 0.0 | inf | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ALLY | income::net_01_YoY | -34.51% | -40.49% | -43.99% | 182.03% | -36.73% | 35.79% | 35.95% | -12.93% | -17.22% | 12.09% | 218.56% | -69.82% | -999.00% | -100.00% | -999.00% |
ALLY | income::net_03_YoY | inf | inf | inf | 34.31% | 5.31% | 17.14% | inf | inf | 43.51% | 2.53% | inf | inf | inf | 0.0 | 0.0 |
ALLY | income::net_05_YoY | inf | inf | 13.03% | 23.46% | inf | 8.32% | 28.46% | inf | inf | 3.70% | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ALLY | income::net_10_YoY | inf | 10.95% | 3.66% | inf | 0.09% | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ALLY | income::operating_01_YoY | -12.58% | -33.82% | -39.25% | 168.64% | -27.05% | 21.27% | -13.12% | -31.13% | -20.22% | -4.50% | 10.88% | 34.89% | 3.52% | -36.10% | -33.84% |
ALLY | income::operating_03_YoY | inf | 2.60% | 5.99% | 33.45% | inf | inf | inf | inf | inf | 12.62% | 15.69% | inf | inf | 0.0 | 0.0 |
ALLY | income::operating_05_YoY | inf | inf | 4.64% | 7.29% | inf | inf | inf | inf | 3.36% | inf | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ALLY | income::operating_10_YoY | inf | inf | inf | 5.31% | inf | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Details on each step before making Buy Decision!