All SecDiver Tools
Market Data & External Tools
Access to *Z_SLEEPWELL_BUY_FINDER* requires to be a PAID USER
To view ticker: Z_SLEEPWELL_BUY_FINDER data, you need to be a PAID USER. Check our Paid Plans here →
You’ll be redirected shortly to AMZN ticker on what you can experience once you join us…
Access to *Z_SLEEPWELL_BUY_FINDER* requires to be a PAID USER
To view ticker: Z_SLEEPWELL_BUY_FINDER data, you need to be a PAID USER. Check our Paid Plans here →
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2.58B | 2.24B | 1.95B | 1.96B | 8.15B | 3.34B | 2.74B | 1.33B | 1.08B | 0.85B | 0.64B | 0.33B | 0.20B | |
| Z | 0.37B | 0.43B | 0.35B | 4.50B | 0.02B | 0.42B | 0.00B | 0.00B | 0.26B | 0.01B | 0.02B | 0.05B | 0.03B | |
| Z | 0.02B | -0.11B | -0.16B | -0.10B | -0.53B | -0.16B | -0.31B | -0.31B | -0.09B | -0.22B | -0.15B | -0.04B | -0.01B | |
| Z | 0.03B | -0.11B | -0.15B | -0.36 | 0.24B | 0.11B | -0.25B | -0.13B | -0.16B | -0.19B | -0.15B | -0.04B | -0.02B | |
| Z | 1.92B | 1.71B | 1.52B | 1.59B | 1.81B | 1.47B | 1.20B | 1.18B | 0.99B | 0.77B | 0.58B | 0.30B | 0.18B | |
| Z | 5.68B | 5.83B | 6.65B | 6.56B | 10.70B | 7.49B | 6.13B | 4.29B | 3.23B | 3.15B | 3.14B | 0.65B | 0.0 | |
| Z | 0.35B | 0.36B | 0.33B | 0.27B | 0.21B | 0.20B | 0.17B | 0.14B | 0.11B | 0.10B | 0.09B | 0.04B | 0.0 | |
| Z | 4.88B | 4.85B | 4.53B | 4.48B | 5.34B | 4.74B | 3.44B | 3.27B | 2.66B | 0.00B | 0.00B | 0.59B | 0.0 | |
| Z | 0.36B | 0.14B | 0.09B | 0.04B | 2.31B | 0.67B | 1.54B | 0.70B | 0.39B | 0.37B | 0.23B | 0.0 | 0.0 | |
| Z | 0.02B | 0.04B | 0.04B | 0.04B | 0.13B | 0.14B | 0.10B | 0.04B | 0.03B | 0.01B | 0.01B | 0.0 | 0.0 | |
| Z | 0.25B | 0.23B | 0.23B | 0.24B | 0.25B | 0.22B | 0.21B | 0.20B | 0.19B | 0.18B | 0.17B | 0.12B | 0.11B | |
| Z | 0.24B | 0.24B | 0.23B | 0.24B | 0.25B | 0.24B | 0.21B | 0.20B | 0.18B | 0.18B | 0.18B | 0.12B | 0.11B | |
| Z | 74.14% | 76.43% | 78.35% | 81.26% | 22.20% | 44.12% | 43.70% | 88.48% | 92.09% | 91.54% | 90.44% | 90.96% | 90.48% | |
| Z | 14.25% | 19.14% | 18.20% | 230.03% | 0.19% | 12.70% | 0.13% | 0.29% | 23.98% | 1.02% | 3.51% | 13.97% | 15.84% | |
| Z | 0.97% | -4.79% | -7.92% | 0.0 | 2.93% | 3.26% | -9.02% | -9.67% | -15.03% | -22.78% | -23.19% | -13.71% | -8.58% | |
| Z | 0.89% | -5.01% | -8.12% | -5.16% | -6.48% | -4.85% | -11.13% | -22.90% | -8.77% | -26.04% | -23.09% | -13.38% | -6.30% | |
| Z | 0.50B | 0.52B | 0.55B | 0.50B | 0.45B | 0.36B | 0.37B | 0.26B | 0.21B | 0.33B | 0.18B | 0.07B | 0.04B | |
| Z | 0.61B | 0.58B | 0.56B | 0.50B | 0.47B | 0.52B | 0.48B | 0.41B | 0.32B | 0.27B | 0.20B | 0.08B | 0.05B | |
| Z | 0.84B | 0.79B | 0.66B | 0.66B | 1.08B | 0.69B | 0.73B | 0.55B | 0.45B | 0.38B | 0.31B | 0.17B | 0.11B | |
| Z | 1.34B | 1.31B | 1.21B | 1.16B | 1.53B | 1.05B | 1.09B | 0.81B | 0.66B | 0.71B | 0.49B | 0.23B | 0.15B | |
| Z | 1.95B | 1.91B | 1.79B | 1.68B | 2.08B | 3.38B | 2.99B | 1.46B | 1.24B | 1.04B | 0.79B | 0.37B | 0.21B | |
| Z | 0.67B | 0.53B | 0.42B | 0.37B | 0.32B | 3.38B | 2.99B | 1.46B | 1.24B | 1.04B | 0.79B | 0.37B | 0.21B |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 10.67 | 9.50 | 8.37 | 8.30 | 32.19 | 14.16 | 13.24 | 6.58 | 5.85 | 4.75 | 3.65 | 2.72 | 1.83 | |
| Z | 1.52 | 1.82 | 1.52 | 19.09 | 0.06 | 1.80 | 0.02 | 0.02 | 1.40 | 0.05 | 0.13 | 0.38 | 0.29 | |
| Z | 0.10 | -0.48 | -0.68 | -0.43 | -2.09 | -0.69 | -1.47 | -1.51 | -0.51 | -1.24 | -0.84 | -0.36 | -0.12 | |
| Z | 0.10 | -0.45 | -0.66 | 0.0 | 0.94 | 0.46 | -1.19 | -0.64 | -0.88 | -1.08 | -0.85 | -0.37 | -0.16 | |
| Z | 7.91 | 7.26 | 6.56 | 6.74 | 7.15 | 6.25 | 5.79 | 5.82 | 5.39 | 4.35 | 3.30 | 2.47 | 1.65 | |
| Z | 23.49 | 24.76 | 28.63 | 27.81 | 42.25 | 31.74 | 29.60 | 21.16 | 17.55 | 17.68 | 17.74 | 5.41 | 0.0 | |
| Z | 1.45 | 1.53 | 1.41 | 1.15 | 0.85 | 0.83 | 0.82 | 0.67 | 0.61 | 0.55 | 0.51 | 0.35 | 0.0 | |
| Z | 20.18 | 20.59 | 19.48 | 18.99 | 21.10 | 20.10 | 16.59 | 16.11 | 14.45 | 0.01 | 0.02 | 4.91 | 0.0 | |
| Z | 1.50 | 0.62 | 0.40 | 0.16 | 9.13 | 2.84 | 7.45 | 3.45 | 2.09 | 2.06 | 1.30 | 0.0 | 0.0 | |
| Z | 0.07 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.51 | 0.58 | 0.49 | 0.20 | 0.15 | 0.04 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | |
| Z | 1.05 | 0.99 | 1.01 | 1.03 | 0.99 | 0.95 | 1.00 | 0.98 | 1.01 | 1.01 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | |
| Z | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| Z | 2.05 | 2.23 | 2.38 | 2.11 | 1.77 | 1.51 | 1.77 | 1.29 | 1.15 | 1.86 | 1.05 | 0.55 | 0.35 | |
| Z | 2.51 | 2.49 | 2.41 | 2.11 | 1.87 | 2.20 | 2.30 | 2.03 | 1.74 | 1.53 | 1.12 | 0.71 | 0.45 | |
| Z | 3.48 | 3.36 | 2.83 | 2.81 | 4.25 | 2.93 | 3.52 | 2.72 | 2.43 | 2.15 | 1.74 | 1.41 | 1.01 | |
| Z | 5.54 | 5.58 | 5.21 | 4.92 | 6.02 | 4.44 | 5.29 | 4.02 | 3.58 | 4.01 | 2.79 | 1.96 | 1.36 | |
| Z | 8.05 | 8.10 | 7.72 | 7.14 | 8.22 | 14.33 | 14.44 | 7.21 | 6.73 | 5.84 | 4.49 | 3.09 | 1.98 | |
| Z | 2.76 | 2.24 | 1.81 | 1.56 | 1.28 | 14.33 | 14.44 | 7.21 | 6.73 | 5.84 | 4.49 | 3.09 | 1.98 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| Z | 14.25% | 19.14% | 18.20% | 230.03% | 0.19% | 12.70% | 0.13% | 0.29% | 23.98% | 1.02% | 3.51% | 13.97% | 15.84% | |
| Z | 0.89% | -5.01% | -8.12% | -5.16% | -6.48% | -4.85% | -11.13% | -22.90% | -8.77% | -26.04% | -23.09% | -13.38% | -6.30% | |
| Z | 0.97% | -4.79% | -7.92% | 0.0 | 2.93% | 3.26% | -9.02% | -9.67% | -15.03% | -22.78% | -23.19% | -13.71% | -8.58% | |
| Z | 74.14% | 76.43% | 78.35% | 81.26% | 22.20% | 44.12% | 43.70% | 88.48% | 92.09% | 91.54% | 90.44% | 90.96% | 90.48% | |
| Z | 220.09% | 260.69% | 342.01% | 335.19% | 131.27% | 224.16% | 223.56% | 321.78% | 300.01% | 372.04% | 486.40% | 199.37% | 0.0 | |
| Z | 13.55% | 16.10% | 16.86% | 13.84% | 2.64% | 5.87% | 6.22% | 10.14% | 10.43% | 11.61% | 13.90% | 12.76% | 0.0 | |
| Z | 189.08% | 216.82% | 232.70% | 228.91% | 65.56% | 141.98% | 125.25% | 245.00% | 247.11% | 0.30% | 0.42% | 180.67% | 0.0 | |
| Z | 14.09% | 6.48% | 4.78% | 1.89% | 28.37% | 20.07% | 56.27% | 52.42% | 35.79% | 43.40% | 35.68% | 0.0 | 0.0 | |
| Z | 0.70% | 1.61% | 1.85% | 1.79% | 1.57% | 4.13% | 3.71% | 3.09% | 2.56% | 0.88% | 0.85% | 0.0 | 0.0 | |
| Z | 9.84% | 10.47% | 12.01% | 12.37% | 3.07% | 6.70% | 7.52% | 14.84% | 17.32% | 21.28% | 26.33% | 36.83% | 54.72% | |
| Z | 9.37% | 10.53% | 11.95% | 12.05% | 3.11% | 7.06% | 7.55% | 15.21% | 17.10% | 21.04% | 27.42% | 36.83% | 54.72% | |
| Z | 19.24% | 23.43% | 28.43% | 25.43% | 5.51% | 10.69% | 13.35% | 19.66% | 19.58% | 39.22% | 28.69% | 20.10% | 19.20% | |
| Z | 23.50% | 26.16% | 28.79% | 25.43% | 5.82% | 15.51% | 17.40% | 30.81% | 29.72% | 32.25% | 30.80% | 25.98% | 24.55% | |
| Z | 32.64% | 35.33% | 33.83% | 33.91% | 13.21% | 20.69% | 26.56% | 41.44% | 41.62% | 45.17% | 47.80% | 52.00% | 55.12% | |
| Z | 51.88% | 58.77% | 62.26% | 59.35% | 18.72% | 31.39% | 39.92% | 61.10% | 61.20% | 84.39% | 76.49% | 72.10% | 74.32% | |
| Z | 75.45% | 85.24% | 92.24% | 86.01% | 25.54% | 101.24% | 109.02% | 109.67% | 115.03% | 122.78% | 123.19% | 113.71% | 108.58% | |
| Z | 25.86% | 23.57% | 21.65% | 18.74% | 3.96% | 101.24% | 109.02% | 109.67% | 115.03% | 122.78% | 123.19% | 113.71% | 108.58% |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 45.44% | 38.36% | 29.24% | 29.83% | 76.18% | 44.61% | 44.73% | 31.08% | 33.33% | 26.88% | 20.56% | 50.16% | |
| Z | 6.47% | 7.34% | 5.32% | 68.63% | 0.14% | 5.67% | 0.06% | 0.09% | 7.99% | 0.27% | 0.72% | 7.01% | |
| Z | 0.40% | -1.92% | -2.38% | -1.54% | -4.93% | -2.17% | -4.98% | -7.12% | -2.92% | -7.00% | -4.75% | -6.71% | |
| Z | 0.44% | -1.84% | -2.32% | 0.0 | 2.23% | 1.46% | -4.04% | -3.01% | -5.01% | -6.12% | -4.77% | -6.88% | |
| Z | 33.69% | 29.32% | 22.91% | 24.24% | 16.91% | 19.68% | 19.55% | 27.50% | 30.69% | 24.61% | 18.59% | 45.62% | |
| Z | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| Z | 6.16% | 6.18% | 4.93% | 4.13% | 2.01% | 2.62% | 2.78% | 3.15% | 3.48% | 3.12% | 2.86% | 6.40% | |
| Z | 85.91% | 83.17% | 68.04% | 68.29% | 49.94% | 63.34% | 56.02% | 76.14% | 82.37% | 0.08% | 0.09% | 90.62% | |
| Z | 6.40% | 2.49% | 1.40% | 0.56% | 21.61% | 8.95% | 25.17% | 16.29% | 11.93% | 11.66% | 7.33% | 0.0 | |
| Z | 0.32% | 0.62% | 0.54% | 0.53% | 1.20% | 1.84% | 1.66% | 0.96% | 0.85% | 0.24% | 0.18% | 0.0 | |
| Z | 4.47% | 4.02% | 3.51% | 3.69% | 2.34% | 2.99% | 3.37% | 4.61% | 5.77% | 5.72% | 5.41% | 18.47% | |
| Z | 4.26% | 4.04% | 3.49% | 3.60% | 2.37% | 3.15% | 3.38% | 4.73% | 5.70% | 5.65% | 5.64% | 18.47% | |
| Z | 8.74% | 8.99% | 8.31% | 7.59% | 4.20% | 4.77% | 5.97% | 6.11% | 6.53% | 10.54% | 5.90% | 10.08% | |
| Z | 10.68% | 10.04% | 8.42% | 7.59% | 4.44% | 6.92% | 7.78% | 9.57% | 9.91% | 8.67% | 6.33% | 13.03% | |
| Z | 14.83% | 13.55% | 9.89% | 10.12% | 10.06% | 9.23% | 11.88% | 12.88% | 13.87% | 12.14% | 9.83% | 26.08% | |
| Z | 23.57% | 22.54% | 18.21% | 17.71% | 14.26% | 14.00% | 17.85% | 18.99% | 20.40% | 22.68% | 15.73% | 36.16% | |
| Z | 34.28% | 32.70% | 26.97% | 25.66% | 19.46% | 45.16% | 48.77% | 34.08% | 38.34% | 33.00% | 25.33% | 57.04% | |
| Z | 11.75% | 9.04% | 6.33% | 5.59% | 3.02% | 45.16% | 48.77% | 34.08% | 38.34% | 33.00% | 25.33% | 57.04% |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 738.00% | 621.11% | 592.99% | 722.51% | 3789.48% | 1702.67% | 1608.81% | 986.56% | 959.10% | 861.34% | 719.19% | 783.40% | |
| Z | 105.14% | 118.89% | 107.93% | 1661.99% | 7.09% | 216.26% | 2.11% | 2.85% | 229.97% | 8.80% | 25.28% | 109.42% | |
| Z | 6.57% | -31.11% | -48.17% | -37.27% | -245.48% | -82.65% | -179.11% | -225.91% | -84.10% | -224.28% | -166.08% | -104.83% | |
| Z | 7.14% | -29.72% | -46.95% | 0.0 | 111.16% | 55.57% | -145.16% | -95.42% | -144.18% | -196.21% | -166.81% | -107.44% | |
| Z | 547.14% | 474.72% | 464.63% | 587.08% | 841.40% | 751.16% | 703.12% | 872.94% | 883.21% | 788.50% | 650.46% | 712.58% | |
| Z | 1624.29% | 1619.17% | 2028.05% | 2421.77% | 4974.63% | 3816.71% | 3596.70% | 3174.56% | 2877.43% | 3204.54% | 3498.14% | 1561.85% | |
| Z | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| Z | 1395.43% | 1346.67% | 1379.88% | 1653.87% | 2484.33% | 2417.42% | 2015.04% | 2417.05% | 2370.00% | 2.58% | 2.99% | 1415.33% | |
| Z | 104.00% | 40.28% | 28.35% | 13.65% | 1075.14% | 341.68% | 905.28% | 517.13% | 343.29% | 373.80% | 256.58% | 0.0 | |
| Z | 5.14% | 10.00% | 10.98% | 12.92% | 59.53% | 70.35% | 59.71% | 30.52% | 24.51% | 7.54% | 6.12% | 0.0 | |
| Z | 72.60% | 65.02% | 71.21% | 89.36% | 116.25% | 114.12% | 121.05% | 146.44% | 166.07% | 183.29% | 189.39% | 288.53% | |
| Z | 69.16% | 65.39% | 70.84% | 87.08% | 117.73% | 120.26% | 121.49% | 150.03% | 163.98% | 181.21% | 197.22% | 288.53% | |
| Z | 142.00% | 145.56% | 168.60% | 183.76% | 208.73% | 182.06% | 214.78% | 193.94% | 187.77% | 337.79% | 206.37% | 157.46% | |
| Z | 173.43% | 162.50% | 170.73% | 183.76% | 220.65% | 264.12% | 279.99% | 303.92% | 285.01% | 277.82% | 221.52% | 203.53% | |
| Z | 240.86% | 219.44% | 200.61% | 245.02% | 500.57% | 352.34% | 427.38% | 408.83% | 399.21% | 389.08% | 343.74% | 407.36% | |
| Z | 382.86% | 365.00% | 369.21% | 428.78% | 709.31% | 534.40% | 642.16% | 602.77% | 586.99% | 726.87% | 550.11% | 564.82% | |
| Z | 556.86% | 529.44% | 546.95% | 621.40% | 967.85% | 1723.77% | 1753.97% | 1081.98% | 1103.28% | 1057.55% | 886.01% | 890.84% | |
| Z | 190.86% | 146.39% | 128.35% | 135.42% | 150.23% | 1723.77% | 1753.97% | 1081.98% | 1103.28% | 1057.55% | 886.01% | 890.84% |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 7.02 | 5.22 | 5.49 | 0.43 | 534.29 | 7.87 | 761.48 | 346.38 | 4.17 | 97.93 | 28.45 | 7.16 | 6.31 | |
| Z | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| Z | 0.06 | -0.26 | -0.45 | -0.02 | -34.61 | -0.38 | -84.78 | -79.31 | -0.37 | -25.50 | -6.57 | -0.96 | -0.40 | |
| Z | 0.07 | -0.25 | -0.44 | 0.0 | 15.67 | 0.26 | -68.71 | -33.50 | -0.63 | -22.31 | -6.60 | -0.98 | -0.54 | |
| Z | 5.20 | 3.99 | 4.31 | 0.35 | 118.63 | 3.47 | 332.80 | 306.48 | 3.84 | 89.65 | 25.73 | 6.51 | 5.71 | |
| Z | 15.45 | 13.62 | 18.79 | 1.46 | 701.39 | 17.65 | 1702.38 | 1114.58 | 12.51 | 364.34 | 138.39 | 14.27 | 0.0 | |
| Z | 0.95 | 0.84 | 0.93 | 0.06 | 14.10 | 0.46 | 47.33 | 35.11 | 0.43 | 11.37 | 3.96 | 0.91 | 0.0 | |
| Z | 13.27 | 11.33 | 12.79 | 1.00 | 350.27 | 11.18 | 953.75 | 848.62 | 10.31 | 0.29 | 0.12 | 12.93 | 0.0 | |
| Z | 0.99 | 0.34 | 0.26 | 0.01 | 151.59 | 1.58 | 428.48 | 181.56 | 1.49 | 42.50 | 10.15 | 0.0 | 0.0 | |
| Z | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.01 | 8.39 | 0.33 | 28.26 | 10.72 | 0.11 | 0.86 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | |
| Z | 0.69 | 0.55 | 0.66 | 0.05 | 16.39 | 0.53 | 57.30 | 51.41 | 0.72 | 20.84 | 7.49 | 2.64 | 3.45 | |
| Z | 0.66 | 0.55 | 0.66 | 0.05 | 16.60 | 0.56 | 57.50 | 52.68 | 0.71 | 20.60 | 7.80 | 2.64 | 3.45 | |
| Z | 1.35 | 1.22 | 1.56 | 0.11 | 29.43 | 0.84 | 101.66 | 68.09 | 0.82 | 38.40 | 8.16 | 1.44 | 1.21 | |
| Z | 1.65 | 1.37 | 1.58 | 0.11 | 31.11 | 1.22 | 132.52 | 106.71 | 1.24 | 31.59 | 8.76 | 1.86 | 1.55 | |
| Z | 2.29 | 1.85 | 1.86 | 0.15 | 70.58 | 1.63 | 202.29 | 143.54 | 1.74 | 44.24 | 13.60 | 3.72 | 3.48 | |
| Z | 3.64 | 3.07 | 3.42 | 0.26 | 100.01 | 2.47 | 303.94 | 211.63 | 2.55 | 82.64 | 21.76 | 5.16 | 4.69 | |
| Z | 5.30 | 4.45 | 5.07 | 0.37 | 136.46 | 7.97 | 830.18 | 379.88 | 4.80 | 120.24 | 35.05 | 8.14 | 6.85 | |
| Z | 1.82 | 1.23 | 1.19 | 0.08 | 21.18 | 7.97 | 830.18 | 379.88 | 4.80 | 120.24 | 35.05 | 8.14 | 6.85 |
🔎 Search tips inside table: • Fuzzy: MaP → matches StockMarketPrice, type: clear to reset to empty graph
• Regex: revenue|net, ^V, V$, try returns, mult, days,turn,• Case-insensitive, searches entire row
| Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 1.35 | 1.31 | 1.28 | 1.23 | 4.50 | 2.27 | 2.29 | 1.13 | 1.09 | 1.09 | 1.11 | 1.10 | 1.11 | |
| Z | 0.19 | 0.25 | 0.23 | 2.83 | 0.01 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 0.26 | 0.01 | 0.04 | 0.15 | 0.18 | |
| Z | 0.01 | -0.07 | -0.10 | -0.06 | -0.29 | -0.11 | -0.25 | -0.26 | -0.10 | -0.28 | -0.26 | -0.15 | -0.07 | |
| Z | 0.01 | -0.06 | -0.10 | 0.0 | 0.13 | 0.07 | -0.21 | -0.11 | -0.16 | -0.25 | -0.26 | -0.15 | -0.09 | |
| Z | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| Z | 2.97 | 3.41 | 4.36 | 4.13 | 5.91 | 5.08 | 5.12 | 3.64 | 3.26 | 4.06 | 5.38 | 2.19 | 0.0 | |
| Z | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.0 | |
| Z | 2.55 | 2.84 | 2.97 | 2.82 | 2.95 | 3.22 | 2.87 | 2.77 | 2.68 | 0.0 | 0.0 | 1.99 | 0.0 | |
| Z | 0.19 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 1.28 | 0.45 | 1.29 | 0.59 | 0.39 | 0.47 | 0.39 | 0.0 | 0.0 | |
| Z | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |
| Z | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.29 | 0.40 | 0.60 | |
| Z | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.30 | 0.40 | 0.60 | |
| Z | 0.26 | 0.31 | 0.36 | 0.31 | 0.25 | 0.24 | 0.31 | 0.22 | 0.21 | 0.43 | 0.32 | 0.22 | 0.21 | |
| Z | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.31 | 0.26 | 0.35 | 0.40 | 0.35 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 0.29 | 0.27 | |
| Z | 0.44 | 0.46 | 0.43 | 0.42 | 0.59 | 0.47 | 0.61 | 0.47 | 0.45 | 0.49 | 0.53 | 0.57 | 0.61 | |
| Z | 0.70 | 0.77 | 0.79 | 0.73 | 0.84 | 0.71 | 0.91 | 0.69 | 0.66 | 0.92 | 0.85 | 0.79 | 0.82 | |
| Z | 1.02 | 1.12 | 1.18 | 1.06 | 1.15 | 2.29 | 2.49 | 1.24 | 1.25 | 1.34 | 1.36 | 1.25 | 1.20 | |
| Z | 0.35 | 0.31 | 0.28 | 0.23 | 0.18 | 2.29 | 2.49 | 1.24 | 1.25 | 1.34 | 1.36 | 1.25 | 1.20 |
🔦 Explore our finance summary statements for Better Investing
We’d love your feedback 💬
👷️ Explore our wonderful Ticker Tools for Better Understanding of Fundamentals and Competition
🛠️ Recommended Tools for Better Investing