Welcome to Rundown reports! - journey of making an investment
More details about the company.
Related Companies in Industry: software - infrastructure,NOTE: we may not be tracking all of them!
Tip: How to understand business better? Become a Business Analyst.
Ticker | Entry | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE | revenue_01_YoY | 10.80% | 10.24% | 11.54% | 22.67% | 15.19% | 23.71% | 23.67% | 24.72% | 22.08% | 15.64% | 2.26% | -7.91% | 4.45% | 10.95% | 28.99% |
ADBE | revenue_03_YoY | 10.86% | 14.68% | 16.37% | 20.46% | 20.79% | 24.03% | 23.49% | 20.75% | 13.02% | 2.88% | inf | 2.19% | 14.34% | 0.0 | 0.0 |
ADBE | revenue_05_YoY | 14.00% | 16.54% | 19.25% | 21.94% | 21.82% | 21.92% | 17.36% | 10.64% | 6.79% | 4.76% | 7.08% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADBE | revenue_10_YoY | 17.89% | 16.95% | 14.86% | 14.11% | 12.97% | 14.26% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ticker | Entry | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE | cashflow::fcf_01_YoY | 13.41% | -6.14% | 7.47% | 29.65% | 31.79% | 7.04% | 37.59% | 37.02% | 55.38% | 12.77% | 18.25% | -21.59% | -7.84% | 41.31% | -5.49% |
ADBE | cashflow::fcf_03_YoY | 4.59% | 9.36% | 22.46% | 22.29% | 24.74% | 26.37% | 43.08% | 33.90% | 27.48% | 1.50% | inf | 0.70% | 7.16% | 0.0 | 0.0 |
ADBE | cashflow::fcf_05_YoY | 14.35% | 13.03% | 22.02% | 28.09% | 32.81% | 28.73% | 31.32% | 17.36% | 8.41% | 6.37% | 2.68% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADBE | cashflow::fcf_10_YoY | 21.33% | 21.83% | 19.66% | 17.84% | 18.86% | 14.97% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADBE | cashflow::realfcf_01_YoY | 15.62% | -12.29% | 2.46% | 32.14% | 35.79% | 2.75% | 38.26% | 38.53% | 73.50% | 17.79% | 26.97% | -31.79% | -11.17% | 46.98% | -14.25% |
ADBE | cashflow::realfcf_03_YoY | 1.29% | 5.90% | 22.51% | 22.62% | 24.49% | 25.32% | 49.23% | 41.46% | 37.42% | 0.67% | inf | inf | 3.84% | 0.0 | 0.0 |
ADBE | cashflow::realfcf_05_YoY | 13.27% | 10.63% | 21.17% | 28.70% | 35.91% | 32.10% | 37.81% | 19.65% | 9.47% | 5.90% | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADBE | cashflow::realfcf_10_YoY | 22.32% | 23.47% | 20.41% | 18.70% | 19.97% | 14.58% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADBE | income::net_01_YoY | 2.43% | 14.13% | -1.37% | -8.33% | 78.22% | 13.91% | 52.96% | 44.93% | 85.65% | 134.56% | -7.45% | -65.18% | -0.01% | 7.51% | 100.43% |
ADBE | income::net_03_YoY | 4.86% | 1.05% | 17.24% | 23.00% | 45.89% | 36.18% | 60.26% | 84.80% | 59.14% | inf | inf | inf | 29.16% | 0.0 | 0.0 |
ADBE | income::net_05_YoY | 13.50% | 15.94% | 22.93% | 32.77% | 52.89% | 61.53% | 54.96% | 15.26% | 7.01% | inf | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADBE | income::net_10_YoY | 35.40% | 34.04% | 19.03% | 19.20% | 21.11% | 22.54% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADBE | income::operating_01_YoY | 1.37% | 9.05% | 5.10% | 36.94% | 29.65% | 15.06% | 31.01% | 45.16% | 65.39% | 118.83% | -2.37% | -64.18% | 7.36% | 10.70% | 43.82% |
ADBE | income::operating_03_YoY | 5.13% | 16.21% | 23.11% | 26.88% | 25.02% | 29.82% | 46.51% | 73.84% | 52.31% | inf | inf | inf | 19.56% | 0.0 | 0.0 |
ADBE | income::operating_05_YoY | 15.58% | 18.55% | 22.98% | 31.18% | 36.23% | 51.26% | 46.37% | 12.93% | 6.32% | inf | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADBE | income::operating_10_YoY | 32.22% | 31.73% | 17.85% | 18.10% | 15.61% | 16.82% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ticker | Entry | expectedGrowthRate_MarketIsPricing |
---|---|---|
ADBE | PE_YEAR_2034 = 7 | 20.08% |
ADBE | PE_YEAR_2034 = 10 | 16.32% |
ADBE | PE_YEAR_2034 = 15 | 12.04% |
ADBE | PE_YEAR_2034 = 20 | 9.04% |
ADBE | PE_YEAR_2034 = 25 | 6.73% |
ADBE | PE_YEAR_2034 = 30 | 4.87% |
ADBE | PE_YEAR_2034 = 40 | 1.98% |
ADBE | input_data | {"marketcap": 154925798400.0, "cashflow_fcf_key": 8056000000.0, "discount_rate": 0.1, "period": 10} |
ADBE | input_data_url_param | input_data={"marketcap": 154925798400.0, "cashflow_fcf_key": 8056000000.0, "discount_rate": 0.1, "period": 10} |
Ticker | Entry | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE | revenue_01_YoY | 10.80% | 10.24% | 11.54% | 22.67% | 15.19% | 23.71% | 23.67% | 24.72% | 22.08% | 15.64% | 2.26% | -7.91% | 4.45% | 10.95% | 28.99% |
ADBE | revenue_03_YoY | 10.86% | 14.68% | 16.37% | 20.46% | 20.79% | 24.03% | 23.49% | 20.75% | 13.02% | 2.88% | inf | 2.19% | 14.34% | 0.0 | 0.0 |
ADBE | revenue_05_YoY | 14.00% | 16.54% | 19.25% | 21.94% | 21.82% | 21.92% | 17.36% | 10.64% | 6.79% | 4.76% | 7.08% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADBE | revenue_10_YoY | 17.89% | 16.95% | 14.86% | 14.11% | 12.97% | 14.26% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ticker | Entry | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE | cashflow::fcf_01_YoY | 13.41% | -6.14% | 7.47% | 29.65% | 31.79% | 7.04% | 37.59% | 37.02% | 55.38% | 12.77% | 18.25% | -21.59% | -7.84% | 41.31% | -5.49% |
ADBE | cashflow::fcf_03_YoY | 4.59% | 9.36% | 22.46% | 22.29% | 24.74% | 26.37% | 43.08% | 33.90% | 27.48% | 1.50% | inf | 0.70% | 7.16% | 0.0 | 0.0 |
ADBE | cashflow::fcf_05_YoY | 14.35% | 13.03% | 22.02% | 28.09% | 32.81% | 28.73% | 31.32% | 17.36% | 8.41% | 6.37% | 2.68% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADBE | cashflow::fcf_10_YoY | 21.33% | 21.83% | 19.66% | 17.84% | 18.86% | 14.97% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADBE | cashflow::realfcf_01_YoY | 15.62% | -12.29% | 2.46% | 32.14% | 35.79% | 2.75% | 38.26% | 38.53% | 73.50% | 17.79% | 26.97% | -31.79% | -11.17% | 46.98% | -14.25% |
ADBE | cashflow::realfcf_03_YoY | 1.29% | 5.90% | 22.51% | 22.62% | 24.49% | 25.32% | 49.23% | 41.46% | 37.42% | 0.67% | inf | inf | 3.84% | 0.0 | 0.0 |
ADBE | cashflow::realfcf_05_YoY | 13.27% | 10.63% | 21.17% | 28.70% | 35.91% | 32.10% | 37.81% | 19.65% | 9.47% | 5.90% | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADBE | cashflow::realfcf_10_YoY | 22.32% | 23.47% | 20.41% | 18.70% | 19.97% | 14.58% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADBE | income::net_01_YoY | 2.43% | 14.13% | -1.37% | -8.33% | 78.22% | 13.91% | 52.96% | 44.93% | 85.65% | 134.56% | -7.45% | -65.18% | -0.01% | 7.51% | 100.43% |
ADBE | income::net_03_YoY | 4.86% | 1.05% | 17.24% | 23.00% | 45.89% | 36.18% | 60.26% | 84.80% | 59.14% | inf | inf | inf | 29.16% | 0.0 | 0.0 |
ADBE | income::net_05_YoY | 13.50% | 15.94% | 22.93% | 32.77% | 52.89% | 61.53% | 54.96% | 15.26% | 7.01% | inf | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADBE | income::net_10_YoY | 35.40% | 34.04% | 19.03% | 19.20% | 21.11% | 22.54% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADBE | income::operating_01_YoY | 1.37% | 9.05% | 5.10% | 36.94% | 29.65% | 15.06% | 31.01% | 45.16% | 65.39% | 118.83% | -2.37% | -64.18% | 7.36% | 10.70% | 43.82% |
ADBE | income::operating_03_YoY | 5.13% | 16.21% | 23.11% | 26.88% | 25.02% | 29.82% | 46.51% | 73.84% | 52.31% | inf | inf | inf | 19.56% | 0.0 | 0.0 |
ADBE | income::operating_05_YoY | 15.58% | 18.55% | 22.98% | 31.18% | 36.23% | 51.26% | 46.37% | 12.93% | 6.32% | inf | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADBE | income::operating_10_YoY | 32.22% | 31.73% | 17.85% | 18.10% | 15.61% | 16.82% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Details on each step before making Buy Decision!