Welcome to Rundown reports! - journey of making an investment
More details about the company.
Related Companies in Industry: semiconductor equipment & materials,NOTE: we may not be tracking all of them!
Tip: How to understand business better? Become a Business Analyst.
Ticker | Entry | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT | revenue_01_YoY | 2.49% | 2.84% | 11.80% | 34.07% | 17.76% | -15.33% | 17.38% | 35.78% | 12.07% | 6.47% | 20.82% | -13.88% | -17.10% | 10.14% |
AMAT | revenue_03_YoY | 5.62% | 15.52% | 20.85% | 10.16% | 5.38% | 10.51% | 21.33% | 17.45% | 12.97% | 3.47% | inf | inf | 0.0 | 0.0 |
AMAT | revenue_05_YoY | 13.22% | 8.98% | 11.90% | 16.33% | 12.24% | 10.00% | 18.10% | 11.01% | 0.58% | 0.23% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AMAT | revenue_10_YoY | 11.60% | 13.45% | 11.45% | 8.17% | 6.06% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ticker | Entry | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT | cashflow::fcf_01_YoY | -1.41% | 64.66% | -3.39% | 41.16% | 20.53% | -11.34% | -8.10% | 48.90% | 143.99% | -39.19% | 265.96% | -74.78% | -23.92% | 42.86% |
AMAT | cashflow::fcf_03_YoY | 16.18% | 30.95% | 18.01% | 14.68% | inf | 6.65% | 49.46% | 30.24% | 75.76% | inf | inf | inf | 0.0 | 0.0 |
AMAT | cashflow::fcf_05_YoY | 21.69% | 19.13% | 6.01% | 15.60% | 28.97% | 12.47% | 49.35% | 15.32% | 0.82% | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AMAT | cashflow::fcf_10_YoY | 16.99% | 33.38% | 10.57% | 7.96% | 8.09% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AMAT | cashflow::realfcf_01_YoY | -2.73% | 69.18% | -5.17% | 44.00% | 20.92% | -12.52% | -9.83% | 52.65% | 177.53% | -44.93% | 423.48% | -82.48% | -27.34% | 45.24% |
AMAT | cashflow::realfcf_03_YoY | 15.99% | 32.20% | 18.20% | 15.06% | inf | 6.39% | 56.32% | 32.63% | 100.00% | inf | inf | inf | 0.0 | 0.0 |
AMAT | cashflow::realfcf_05_YoY | 22.13% | 19.57% | 5.43% | 15.96% | 32.22% | 12.97% | 61.57% | 16.43% | 0.36% | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AMAT | cashflow::realfcf_10_YoY | 17.46% | 38.99% | 10.79% | 7.88% | 7.97% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AMAT | income::net_01_YoY | 4.68% | 5.07% | 10.82% | 62.70% | 33.74% | -18.32% | -5.85% | 104.47% | 24.98% | 28.45% | 318.75% | 134.86% | -94.34% | 105.33% |
AMAT | income::net_03_YoY | 6.82% | 23.74% | 34.10% | 21.13% | 0.94% | 16.28% | 34.00% | 48.62% | 88.73% | 132.90% | inf | inf | 0.0 | 0.0 |
AMAT | income::net_05_YoY | 21.54% | 15.66% | 13.14% | 27.89% | 21.32% | 20.34% | 66.88% | 100.35% | inf | 7.98% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AMAT | income::net_10_YoY | 20.94% | 38.93% | 50.56% | 11.82% | 14.46% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AMAT | income::operating_01_YoY | 2.78% | -1.72% | 13.05% | 57.82% | 30.30% | -30.15% | 21.85% | 82.90% | 27.11% | 11.38% | 251.85% | 5.11% | -82.86% | 73.27% |
AMAT | income::operating_03_YoY | 4.52% | 20.59% | 32.47% | 12.83% | 3.51% | 15.90% | 41.49% | 37.32% | 70.79% | 60.30% | inf | inf | 0.0 | 0.0 |
AMAT | income::operating_05_YoY | 18.62% | 9.80% | 14.62% | 26.20% | 20.86% | 17.12% | 61.84% | 57.12% | inf | 4.11% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AMAT | income::operating_10_YoY | 17.87% | 33.30% | 34.20% | 11.13% | 12.17% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ticker | Entry | expectedGrowthRate_MarketIsPricing |
---|---|---|
AMAT | PE_YEAR_2034 = 7 | 15.37% |
AMAT | PE_YEAR_2034 = 10 | 11.76% |
AMAT | PE_YEAR_2034 = 15 | 7.65% |
AMAT | PE_YEAR_2034 = 20 | 4.76% |
AMAT | PE_YEAR_2034 = 25 | 2.55% |
AMAT | PE_YEAR_2034 = 30 | 0.76% |
AMAT | PE_YEAR_2034 = 40 | -2.02% |
AMAT | input_data | {"marketcap": 111849139000.32, "cashflow_fcf_key": 8677000000.0, "discount_rate": 0.1, "period": 10} |
AMAT | input_data_url_param | input_data={"marketcap": 111849139000.32, "cashflow_fcf_key": 8677000000.0, "discount_rate": 0.1, "period": 10} |
Ticker | Entry | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT | revenue_01_YoY | 2.49% | 2.84% | 11.80% | 34.07% | 17.76% | -15.33% | 17.38% | 35.78% | 12.07% | 6.47% | 20.82% | -13.88% | -17.10% | 10.14% |
AMAT | revenue_03_YoY | 5.62% | 15.52% | 20.85% | 10.16% | 5.38% | 10.51% | 21.33% | 17.45% | 12.97% | 3.47% | inf | inf | 0.0 | 0.0 |
AMAT | revenue_05_YoY | 13.22% | 8.98% | 11.90% | 16.33% | 12.24% | 10.00% | 18.10% | 11.01% | 0.58% | 0.23% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AMAT | revenue_10_YoY | 11.60% | 13.45% | 11.45% | 8.17% | 6.06% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ticker | Entry | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT | cashflow::fcf_01_YoY | -1.41% | 64.66% | -3.39% | 41.16% | 20.53% | -11.34% | -8.10% | 48.90% | 143.99% | -39.19% | 265.96% | -74.78% | -23.92% | 42.86% |
AMAT | cashflow::fcf_03_YoY | 16.18% | 30.95% | 18.01% | 14.68% | inf | 6.65% | 49.46% | 30.24% | 75.76% | inf | inf | inf | 0.0 | 0.0 |
AMAT | cashflow::fcf_05_YoY | 21.69% | 19.13% | 6.01% | 15.60% | 28.97% | 12.47% | 49.35% | 15.32% | 0.82% | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AMAT | cashflow::fcf_10_YoY | 16.99% | 33.38% | 10.57% | 7.96% | 8.09% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AMAT | cashflow::realfcf_01_YoY | -2.73% | 69.18% | -5.17% | 44.00% | 20.92% | -12.52% | -9.83% | 52.65% | 177.53% | -44.93% | 423.48% | -82.48% | -27.34% | 45.24% |
AMAT | cashflow::realfcf_03_YoY | 15.99% | 32.20% | 18.20% | 15.06% | inf | 6.39% | 56.32% | 32.63% | 100.00% | inf | inf | inf | 0.0 | 0.0 |
AMAT | cashflow::realfcf_05_YoY | 22.13% | 19.57% | 5.43% | 15.96% | 32.22% | 12.97% | 61.57% | 16.43% | 0.36% | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AMAT | cashflow::realfcf_10_YoY | 17.46% | 38.99% | 10.79% | 7.88% | 7.97% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AMAT | income::net_01_YoY | 4.68% | 5.07% | 10.82% | 62.70% | 33.74% | -18.32% | -5.85% | 104.47% | 24.98% | 28.45% | 318.75% | 134.86% | -94.34% | 105.33% |
AMAT | income::net_03_YoY | 6.82% | 23.74% | 34.10% | 21.13% | 0.94% | 16.28% | 34.00% | 48.62% | 88.73% | 132.90% | inf | inf | 0.0 | 0.0 |
AMAT | income::net_05_YoY | 21.54% | 15.66% | 13.14% | 27.89% | 21.32% | 20.34% | 66.88% | 100.35% | inf | 7.98% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AMAT | income::net_10_YoY | 20.94% | 38.93% | 50.56% | 11.82% | 14.46% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AMAT | income::operating_01_YoY | 2.78% | -1.72% | 13.05% | 57.82% | 30.30% | -30.15% | 21.85% | 82.90% | 27.11% | 11.38% | 251.85% | 5.11% | -82.86% | 73.27% |
AMAT | income::operating_03_YoY | 4.52% | 20.59% | 32.47% | 12.83% | 3.51% | 15.90% | 41.49% | 37.32% | 70.79% | 60.30% | inf | inf | 0.0 | 0.0 |
AMAT | income::operating_05_YoY | 18.62% | 9.80% | 14.62% | 26.20% | 20.86% | 17.12% | 61.84% | 57.12% | inf | 4.11% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AMAT | income::operating_10_YoY | 17.87% | 33.30% | 34.20% | 11.13% | 12.17% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Details on each step before making Buy Decision!